Vídeo - Jeep Commander 2025
Ficha Técnica - Jeep Commander 2025
Jeep Commander | Ficha Técnica - 2025 |
Motor | Dianteiro, transversal |
Número de cilindros | 4 em linha |
Diâmetro x curso | 83,8 x 99 mm |
Cilindrada total | 2.184 cm³ |
Taxa de compressão | 15,7:1 |
Potência | 200 cv a 3.500 rpm |
Torque | 45,87 kgfm / 450 Nm a 1.500 rpm |
Número de válvulas | 4 por cilindro |
Comando de válvulas | Duplo, no cabeçote |
Injeção | Direta |
Combustível | Diesel S10 |
Transmissão | Câmbio automático, com nove marchas |
Relações de transmissão | 1ª: 4,700, 2ª: 2,840, 3ª: 1,910, 4ª: 1,380, 5ª: 1,000, 6ª: 0,810, 7ª: 0,700, 8ª: 0,580, 9ª: 0,480 |
Ré | 3,805 |
Diferencial | 3,136 |
Tração | 4X4 sob demanda com modo reduzida |
Sistema de freios | Dianteiro: A disco ventilado (330 x 28 mm), Traseiro: A disco sólido (320 x 12 mm) |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson com barra estabilizadora |
Amortecedores | Hidráulicos e pressurizados |
Elemento elástico | Molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente, McPherson com barra estabilizadora |
Amortecedores traseiros | Hidráulicos e pressurizados |
Elemento elástico traseiro | Molas helicoidais |
Direção | Assistência elétrica |
Diâmetro mínimo de curva | 11,8 m |
Rodas | R19 x 7,5 liga-leve |
Pneus | 235/50 R19 |
Peso do veículo | 1.943 kg (em ordem de marcha) |
Capacidade de carga | 400 kg |
Comprimento | 4.769 mm |
Largura da carroceria | 1.859 mm (sem retrovisores) / 2.040 mm (com retrovisores) |
Altura do veículo | 1.725 mm (com barra de teto) / 1.698 mm (sem barra de teto) |
Distância entre eixos | 2.794 mm |
Altura mínima do solo | 213 mm |
Ângulo de entrada | 26,4° |
Ângulo de saída | 24,4° |
Volume do porta-malas | 233 L (7P), 661 L (5P), 1.760 L (2P) |
Tanque de combustível | 61 litros |
Performance | 0 a 100 km/h: 9,7s, Velocidade máxima: 205 km/h |
Consumo PBEV Urbano | 10,3 km/l |
Consumo PBEV Estrada | 13,4 km/l |
Diesel já era. Poluidor e mais caro para manter. Fora que esse carro ai é um Fiat emperiquiotado.
ResponderExcluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6F_RQkCrG6JCw2BmXgFUV0Abb9yZxWBD4QF0KoKEqAMjSFa0C-qlrWvV4BqOB0A-caPWJtfe3Pw9l8V2fMW7WNvSMMgCSHOUes0C-MPMAn9Zir1ejD4uCChs9ypxVyFCu5sMZh70lLqBza12-7uLFHxenpD0ELDRMDOSTU9j6P544BwXdrukEZO012icW/s2000/Tiguan-2024.jpg
Recomendo a Tiguan AllSpace, superior em tudo, e com motor a gasolina.
esse carro ai é um GOL emperiquiotado.
ExcluirPutz, que relincho. Tiguan concorre com BMW X7. Favor não relinchar.
ExcluirAsno4Patas... Até concordaria parcialmente com a sua opção pela Tiguan...SQN
ResponderExcluirA Tiguan, como automóvel, foi criminosamente destruída pela VW... Perdeu itens de conforto e segurança e pior, tornaram ela manca com o motor gerando apenas 186 CV.
Sobre ser poluidor ou não... Cara, como levantar essa bandeira para um carro 100% gasolina?
E realmente é difícil pagar acima de 300 k num carro da FIAT...
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.