Na terceira posição, aparece a Honda NXR, com 16.490 unidades comercializadas - queda de 24,3%, sobre dezembro de 2024. Ranking - motocicletas mais vendidas - janeiro 2025
Ranking geral Motos - Janeiro 2025
# | Moto | Vendas Jan | λ Jn/Dz | Vendas dia 31 | YTD 25 |
1 | HONDA/CG 160 | 34.516 | 23,7% | 2.938 | 34.516 |
2 | HONDA/BIZ | 20.661 | -1,4% | 1.742 | 20.661 |
3 | HONDA/NXR160 | 16.490 | 24,3% | 1.509 | 16.490 |
4 | HONDA/POP 110I | 13.190 | -14,4% | 1.151 | 13.190 |
5 | MOTTU/SPORT 110I | 5.001 | -8,1% | 464 | 5.001 |
6 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.105 | 18,5% | 328 | 4.105 |
7 | HONDA/CB 300F | 3.272 | -24,4% | 305 | 3.272 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 3.261 | -11,3% | 317 | 3.261 |
9 | HONDA/XRE 300 | 2.923 | -7,8% | 238 | 2.923 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.885 | -28,9% | 260 | 2.885 |
11 | HONDA/PCX 160 | 2.873 | -0,5% | 259 | 2.873 |
12 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.827 | 0,3% | 227 | 2.827 |
13 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.823 | -18,0% | 273 | 2.823 |
14 | HONDA/ELITE 125 | 2.682 | 7,3% | 261 | 2.682 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 2.580 | 26,3% | 227 | 2.580 |
16 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.535 | -9,3% | 236 | 2.535 |
17 | SHINERAY/XY 125 | 2.038 | -15,0% | 141 | 2.038 |
18 | HONDA/ADV 150 | 1.872 | 67,1% | 0 | 1.872 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 1.724 | -8,8% | 114 | 1.724 |
20 | SHINERAY/XY 150 | 1.648 | 14,8% | 141 | 1.648 |
# | Marca/Modelo | janeiro 2025 |
1 | HONDA/CG 160 | 34.516 |
2 | HONDA/BIZ | 20.661 |
3 | HONDA/POP 110I | 16.490 |
4 | HONDA/NXR160 | 13.190 |
5 | HONDA/CB 300F | 5.001 |
6 | HONDA/PCX 160 | 4.105 |
7 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.272 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 3.261 |
9 | HONDA/ELITE 125 | 2.923 |
10 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.885 |
11 | HONDA/XRE 300 | 2.873 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.827 |
13 | SHINERAY/XY 125 | 2.823 |
14 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.682 |
15 | SHINERAY/SHI 175 | 2.580 |
16 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.535 |
17 | YAMAHA/NMAX | 2.038 |
18 | MOTTU/SPORT 110I | 1.872 |
19 | AVELLOZ/AZ1 | 1.724 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.648 |
21 | YAMAHA/NEO 125 | 1.458 |
22 | SHINERAY/XY 150 | 1.420 |
23 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.141 |
24 | YAMAHA/MT03 | 903 |
25 | HONDA/XR 300L | 798 |
26 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 782 |
27 | YAMAHA/YS150 FAZER | 774 |
28 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 639 |
29 | YAMAHA/YZF R15 | 526 |
30 | HAOJUE/DK150 | 523 |
31 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 517 |
32 | YAMAHA/YBR 125 | 401 |
33 | HONDA/CB 500X | 360 |
34 | ROYAL ENFIELD/SUPER METEOR 650 | 343 |
35 | HONDA/CB 500 | 296 |
36 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 288 |
37 | BMW/R1300GS | 269 |
38 | TRIUMPH/TIGER 900 | 263 |
39 | SHINERAY/XY 250 | 242 |
40 | BMW/G310 GS | 212 |
41 | BMW/F900 GS | 212 |
42 | YAMAHA/MT09 | 196 |
43 | TRIUMPH/SCRAMBLER 400 | 192 |
44 | YAMAHA/MT07 | 167 |
45 | DAFRA/NHX 190 | 166 |
46 | HAOJUE/NK 150 | 164 |
47 | HONDA/CB 650R | 158 |
48 | TRIUMPH/SPEED 400 | 147 |
49 | YAMAHA/YZF R3 | 143 |
50 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 130 |
51 | BMW/S1000 RR | 99 |
52 | BMW/C400 X | 94 |
53 | HONDA/NC 750X | 82 |
54 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 77 |
55 | KAWASAKI/NINJA 300 | 75 |
56 | KAWASAKI/NINJA 500 | 69 |
57 | SUZUKI/VSTROM650 | 68 |
58 | KAWASAKI/ELIMINATOR 500 | 64 |
59 | BMW/F850 GS | 64 |
60 | HONDA/CRF 1100L | 64 |
61 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 60 |
62 | KAWASAKI/Z900 | 54 |
63 | KAWASAKI/VULCAN S | 50 |
64 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 48 |
65 | KAWASAKI/Z500 | 48 |
66 | HONDA/CB 1000R | 43 |
67 | HONDA/CBR 650R | 35 |
68 | KAWASAKI/NINJA ZX-4R | 20 |
69 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 |
70 | H.DAVIDSON/FLHTK | 15 |
71 | H.DAVIDSON/FLHX | 14 |
72 | SUZUKI/GSX S1000 GT | 11 |
73 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 |
74 | HONDA/GOLDWING | 11 |
75 | BMW/R1250 RT | 6 |
76 | H.DAVIDSON/FLTRX | 5 |
77 | H.DAVIDSON/FLTRK | 2 |
78 | BMW/K 1600 | 1 |
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.