No Brasil, o modelo estará disponível nas cores: amarela, cinza e preta. O preço sugerido é R$ 67.500,00.
Ficha Técnica - Suzuki V-Strom 800DE
FICHA TÉCNICA: | O preço sugerido é R$ 67.500,00. |
MODELO | V-STROM 800 DE |
Altura | 1310 - 1340 mm |
Comprimento | 2345 mm |
Largura | 975 mm |
Altura do Assento | 855 mm |
Distância Entre Eixos | 1570 mm |
Distância do Solo | 220 mm |
Peso Seco | 230 kg |
Capacidade do Tanque | 20 litros |
Chassis, Suspensão, Freios, Pneus | |
Chassis | Robusta armação em liga de aço, sub frame removível |
Ângulo de esterçamento | 40° (direita e esquerda) |
Cáster | 28°00' |
Trail | 114 mm |
Raio de Giro | 2,7 m |
Suspensão Dianteira | Showa telescópica invertida, tubos internos Ø43, molas heicoidais, amortecida a óleo, ajustável |
Curso da Suspensão Dianteira | 220 mm |
Suspensão Traseira | Balança, mono amortecedor Showa, mola heicoidal, amortecida a óleo, ajustável |
Curso da Roda Traseira | 212 mm |
Sistema de Freio Diant. | Disco duplo Ø 310 mm, mordidos por pinças Nissin flutuantes de montagem radial |
Sistema de Freio Tras. | Disco simples Ø 260 mm, mordido por pinça Nissin flutuante |
Roda dianteira | Raiada com camada resistente contra corrosão, 21" |
Roda traseira | Raiada com camada resistente contra corrosão, 17" |
Pneus Dianteiro | Dunlop TRAILMAX MIXTOUR adventure - 90/90-21, com câmara |
Pneu Traseiro | Dunlop TRAILMAX MIXTOUR adventure - 150/70R17, com câmara |
Componentes Elétricos | |
Farol | LED empilhados verticalmente |
Luz de Posição | LED |
Setas Dianteiras | LED |
Lanterna | LED |
Painel de Instrumentos | Multifuncional TFT LCD colorido de 5", modos diurno/noturno automáticos |
Manutenções | Lembrete de serviço no painel |
Motor e Transmissão | |
Tipo de Motor | Quatro tempos, DOHC, 2 cilindros em linha |
Cilindrada | 776 cm3 |
Diâmetro do Cilindro | 84.0 mm |
Curso | 70 mm |
Taxa de Compressão | 12,8 : 1 |
Suzuki cross balancer | Novo sistema de dois eixos, patenteado |
Marcha Lenta | 1300 +/- 100 rpm |
Potência Máxima | 84 CV @ 8500 rpm |
Torque Máximo | 7,95 kgf.m @ 6800 rpm |
Velocidade Máxima | 190 km/h |
Refrigeração | Líquida |
Alimentação | FI + ride by wire |
Sistema de Partida | Elétrico tipo um toque |
Transmissão | 6 velocidades (1a abaixo, demais acima) |
Corrente de transmissão | DID 525HV3, 126 links |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo |
Redução final | 2.941 (50/17) |
Sistema de escapamento | 2 x 1 |
Outras Funções | |
Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) | 3 modos de seleção - A, B e C |
Suzuki Traction Control System (STCS) | 4 modos de seleção (1, 2, 3, G) + OFF |
Quick Shifter Bi-directional | #NAME? |
ABS - Anti-lock brake system | 2 modos de seleção + ABS OFF na traseira |
Suzuki easy start system | Partida com um toque |
Low RPM assist | Controla carga no motor, impedindo que morra em baixa rotação |
Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | Sistema de embreagem deslizante, controle de torque reverso |
Para-brisa | 3 níveis de ajuste |
Grade protetora do radiador | Original |
Protetores de punhos | Originais |
Protetor de motor | Original |
Porta USB | 1x - Tipo A (2A) |
Bagageiro | Original incorporando alças para o passageiro |
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.