A liderança de mercado é da Honda, com 72,3% de participação, seguida da Yamaha, com 18,3%.
A Shineray é a terceira, com 3,6%, enquanto a Avelloz é a 4ª, com 0,8%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,40%, seguida da Yamaha, com 17,70%.
me>
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (28) de 2024
# | Marca | Maio | Acumulado | λ My/Ab | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 108.121 | 72,3% | 535.332 | 71,40% | 3,2% |
2 | Yamaha | 27.354 | 18,3% | 132.677 | 17,70% | 1,4% |
3 | Shineray | 5.378 | 3,6% | 22.929 | 3,06% | 16,2% |
4 | Avelloz | 1.234 | 0,8% | 6.040 | 0,81% | 5,1% |
5 | TVS/Mottu | 1.189 | 0,8% | 18.949 | 2,53% | -49,9% |
6 | Royal Enfield | 1.182 | 0,8% | 5.856 | 0,78% | -4,8% |
7 | BMW | 1.158 | 0,8% | 5.633 | 0,75% | 26,6% |
8 | Haojue | 1.104 | 0,7% | 7.186 | 0,96% | -20,0% |
9 | TRIUMPH | 661 | 0,4% | 2.949 | 0,39% | 9,5% |
10 | BAJAJ | 609 | 0,4% | 2.828 | 0,38% | 7,8% |
11 | Kawasaki | 551 | 0,4% | 3.501 | 0,47% | -17,4% |
12 | DAFRA | 359 | 0,2% | 2.379 | 0,32% | -6,6% |
13 | Suzuki | 137 | 0,1% | 590 | 0,08% | 54,0% |
14 | H.Davidson | 108 | 0,1% | 561 | 0,07% | -8,0% |
15 | Bull | 102 | 0,1% | 604 | 0,08% | -1,6% |
16 | Sousa | 31 | 0,0% | 117 | 0,02% | 38,1% |
17 | Ducati | 26 | 0,0% | 209 | 0,03% | -42,1% |
18 | Traxx | 17 | 0,0% | 76 | 0,01% | 96,8% |
19 | KTM | 13 | 0,0% | 63 | 0,01% | -5,9% |
20 | ATMAN | 10 | 0,0% | 90 | 0,01% | -22,8% |
21 | Voltz | 8 | 0,0% | 48 | 0,01% | -15,8% |
22 | KASINSKI | 6 | 0,0% | 27 | 0,00% | 73,7% |
23 | RIGUET | 4 | 0,0% | 22 | 0,00% | 15,8% |
24 | HAOBAO | 3 | 0,0% | 9 | 0,00% | 15,8% |
25 | BRAVAX | 2 | 0,0% | 19 | 0,00% | 15,8% |
26 | WUYANG | 2 | 0,0% | 24 | 0,00% | -53,7% |
27 | Sundown | 1 | 0,0% | 2 | 0,00% | - |
28 | JONNY | 1 | 0,0% | 5 | 0,00% | -42,1% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - maio (28) de 2024
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Média diárias | 7.375 | 7.873 | 7% | 34.081 | |
Totais | 169.619 | 149.596 | 2% | 749.771 | |
# | Modelo | Abril | Maio | λ My/Ab | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 42.335 | 37.135 | 2% | 182.401 |
2 | HONDA/BIZ | 27.615 | 25.257 | 6% | 124.952 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.109 | 13.709 | 13% | 64.049 |
4 | HONDA/POP 110I | 14.326 | 11.539 | -7% | 63.051 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.792 | 5.321 | 6% | 25.040 |
6 | HONDA/CB 300F | 5.321 | 5.017 | 9% | 22.293 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.907 | 4.408 | 4% | 20.691 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.694 | 3.966 | -2% | 19.828 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.352 | 3.963 | 5% | 18.334 |
10 | HONDA/XRE 300 | 4.601 | 3.538 | -11% | 19.340 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.936 | 3.448 | 1% | 17.105 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.176 | 3.016 | 60% | 10.542 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.193 | 2.883 | 5% | 14.036 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 2.214 | 2.104 | 10% | 10.067 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.658 | 1.471 | 3% | 7.493 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.580 | 1.386 | 2% | 6.593 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.509 | 1.275 | -2% | 6.879 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 1.360 | 1.234 | 5% | 6.040 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 987 | 1.205 | 41% | 3.668 |
20 | MOTTU/SPORT 110I | 2.749 | 1.189 | -50% | 18.949 |
21 | SHINERAY/XY 50 | 1.289 | 1.142 | 3% | 5.663 |
22 | HONDA/ADV 150 | 1.147 | 1.106 | 12% | 5.584 |
23 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.133 | 972 | -1% | 4.873 |
24 | HONDA/ELITE 125 | 2.104 | 932 | -49% | 11.059 |
25 | YAMAHA/XMAX 250 | 894 | 832 | 8% | 4.007 |
26 | SHINERAY/XY 150 | 781 | 829 | 23% | 3.017 |
27 | YAMAHA/YZF R15 | 1.056 | 761 | -17% | 3.528 |
28 | YAMAHA/MT03 | 893 | 751 | -3% | 3.832 |
29 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 684 | 4% | 2.811 |
30 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 497 | 590 | 37% | 1.832 |
31 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 645 | 480 | -14% | 2.032 |
32 | HONDA/CB 500X | 542 | 446 | -5% | 1.644 |
33 | BMW/R1250GS | 246 | 327 | 54% | 1.558 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 371 | 323 | 1% | 1.517 |
35 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 275 | 298 | 25% | 1.372 |
36 | HAOJUE/DK160 | 349 | 250 | -17% | 1.057 |
37 | HONDA/CB 500 | 246 | 244 | 15% | 1.090 |
38 | HONDA/NC 750X | 218 | 241 | 28% | 1.222 |
39 | BMW/R1300GS | 274 | 203 | -14% | 502 |
40 | YAMAHA/MT09 | 255 | 201 | -9% | 946 |
41 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 269 | 199 | -14% | 1.159 |
42 | HAOJUE/CHOPPER | 168 | 194 | 34% | 760 |
43 | BMW/F850 GS | 246 | 189 | -11% | 796 |
44 | YAMAHA/MT07 | 229 | 172 | -13% | 887 |
45 | HONDA/CB 650R | 249 | 172 | -20% | 724 |
46 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 46 | 161 | 305% | 302 |
47 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 229 | 156 | -21% | 1.057 |
48 | YAMAHA/YZF R3 | 145 | 149 | 19% | 652 |
49 | HAOJUE/NK 150 | 155 | 129 | -4% | 832 |
50 | HAOJUE/DR160 | 312 | 128 | -52% | 1.573 |
51 | BMW/G310 GS | 186 | 122 | -24% | 1.244 |
52 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 155 | 120 | -10% | 558 |
53 | DAFRA/NH 190 | 143 | 111 | -10% | 605 |
54 | BMW/S1000 RR | 134 | 106 | -8% | 441 |
55 | HAOJUE/DK150 | 233 | 100 | -50% | 1.260 |
56 | HONDA/CBR 650R | 102 | 95 | 8% | 382 |
57 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 95 | 26% | 342 |
58 | BMW/C400X | 103 | 90 | 1% | 529 |
59 | BASHAN/RACER 150 | 10 | 84 | 873% | 94 |
60 | HAOJUE/LINDY 125 | 70 | 81 | 34% | 358 |
61 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 79 | 20% | 450 |
62 | KAWASAKI/NINJA 400 | 98 | 79 | -7% | 400 |
63 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 87 | 73 | -3% | 471 |
64 | BULL/KRC50 | 78 | 73 | 8% | 424 |
65 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 94 | 72 | -11% | 506 |
66 | SUZUKI/VSTROM650 | 55 | 66 | 39% | 323 |
67 | DAFRA/CRUISYM 150 | 76 | 65 | -1% | 419 |
68 | SUZUKI/GSX-S750 | 33 | 60 | 111% | 192 |
69 | HONDA/CB 1000R | 53 | 58 | 27% | 301 |
70 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 55 | -16% | 406 |
71 | KAWASAKI/Z400 | 56 | 53 | 10% | 294 |
72 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 52 | -19% | 434 |
73 | SHINERAY/SHE 3000 | 20 | 51 | 195% | 108 |
74 | SUPER SOCO/CPX | 67 | 50 | -14% | 419 |
75 | KAWASAKI/Z900 | 129 | 48 | -57% | 588 |
76 | DAFRA/MAXSYM 400I | 42 | 48 | 32% | 169 |
77 | DAFRA/CRUISYM 300 | 28 | 47 | 94% | 289 |
78 | BMW/F900R | 64 | 46 | -17% | 184 |
79 | HONDA/POP 100 | 51 | 43 | -2% | 221 |
80 | ROTOM/W125 | 36 | 41 | 32% | 221 |
81 | GCX/S8 | 50 | 37 | -14% | 207 |
82 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 36 | 37 | 19% | 165 |
83 | HONDA/CG150 | 34 | 36 | 23% | 164 |
84 | DAFRA/CITYCOM 300I | 91 | 35 | -55% | 327 |
85 | DAFRA/NH 300 | 27 | 34 | 46% | 248 |
86 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 59 | 33 | -35% | 206 |
87 | HONDA/PCX 150 | 41 | 33 | -7% | 200 |
88 | HONDA/CG 125 | 38 | 32 | -2% | 187 |
89 | KAWASAKI/Z650 | 47 | 32 | -21% | 176 |
90 | BMW/G310R | 34 | 31 | 6% | 185 |
91 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 35 | 31 | 3% | 122 |
92 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 5 | 31 | 618% | 62 |
93 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 30 | 167% | 66 |
94 | SHINERAY/XY50 | 48 | 29 | -30% | 338 |
95 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 65 | 29 | -48% | 211 |
96 | BULL/SPIRIT 50 | 42 | 29 | -20% | 178 |
98 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 26 | -3% | 141 |
99 | YAMAHA/XTZ150 | 27 | 26 | 12% | 131 |
100 | BMW/F750 GS | 32 | 26 | -6% | 126 |
101 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 88 | 23 | -70% | 344 |
102 | HONDA/CB 250F TWISTER | 20 | 21 | 22% | 124 |
103 | SOUSA/AS 110 | 15 | 21 | 62% | 80 |
104 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 20 | -17% | 104 |
105 | KAWASAKI/NINJA 300 | 23 | 18 | -9% | 109 |
106 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 17 | -32% | 112 |
107 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 17 | 16% | 91 |
108 | TRAXX/JL50 | 10 | 17 | 97% | 75 |
109 | KAWASAKI/Z1000 | 24 | 15 | -28% | 105 |
110 | HONDA/X-ADV 750 | 20 | 15 | -13% | 104 |
111 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 23 | 14 | -30% | 92 |
112 | BMW/R18 | 13 | 14 | 25% | 57 |
113 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 | 13 | -11% | 83 |
114 | KTM/390 DUKE | 16 | 13 | -6% | 63 |
115 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 13 | 51% | 39 |
116 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 61 | 11 | -79% | 443 |
117 | H.DAVIDSON/RA1250 | 21 | 11 | -39% | 81 |
118 | DAFRA/ZIG 50 | 25 | 11 | -49% | 78 |
119 | ATMAN/FALCON | 15 | 10 | -23% | 90 |
120 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 10 | -23% | 72 |
121 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 10 | 5% | 37 |
122 | HONDA/NXR150 | 11 | 9 | -5% | 63 |
123 | SHINERAY/PT3 | 17 | 9 | -39% | 58 |
124 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 9 | 4% | 46 |
125 | HONDA/GOLDWING | 6 | 9 | 74% | 22 |
126 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 96 | 8 | -90% | 553 |
127 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 7 | 8 | 32% | 49 |
128 | H.DAVIDSON/FLHTK | 5 | 8 | 85% | 29 |
129 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 8 | 16% | 27 |
130 | SHINERAY/XY 150GY | - | 8 | - | 8 |
131 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 10 | 7 | -19% | 84 |
132 | TRIUMPH/BOBBER | 13 | 7 | -38% | 50 |
133 | DAFRA/APACHE 200 | 11 | 5 | -47% | 222 |
134 | H.DAVIDSON/FLTRK | 23 | 5 | -75% | 60 |
135 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 5 | -47% | 47 |
136 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 5 | -52% | 43 |
137 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 5 | -36% | 43 |
138 | SUZUKI/GSX 1300 | 9 | 5 | -36% | 38 |
139 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 5 | -4% | 32 |
140 | VOLTZ/EV1 | 6 | 5 | -4% | 31 |
141 | HONDA/CBR 1000RR | 9 | 4 | -49% | 36 |
142 | HONDA/C100 | 3 | 4 | 54% | 23 |
143 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 4 | 16% | 22 |
144 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 8 | 4 | -42% | 21 |
145 | KASINSKI/SOFT | 4 | 4 | 16% | 20 |
146 | BMW/K 1600 | 1 | 4 | 363% | 11 |
147 | HAOJUE/NEX | 14 | 3 | -75% | 83 |
148 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 3 | -50% | 17 |
149 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 3 | 247% | 11 |
150 | HAOBAO/HB50 | 3 | 3 | 16% | 9 |
151 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 2 | -79% | 44 |
152 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 2 | -54% | 24 |
153 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 2 | 16% | 19 |
154 | VOLTZ/EVS | 4 | 2 | -42% | 9 |
155 | HONDA/CBR 650F | - | 2 | 400% | 3 |
156 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 1 | 900% | 25 |
157 | HONDA/NXR125 | 5 | 1 | -89% | 12 |
158 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | -57% | 9 |
159 | SUZUKI/EN125 | 3 | 1 | -71% | 8 |
160 | VOLTZ/EV01 | 1 | 1 | -62% | 8 |
161 | SUZUKI/GSXR1000 | - | 1 | -33% | 7 |
162 | HONDA/CB 300R | 2 | 1 | -9% | 6 |
163 | DUCATI/XDIAVEL | 1 | 1 | -58% | 6 |
164 | JONNY/HYPE 50 | 2 | 1 | -41% | 5 |
165 | YAMAHA/JOG TEEN | 3 | 1 | 0% | 4 |
166 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | -29% | 3 |
167 | SUZUKI/DR-Z400 | - | 1 | -38% | 2 |
168 | HONDA/KATUNY | - | 1 | 150% | 2 |
169 | KASINSKI/WIN 110 | - | 1 | 233% | 2 |
170 | SHINERAY/JL 125 | 1 | 1 | -9% | 2 |
171 | SUZUKI/GSX S1000A | - | 1 | - | 2 |
172 | CALOI/MOBYLETTE | - | 1 | - | 1 |
173 | SUNDOWN/MAX 125 | - | 1 | - | 1 |
174 | KASINSKI/CRZ 150 | - | 1 | - | 1 |
175 | SUZUKI/GSR 125 | - | 1 | - | 1 |
176 | HONDA/CRF 1000L | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
shineray tá crescendo
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.