A liderança de mercado é da Honda, com 73,2% de participação, seguida da Yamaha, com 17,61%.
A Shineray é a terceira, com 3,5%, enquanto a BMW é a 4ª, com 0,9%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 71,37%, seguida da Yamaha, com 17,61%.
Ranking - montadoras mais vendidas - maio (13) de 2024
# | Marca | Maio | Acumulado | λ My/Ab | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 46.301 | 73,2% | 473.514 | 71,37% | 5,0% |
2 | Yamaha | 11.478 | 18,1% | 116.801 | 17,61% | 1,0% |
3 | Shineray | 2.198 | 3,5% | 19.749 | 2,98% | 12,8% |
4 | BMW | 538 | 0,9% | 5.013 | 0,76% | 39,7% |
5 | Royal Enfield | 518 | 0,8% | 5.192 | 0,78% | -0,9% |
6 | Haojue | 492 | 0,8% | 6.574 | 0,99% | -15,3% |
7 | Avelloz | 505 | 0,8% | 5.311 | 0,80% | 2,1% |
8 | TRIUMPH | 274 | 0,4% | 2.562 | 0,39% | 7,8% |
9 | Kawasaki | 234 | 0,4% | 3.184 | 0,48% | -16,6% |
10 | BAJAJ | 216 | 0,3% | 2.435 | 0,37% | -9,2% |
11 | DAFRA | 143 | 0,2% | 2.163 | 0,33% | -11,6% |
12 | H.Davidson | 64 | 0,1% | 517 | 0,08% | 29,4% |
13 | Suzuki | 52 | 0,1% | 505 | 0,08% | 38,8% |
14 | Bull | 35 | 0,1% | 537 | 0,08% | -19,8% |
15 | TVS/Mottu | 29 | 0,0% | 17.789 | 2,68% | -97,1% |
16 | Ducati | 16 | 0,0% | 199 | 0,03% | -15,4% |
17 | Sousa | 13 | 0,0% | 99 | 0,01% | 37,5% |
18 | Traxx | 8 | 0,0% | 67 | 0,01% | 120,0% |
19 | KASINSKI | 3 | 0,0% | 24 | 0,00% | 106,3% |
20 | HAOBAO | 3 | 0,0% | 9 | 0,00% | 175,0% |
21 | Voltz | 3 | 0,0% | 43 | 0,01% | -25,0% |
22 | ATMAN | 2 | 0,0% | 82 | 0,01% | -63,3% |
23 | KTM | 2 | 0,0% | 52 | 0,01% | -65,6% |
24 | RIGUET | 1 | 0,0% | 19 | 0,00% | -31,3% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - maio (13) de 2024
Média diárias | 7.375 | 7.908 | 7% | 30.156 | |
Totais | 169.620 | 63.262 | 3% | 663.439 | |
# | Modelo | Abril | Maio | λ My/Ab | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 42.335 | 16.132 | 5% | 161.398 |
2 | HONDA/BIZ | 27.615 | 10.960 | 9% | 110.656 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.110 | 5.772 | 12% | 56.113 |
4 | HONDA/POP 110I | 14.326 | 4.560 | -12% | 56.072 |
5 | HONDA/PCX 160 | 5.792 | 2.354 | 12% | 22.073 |
6 | HONDA/CB 300F | 5.321 | 2.213 | 14% | 19.489 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 4.907 | 1.756 | -2% | 18.039 |
8 | YAMAHA/FAZER 250 | 4.694 | 1.688 | -1% | 17.550 |
9 | YAMAHA/XTZ 250 | 4.352 | 1.635 | 3% | 16.006 |
10 | HONDA/XRE 300 | 4.601 | 1.545 | -8% | 17.347 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.936 | 1.411 | -1% | 15.068 |
12 | HONDA/XRE 190 | 2.176 | 1.238 | 56% | 8.764 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.193 | 1.212 | 4% | 12.365 |
14 | SHINERAY/XY 125 | 2.214 | 907 | 13% | 8.870 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.658 | 655 | 9% | 6.677 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.580 | 583 | 1% | 5.790 |
17 | YAMAHA/NEO 125 | 1.509 | 537 | -2% | 6.141 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 1.360 | 505 | 2% | 5.311 |
19 | SHINERAY/SHI 175 | 987 | 475 | 32% | 2.938 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 1.289 | 466 | -1% | 4.987 |
21 | HONDA/ELITE 125 | 2.104 | 457 | -40% | 10.584 |
22 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.133 | 405 | -2% | 4.306 |
23 | HONDA/ADV 150 | 1.147 | 403 | -3% | 4.881 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 894 | 379 | 17% | 3.554 |
25 | YAMAHA/YZF R15 | 1.056 | 355 | -8% | 3.122 |
26 | YAMAHA/MT03 | 893 | 334 | 3% | 3.415 |
27 | SHINERAY/XY 150 | 781 | 326 | 15% | 2.514 |
28 | YAMAHA/YBR 125 | 764 | 279 | 0% | 2.406 |
29 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 645 | 209 | -11% | 1.761 |
30 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 497 | 200 | 11% | 1.442 |
31 | HONDA/CB 500X | 542 | 196 | -1% | 1.394 |
32 | TRIUMPH/TIGER 900 | 371 | 150 | 11% | 1.344 |
33 | HAOJUE/DK160 | 349 | 145 | 14% | 952 |
34 | BMW/R1250GS | 246 | 130 | 45% | 1.361 |
35 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 275 | 113 | 13% | 1.187 |
36 | HONDA/CB 500 | 246 | 109 | 22% | 955 |
37 | BMW/F850 GS | 246 | 105 | 17% | 712 |
38 | HONDA/NC 750X | 218 | 96 | 21% | 1.077 |
39 | BMW/R1300GS | 274 | 96 | -4% | 395 |
40 | YAMAHA/MT09 | 255 | 92 | -1% | 837 |
41 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 269 | 88 | -10% | 1.048 |
42 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 229 | 77 | -8% | 978 |
43 | YAMAHA/MT07 | 229 | 72 | -14% | 787 |
44 | HAOJUE/CHOPPER | 168 | 70 | 15% | 636 |
45 | YAMAHA/YZF R3 | 145 | 70 | 33% | 573 |
46 | BMW/G310 GS | 186 | 66 | -2% | 1.188 |
47 | HONDA/CB 650R | 249 | 62 | -32% | 614 |
48 | HAOJUE/NK 150 | 155 | 60 | 6% | 763 |
49 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 46 | 60 | 259% | 201 |
50 | HAOJUE/DR160 | 312 | 54 | -52% | 1.499 |
51 | DAFRA/NH 190 | 143 | 52 | 0% | 546 |
52 | BMW/S1000 RR | 134 | 52 | 7% | 387 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 155 | 50 | -11% | 488 |
54 | BASHAN/RACER 150 | 10 | 49 | 1248% | 59 |
55 | HONDA/CBR 650R | 102 | 44 | 19% | 331 |
56 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 87 | 44 | 39% | 291 |
57 | BMW/C400X | 103 | 41 | 9% | 480 |
58 | SUPER SOCO/CPX | 67 | 41 | 68% | 410 |
59 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 39 | 41% | 410 |
60 | HAOJUE/LINDY 125 | 70 | 37 | 45% | 314 |
61 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 94 | 36 | 5% | 470 |
62 | DAFRA/CRUISYM 150 | 76 | 33 | 19% | 387 |
63 | HAOJUE/DK150 | 233 | 32 | -62% | 1.192 |
64 | BULL/KRC50 | 78 | 31 | 9% | 382 |
65 | KAWASAKI/NINJA 400 | 98 | 30 | -16% | 351 |
66 | MOTTU/SPORT 110I | 2.749 | 29 | -97% | 17.789 |
67 | KAWASAKI/Z900 | 129 | 29 | -38% | 569 |
68 | KAWASAKI/VULCANS | 74 | 28 | 4% | 410 |
69 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 87 | 27 | -15% | 425 |
70 | HONDA/CB 1000R | 53 | 26 | 35% | 269 |
71 | SUZUKI/GSX-S750 | 33 | 25 | 108% | 157 |
72 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 76 | 23 | -17% | 374 |
73 | SUZUKI/VSTROM650 | 55 | 23 | 15% | 280 |
74 | DAFRA/MAXSYM 400I | 42 | 20 | 31% | 141 |
75 | DAFRA/CITYCOM 300I | 91 | 19 | -43% | 311 |
76 | KAWASAKI/Z400 | 56 | 19 | -7% | 260 |
77 | ROTOM/W125 | 36 | 19 | 45% | 199 |
78 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 19 | 302% | 55 |
79 | HONDA/PCX 150 | 41 | 18 | 21% | 185 |
80 | GCX/S8 | 50 | 17 | -7% | 187 |
81 | BMW/F900R | 64 | 17 | -27% | 155 |
82 | HONDA/CG150 | 34 | 17 | 38% | 145 |
83 | HONDA/POP 100 | 51 | 16 | -14% | 194 |
84 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 31 | 16 | 42% | 131 |
85 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 59 | 15 | -30% | 188 |
86 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 88 | 14 | -56% | 335 |
87 | HONDA/CG 125 | 38 | 14 | 1% | 169 |
88 | KAWASAKI/NINJA ZX6 | 35 | 14 | 10% | 105 |
89 | SHINERAY/SHE 3000 | 20 | 12 | 65% | 69 |
90 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 65 | 11 | -53% | 193 |
91 | BMW/G310R | 34 | 11 | -11% | 165 |
92 | KAWASAKI/Z650 | 47 | 11 | -36% | 155 |
93 | YAMAHA/XTZ150 | 27 | 11 | 12% | 116 |
94 | H.DAVIDSON/FL FBS | 29 | 11 | 4% | 106 |
95 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 36 | 10 | -24% | 138 |
96 | BMW/F750 GS | 32 | 10 | -14% | 110 |
98 | HONDA/X-ADV 750 | 20 | 9 | 24% | 98 |
99 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 23 | 9 | 8% | 87 |
100 | SOUSA/AS 110 | 15 | 9 | 65% | 68 |
101 | BMW/R18 | 13 | 9 | 90% | 52 |
102 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 96 | 8 | -77% | 553 |
103 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 61 | 8 | -64% | 440 |
104 | KAWASAKI/Z1000 | 24 | 8 | -8% | 98 |
105 | TRAXX/JL50 | 10 | 8 | 120% | 66 |
106 | SHINERAY/XY50 | 48 | 7 | -60% | 316 |
107 | DAFRA/CRUISYM 300 | 28 | 7 | -31% | 249 |
108 | KAWASAKI/NINJA 300 | 23 | 7 | -16% | 98 |
109 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 7 | 13% | 81 |
110 | HONDA/CB 250F TWISTER | 20 | 6 | -18% | 109 |
111 | H.DAVIDSON/RA1250 | 21 | 6 | -21% | 76 |
112 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 15 | 6 | 10% | 68 |
113 | HONDA/NXR150 | 11 | 6 | 50% | 60 |
114 | H.DAVIDSON/FLHCS | 10 | 6 | 65% | 43 |
115 | H.DAVIDSON/FX FBS | 10 | 6 | 65% | 32 |
116 | H.DAVIDSON/FXLRS | 8 | 6 | 106% | 25 |
117 | HAOJUE/VR 150 | 28 | 5 | -51% | 89 |
118 | MOTORINO/150 CAPPUCCINO | 7 | 5 | 96% | 46 |
119 | DAFRA/NH 300 | 27 | 4 | -59% | 218 |
120 | BULL/SPIRIT 50 | 42 | 4 | -74% | 153 |
121 | DAFRA/ZIG 50 | 25 | 4 | -56% | 71 |
122 | SHINERAY/PT3 | 17 | 4 | -35% | 53 |
123 | TRIUMPH/BOBBER | 13 | 4 | -15% | 47 |
124 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 4 | -8% | 42 |
125 | SOUSA/AS 150 STREET | 11 | 4 | 0% | 31 |
126 | H.DAVIDSON/FLHTK | 5 | 4 | 120% | 25 |
127 | DAFRA/APACHE 200 | 11 | 3 | -25% | 220 |
128 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 10 | 3 | -18% | 80 |
129 | H.DAVIDSON/FLTRK | 23 | 3 | -64% | 58 |
130 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 5 | 3 | 65% | 34 |
131 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 3 | 38% | 30 |
132 | HONDA/C100 | 3 | 3 | 175% | 22 |
133 | HAOBAO/HB50 | 3 | 3 | 175% | 9 |
134 | ATMAN/FALCON | 15 | 2 | -63% | 82 |
135 | KAWASAKI/NINJA 650 | 17 | 2 | -68% | 72 |
136 | KTM/390 DUKE | 16 | 2 | -66% | 52 |
137 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 2 | -50% | 44 |
138 | DUCATI/PANIGALE V4 | 9 | 2 | -39% | 40 |
139 | SUZUKI/GSX 1300 | 9 | 2 | -39% | 35 |
140 | VOLTZ/EV1 | 6 | 2 | -8% | 28 |
141 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 8 | 2 | -31% | 19 |
142 | KASINSKI/SOFT | 4 | 2 | 38% | 18 |
143 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 2 | -21% | 16 |
144 | HAOJUE/NEX | 14 | 1 | -80% | 81 |
145 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 1 | -75% | 43 |
146 | HONDA/CBR 1000RR | 9 | 1 | -69% | 33 |
147 | DUCATI/SCRAMBLER | 7 | 1 | -61% | 25 |
148 | RIGUET/TRC 01 | 4 | 1 | -31% | 19 |
149 | HONDA/GOLDWING | 6 | 1 | -54% | 14 |
150 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | 38% | 9 |
151 | DAFRA/SUPER 50 | 1 | 1 | 175% | 9 |
152 | SUZUKI/EN125 | 3 | 1 | -8% | 8 |
153 | BMW/K 1600 | 1 | 1 | 175% | 8 |
154 | VOLTZ/EV01 | 1 | 1 | 175% | 8 |
155 | YAMAHA/JOG TEEN | 3 | 1 | 400% | 4 |
156 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | 900% | 3 |
157 | KASINSKI/WIN 110 | - | 1 | -89% | 2 |
158 | SHINERAY/JL 125 | 1 | 1 | -57% | 2 |
159 | HONDA/CBR 650F | - | 1 | -71% | 2 |
160 | CALOI/MOBYLETTE | - | 1 | -62% | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.