A liderança de mercado é da Honda, com 79% de participação, seguida da Yamaha, com 12%.
A Shineray é a terceira, com 2,6%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,3%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,78%, seguida da Yamaha, com 18,11%.
Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (27) de 2023
# | Marca | Dezembro | Acumulado | δ Dz/Nv | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 93.785 | 79,0% | 1.135.682 | 72,78% | 3,5% |
2 | Yamaha | 14.195 | 12,0% | 282.645 | 18,11% | -14,6% |
3 | Shineray | 3.094 | 2,6% | 30.729 | 1,97% | 11,5% |
4 | Royal Enfield | 1.555 | 1,3% | 12.307 | 0,79% | 33,5% |
5 | Haojue | 1.443 | 1,2% | 15.872 | 1,02% | 20,3% |
6 | BMW | 1.043 | 0,9% | 13.204 | 0,85% | 13,0% |
7 | Avelloz | 859 | 0,7% | 9.287 | 0,60% | -0,3% |
8 | Kawasaki | 668 | 0,6% | 8.172 | 0,52% | -10,7% |
9 | DAFRA | 523 | 0,4% | 6.067 | 0,39% | 11,8% |
10 | TRIUMPH | 461 | 0,4% | 6.136 | 0,39% | 24,0% |
11 | BAJAJ | 427 | 0,4% | 3.922 | 0,25% | 24,5% |
12 | Suzuki | 140 | 0,1% | 1.609 | 0,10% | 0,4% |
13 | H.Davidson | 114 | 0,1% | 1.378 | 0,09% | 26,7% |
14 | Bull | 95 | 0,1% | 822 | 0,05% | -1,3% |
15 | Voltz | 69 | 0,1% | 1.734 | 0,11% | 411,1% |
16 | Ducati | 52 | 0,0% | 799 | 0,05% | -21,9% |
17 | TVS/Mottu | 49 | 0,0% | 26.041 | 1,67% | -66,0% |
18 | ATMAN | 22 | 0,0% | 274 | 0,02% | 28,7% |
19 | Sousa | 20 | 0,0% | 322 | 0,02% | 344,4% |
20 | Traxx | 20 | 0,0% | 326 | 0,02% | -11,1% |
21 | KTM | 10 | 0,0% | 116 | 0,01% | 1,0% |
22 | WUYANG | 7 | 0,0% | 104 | 0,01% | 29,6% |
23 | KASINSKI | 5 | 0,0% | 118 | 0,01% | -44,4% |
24 | BRAVAX | 5 | 0,0% | 65 | 0,00% | 11,1% |
25 | KYMCO | 3 | 0,0% | 31 | 0,00% | - |
26 | RIGUET | 2 | 0,0% | 50 | 0,00% | -55,6% |
27 | AUGURI | 2 | 0,0% | 5 | 0,00% | - |
28 | Aprilia | 1 | 0,0% | 28 | 0,00% | 11,1% |
29 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 26 | 0,00% | -44,4% |
30 | Sundown | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% | -44,4% |
31 | JONNY | 1 | 0,0% | 17 | 0,00% | -72,2% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (27) de 2023
Média diárias | 5.642 | 6.599 | 17% | 6.048 | |
Totais | 129.772 | 118.773 | 2% | 1.560.446 | |
# | Modelo | Novembro | Dezembro | δ Dz/Nv | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.609 | 33.236 | 4% | 415.303 |
2 | HONDA/BIZ | 21.228 | 19.861 | 4% | 214.552 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.390 | 12.530 | 4% | 148.186 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.398 | 11.375 | 2% | 148.441 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.150 | 4.161 | 11% | 48.550 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.662 | 3.871 | 17% | 38.356 |
7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.149 | 3.086 | 9% | 34.261 |
8 | HONDA/ELITE 125 | 2.717 | 2.494 | 2% | 29.324 |
9 | YAMAHA/YBR 150 | 2.731 | 2.056 | -16% | 43.192 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.665 | 2.040 | -15% | 34.868 |
11 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.165 | 1.793 | -8% | 32.442 |
12 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.358 | 1.787 | -16% | 41.376 |
13 | HONDA/XRE 300 | 1.965 | 1.776 | 0% | 16.741 |
14 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.474 | 1.650 | -26% | 40.947 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 1.390 | 1.482 | 18% | 12.790 |
16 | HONDA/ADV 150 | 1.383 | 1.196 | -4% | 16.717 |
17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.286 | 953 | -18% | 19.982 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 957 | 859 | 0% | 9.282 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 840 | 677 | -10% | 9.592 |
20 | YAMAHA/NEO 125 | 739 | 540 | -19% | 14.793 |
21 | BMW/R1250GS | 507 | 495 | 8% | 5.488 |
22 | SHINERAY/XY 150 | 284 | 495 | 94% | 2.224 |
23 | YAMAHA/FLUO 125 | 687 | 462 | -25% | 11.477 |
24 | YAMAHA/YBR 125 | 730 | 459 | -30% | 9.431 |
25 | YAMAHA/NMAX | 641 | 409 | -29% | 12.393 |
26 | HAOJUE/DR160 | 347 | 405 | 30% | 3.573 |
27 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 293 | 394 | 49% | 1.092 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 336 | 380 | 26% | 3.776 |
29 | YAMAHA/MT03 | 503 | 329 | -27% | 8.012 |
30 | HAOJUE/DK150 | 219 | 316 | 60% | 2.924 |
31 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 254 | 309 | 35% | 3.257 |
32 | BMW/G310 GS | 192 | 274 | 59% | 2.957 |
33 | HONDA/CB 500 | 353 | 268 | -16% | 3.909 |
34 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 197 | 263 | 48% | 2.654 |
35 | TRIUMPH/TIGER 900 | 176 | 256 | 62% | 3.106 |
36 | SHINERAY/SHI 175 | 215 | 246 | 27% | 2.276 |
37 | HAOJUE/DK160 | 236 | 230 | 8% | 2.566 |
38 | YAMAHA/XMAX 250 | 458 | 214 | -48% | 6.668 |
39 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 176 | 188 | 19% | 1.269 |
40 | HONDA/NC 750X | 288 | 186 | -28% | 3.066 |
41 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 201 | 181 | 0% | 2.593 |
42 | YAMAHA/MT07 | 188 | 181 | 7% | 2.280 |
43 | SHINERAY/XY50 | 323 | 169 | -42% | 3.130 |
44 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 118 | 149 | 40% | 1.575 |
45 | BMW/F850 GS | 193 | 146 | -16% | 2.480 |
46 | DAFRA/NH 190 | 119 | 134 | 25% | 1.623 |
47 | HAOJUE/NK 150 | 124 | 131 | 17% | 1.570 |
48 | HONDA/CB 500X | 223 | 120 | -40% | 4.148 |
49 | YAMAHA/YZF R3 | 131 | 111 | -6% | 1.904 |
50 | HONDA/CB 650R | 89 | 107 | 34% | 1.756 |
51 | YAMAHA/MT09 | 180 | 106 | -35% | 2.366 |
52 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 75 | 98 | 45% | 910 |
53 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 105 | 94 | -1% | 806 |
54 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 72 | 87 | 34% | 1.077 |
55 | HAOJUE/CHOPPER | 95 | 86 | 1% | 1.305 |
56 | DAFRA/APACHE 200 | 91 | 86 | 5% | 1.122 |
57 | KAWASAKI/Z400 | 119 | 83 | -23% | 870 |
58 | DAFRA/CRUISYM 150 | 84 | 83 | 10% | 666 |
59 | KAWASAKI/VULCAN S | 81 | 82 | 12% | 1.026 |
60 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 78 | -23% | 1.176 |
61 | HONDA/CRF 1100L | 101 | 77 | -15% | 1.251 |
62 | HONDA/CG 125 | 55 | 77 | 56% | 761 |
63 | HONDA/POP 100 | 66 | 70 | 18% | 1.003 |
64 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 79 | 70 | -2% | 462 |
65 | BULL/KRC50 | 86 | 69 | -11% | 642 |
66 | BMW/S1000 RR | 75 | 67 | -1% | 1.076 |
67 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 87 | 65 | -17% | 1.071 |
68 | VOLTZ/EVS | 12 | 65 | 502% | 717 |
69 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 68 | 64 | 5% | 796 |
70 | HONDA/CB 1000R | 72 | 63 | -3% | 814 |
71 | HONDA/CG150 | 52 | 62 | 32% | 639 |
72 | ROTOM/W125 | 53 | 62 | 30% | 438 |
73 | KAWASAKI/NINJA 400 | 123 | 61 | -45% | 1.110 |
74 | SUZUKI/VSTROM650 | 63 | 59 | 4% | 661 |
75 | DAFRA/CRUISYM 300 | 40 | 59 | 64% | 622 |
76 | HONDA/CBR 650R | 28 | 58 | 130% | 721 |
77 | SUZUKI/GSX-S750 | 60 | 58 | 7% | 589 |
78 | KAWASAKI/Z650 | 61 | 56 | 2% | 393 |
79 | HONDA/PCX 150 | 49 | 51 | 16% | 1.748 |
80 | DAFRA/CITYCOM 300I | 51 | 51 | 11% | 672 |
81 | DAFRA/NH 300 | 69 | 51 | -18% | 478 |
82 | MOTTU/SPORT 110I | 160 | 49 | -66% | 26.041 |
83 | YAMAHA/XTZ150 | 32 | 46 | 60% | 916 |
84 | HAOJUE/LINDY 125 | 56 | 44 | -13% | 811 |
85 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 39 | 41 | 17% | 350 |
86 | KAWASAKI/NINJA 300 | 42 | 39 | 3% | 313 |
87 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 42 | 37 | -2% | 428 |
88 | HONDA/CB 250F TWISTER | 38 | 36 | 5% | 3.875 |
89 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 39 | 34 | -3% | 721 |
90 | GCX/S8 | 21 | 34 | 80% | 484 |
91 | BMW/F750 GS | 28 | 34 | 35% | 484 |
92 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 45 | 34 | -16% | 479 |
93 | HAOJUE/NEX | 37 | 33 | -1% | 304 |
94 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 27 | 31 | 28% | 246 |
95 | DAFRA/MAXSYM 400I | 28 | 29 | 15% | 465 |
96 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 32 | 27 | -6% | 235 |
97 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 27 | 26 | 7% | 379 |
98 | BULL/SPIRIT 50 | 21 | 26 | 38% | 176 |
99 | DAFRA/ZIG 50 | 26 | 24 | 3% | 322 |
100 | ATMAN/FALCON | 19 | 22 | 29% | 274 |
101 | TRAXX/JL50 | 23 | 20 | -3% | 318 |
102 | HONDA/X-ADV 750 | 37 | 20 | -40% | 279 |
103 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 19 | -4% | 244 |
104 | HONDA/NXR150 | 20 | 18 | 0% | 239 |
105 | H.DAVIDSON/FLTRK | 20 | 18 | 0% | 228 |
106 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 10 | 17 | 89% | 279 |
107 | H.DAVIDSON/FL FBS | 14 | 17 | 35% | 222 |
108 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 17 | 5% | 221 |
109 | H.DAVIDSON/FLHTK | 8 | 17 | 136% | 212 |
110 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 17 | 57% | 141 |
111 | H.DAVIDSON/FLHX | 12 | 17 | 57% | 105 |
112 | SHINERAY/PT3 | 17 | 16 | 5% | 316 |
113 | BMW/R18 | 20 | 14 | -22% | 243 |
114 | KAWASAKI/NINJA 650 | 26 | 13 | -44% | 145 |
115 | H.DAVIDSON/FLT | 12 | 13 | 20% | 85 |
116 | TRIUMPH/BOBBER | 8 | 12 | 67% | 96 |
117 | BMW/G310 R | 11 | 11 | 11% | 449 |
118 | SOUSA/AS 110 | 2 | 11 | 511% | 186 |
119 | SUZUKI/GSX 1300 | 11 | 10 | 1% | 146 |
120 | KTM/390 DUKE | 11 | 10 | 1% | 115 |
121 | DUCATI/PANIGALE V4 | 16 | 9 | -38% | 191 |
122 | SOUSA/AS 150 STREET | 3 | 9 | 233% | 136 |
123 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 8 | -37% | 375 |
124 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 8 | -32% | 159 |
125 | H.DAVIDSON/FXLRS | 6 | 8 | 48% | 124 |
126 | DUCATI/DIAVEL | 22 | 8 | -60% | 83 |
127 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 14 | 7 | -44% | 189 |
128 | HONDA/C100 | 10 | 7 | -22% | 104 |
129 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 7 | 30% | 104 |
130 | H.DAVIDSON/FX FBS | 8 | 7 | -3% | 76 |
131 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 6 | 11% | 112 |
132 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 6 | 67% | 84 |
133 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 16 | 5 | -65% | 147 |
134 | SUZUKI/GSXR1000 | 13 | 5 | -57% | 67 |
135 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 5 | 11% | 65 |
136 | HONDA/CBR 1000RR | 2 | 5 | 178% | 55 |
137 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 5 | 5 | 11% | 52 |
138 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 5 | 11% | 42 |
139 | VOLTZ/EV1 | 2 | 4 | 122% | 921 |
140 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 4 | 11% | 79 |
141 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 4 | 344% | 29 |
142 | HONDA/NXR125 | 7 | 3 | -52% | 54 |
143 | HONDA/GOLDWING | 5 | 3 | -40% | 46 |
144 | H.DAVIDSON/FX BRS | - | 3 | - | 42 |
145 | SUZUKI/EN125 | 2 | 3 | 50% | 23 |
146 | HONDA/CARGO 150 | - | 3 | - | 12 |
147 | HONDA/XLR 125 | 2 | 3 | 50% | 6 |
148 | KASINSKI/SOFT | 6 | 2 | -67% | 92 |
149 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 2 | -60% | 50 |
150 | HONDA/LEAD 110 | 2 | 2 | 0% | 45 |
151 | KYMCO/PEOPLE GT300 | - | 2 | - | 23 |
152 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 2 | 100% | 20 |
153 | KASINSKI/COMET 150 | 2 | 2 | 0% | 10 |
154 | DAFRA/ZIG 100 | - | 2 | - | 8 |
155 | DAFRA/APACHE | 2 | 2 | 0% | 6 |
156 | YAMAHA/CRYPTON T105E | 1 | 2 | 100% | 6 |
157 | AUGURI/SR150 | - | 2 | - | 5 |
158 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 10 | 1 | -90% | 76 |
159 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 1 | -86% | 67 |
160 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 11% | 54 |
161 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | -44% | 38 |
162 | HONDA/CB 300R | - | 1 | - | 30 |
163 | APRILIA/CLASSIC | 1 | 1 | 11% | 27 |
164 | BMW/K 1600 | - | 1 | - | 26 |
165 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 11% | 24 |
166 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 21 |
167 | YAMAHA/JOG TEEN | - | 1 | - | 17 |
168 | JONNY/HYPE 50 | 4 | 1 | -72% | 17 |
169 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | - | 15 |
170 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 11% | 11 |
171 | HONDA/NX-4 | - | 1 | - | 8 |
172 | SUZUKI/DR-Z400 | 1 | 1 | 11% | 7 |
173 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 11% | 7 |
174 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 | 11% | 6 |
175 | HONDA/XR 250 | - | 1 | - | 6 |
176 | KYMCO/AGILITY 16 200 | - | 1 | - | 5 |
177 | KASINSKI/CRZ 150 | - | 1 | - | 3 |
178 | DAFRA/KANSAS 150 | 1 | 1 | 11% | 2 |
179 | BMW/R1200 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.