A média de emplacamentos por dia útil fechou em 6.576 unidades - crescimento de +17%% relativamente ao fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda, com 79,2% de participação, seguida da Yamaha, com 11,9%.
A Shineray é a terceira, com 2,5%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,3%. Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (25) de 2023
# | Marca | Dezembro | Acumulado | δ Dz/Nv | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 104.118 | 79,2% | 1.146.015 | 72,83% | 3,4% |
2 | Yamaha | 15.686 | 11,9% | 284.136 | 18,06% | -15,0% |
3 | Shineray | 3.337 | 2,5% | 30.972 | 1,97% | 8,2% |
4 | Royal Enfield | 1.679 | 1,3% | 12.431 | 0,79% | 29,8% |
5 | Haojue | 1.565 | 1,2% | 15.994 | 1,02% | 17,4% |
6 | BMW | 1.186 | 0,9% | 13.682 | 0,87% | 15,6% |
7 | Avelloz | 936 | 0,7% | 9.364 | 0,60% | -2,2% |
8 | Kawasaki | 712 | 0,5% | 8.216 | 0,52% | -14,3% |
9 | DAFRA | 569 | 0,4% | 6.113 | 0,39% | 9,4% |
10 | TRIUMPH | 502 | 0,4% | 6.177 | 0,39% | 21,5% |
11 | BAJAJ | 463 | 0,4% | 3.958 | 0,25% | 21,5% |
12 | Suzuki | 144 | 0,1% | 1.613 | 0,10% | -7,1% |
13 | H.Davidson | 121 | 0,1% | 1.385 | 0,09% | 21,0% |
14 | Bull | 104 | 0,1% | 831 | 0,05% | -2,8% |
15 | Voltz | 69 | 0,1% | 1.734 | 0,11% | 360,0% |
16 | Ducati | 57 | 0,0% | 804 | 0,05% | -23,0% |
17 | TVS/Mottu | 49 | 0,0% | 26.041 | 1,65% | -69,4% |
18 | Traxx | 28 | 0,0% | 334 | 0,02% | 12,0% |
19 | ATMAN | 22 | 0,0% | 274 | 0,02% | 15,8% |
20 | Sousa | 20 | 0,0% | 322 | 0,02% | 300,0% |
21 | KTM | 10 | 0,0% | 116 | 0,01% | -9,1% |
22 | WUYANG | 8 | 0,0% | 105 | 0,01% | 33,3% |
23 | KASINSKI | 5 | 0,0% | 118 | 0,01% | -50,0% |
24 | BRAVAX | 5 | 0,0% | 65 | 0,00% | 0,0% |
25 | KYMCO | 3 | 0,0% | 31 | 0,00% | - |
26 | RIGUET | 2 | 0,0% | 50 | 0,00% | -60,0% |
27 | AUGURI | 2 | 0,0% | 5 | 0,00% | - |
28 | Sundown | 2 | 0,0% | 14 | 0,00% | 0,0% |
29 | Aprilia | 1 | 0,0% | 28 | 0,00% | 0,0% |
30 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 26 | 0,00% | -50,0% |
31 | JONNY | 1 | 0,0% | 17 | 0,00% | -75,0% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (25) de 2023
Média diárias | 5.643 | 6.576 | 17% | 6.075 | |
Totais | 129.789 | 131.510 | 1% | 1.573.501 | |
# | Modelo | Novembro | Dezembro | δ Dz/Nv | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.609 | 36.773 | 3% | 418.840 |
2 | HONDA/BIZ | 21.228 | 22.227 | 5% | 216.918 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.390 | 13.921 | 4% | 149.577 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.398 | 12.654 | 2% | 149.720 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.150 | 4.583 | 10% | 48.972 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.662 | 4.277 | 17% | 38.762 |
7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.149 | 3.346 | 6% | 34.521 |
8 | HONDA/ELITE 125 | 2.717 | 2.725 | 0% | 29.555 |
9 | YAMAHA/YBR 150 | 2.731 | 2.297 | -16% | 43.433 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.665 | 2.265 | -15% | 35.093 |
11 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.358 | 2.044 | -13% | 41.633 |
12 | HONDA/XRE 300 | 1.965 | 2.025 | 3% | 16.990 |
13 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.165 | 2.021 | -7% | 32.670 |
14 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.474 | 1.792 | -28% | 41.089 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 1.390 | 1.606 | 16% | 12.914 |
16 | HONDA/ADV 150 | 1.383 | 1.316 | -5% | 16.837 |
17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.286 | 1.021 | -21% | 20.050 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 957 | 936 | -2% | 9.359 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 840 | 755 | -10% | 9.670 |
20 | YAMAHA/NEO 125 | 739 | 603 | -18% | 14.856 |
21 | BMW/R1250GS | 507 | 534 | 5% | 5.527 |
22 | YAMAHA/FLUO 125 | 687 | 526 | -23% | 11.541 |
23 | SHINERAY/XY 150 | 284 | 517 | 82% | 2.246 |
24 | YAMAHA/YBR 125 | 730 | 494 | -32% | 9.466 |
25 | YAMAHA/NMAX | 641 | 455 | -29% | 12.439 |
26 | HAOJUE/DR160 | 347 | 439 | 27% | 3.607 |
27 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 293 | 420 | 43% | 1.118 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 336 | 412 | 23% | 3.808 |
29 | YAMAHA/MT03 | 503 | 361 | -28% | 8.044 |
30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 254 | 335 | 32% | 3.283 |
31 | HAOJUE/DK150 | 219 | 332 | 52% | 2.940 |
32 | BMW/G310 GS | 192 | 315 | 64% | 2.998 |
33 | HONDA/CB 500 | 353 | 286 | -19% | 3.927 |
34 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 197 | 284 | 44% | 2.675 |
35 | TRIUMPH/TIGER 900 | 176 | 275 | 56% | 3.125 |
36 | SHINERAY/SHI 175 | 215 | 257 | 20% | 2.287 |
37 | HAOJUE/DK160 | 236 | 239 | 1% | 2.575 |
38 | YAMAHA/XMAX 250 | 458 | 227 | -50% | 6.681 |
39 | HONDA/NC 750X | 288 | 209 | -27% | 3.089 |
40 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 176 | 204 | 16% | 1.285 |
41 | YAMAHA/MT07 | 188 | 198 | 5% | 2.297 |
42 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 201 | 190 | -5% | 2.602 |
43 | BMW/F850 GS | 193 | 175 | -9% | 2.509 |
44 | SHINERAY/XY50 | 323 | 174 | -46% | 3.135 |
45 | HAOJUE/NK 150 | 124 | 172 | 39% | 1.611 |
46 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 118 | 163 | 38% | 1.589 |
47 | DAFRA/NH 190 | 119 | 144 | 21% | 1.633 |
48 | HONDA/CB 500X | 223 | 128 | -43% | 4.156 |
49 | YAMAHA/YZF R3 | 131 | 124 | -5% | 1.917 |
50 | YAMAHA/MT09 | 180 | 118 | -34% | 2.378 |
51 | HONDA/CB 650R | 89 | 112 | 26% | 1.761 |
52 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 105 | 104 | -1% | 816 |
53 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 75 | 103 | 37% | 915 |
54 | HAOJUE/CHOPPER | 95 | 95 | 0% | 1.314 |
55 | DAFRA/APACHE 200 | 91 | 93 | 2% | 1.129 |
56 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 72 | 91 | 26% | 1.081 |
57 | KAWASAKI/VULCAN S | 81 | 89 | 10% | 1.033 |
58 | KAWASAKI/Z400 | 119 | 88 | -26% | 875 |
59 | DAFRA/CRUISYM 150 | 84 | 87 | 4% | 670 |
60 | HONDA/CG 125 | 55 | 84 | 53% | 768 |
61 | HONDA/CRF 1100L | 101 | 83 | -18% | 1.257 |
62 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 81 | -28% | 1.179 |
63 | HONDA/POP 100 | 66 | 76 | 15% | 1.009 |
64 | BULL/KRC50 | 86 | 76 | -12% | 649 |
65 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 68 | 75 | 10% | 807 |
66 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 79 | 75 | -5% | 467 |
67 | BMW/S1000 RR | 75 | 74 | -1% | 1.083 |
68 | HONDA/CB 1000R | 72 | 74 | 3% | 825 |
69 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 87 | 70 | -20% | 1.076 |
70 | HONDA/CG150 | 52 | 69 | 33% | 646 |
71 | DAFRA/CRUISYM 300 | 40 | 69 | 73% | 632 |
72 | KAWASAKI/NINJA 400 | 123 | 68 | -45% | 1.117 |
73 | VOLTZ/EVS | 12 | 65 | 442% | 717 |
74 | HONDA/CBR 650R | 28 | 64 | 129% | 727 |
75 | ROTOM/W125 | 53 | 63 | 19% | 439 |
76 | SUZUKI/VSTROM650 | 63 | 60 | -5% | 662 |
77 | SUZUKI/GSX-S750 | 60 | 59 | -2% | 590 |
78 | KAWASAKI/Z650 | 61 | 58 | -5% | 395 |
79 | HONDA/PCX 150 | 49 | 57 | 16% | 1.754 |
80 | DAFRA/CITYCOM 300I | 51 | 56 | 10% | 677 |
81 | DAFRA/NH 300 | 69 | 55 | -20% | 482 |
82 | MOTTU/SPORT 110I | 160 | 49 | -69% | 26.041 |
83 | YAMAHA/XTZ150 | 32 | 46 | 44% | 916 |
84 | HAOJUE/LINDY 125 | 56 | 46 | -18% | 813 |
85 | KAWASAKI/NINJA 300 | 42 | 43 | 2% | 317 |
86 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 42 | 42 | 0% | 433 |
87 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 39 | 42 | 8% | 351 |
88 | HONDA/CB 250F TWISTER | 38 | 36 | -5% | 3.875 |
89 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 39 | 36 | -8% | 723 |
90 | BMW/F750 GS | 28 | 36 | 29% | 486 |
91 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 45 | 35 | -22% | 480 |
92 | HAOJUE/NEX | 37 | 35 | -5% | 306 |
93 | GCX/S8 | 21 | 34 | 62% | 484 |
94 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 27 | 34 | 26% | 249 |
95 | DAFRA/MAXSYM 400I | 28 | 31 | 11% | 467 |
96 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 27 | 29 | 7% | 382 |
97 | TRAXX/JL50 | 23 | 28 | 22% | 326 |
98 | DAFRA/ZIG 50 | 26 | 28 | 8% | 326 |
99 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 32 | 28 | -13% | 236 |
100 | BULL/SPIRIT 50 | 21 | 28 | 33% | 178 |
101 | ATMAN/FALCON | 19 | 22 | 16% | 274 |
102 | HONDA/X-ADV 750 | 37 | 20 | -46% | 279 |
103 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 20 | -9% | 245 |
104 | H.DAVIDSON/FL FBS | 14 | 20 | 43% | 225 |
105 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 20 | 67% | 144 |
106 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 10 | 19 | 90% | 281 |
107 | HONDA/NXR150 | 20 | 19 | -5% | 240 |
108 | H.DAVIDSON/FLHX | 12 | 19 | 58% | 107 |
109 | SHINERAY/PT3 | 17 | 18 | 6% | 318 |
110 | BMW/R18 | 20 | 18 | -10% | 247 |
111 | H.DAVIDSON/FLTRK | 20 | 18 | -10% | 228 |
112 | BMW/F900 R | 17 | 17 | 0% | 352 |
113 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 17 | -6% | 221 |
114 | H.DAVIDSON/FLHTK | 8 | 17 | 113% | 212 |
115 | BMW/G310 R | 11 | 15 | 36% | 453 |
116 | KAWASAKI/NINJA 650 | 26 | 14 | -46% | 146 |
117 | H.DAVIDSON/FLT | 12 | 14 | 17% | 86 |
118 | TRIUMPH/BOBBER | 8 | 13 | 63% | 97 |
119 | SUZUKI/GSX 1300 | 11 | 12 | 9% | 148 |
120 | SOUSA/AS 110 | 2 | 11 | 450% | 186 |
121 | DUCATI/PANIGALE V4 | 16 | 10 | -38% | 192 |
122 | KTM/390 DUKE | 11 | 10 | -9% | 115 |
123 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 9 | -36% | 376 |
124 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 14 | 9 | -36% | 191 |
125 | SOUSA/AS 150 STREET | 3 | 9 | 200% | 136 |
126 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 8 | -38% | 159 |
127 | H.DAVIDSON/FXLRS | 6 | 8 | 33% | 124 |
128 | HONDA/C100 | 10 | 8 | -20% | 105 |
129 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 8 | 33% | 105 |
130 | DUCATI/DIAVEL | 22 | 8 | -64% | 83 |
131 | H.DAVIDSON/FX FBS | 8 | 8 | 0% | 77 |
132 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 6 | 0% | 112 |
133 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 6 | 50% | 84 |
134 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 5 | 6 | 20% | 53 |
135 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 16 | 5 | -69% | 147 |
136 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 5 | 25% | 80 |
137 | SUZUKI/GSXR1000 | 13 | 5 | -62% | 67 |
138 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 5 | 0% | 65 |
139 | HONDA/CBR 1000RR | 2 | 5 | 150% | 55 |
140 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 5 | 0% | 42 |
141 | VOLTZ/EV1 | 2 | 4 | 100% | 921 |
142 | HONDA/NXR125 | 7 | 4 | -43% | 55 |
143 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 4 | 300% | 29 |
144 | HONDA/GOLDWING | 5 | 3 | -40% | 46 |
145 | H.DAVIDSON/FX BRS | - | 3 | - | 42 |
146 | SUZUKI/EN125 | 2 | 3 | 50% | 23 |
147 | HONDA/CARGO 150 | - | 3 | - | 12 |
148 | HONDA/XLR 125 | 2 | 3 | 50% | 6 |
149 | KASINSKI/SOFT | 6 | 2 | -67% | 92 |
150 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 2 | -60% | 50 |
151 | HONDA/LEAD 110 | 2 | 2 | 0% | 45 |
152 | HONDA/SH 150 | 2 | 2 | 0% | 39 |
153 | KYMCO/PEOPLE GT300 | - | 2 | - | 23 |
154 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 2 | 100% | 20 |
155 | KASINSKI/COMET 150 | 2 | 2 | 0% | 10 |
156 | DAFRA/ZIG 100 | - | 2 | - | 8 |
157 | DAFRA/APACHE | 2 | 2 | 0% | 6 |
158 | YAMAHA/CRYPTON T105E | 1 | 2 | 100% | 6 |
159 | AUGURI/SR150 | - | 2 | - | 5 |
160 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 10 | 1 | -90% | 76 |
161 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 1 | -86% | 67 |
162 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 54 |
163 | HONDA/CB 300R | - | 1 | - | 30 |
164 | APRILIA/CLASSIC | 1 | 1 | 0% | 27 |
165 | BMW/K 1600 | - | 1 | - | 26 |
166 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 0% | 24 |
167 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 21 |
168 | YAMAHA/JOG TEEN | - | 1 | - | 17 |
169 | JONNY/HYPE 50 | 4 | 1 | -75% | 17 |
170 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | - | 15 |
171 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 0% | 11 |
172 | HONDA/NX-4 | - | 1 | - | 8 |
173 | SUZUKI/DR-Z400 | 1 | 1 | 0% | 7 |
174 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 0% | 7 |
175 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 | 0% | 6 |
176 | HONDA/XR 250 | - | 1 | - | 6 |
177 | KYMCO/AGILITY 16 200 | - | 1 | - | 5 |
178 | KASINSKI/CRZ 150 | - | 1 | - | 3 |
179 | DAFRA/KANSAS 150 | 1 | 1 | 0% | 2 |
180 | SUNDOWN/HUNTER 100 | - | 1 | - | 2 |
181 | BMW/R1200 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.