A liderança de mercado é da Honda, com 78,9% de participação, seguida da Yamaha, com 12%.
A Shineray é a terceira, com 2,6%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,3%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 72,74%, seguida da Yamaha, com 18,15%.
Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (26) de 2023
# | Marca | Dezembro | Acumulado | δ Dz/Nv | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | |||
1 | Honda | 87.620 | 78,9% | 1.129.517 | 72,74% | 2,4% |
2 | Yamaha | 13.299 | 12,0% | 281.749 | 18,15% | -15,3% |
3 | Shineray | 2.936 | 2,6% | 30.571 | 1,97% | 12,0% |
4 | Royal Enfield | 1.473 | 1,3% | 12.225 | 0,79% | 33,9% |
5 | Haojue | 1.346 | 1,2% | 15.775 | 1,02% | 18,8% |
6 | BMW | 957 | 0,9% | 13.118 | 0,84% | 9,7% |
7 | Avelloz | 818 | 0,7% | 9.246 | 0,60% | 0,6% |
8 | Kawasaki | 635 | 0,6% | 8.139 | 0,52% | -10,1% |
9 | DAFRA | 503 | 0,5% | 6.047 | 0,39% | 13,8% |
10 | TRIUMPH | 439 | 0,4% | 6.114 | 0,39% | 25,1% |
11 | BAJAJ | 403 | 0,4% | 3.898 | 0,25% | 24,4% |
12 | Suzuki | 130 | 0,1% | 1.599 | 0,10% | -1,3% |
13 | H.Davidson | 109 | 0,1% | 1.373 | 0,09% | 28,2% |
14 | Bull | 88 | 0,1% | 815 | 0,05% | -3,2% |
15 | Voltz | 65 | 0,1% | 1.730 | 0,11% | 409,8% |
16 | Ducati | 47 | 0,0% | 794 | 0,05% | -25,3% |
17 | ATMAN | 22 | 0,0% | 274 | 0,02% | 36,2% |
18 | Sousa | 20 | 0,0% | 322 | 0,02% | 370,6% |
19 | TVS/Mottu | 19 | 0,0% | 26.011 | 1,68% | -86,0% |
20 | Traxx | 18 | 0,0% | 324 | 0,02% | -15,3% |
21 | KTM | 10 | 0,0% | 116 | 0,01% | 7,0% |
22 | WUYANG | 7 | 0,0% | 104 | 0,01% | 37,3% |
23 | KASINSKI | 5 | 0,0% | 118 | 0,01% | -41,2% |
24 | BRAVAX | 5 | 0,0% | 65 | 0,00% | 17,6% |
25 | KYMCO | 3 | 0,0% | 31 | 0,00% | - |
26 | RIGUET | 2 | 0,0% | 50 | 0,00% | -52,9% |
27 | AUGURI | 2 | 0,0% | 5 | 0,00% | - |
28 | Aprilia | 1 | 0,0% | 28 | 0,00% | 17,6% |
29 | HAOBAO | 1 | 0,0% | 26 | 0,00% | -41,2% |
30 | Sundown | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% | -41,2% |
31 | JONNY | 1 | 0,0% | 17 | 0,00% | -70,6% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (26) de 2023
Média diárias | 5.642 | 6.534 | 16% | 6.042 | |
Totais | 129.772 | 111.085 | 1% | 1.552.758 | |
# | Modelo | Novembro | Dezembro | δ Dz/Nv | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.609 | 31.132 | 3% | 413.199 |
2 | HONDA/BIZ | 21.228 | 18.562 | 3% | 213.253 |
3 | HONDA/POP 110I | 13.390 | 11.655 | 2% | 147.311 |
4 | HONDA/NXR160 | 12.398 | 10.605 | 1% | 147.671 |
5 | HONDA/CB 300F | 4.150 | 3.903 | 11% | 48.292 |
6 | HONDA/PCX 160 | 3.662 | 3.628 | 17% | 38.113 |
7 | YAMAHA/CROSSER 150 | 3.149 | 2.920 | 9% | 34.095 |
8 | HONDA/ELITE 125 | 2.717 | 2.331 | 1% | 29.161 |
9 | YAMAHA/YBR 150 | 2.731 | 1.955 | -16% | 43.091 |
10 | HONDA/XRE 190 | 2.665 | 1.913 | -16% | 34.741 |
11 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.358 | 1.671 | -17% | 41.260 |
12 | YAMAHA/FAZER 150 | 2.165 | 1.671 | -9% | 32.320 |
13 | HONDA/XRE 300 | 1.965 | 1.602 | -4% | 16.567 |
14 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.474 | 1.513 | -28% | 40.810 |
15 | SHINERAY/XY 125 | 1.390 | 1.391 | 18% | 12.699 |
16 | HONDA/ADV 150 | 1.383 | 1.110 | -6% | 16.631 |
17 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.286 | 902 | -17% | 19.931 |
18 | AVELLOZ/AZ1 | 957 | 818 | 1% | 9.241 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 840 | 647 | -9% | 9.562 |
20 | YAMAHA/NEO 125 | 739 | 492 | -22% | 14.745 |
21 | SHINERAY/XY 150 | 284 | 477 | 98% | 2.206 |
22 | BMW/R1250GS | 507 | 465 | 8% | 5.458 |
23 | YAMAHA/YBR 125 | 730 | 437 | -30% | 9.409 |
24 | YAMAHA/FLUO 125 | 687 | 416 | -29% | 11.431 |
25 | YAMAHA/NMAX | 641 | 386 | -29% | 12.370 |
26 | HAOJUE/DR160 | 347 | 383 | 30% | 3.551 |
27 | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 293 | 367 | 47% | 1.065 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 336 | 364 | 27% | 3.760 |
29 | YAMAHA/MT03 | 503 | 307 | -28% | 7.990 |
30 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 254 | 293 | 36% | 3.241 |
31 | HAOJUE/DK150 | 219 | 279 | 50% | 2.887 |
32 | HONDA/CB 500 | 353 | 259 | -14% | 3.900 |
33 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 197 | 251 | 50% | 2.642 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 176 | 243 | 62% | 3.093 |
35 | BMW/G310 GS | 192 | 241 | 48% | 2.924 |
36 | SHINERAY/SHI 175 | 215 | 237 | 30% | 2.267 |
37 | HAOJUE/DK160 | 236 | 220 | 10% | 2.556 |
38 | YAMAHA/XMAX 250 | 458 | 204 | -48% | 6.658 |
39 | ROYAL ENFIELD/SCRAM 411 | 176 | 178 | 19% | 1.259 |
40 | YAMAHA/MT07 | 188 | 171 | 7% | 2.270 |
41 | HONDA/NC 750X | 288 | 169 | -31% | 3.049 |
42 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 201 | 166 | -3% | 2.578 |
43 | SHINERAY/XY50 | 323 | 160 | -42% | 3.121 |
44 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 118 | 141 | 41% | 1.567 |
45 | BMW/F850 GS | 193 | 136 | -17% | 2.470 |
46 | HAOJUE/NK 150 | 124 | 126 | 20% | 1.565 |
47 | DAFRA/NH 190 | 119 | 125 | 24% | 1.614 |
48 | HONDA/CB 500X | 223 | 115 | -39% | 4.143 |
49 | YAMAHA/MT09 | 180 | 101 | -34% | 2.361 |
50 | HONDA/CB 650R | 89 | 99 | 31% | 1.748 |
51 | YAMAHA/YZF R3 | 131 | 94 | -16% | 1.887 |
52 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 75 | 93 | 46% | 905 |
53 | BAJAJ/DOMINAR D200 | 105 | 92 | 3% | 804 |
54 | DAFRA/APACHE 200 | 91 | 86 | 11% | 1.122 |
55 | KAWASAKI/VERSYS 650 | 72 | 84 | 37% | 1.074 |
56 | HAOJUE/CHOPPER | 95 | 81 | 0% | 1.300 |
57 | DAFRA/CRUISYM 150 | 84 | 80 | 12% | 663 |
58 | KAWASAKI/VULCAN S | 81 | 79 | 15% | 1.023 |
59 | KAWASAKI/Z400 | 119 | 79 | -22% | 866 |
60 | HONDA/CRF 1100L | 101 | 77 | -10% | 1.251 |
61 | HONDA/CG 125 | 55 | 74 | 58% | 758 |
62 | KAWASAKI/Z900 | 113 | 70 | -27% | 1.168 |
63 | HONDA/POP 100 | 66 | 70 | 25% | 1.003 |
64 | BULL/KRC50 | 86 | 63 | -14% | 636 |
65 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 87 | 62 | -16% | 1.068 |
66 | TRIUMPH/TIGER SPORT 660 | 68 | 62 | 7% | 794 |
67 | VOLTZ/EVS | 12 | 62 | 508% | 714 |
68 | ROTOM/W125 | 53 | 62 | 38% | 438 |
69 | BMW/S1000 RR | 75 | 61 | -4% | 1.070 |
70 | HONDA/CG150 | 52 | 60 | 36% | 637 |
71 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 79 | 60 | -11% | 452 |
72 | KAWASAKI/NINJA 400 | 123 | 57 | -45% | 1.106 |
73 | HONDA/CB 1000R | 72 | 57 | -7% | 808 |
74 | DAFRA/CRUISYM 300 | 40 | 57 | 68% | 620 |
75 | SUZUKI/VSTROM650 | 63 | 54 | 1% | 656 |
76 | SUZUKI/GSX-S750 | 60 | 54 | 6% | 585 |
77 | KAWASAKI/Z650 | 61 | 53 | 2% | 390 |
78 | HONDA/CBR 650R | 28 | 52 | 118% | 715 |
79 | DAFRA/NH 300 | 69 | 50 | -15% | 477 |
80 | HONDA/PCX 150 | 49 | 49 | 18% | 1.746 |
81 | DAFRA/CITYCOM 300I | 51 | 49 | 13% | 670 |
82 | YAMAHA/XTZ150 | 32 | 46 | 69% | 916 |
83 | HAOJUE/LINDY 125 | 56 | 43 | -10% | 810 |
84 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 39 | 41 | 24% | 350 |
85 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 42 | 37 | 4% | 428 |
86 | KAWASAKI/NINJA 300 | 42 | 37 | 4% | 311 |
87 | GCX/S8 | 21 | 34 | 90% | 484 |
88 | HONDA/CB 250F TWISTER | 38 | 32 | -1% | 3.871 |
89 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 39 | 32 | -3% | 719 |
90 | BMW/F750 GS | 28 | 32 | 34% | 482 |
91 | HAOJUE/NEX | 37 | 32 | 2% | 303 |
92 | TRIUMPH/TRIDENT 660 | 45 | 31 | -19% | 476 |
93 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 27 | 30 | 31% | 245 |
94 | DAFRA/MAXSYM 400I | 28 | 28 | 18% | 464 |
95 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 32 | 27 | -1% | 235 |
96 | BULL/SPIRIT 50 | 21 | 25 | 40% | 175 |
97 | DUCATI/MULTISTRADA V4 | 27 | 23 | 0% | 376 |
98 | DAFRA/ZIG 50 | 26 | 23 | 4% | 321 |
99 | ATMAN/FALCON | 19 | 22 | 36% | 274 |
100 | HONDA/X-ADV 750 | 37 | 20 | -36% | 279 |
101 | MOTTU/SPORT 110I | 160 | 19 | -86% | 26.011 |
102 | TRAXX/JL50 | 23 | 18 | -8% | 316 |
103 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 10 | 17 | 100% | 279 |
104 | KAWASAKI/Z1000 | 22 | 17 | -9% | 242 |
105 | H.DAVIDSON/FLTRK | 20 | 17 | 0% | 227 |
106 | H.DAVIDSON/FL FBS | 14 | 17 | 43% | 222 |
107 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 17 | 67% | 141 |
108 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 16 | 5% | 220 |
109 | H.DAVIDSON/FLHTK | 8 | 16 | 135% | 211 |
110 | H.DAVIDSON/FLHX | 12 | 16 | 57% | 104 |
111 | SHINERAY/PT3 | 17 | 15 | 4% | 315 |
112 | HONDA/NXR150 | 20 | 15 | -12% | 236 |
113 | KAWASAKI/NINJA 650 | 26 | 12 | -46% | 144 |
114 | H.DAVIDSON/FLT | 12 | 12 | 18% | 84 |
115 | SOUSA/AS 110 | 2 | 11 | 547% | 186 |
116 | TRIUMPH/BOBBER | 8 | 11 | 62% | 95 |
117 | BMW/G310 R | 11 | 10 | 7% | 448 |
118 | BMW/R18 | 20 | 10 | -41% | 239 |
119 | SUZUKI/GSX 1300 | 11 | 10 | 7% | 146 |
120 | KTM/390 DUKE | 11 | 10 | 7% | 115 |
121 | SOUSA/AS 150 STREET | 3 | 9 | 253% | 136 |
122 | SHINERAY/SHE 3000 | 14 | 8 | -33% | 375 |
123 | DUCATI/PANIGALE V4 | 16 | 8 | -41% | 190 |
124 | H.DAVIDSON/FXLRS | 6 | 8 | 57% | 124 |
125 | DUCATI/DIAVEL | 22 | 8 | -57% | 83 |
126 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 14 | 7 | -41% | 189 |
127 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 7 | -37% | 158 |
128 | HONDA/C100 | 10 | 7 | -18% | 104 |
129 | WUYANG/WY48Q2 | 6 | 7 | 37% | 104 |
130 | H.DAVIDSON/FX FBS | 8 | 7 | 3% | 76 |
131 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 6 | 6 | 18% | 112 |
132 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 4 | 6 | 76% | 84 |
133 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 16 | 5 | -63% | 147 |
134 | BRAVAX/BX50CC | 5 | 5 | 18% | 65 |
135 | HONDA/CBR 1000RR | 2 | 5 | 194% | 55 |
136 | DUCATI/SCRAMBLER | 4 | 4 | 18% | 79 |
137 | SUZUKI/GSXR1000 | 13 | 4 | -64% | 66 |
138 | AGRALE/DUCATI/MONSTER | 5 | 4 | -6% | 51 |
139 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 4 | -6% | 41 |
140 | YAMAHA/XTZ 125 | 1 | 4 | 371% | 29 |
141 | VOLTZ/EV1 | 2 | 3 | 76% | 920 |
142 | HONDA/NXR125 | 7 | 3 | -50% | 54 |
143 | HONDA/GOLDWING | 5 | 3 | -40% | 46 |
144 | H.DAVIDSON/FX BRS | - | 3 | - | 42 |
145 | SUZUKI/EN125 | 2 | 3 | 50% | 23 |
146 | HONDA/CARGO 150 | - | 3 | - | 12 |
147 | HONDA/XLR 125 | 2 | 3 | 50% | 6 |
148 | KASINSKI/SOFT | 6 | 2 | -67% | 92 |
149 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 2 | -60% | 50 |
150 | KYMCO/PEOPLE GT300 | - | 2 | - | 23 |
151 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 2 | 100% | 20 |
152 | KASINSKI/COMET 150 | 2 | 2 | 0% | 10 |
153 | DAFRA/ZIG 100 | - | 2 | - | 8 |
154 | YAMAHA/CRYPTON T105E | 1 | 2 | 100% | 6 |
155 | AUGURI/SR150 | - | 2 | - | 5 |
156 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 10 | 1 | -90% | 76 |
157 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 1 | -86% | 67 |
158 | SUZUKI/GSX S1000A | 1 | 1 | 0% | 54 |
159 | HONDA/LEAD 110 | 2 | 1 | -50% | 44 |
160 | HONDA/SH 150 | 2 | 1 | -41% | 38 |
161 | HONDA/CB 300R | - | 1 | - | 30 |
162 | APRILIA/CLASSIC | 1 | 1 | 18% | 27 |
163 | BMW/K 1600 | - | 1 | - | 26 |
164 | HAOBAO/HB50 | 1 | 1 | 18% | 24 |
165 | SHINERAY/JL 125 | - | 1 | - | 21 |
166 | YAMAHA/JOG TEEN | - | 1 | - | 17 |
167 | JONNY/HYPE 50 | 4 | 1 | -71% | 17 |
168 | SUZUKI/BURGMAN 125 | - | 1 | - | 15 |
169 | HONDA/KATUNY | 1 | 1 | 18% | 11 |
170 | HONDA/NX-4 | - | 1 | - | 8 |
171 | SUZUKI/DR-Z400 | 1 | 1 | 18% | 7 |
172 | HONDA/SH 300i | 1 | 1 | 18% | 7 |
173 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 | 18% | 6 |
174 | HONDA/XR 250 | - | 1 | - | 6 |
175 | DAFRA/APACHE | 2 | 1 | -41% | 5 |
176 | KYMCO/AGILITY 16 200 | - | 1 | - | 5 |
177 | KASINSKI/CRZ 150 | - | 1 | - | 3 |
178 | DAFRA/KANSAS 150 | 1 | 1 | 18% | 2 |
179 | BMW/R1200 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.