# | Modelo | Vendas 27/3 | Δ / dia 24 |
1 | GM/ONIX PLUS | 1.053 | 454,2% |
2 | FIAT/ARGO | 683 | 281,6% |
3 | GM/ONIX | 653 | 77,4% |
4 | HYUNDAI/HB20 | 519 | 98,9% |
5 | GM/TRACKER | 503 | 113,1% |
6 | FIAT/STRADA | 365 | -13,5% |
7 | VW/POLO | 272 | 3,8% |
8 | HYUNDAI/HB20S | 236 | 171,3% |
9 | HYUNDAI/CRETA | 228 | 0,9% |
10 | JEEP/COMPASS | 216 | -32,3% |
11 | FIAT/TORO | 212 | -8,6% |
12 | HONDA/HR-V | 212 | -4,9% |
13 | GM/S10 | 208 | 67,7% |
14 | VW/T CROSS | 201 | -9,5% |
15 | TOYOTA/HILUX | 193 | 26,1% |
16 | JEEP/RENEGADE | 192 | 3,2% |
17 | GM/SPIN | 187 | 503,2% |
18 | FIAT/PULSE | 186 | -2,1% |
19 | GM/MONTANA | 168 | -14,3% |
20 | TOYOTA/COROLLA | 164 | -7,3% |
21 | FIAT/FASTBACK | 145 | -24,1% |
22 | RENAULT/DUSTER | 144 | 26,3% |
23 | FIAT/MOBI | 141 | -47,2% |
24 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 136 | -34,6% |
25 | FIAT/CRONOS | 132 | -66,2% |
26 | CITROEN/C3 | 131 | 133,9% |
27 | VW/NIVUS | 129 | -37,7% |
28 | RENAULT/KWID | 128 | -23,8% |
29 | NISSAN/KICKS | 123 | -36,9% |
30 | VW/SAVEIRO | 111 | 5,7% |
31 | FORD/RANGER | 107 | 75,4% |
32 | PEUGEOT/208 | 101 | -17,2% |
33 | TOYOTA/YARIS HB | 95 | 9,2% |
34 | JEEP/COMMANDER | 86 | -29,5% |
35 | VW/VIRTUS | 83 | -7,8% |
36 | FIAT/FIORINO | 81 | -32,5% |
37 | TOYOTA/HILUX SW4 | 51 | -23,9% |
38 | HONDA/CITY HATCH | 38 | -26,9% |
39 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 38 | -11,6% |
40 | MITSUBISHI/L200 | 37 | -22,9% |
41 | HONDA/CITY | 36 | -41,9% |
42 | RENAULT/MASTER | 31 | -6,1% |
43 | NISSAN/FRONTIER | 29 | -19,4% |
44 | VW/AMAROK | 28 | -20,0% |
45 | RENAULT/SANDERO | 27 | -10,0% |
46 | GM/TRAILBLAZER | 25 | -30,6% |
47 | GM/EQUINOX | 23 | 91,7% |
48 | NISSAN/SENTRA | 23 | 91,7% |
49 | VW/TAOS | 21 | -47,5% |
50 | RAM/3500 | 20 | -33,3% |
51 | VW/GOL | 18 | -50,0% |
52 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 17 | -22,7% |
53 | RENAULT/OROCH | 16 | -61,9% |
54 | NISSAN/VERSA | 16 | -48,4% |
55 | FIAT/SCUDO | 16 | -33,3% |
56 | PORSCHE/CAYENNE | 16 | 33,3% |
57 | BMW/320I | 15 | 15,4% |
58 | VOLVO/XC60 | 14 | 27,3% |
59 | BMW/X1 | 14 | 16,7% |
60 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 13 | -48,0% |
61 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 11 | -21,4% |
62 | MAN-VW/EXPRESS | 11 | 175,0% |
63 | RENAULT/LOGAN | 10 | - |
64 | CITROEN/C4 CACTUS | 8 | -79,5% |
65 | PORSCHE/MACAN | 8 | -46,7% |
66 | BMW/X5 | 8 | 100,0% |
67 | KIA/K2500 | 7 | -36,4% |
68 | RAM/CLASSIC | 7 | -41,7% |
69 | RAM/2500 | 7 | -22,2% |
70 | LAND ROVER/DISCOVERY | 7 | -36,4% |
71 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 7 | -36,4% |
72 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 6 | -40,0% |
73 | RAM/1500 | 6 | -25,0% |
74 | PEUGEOT/2008 | 6 | -50,0% |
75 | M.BENZ/CLASSE GLA | 6 | -33,3% |
76 | VOLVO/XC90 | 6 | 100,0% |
77 | VOLVO/XC40 | 6 | 20,0% |
78 | AUDI/Q5 | 5 | -64,3% |
79 | PEUGEOT/EXPERT | 5 | -50,0% |
80 | M.BENZ/CLASSE GLB | 5 | -50,0% |
81 | KIA/STONIC | 5 | 66,7% |
82 | FORD/TRANSIT | 4 | -63,6% |
83 | TOYOTA/RAV4 | 4 | 100,0% |
84 | MITSUBISHI/PAJERO | 4 | -20,0% |
85 | AUDI/Q3 | 4 | -20,0% |
86 | IVECO/DAILY | 4 | -55,6% |
87 | M.BENZ/GLE | 4 | -42,9% |
88 | BMW/330E | 4 | 33,3% |
89 | CITROEN/JUMPY | 3 | -66,7% |
90 | PORSCHE/911 | 3 | -40,0% |
91 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 3 | 50,0% |
92 | MINI/COOPER | 3 | - |
93 | EFFA/V22 | 3 | 0,0% |
94 | PORSCHE/PANAMERA | 3 | -25,0% |
95 | BMW/M3 | 3 | 50,0% |
96 | JAC/E-JS1 | 3 | - |
97 | RENAULT/CAPTUR | 3 | 200,0% |
98 | M.BENZ/GLC | 3 | 200,0% |
99 | SUZUKI/JIMNY | 3 | - |
100 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 3 | - |
101 | BYD/SONG PLUS | 2 | -60,0% |
102 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 2 | -80,0% |
103 | LAND ROVER/DEFENDER | 2 | -66,7% |
104 | HONDA/CIVIC | 2 | 0,0% |
105 | FORD/MAVERICK | 2 | -60,0% |
106 | BMW/X6 | 2 | 0,0% |
107 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 2 | 0,0% |
108 | BMW/X3 | 2 | -60,0% |
109 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 2 | - |
110 | JAGUAR/FPACE | 2 | 100,0% |
111 | JEEP/WRANGLER | 2 | 100,0% |
112 | AUDI/A3 | 2 | - |
113 | M.BENZ/SPRINTER 517 | 2 | - |
114 | VW/JETTA | 1 | -66,7% |
115 | FORD/TERRITORY | 1 | -66,7% |
116 | PEUGEOT/PARTNER | 1 | -66,7% |
117 | BMW/X4 | 1 | -50,0% |
118 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 | -50,0% |
119 | DFSK/V21 | 1 | -50,0% |
120 | M.BENZ/CLA250 | 1 | - |
121 | BMW/IX | 1 | -66,7% |
122 | AUDI/A5 | 1 | -75,0% |
123 | SUBARU/FORESTER | 1 | -97,3% |
124 | GM/CRUZE HB | 1 | -75,0% |
125 | M.BENZ/CLASSEC | 1 | -50,0% |
126 | FORD/MUSTANG | 1 | 0,0% |
127 | PEUGEOT/3008 | 1 | 0,0% |
128 | AUDI/A3 SEDAN | 1 | - |
129 | FER CAR/NAJA ONE | 1 | -66,7% |
130 | VOLVO/C40 | 1 | 0,0% |
131 | FORD/BRONCO | 1 | -50,0% |
132 | RDK/TIGER | 1 | - |
133 | FIAT/500E | 1 | - |
134 | AUDI/Q8 | 1 | 0,0% |
135 | VW/KOMBI | 1 | - |
Ranking - marcas mais vendidos - dia 27 de março de 2023
# | Marca | Vendas 27/3 | Share 27/3 | Δ / dia 24 |
1 | GM | 2.821 | 30,1% | 134,9% |
2 | FIAT | 1.962 | 21,0% | -2,7% |
3 | Hyundai | 983 | 10,5% | 71,0% |
4 | VW | 865 | 9,2% | -13,5% |
5 | Toyota | 681 | 7,3% | -7,6% |
6 | Jeep | 496 | 5,3% | -21,3% |
7 | Renault | 359 | 3,8% | -7,5% |
8 | Honda | 288 | 3,1% | -15,0% |
9 | Nissan | 191 | 2,0% | -30,5% |
10 | Citroen | 142 | 1,5% | 36,5% |
11 | Ford | 116 | 1,2% | 39,8% |
12 | Peugeot | 114 | 1,2% | -23,5% |
13 | BMW | 50 | 0,5% | 8,7% |
14 | Mitsubishi | 47 | 0,5% | -26,6% |
15 | CAOA Chery | 43 | 0,5% | -29,5% |
16 | RAM | 40 | 0,4% | -32,2% |
17 | Porsche | 30 | 0,3% | -21,1% |
18 | Mercedes | 29 | 0,3% | -31,0% |
19 | Volvo | 27 | 0,3% | 35,0% |
20 | Audi | 14 | 0,1% | -51,7% |
21 | Land Rover | 12 | 0,1% | -47,8% |
22 | Kia | 12 | 0,1% | -14,3% |
23 | VW-MAN | 11 | 0,1% | 175,0% |
24 | Mini | 6 | 0,1% | - |
25 | Suzuki | 5 | 0,1% | -50,0% |
26 | Iveco | 4 | 0,0% | -60,0% |
27 | EFFA | 3 | 0,0% | - |
28 | JAC | 3 | 0,0% | - |
29 | Jaguar | 2 | 0,0% | - |
30 | Subaru | 1 | 0,0% | -97,3% |
31 | FER CAR | 1 | 0,0% | - |
32 | DFSK | 1 | 0,0% | - |
33 | RDK | 1 | 0,0% | - |
Veja mais informações vendas diárias clicando aqui e de vendas acumuladas em 2023 aqui.
Atenção, urgente!
ResponderExcluirHB20 currando sem dó o Polo.
Taos em queda vertiginosa.
ONTEM VÍ UM VW POLO E UM VW TAOS, COM ESCADAS NO TETO...
ExcluirO VW POLO JÁ VEM DE FÁBRICA COM ELAS....ENTÃO É COMUM...
AGORA O VW TAOS, FICOU CHARMOSO....
LEMBREI-ME DAS BRASILIAS DA DÉCADA DE 70....AQUELAS NA COR LARANJA, COM AS CORES DA TELESP.....
TRISTE FIM, PARA UM PROJETO QUE JÁ NASCEU MORTO.....
VW TAOS, MAIS UM MICO DA VW NO BRASIL....
A Volvo segue currando a Audi diariamente!
ResponderExcluirFiat e GM com um rojão no rabo com o emblema da Localiza!!!
ResponderExcluirCorrigindo:
ExcluirFIat e VW com um rojão no rabo com o emblema das locadoras!!!
Ah tá...o Onix Plus com mais de 1000 vendido em 1 dia, Onix com mais de 600, e não tem rojão de locadora no rabo? kkkkkkkkkkkkkkkkkk
ExcluirPq vc não comenta do Polo e T-cross com mais de 200 tbm?? Principalmente o Polo, é rojão de locadora no rabo, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ExcluirSem desova nas locadoras GM e Fiat não vendem.
ExcluirPOLE sem desova nao existe, TRETREK 99% pras Locadoras
Excluirkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirROJÕES NOS RABOS......
A VW ESTÁ COM UM DESSES AÍ....
SÓ QUE DE CABEÇA PARA BAIXO.....
RUMO AO FUNDO DO POÇO....
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Virtus é muito melhor negócio que essa bomba da GM, com design mais imponente e faróis full Led, muito mais espaço interno, tecnologia, inclusive freios a disco e motor muito mais eficiente com injeção direta 200 TSI nas versões Comfortline e Highline.
ResponderExcluirVW VIRTUS, UM VEÍCULO INFERIOR, COMO TODO VW NO BRASIL.
ExcluirCOMPARE, VEJA, NÃO FAÇA COMPRA ARREPENDIDA..
COMPRE UM, E SEJA SÓCIO DE ALGUMA OFICINA....
USOU ETANOL....SE FERROU.....O MOTORZINHO DO UP!, DERRETE.....
O 200 TSI É UMA BOMBA RELÓGIO.....
TANTO É QUE, SÓ É VENDIDO AQUI NO BRASIL.......
ANDAM SEMPRE NO LIMITE....E ENTÃO...EXPLODEM....
Os Antis continuam pirando cada vez mais kkkkkkk
ResponderExcluirO 208 bem pleno com suas 101 unidades vendendo mais que o Yaris e City Hatch. 101 unidades pro varejo e sem desovas loucas igual o Polo.
ResponderExcluirKKKKKKKKKKKKKKKK O SENTRA VENDENDO MAIS QUE O BOSTAOS
ResponderExcluirVW PQ NAO VENDI???
ResponderExcluir4o lugar
RIP jabiracaWAGEN
O Polo Track não é feito sob medida para locadoras.
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.