A terceira marca melhor posicionada nos mercados analisados foi a Skoda, com 5,6% de participação, avançando 16,2%, sendo a Mercedes a quarta - também com 5,6%, mas numericamente atrás. A Audi fechou o top 5, com 5,3% de participação - crescendo 10,5% sobre 2022. Entre os modelos, o Dacia Sandero liderou o mercado, com 20.836 unidades - crescendo 18%, enquanto o Volkswagen T-Roc foi o segundo, com 17.754 unidades - crescendo 29%. O Toyota Yaris foi o terceiro carro mais vendido na Europa em janeiro de 2023, com 16.004 - crescendo 52%. O Yaris Cross foi o 4º com 15.825. O Renault Clio fechou o top 5 ccom 14.146 unidades comercializadas. O Golf, tradicional líder até 2021, ficou com a 13ª colocação. Ranking - 50 maiores montadoras - Europa - janeiro de 2023
# | Fabricante | jan.-23 | Share | jan.-22 | Δ 23 / 22 |
1 | VOLKSWAGEN | 99.756 | 11,0% | 85.565 | 16,6% |
2 | TOYOTA | 71.726 | 7,9% | 61.687 | 16,3% |
3 | SKODA | 50.845 | 5,6% | 43.749 | 16,2% |
4 | MERCEDES | 50.482 | 5,6% | 44.903 | 12,4% |
5 | AUDI | 48.000 | 5,3% | 43.443 | 10,5% |
6 | DACIA | 47.271 | 5,2% | 34.442 | 37,2% |
7 | PEUGEOT | 46.498 | 5,1% | 50.285 | -7,5% |
8 | RENAULT | 46.480 | 5,1% | 42.039 | 10,6% |
9 | BMW | 45.024 | 5,0% | 46.351 | -2,9% |
10 | FORD | 40.019 | 4,4% | 40.747 | -1,8% |
11 | KIA | 39.490 | 4,4% | 41.733 | -5,4% |
12 | HYUNDAI | 38.903 | 4,3% | 37.112 | 4,8% |
13 | FIAT | 31.335 | 3,5% | 25.931 | 20,8% |
14 | OPEL/VAUXHALL | 28.850 | 3,2% | 32.686 | -11,7% |
15 | CITROEN | 27.223 | 3,0% | 24.694 | 10,2% |
16 | VOLVO | 20.666 | 2,3% | 19.628 | 5,3% |
17 | SEAT | 19.956 | 2,2% | 18.066 | 10,5% |
18 | NISSAN | 19.313 | 2,1% | 15.617 | 23,7% |
19 | MAZDA | 14.873 | 1,6% | 9.600 | 54,9% |
20 | MG | 13.197 | 1,5% | 5.088 | 159,4% |
21 | SUZUKI | 12.577 | 1,4% | 10.409 | 20,8% |
22 | MINI | 10.313 | 1,1% | 15.093 | -31,7% |
23 | JEEP | 9.913 | 1,1% | 8.863 | 11,8% |
24 | TESLA | 9.358 | 1,0% | 577 | 1522,7% |
25 | CUPRA | 8.992 | 1,0% | 5.912 | 52,1% |
26 | PORSCHE | 8.965 | 1,0% | 7.919 | 13,2% |
27 | LAND ROVER | 7.630 | 0,8% | 5.480 | 39,2% |
28 | HONDA | 5.072 | 0,6% | 5.448 | -6,9% |
29 | DS | 3.935 | 0,4% | 3.227 | 21,9% |
30 | LEXUS | 3.835 | 0,4% | 3.290 | 16,6% |
31 | LANCIA | 3.589 | 0,4% | 3.263 | 10,0% |
32 | LYNK & CO | 2.629 | 0,3% | 1.341 | 96,0% |
33 | MITSUBISHI | 2.147 | 0,2% | 3.707 | -42,1% |
34 | DR AUTOMOBILES | 1.940 | 0,2% | 1.276 | 52,0% |
35 | JAGUAR | 1.771 | 0,2% | 1.381 | 28,3% |
36 | POLESTAR | 1.719 | 0,2% | 1.264 | 36,0% |
37 | SMART | 1.406 | 0,2% | 1.860 | -24,4% |
38 | SSANGYONG | 1.373 | 0,2% | 1.858 | -26,1% |
39 | SUBARU | 1.274 | 0,1% | 1.189 | 7,2% |
40 | MASERATI | 794 | 0,1% | 317 | 150,7% |
41 | ABARTH | 511 | 0,1% | 601 | -15,0% |
42 | FERRARI | 394 | 0,0% | 278 | 41,7% |
43 | BENTLEY | 319 | 0,0% | 376 | -15,1% |
44 | GENESIS | 265 | 0,0% | 74 | 258,7% |
45 | BYD | 189 | 0,0% | 100 | 89,0% |
46 | ASTON MARTIN | 186 | 0,0% | 185 | 0,8% |
47 | ALPINE | 176 | 0,0% | 187 | -6,0% |
48 | LAMBORGHINI | 169 | 0,0% | 167 | 1,0% |
49 | MAN | 146 | 0,0% | 50 | 192,0% |
50 | IVECO | 92 | 0,0% | 57 | 61,4% |
51 | LOTUS | 84 | 0,0% | 0 | - |
52 | ROLLS-ROYCE | 56 | 0,0% | 60 | -6,5% |
53 | MAXUS | 22 | 0,0% | 27 | -18,5% |
54 | NIO | 19 | 0,0% | 0 | - |
55 | HONGQI | 15 | 0,0% | 167 | -91,0% |
56 | LUCID | 10 | 0,0% | 0 | - |
57 | CATERHAM | 5 | 0,0% | 4 | 25,0% |
Ranking - 400 carros mais vendidos - Europa - janeiro de 2023
# | Fabricante | Modelo | jan.-23 | jan.-22 | Δ 23 / 22 |
1 | DACIA | SANDERO | 20.836 | 17.658 | 18% |
2 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 17.754 | 13.763 | 29% |
3 | TOYOTA | YARIS | 16.004 | 10.529 | 52% |
4 | TOYOTA | YARIS CROSS | 15.825 | 12.660 | 25% |
5 | RENAULT | CLIO | 14.146 | 12.860 | 10% |
6 | DACIA | DUSTER | 13.722 | 10.720 | 28% |
7 | PEUGEOT | 208 | 13.275 | 16.189 | -18% |
8 | OPEL/VAUXHALL | CORSA | 13.003 | 11.019 | 18% |
9 | FIAT | 500 | 12.531 | 8.410 | 49% |
10 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 11.860 | 8.294 | 43% |
11 | FIAT | PANDA | 11.763 | 10.792 | 9% |
12 | PEUGEOT | 2008 | 11.720 | 14.650 | -20% |
13 | VOLKSWAGEN | GOLF | 11.468 | 14.516 | -21% |
14 | HYUNDAI | TUCSON | 11.316 | 10.675 | 6% |
15 | TOYOTA | COROLLA | 10.626 | 12.501 | -15% |
16 | RENAULT | CAPTUR | 10.316 | 9.464 | 9% |
17 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 10.149 | 7.518 | 35% |
18 | KIA | SPORTAGE | 10.060 | 9.063 | 11% |
19 | CITROEN | C3 | 9.797 | 9.797 | 0% |
20 | FORD | PUMA | 9.602 | 12.310 | -22% |
21 | SKODA | OCTAVIA | 9.471 | 13.530 | -30% |
22 | TOYOTA | C-HR | 9.365 | 9.005 | 4% |
23 | NISSAN | QASHQAI | 9.262 | 6.258 | 48% |
24 | FORD | FOCUS | 8.948 | 7.849 | 14% |
25 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 8.624 | 2.856 | 202% |
26 | VOLVO | XC40 | 8.533 | 8.127 | 5% |
27 | SKODA | KAMIQ | 8.493 | 5.588 | 52% |
28 | VOLKSWAGEN | POLO | 8.299 | 9.431 | -12% |
29 | SKODA | FABIA | 7.933 | 5.471 | 45% |
30 | SEAT | ARONA | 7.836 | 3.578 | 119% |
31 | PEUGEOT | 3008 | 7.636 | 10.047 | -24% |
32 | SKODA | KAROQ | 7.383 | 4.763 | 55% |
33 | TOYOTA | AYGO | 7.309 | 3.827 | 91% |
34 | TESLA | MODEL Y | 7.174 | - | new |
35 | FORD | KUGA | 7.163 | 7.959 | -10% |
36 | DACIA | JOGGER | 6.939 | - | new |
37 | AUDI | A3 | 6.888 | 7.569 | -9% |
38 | PEUGEOT | 308 | 6.763 | 3.696 | 83% |
39 | SKODA | KODIAQ | 6.453 | 4.710 | 37% |
40 | OPEL/VAUXHALL | MOKKA | 6.406 | 9.706 | -34% |
41 | FORD | FIESTA | 6.333 | 2.778 | 128% |
42 | HYUNDAI | KONA | 6.258 | 8.127 | -23% |
43 | SEAT | IBIZA | 6.148 | 2.820 | 118% |
44 | BMW | SERIES 3 | 6.126 | 7.754 | -21% |
45 | HYUNDAI | I10 | 6.123 | 3.328 | 84% |
46 | RENAULT | ARKANA | 6.051 | 5.875 | 3% |
47 | MINI | MINI | 6.042 | 9.295 | -35% |
48 | MERCEDES | C-CLASS | 6.025 | 5.477 | 10% |
49 | KIA | NIRO | 5.946 | 6.995 | -15% |
50 | VOLVO | XC60 | 5.902 | 4.760 | 24% |
51 | RENAULT | MEGANE | 5.773 | 3.172 | 82% |
52 | BMW | SERIES 1 | 5.731 | 5.674 | 1% |
53 | AUDI | A4 | 5.632 | 4.733 | 19% |
54 | JEEP | RENEGADE | 5.528 | 3.499 | 58% |
55 | CUPRA | FORMENTOR | 5.515 | 4.634 | 19% |
56 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 5.254 | 4.491 | 17% |
57 | MERCEDES | A-CLASS | 5.053 | 6.316 | -20% |
58 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 4.949 | 4.419 | 12% |
59 | BMW | X3 | 4.932 | 4.326 | 14% |
60 | MG | HS | 4.923 | 2.248 | 119% |
61 | BMW | X1 | 4.866 | 6.854 | -29% |
62 | TOYOTA | RAV4 | 4.834 | 9.296 | -48% |
63 | KIA | PICANTO | 4.820 | 3.919 | 23% |
64 | HYUNDAI | I20 | 4.816 | 4.631 | 4% |
65 | CITROEN | C5 AIRCROSS | 4.659 | 2.560 | 82% |
66 | AUDI | A1 | 4.552 | 3.556 | 28% |
67 | MERCEDES | GLA | 4.537 | 3.361 | 35% |
68 | MERCEDES | GLC | 4.474 | 4.916 | -9% |
69 | KIA | CEED | 4.428 | 5.904 | -25% |
70 | KIA | STONIC | 4.299 | 3.944 | 9% |
71 | DACIA | SPRING | 4.242 | 3.142 | 35% |
72 | SUZUKI | VITARA | 4.222 | 2.210 | 91% |
73 | SKODA | SUPERB | 4.156 | 3.813 | 9% |
74 | MAZDA | CX-5 | 4.148 | 2.023 | 105% |
75 | HYUNDAI | I30 | 4.145 | 3.454 | 20% |
76 | MG | ZS | 4.143 | 1.454 | 185% |
77 | MERCEDES | CLA | 4.111 | 2.492 | 65% |
78 | AUDI | A6 | 4.041 | 3.812 | 6% |
79 | JEEP | COMPASS | 4.017 | 4.319 | -7% |
80 | AUDI | Q3 | 3.970 | 3.151 | 26% |
81 | NISSAN | JUKE | 3.928 | 4.676 | -16% |
82 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 3.812 | 3.203 | 19% |
83 | SKODA | SCALA | 3.772 | 2.733 | 38% |
84 | SEAT | ATECA | 3.671 | 5.029 | -27% |
85 | CITROEN | C4 | 3.636 | 4.848 | -25% |
86 | RENAULT | AUSTRAL | 3.629 | - | new |
87 | BMW | SERIES 5 | 3.619 | 4.524 | -20% |
88 | LANCIA | YPSILON | 3.589 | 3.263 | 10% |
89 | MINI | COUNTRYMAN | 3.548 | 4.668 | -24% |
90 | TOYOTA | COROLLA CROSS | 3.483 | - | new |
91 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 3.348 | 2.744 | 22% |
92 | KIA | XCEED | 3.238 | 3.680 | -12% |
93 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 3.216 | 2.846 | 13% |
94 | AUDI | Q5 | 3.213 | 2.114 | 52% |
95 | AUDI | Q3 SPORTBACK | 3.206 | 2.788 | 15% |
96 | MERCEDES | GLE | 3.140 | 2.684 | 17% |
97 | SUZUKI | S-CROSS | 3.125 | 2.232 | 40% |
98 | PEUGEOT | 5008 | 3.114 | 3.499 | -11% |
99 | SUZUKI | SWIFT | 2.978 | 2.567 | 16% |
100 | FIAT | 500X | 2.962 | 3.485 | -15% |
101 | SKODA | ENYAQ | 2.952 | 3.140 | -6% |
102 | MAZDA | CX-30 | 2.950 | 3.512 | -16% |
103 | OPEL/VAUXHALL | CROSSLAND | 2.916 | 5.400 | -46% |
104 | KIA | RIO | 2.844 | 2.539 | 12% |
105 | MERCEDES | GLB | 2.784 | 2.442 | 14% |
106 | VOLKSWAGEN | CADDY | 2.779 | 2.278 | 22% |
107 | MERCEDES | V-CLASS | 2.778 | 1.694 | 64% |
108 | FIAT | TIPO | 2.765 | 1.571 | 76% |
109 | AUDI | Q5 SPORTBACK | 2.761 | 1.569 | 76% |
110 | NISSAN | MICRA | 2.704 | 2.436 | 11% |
111 | BMW | SERIES 4 | 2.635 | 3.513 | -25% |
112 | AUDI | Q4 | 2.633 | 2.438 | 8% |
113 | LYNK & CO | 1 | 2.629 | 1.341 | 96% |
114 | HYUNDAI | IONIQ 5 | 2.601 | 3.172 | -18% |
115 | FORD | ECOSPORT | 2.598 | 3.168 | -18% |
116 | MERCEDES | E-CLASS | 2.589 | 2.514 | 3% |
117 | AUDI | Q2 | 2.571 | 2.651 | -3% |
118 | OPEL/VAUXHALL | ASTRA | 2.522 | 2.573 | -2% |
119 | BMW | X5 | 2.435 | 2.064 | 18% |
120 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.392 | 1.977 | 21% |
121 | PORSCHE | MACAN | 2.303 | 2.258 | 2% |
122 | MAZDA | MAZDA2 | 2.291 | 1.469 | 56% |
123 | MG | MG 4 | 2.285 | - | new |
124 | PORSCHE | TAYCAN | 2.260 | 1.948 | 16% |
125 | RENAULT | TWINGO | 2.239 | 2.603 | -14% |
126 | ALFA ROMEO | TONALE | 2.169 | - | new |
127 | VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.124 | 1.397 | 52% |
128 | OPEL/VAUXHALL | GRANDLAND | 2.078 | 1.717 | 21% |
129 | VOLVO | XC90 | 2.038 | 2.215 | -8% |
130 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 2.025 | 2.531 | -20% |
131 | HYUNDAI | BAYON | 1.924 | 1.617 | 19% |
132 | BMW | I4 | 1.919 | 266 | 621% |
133 | CUPRA | BORN | 1.919 | 777 | 147% |
134 | BMW | SERIES 2 ACTIVE TOURER | 1.904 | 392 | 386% |
135 | SUZUKI | IGNIS | 1.886 | 3.092 | -39% |
136 | HONDA | HR-V | 1.871 | 1.586 | 18% |
137 | VOLVO | C40 | 1.841 | 925 | 99% |
138 | LEXUS | NX | 1.836 | 850 | 116% |
139 | VOLVO | S60/V60 | 1.826 | 2.609 | -30% |
140 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 1.824 | 1.572 | 16% |
141 | BMW | IX3 | 1.795 | 1.340 | 34% |
142 | KIA | EV6 | 1.787 | 3.081 | -42% |
143 | POLESTAR | 2 | 1.719 | 1.264 | 36% |
144 | SEAT | LEON | 1.716 | 4.767 | -64% |
145 | DS | DS 4 | 1.680 | 898 | 87% |
146 | MITSUBISHI | SPACE STAR/MIRAGE/ATTRAGE | 1.653 | 2.328 | -29% |
147 | AUDI | A5 | 1.569 | 1.824 | -14% |
148 | DS | DS 7 | 1.566 | 1.294 | 21% |
149 | MERCEDES | EQA | 1.564 | 2.203 | -29% |
150 | LAND ROVER | DEFENDER | 1.558 | 1.113 | 40% |
151 | MAZDA | MAZDA3 | 1.554 | 1.413 | 10% |
152 | PORSCHE | 911 | 1.531 | 1.418 | 8% |
153 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 1.523 | 1.336 | 14% |
154 | DACIA | LOGAN | 1.514 | 1.121 | 35% |
155 | AUDI | Q8 | 1.468 | 1.299 | 13% |
156 | TESLA | MODEL 3 | 1.459 | 577 | 153% |
157 | CITROEN | BERLINGO | 1.447 | 709 | 104% |
158 | MAZDA | CX-60 | 1.398 | - | new |
159 | SMART | FORTWO | 1.384 | 1.293 | 7% |
160 | PEUGEOT | RIFTER | 1.376 | 720 | 91% |
161 | MERCEDES | G-CLASS | 1.364 | 523 | 161% |
162 | MERCEDES | GLC COUPE | 1.332 | 1.686 | -21% |
163 | PEUGEOT | 408 | 1.308 | - | new |
164 | AUDI | Q8 E-TRON | 1.302 | 1.184 | 10% |
165 | NISSAN | X-TRAIL | 1.296 | - | new |
166 | BMW | IX | 1.257 | 1.270 | -1% |
167 | CUPRA | LEON | 1.249 | 423 | 195% |
168 | BMW | SERIES 2 GC | 1.248 | 1.371 | -9% |
169 | BMW | X2 | 1.214 | 2.093 | -42% |
170 | RENAULT | ZOE | 1.214 | 3.372 | -64% |
171 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 1.209 | 230 | 426% |
172 | RENAULT | TRAFIC | 1.198 | 240 | 399% |
173 | FIAT | DUCATO | 1.194 | 1.658 | -28% |
174 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 1.190 | 1.190 | 0% |
175 | CITROEN | C5 X | 1.181 | 109 | 983% |
176 | PORSCHE | CAYENNE COUPE | 1.177 | 949 | 24% |
177 | HONDA | JAZZ | 1.166 | 2.286 | -49% |
178 | MERCEDES | VITO | 1.163 | 819 | 42% |
179 | HONDA | CR-V | 1.127 | 916 | 23% |
180 | MAZDA | MX-30 | 1.116 | 607 | 84% |
181 | VOLKSWAGEN | UP | 1.107 | 3.571 | -69% |
182 | BMW | SERIES 2 Sport | 1.101 | 257 | 328% |
183 | KIA | PROCEED | 1.097 | 1.131 | -3% |
184 | MERCEDES | GLE COUPE | 1.091 | 1.284 | -15% |
185 | NISSAN | LEAF | 1.087 | 2.013 | -46% |
186 | BMW | X4 | 1.080 | 1.102 | -2% |
187 | FORD | MACH-E | 1.033 | 2.198 | -53% |
188 | AUDI | Q4 SPORTBACK | 999 | 1.122 | -11% |
189 | HYUNDAI | SANTA FE | 992 | 863 | 15% |
190 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 987 | 968 | 2% |
191 | ALFA ROMEO | STELVIO | 973 | 1.106 | -12% |
192 | VOLKSWAGEN | ID.5 | 967 | - | new |
193 | JAGUAR | F-PACE | 958 | 376 | 155% |
194 | LEXUS | UX | 952 | 1.488 | -36% |
195 | PORSCHE | CAYENNE | 926 | 652 | 42% |
196 | MERCEDES | EQC | 922 | 1.299 | -29% |
197 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 920 | 793 | 16% |
198 | MERCEDES | S-CLASS | 911 | 806 | 13% |
199 | MERCEDES | EQB | 892 | 421 | 112% |
200 | TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 875 | 994 | -12% |
201 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 871 | 392 | 122% |
202 | OPEL/VAUXHALL | COMBO | 856 | 567 | 51% |
203 | PEUGEOT | 508 | 856 | 1.057 | -19% |
204 | HONDA | CIVIC | 842 | 432 | 95% |
205 | AUDI | Q7 | 842 | 1.380 | -39% |
206 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 838 | 499 | 68% |
207 | MERCEDES | SPRINTER | 836 | 504 | 66% |
208 | MERCEDES | EQE | 832 | - | new |
209 | FORD | TOURNEO CUSTOM | 829 | 931 | -11% |
210 | MERCEDES | B-CLASS | 822 | 1.713 | -52% |
211 | MERCEDES | T-CLASS | 820 | - | new |
212 | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 816 | - | new |
213 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 779 | 689 | 13% |
214 | KIA | SORENTO | 776 | 970 | -20% |
215 | AUDI | Q8 E-TRON SPORTBACK | 775 | 692 | 12% |
216 | DR AUTOMOBILES | DR4/EVO 4 | 769 | 606 | 27% |
217 | MAZDA | MAZDA2 HYBRID | 765 | - | new |
218 | TOYOTA | PROACE VERSO | 763 | 966 | -21% |
219 | MINI | CLUBMAN | 723 | 1.130 | -36% |
220 | SSANGYONG | KORANDO | 716 | 1.038 | -31% |
221 | RENAULT | KANGOO | 691 | 591 | 17% |
222 | MG | MARVEL R | 690 | 90 | 667% |
223 | AUDI | E-TRON GT | 690 | 535 | 29% |
224 | BMW | IX1 | 668 | - | new |
225 | MG | MG 5 | 665 | 352 | 89% |
226 | DS | DS 3 | 661 | 918 | -28% |
227 | NISSAN | ARIYA | 653 | - | new |
228 | MASERATI | GRECALE | 634 | - | new |
229 | OPEL/VAUXHALL | INSIGNIA | 634 | 1.006 | -37% |
230 | MERCEDES | GLS | 627 | 299 | 110% |
231 | BMW | X6 | 618 | 468 | 32% |
232 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 600 | 588 | 2% |
233 | TOYOTA | CAMRY | 593 | 741 | -20% |
234 | LEXUS | ES | 574 | 474 | 21% |
235 | TOYOTA | BZ4X | 556 | - | new |
236 | BMW | X7 | 542 | 272 | 99% |
237 | CITROEN | JUMPER | 542 | 686 | -21% |
238 | FORD | TRANSIT | 532 | 554 | -4% |
239 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 528 | 533 | -1% |
240 | VOLVO | S90/V90 | 526 | 992 | -47% |
241 | CITROEN | C4 X | 521 | - | new |
242 | ABARTH | 500 | 511 | 601 | -15% |
243 | RENAULT | KOLEOS | 505 | 647 | -22% |
244 | RENAULT | GRAND SCENIC | 497 | 710 | -30% |
245 | MG | MG 3 | 491 | 944 | -48% |
246 | TESLA | MODEL S | 489 | - | new |
247 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 481 | 1.374 | -65% |
248 | FORD | TOURNEO CONNECT | 452 | 71 | 537% |
249 | FORD | S-MAX | 450 | 489 | -8% |
250 | LEXUS | RX | 427 | 436 | -2% |
251 | SUBARU | LEGACY/OUTBACK | 419 | 399 | 5% |
252 | DR AUTOMOBILES | DR 5.0 | 417 | - | new |
253 | MERCEDES | EQS | 410 | 253 | 62% |
254 | MAZDA | MAZDA6 | 405 | 355 | 14% |
255 | SEAT | TARRACO | 398 | 1.474 | -73% |
256 | SUBARU | XV | 394 | 448 | -12% |
257 | PORSCHE | PANAMERA | 389 | 393 | -1% |
258 | PORSCHE | 718 | 379 | 301 | 26% |
259 | AUDI | TT | 367 | 291 | 26% |
260 | MERCEDES | SL | 362 | - | new |
261 | MERCEDES | MARCO POLO | 360 | 333 | 8% |
262 | SSANGYONG | TIVOLI | 354 | 610 | -42% |
263 | SUBARU | FORESTER | 351 | 322 | 9% |
264 | OPEL/VAUXHALL | ZAFIRA | 342 | 475 | -28% |
265 | DR AUTOMOBILES | EVO 3 | 340 | 252 | 35% |
266 | JEEP | WRANGLER | 340 | 1.030 | -67% |
267 | DR AUTOMOBILES | DR6/EVO 6 | 338 | - | new |
268 | ALFA ROMEO | GIULIA | 322 | 519 | -38% |
269 | JAGUAR | I-PACE | 321 | 440 | -27% |
270 | CUPRA | ATECA | 309 | 77 | 301% |
271 | FORD | GALAXY | 300 | 313 | -4% |
272 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 299 | 198 | 51% |
273 | AUDI | A7 | 290 | 382 | -24% |
274 | PEUGEOT | BOXER | 268 | 69 | 288% |
275 | BMW | Z4 | 255 | 359 | -29% |
276 | BMW | SERIES 2 GRAN TOURER | 254 | 518 | -51% |
277 | MAZDA | MX-5 | 244 | 222 | 10% |
278 | TESLA | MODEL X | 236 | - | new |
279 | NISSAN | TOWNSTAR | 235 | 143 | 64% |
280 | SKODA | ENYAQ COUPE | 232 | - | new |
281 | FORD | GRAND TOURNEO CONNECT | 229 | 60 | 282% |
282 | BMW | SERIES 7 | 229 | 305 | -25% |
283 | FORD | MUSTANG | 224 | 215 | 4% |
284 | SUZUKI | SWACE | 224 | 207 | 8% |
285 | TOYOTA | GR86 | 218 | - | new |
286 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 213 | 426 | -50% |
287 | AUDI | A8 | 210 | 318 | -34% |
288 | HYUNDAI | IONIQ 6 | 198 | - | new |
289 | HYUNDAI | ELANTRA | 193 | 227 | -15% |
290 | MERCEDES | EQS SUV | 193 | - | new |
291 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 192 | 234 | -18% |
292 | SEAT | ALHAMBRA | 187 | 398 | -53% |
293 | SSANGYONG | REXTON | 182 | 112 | 63% |
294 | MERCEDES | CITAN | 179 | 365 | -51% |
295 | TOYOTA | HIGHLANDER | 179 | 559 | -68% |
296 | ALPINE | A110 | 176 | 187 | -6% |
297 | HYUNDAI | STARIA | 175 | - | new |
298 | BMW | I7 | 173 | - | new |
299 | PEUGEOT | TRAVELLER | 168 | 311 | -46% |
300 | BYD | ATTO 3 | 160 | - | new |
301 | HYUNDAI | IONIQ | 156 | 975 | -84% |
302 | MERCEDES | AMG GT 5d | 156 | 121 | 29% |
303 | FORD | EXPLORER | 152 | 167 | -9% |
304 | JAGUAR | E-PACE | 152 | 227 | -33% |
305 | BMW | SERIES 8 GC | 148 | 144 | 3% |
306 | NISSAN | PRIMASTAR | 146 | 40 | 265% |
307 | MAN | TGE | 146 | 50 | 192% |
308 | MERCEDES | CLS | 146 | 252 | -42% |
309 | JAGUAR | XF | 143 | 82 | 74% |
310 | BMW | SERIES 8 Sport | 141 | 88 | 60% |
311 | BENTLEY | CONTINENTAL | 140 | 141 | -1% |
312 | GENESIS | GV60 | 133 | - | new |
313 | CITROEN | SPACETOURER | 122 | 421 | -71% |
314 | SSANGYONG | XLV | 121 | 98 | 23% |
315 | JAGUAR | F-TYPE | 116 | 178 | -35% |
316 | BENTLEY | BENTAYGA | 116 | 181 | -36% |
317 | LAMBORGHINI | URUS | 113 | 122 | -7% |
318 | FERRARI | 296 | 112 | 12 | 833% |
319 | TOYOTA | PRIUS | 111 | 150 | -26% |
320 | ASTON MARTIN | DBX | 110 | 65 | 69% |
321 | KIA | SOUL | 108 | 470 | -77% |
322 | FIAT | DOBLO | 97 | 15 | 547% |
323 | OPEL/VAUXHALL | VIVARO | 93 | 221 | -58% |
324 | LAND ROVER | DISCOVERY | 91 | 83 | 10% |
325 | RENAULT | KADJAR | 89 | 1.780 | -95% |
326 | MASERATI | LEVANTE | 89 | 202 | -56% |
327 | IVECO | DAILY | 88 | 54 | 63% |
328 | KIA | STINGER | 87 | 38 | 129% |
329 | LOTUS | EMIRA | 84 | - | new |
330 | AIWAYS | U5 | 83 | 67 | 24% |
331 | SUBARU | SOLTERRA | 83 | - | new |
332 | BMW | SERIES 6 | 82 | 78 | 5% |
333 | JAGUAR | XE | 81 | 78 | 4% |
334 | SUZUKI | ACROSS | 77 | 72 | 7% |
335 | VOLKSWAGEN | T6 | 74 | 370 | -80% |
336 | FERRARI | 812 | 67 | 45 | 49% |
337 | HONDA | HONDA E | 66 | 228 | -71% |
338 | SUZUKI | JIMNY | 65 | 28 | 132% |
339 | TOYOTA | SUPRA | 65 | 34 | 91% |
340 | BENTLEY | FLYING SPUR | 63 | 53 | 19% |
341 | RENAULT | MASTER | 62 | 75 | -17% |
342 | DODGE | CHALLENGER | 60 | 17 | 253% |
343 | FERRARI | ROMA | 59 | 77 | -23% |
344 | DFSK | SERES 3 | 58 | 31 | 87% |
345 | FERRARI | SF90 | 56 | 45 | 24% |
346 | LAMBORGHINI | HURACAN | 56 | 46 | 22% |
347 | GENESIS | GV70 | 54 | 26 | 108% |
348 | DR AUTOMOBILES | F35 | 54 | 174 | -69% |
349 | CHEVROLET | CORVETTE | 54 | 56 | -4% |
350 | FERRARI | F8 | 50 | 79 | -37% |
351 | TOYOTA | MIRAI | 49 | 32 | 53% |
352 | MAHINDRA | KUV100 | 48 | 54 | -11% |
353 | RENAULT | ESPACE | 47 | 107 | -56% |
354 | MASERATI | GHIBLI | 47 | 73 | -36% |
355 | ASTON MARTIN | VANTAGE | 46 | 69 | -33% |
356 | CADILLAC | XT4 | 42 | 22 | 91% |
357 | CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 41 | 1.025 | -96% |
358 | BMW | XM | 39 | 18 | 117% |
359 | ROLLS-ROYCE | CULLINAN | 38 | 31 | 23% |
360 | FERRARI | PORTOFINO | 35 | 20 | 75% |
361 | GENESIS | G80 | 32 | 13 | 146% |
362 | LEXUS | LC | 32 | 30 | 7% |
363 | LADA | 4X4/NIVA/TAIGA | 30 | 176 | -83% |
364 | DS | DS 9 | 28 | 117 | -76% |
365 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 28 | 15 | 87% |
366 | GENESIS | G70 | 24 | 12 | 100% |
367 | ORA | FUNKY CAT | 23 | - | new |
368 | CITROEN | JUMPY | 23 | 48 | -52% |
369 | GENESIS | GV80 | 22 | 23 | -4% |
370 | BYD | HAN | 22 | - | new |
371 | DR AUTOMOBILES | DR3 | 22 | 244 | -91% |
372 | MASERATI | MC20 | 22 | 35 | -37% |
373 | FORD | MONDEO | 21 | 525 | -96% |
374 | ASTON MARTIN | DB11 | 21 | 33 | -36% |
375 | SUBARU | IMPREZA/WRX | 21 | 19 | 11% |
