A terceira marca melhor posicionada nos mercados analisados foi a Mercedes, com 5,7% de participação, avançando 1%. Entre os modelos, 2022 marcou o fim do reinado do Volkswagen Golf como o carro mais vendido na Europa. O hatchback é o veículo mais popular na Europa desde 2007, tendo sido superado pelo Peugeot 208. O Golf caiu do 1º para o 5º lugar no ranking geral por modelo entre 2021 e 2022. O Dacia Sandero foi o segundo veículo mais matriculado na Europa. O Volkswagen T-Roc, o SUV mais vendido na Europa, garantiu o 3º lugar e foi seguido pelo Fiat 500 que voltou a apresentar boas prestações graças à sua versão elétrica. Ranking - 60 maiores montadoras - Europa - 2022
# | Fabricante | YTD-22 | Share | Δ 22 / 21 |
1 | VOLKSWAGEN | 1.195.552 | 10,6% | -6,0% |
2 | TOYOTA | 759.392 | 6,7% | 8,0% |
3 | MERCEDES | 645.476 | 5,7% | 1,0% |
4 | BMW | 644.575 | 5,7% | -5,0% |
5 | PEUGEOT | 621.177 | 5,5% | -15,0% |
6 | AUDI | 613.098 | 5,4% | 3,0% |
7 | RENAULT | 580.888 | 5,1% | -14,0% |
8 | FORD | 545.846 | 4,8% | -1,0% |
9 | SKODA | 534.942 | 4,7% | -9,0% |
10 | KIA | 533.711 | 4,7% | 7,0% |
11 | HYUNDAI | 512.079 | 4,5% | 0,0% |
12 | DACIA | 471.063 | 4,2% | 16,0% |
13 | OPEL/VAUXHALL | 428.722 | 3,8% | -12,0% |
14 | FIAT | 383.898 | 3,4% | -15,0% |
15 | CITROEN | 376.618 | 3,3% | -16,0% |
16 | VOLVO | 246.105 | 2,2% | -15,0% |
17 | NISSAN | 236.419 | 2,1% | -5,0% |
18 | TESLA | 231.963 | 2,1% | 38,0% |
19 | SEAT | 203.803 | 1,8% | -38,0% |
20 | MINI | 171.513 | 1,5% | -3,0% |
21 | CUPRA | 141.461 | 1,3% | 93,0% |
22 | MAZDA | 138.671 | 1,2% | -10,0% |
23 | SUZUKI | 131.107 | 1,2% | -33,0% |
24 | MG | 113.225 | 1,0% | 116,0% |
25 | JEEP | 102.482 | 0,9% | -20,0% |
26 | PORSCHE | 86.908 | 0,8% | 12,0% |
27 | LAND ROVER | 85.677 | 0,8% | -17,0% |
28 | HONDA | 66.453 | 0,6% | -2,0% |
29 | MITSUBISHI | 55.290 | 0,5% | -23,0% |
30 | DS | 49.908 | 0,4% | 17,0% |
31 | LANCIA | 41.028 | 0,4% | -6,0% |
32 | LEXUS | 39.017 | 0,3% | -17,0% |
33 | POLESTAR | 31.880 | 0,3% | 68,0% |
34 | LYNK & CO | 26.387 | 0,2% | 214,0% |
35 | DR AUTOMOBILES | 24.908 | 0,2% | 197,0% |
36 | JAGUAR | 24.070 | 0,2% | -35,0% |
37 | SMART | 21.515 | 0,2% | -42,0% |
38 | SSANGYONG | 16.072 | 0,1% | 44,0% |
39 | SUBARU | 15.789 | 0,1% | -24,0% |
40 | ABARTH | 9.268 | 0,1% | -34,0% |
41 | MASERATI | 6.349 | 0,1% | 50,0% |
42 | FERRARI | 4.911 | 0,0% | -4,0% |
43 | BYD | 4.083 | 0,0% | 282,0% |
44 | BENTLEY | 3.680 | 0,0% | 22,0% |
45 | ALPINE | 3.283 | 0,0% | 34,0% |
46 | GENESIS | 2.822 | 0,0% | 453,0% |
47 | LAMBORGHINI | 2.531 | 0,0% | 10,0% |
48 | HONGQI | 2.090 | 0,0% | NEW |
49 | ASTON MARTIN | 1.992 | 0,0% | 2,0% |
50 | MAN | 1.776 | 0,0% | -% |
51 | MAXUS | 1.503 | 0,0% | -% |
52 | NIO | 1.406 | 0,0% | -% |
53 | IVECO | 1.047 | 0,0% | -% |
54 | ROLLS-ROYCE | 898 | 0,0% | -% |
55 | LOTUS | 402 | 0,0% | -% |
56 | CATERHAM | 126 | 0,0% | -% |
57 | BEIJING | 61 | 0,0% | -% |
58 | BUGATTI | 24 | 0,0% | -% |
59 | LUCID | 15 | 0,0% | -% |
60 | PAGANI | 4 | 0,0% | -% |
Ranking - 400 carros mais vendidos - Europa - 2022
# | Fabricante | Modelo | YTD-22 | YTD-21 | Δ 22 / 21 |
1 | PEUGEOT | 208 | 206.363 | 196.536 | 5% |
2 | DACIA | SANDERO | 199.521 | 197.546 | 1% |
3 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 180.668 | 186.256 | -3% |
4 | VOLKSWAGEN | GOLF | 176.859 | 205.650 | -14% |
5 | TOYOTA | YARIS | 174.898 | 182.185 | -4% |
6 | FIAT | 500 | 170.523 | 160.871 | 6% |
7 | OPEL/VAUXHALL | Corsa | 164.119 | 180.351 | -9% |
8 | HYUNDAI | TUCSON | 149.843 | 149.843 | 0% |
9 | DACIA | DUSTER | 147.824 | 146.360 | 1% |
10 | RENAULT | CLIO | 142.667 | 195.434 | -27% |
11 | CITROEN | C3 | 142.586 | 158.429 | -10% |
12 | PEUGEOT | 2008 | 141.068 | 195.928 | -28% |
13 | TESLA | MODEL Y | 137.027 | 26.200 | 423% |
14 | FORD | PUMA | 136.751 | 132.768 | 3% |
15 | TOYOTA | YARIS CROSS | 136.602 | 27.266 | 401% |
16 | KIA | SPORTAGE | 136.191 | 87.865 | 55% |
17 | RENAULT | CAPTUR | 134.852 | 158.649 | -15% |
18 | TOYOTA | COROLLA | 128.280 | 145.773 | -12% |
19 | FORD | KUGA | 126.986 | 106.711 | 19% |
20 | FIAT | PANDA | 124.952 | 131.528 | -5% |
21 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 116.112 | 133.462 | -13% |
22 | NISSAN | QASHQAI | 115.629 | 103.240 | 12% |
23 | MINI | MINI | 115.426 | 116.592 | -1% |
24 | VOLKSWAGEN | POLO | 113.514 | 153.397 | -26% |
25 | SKODA | OCTAVIA | 112.263 | 143.927 | -22% |
26 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 110.885 | 127.454 | -13% |
27 | PEUGEOT | 3008 | 106.310 | 139.882 | -24% |
28 | AUDI | A3 | 105.676 | 100.644 | 5% |
29 | HYUNDAI | KONA | 99.282 | 109.101 | -9% |
30 | TOYOTA | C-HR | 98.587 | 108.337 | -9% |
31 | VOLVO | XC40 | 98.145 | 119.689 | -18% |
32 | OPEL/VAUXHALL | MOKKA | 97.312 | 72.621 | 34% |
33 | TESLA | MODEL 3 | 91.460 | 140.708 | -35% |
34 | PEUGEOT | 308 | 89.851 | 49.917 | 80% |
35 | MERCEDES | A-CLASS | 88.771 | 116.804 | -24% |
36 | CUPRA | FORMENTOR | 87.169 | 51.886 | 68% |
37 | BMW | SERIES 3 | 87.127 | 116.169 | -25% |
38 | TOYOTA | RAV4 | 86.409 | 105.377 | -18% |
39 | SKODA | FABIA | 85.686 | 87.435 | -2% |
40 | RENAULT | ARKANA | 81.578 | 41.201 | 98% |
41 | KIA | NIRO | 80.447 | 89.386 | -10% |
42 | FORD | FOCUS | 79.211 | 95.435 | -17% |
43 | TOYOTA | AYGO | 77.345 | 84.995 | -9% |
44 | FORD | FIESTA | 72.707 | 81.693 | -11% |
45 | MERCEDES | C-CLASS | 72.119 | 52.260 | 38% |
46 | SKODA | KAMIQ | 71.036 | 83.572 | -15% |
47 | RENAULT | MEGANE | 71.021 | 65.157 | 9% |
48 | SKODA | KAROQ | 70.250 | 77.198 | -9% |
49 | BMW | X1 | 68.119 | 90.825 | -25% |
50 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 67.451 | 54.838 | 23% |
51 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 67.105 | - | new |
52 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 66.550 | 83.188 | -20% |
53 | BMW | SERIES 1 | 66.452 | 97.724 | -32% |
54 | SKODA | KODIAQ | 66.361 | 58.211 | 14% |
55 | KIA | CEED | 66.317 | 69.807 | -5% |
56 | VOLVO | XC60 | 65.600 | 74.545 | -12% |
57 | OPEL/VAUXHALL | CROSSLAND | 65.067 | 79.350 | -18% |
58 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 64.395 | 67.784 | -5% |
59 | CITROEN | C4 | 63.096 | 66.417 | -5% |
60 | BMW | X3 | 62.069 | 69.740 | -11% |
61 | HYUNDAI | I20 | 59.914 | 63.067 | -5% |
62 | SEAT | ARONA | 59.497 | 87.496 | -32% |
63 | MERCEDES | GLA | 56.648 | 54.469 | 4% |
64 | HYUNDAI | I30 | 55.609 | 58.536 | -5% |
65 | KIA | STONIC | 55.318 | 58.229 | -5% |
66 | AUDI | A4 | 54.948 | 54.948 | 0% |
67 | DACIA | JOGGER | 54.862 | - | new |
68 | HYUNDAI | I10 | 54.024 | 56.867 | -5% |
69 | BMW | SERIES 5 | 53.597 | 53.597 | 0% |
70 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 53.020 | 69.763 | -24% |
71 | MERCEDES | CLA | 52.568 | 54.194 | -3% |
72 | KIA | PICANTO | 52.281 | 60.792 | -14% |
73 | KIA | XCEED | 51.821 | 50.312 | 3% |
74 | AUDI | A1 | 51.498 | 57.863 | -11% |
75 | AUDI | Q3 | 50.666 | 48.717 | 4% |
76 | SKODA | ENYAQ | 49.553 | 44.244 | 12% |
77 | BMW | X5 | 48.966 | 45.763 | 7% |
78 | AUDI | Q2 | 48.757 | 53.579 | -9% |
79 | DACIA | SPRING | 48.581 | 27.603 | 76% |
80 | MERCEDES | GLC | 48.322 | 53.691 | -10% |
81 | AUDI | Q3 SPORTBACK | 48.278 | 46.421 | 4% |
82 | JEEP | RENEGADE | 48.106 | 62.475 | -23% |
83 | AUDI | A6 | 46.795 | 49.782 | -6% |
84 | JEEP | COMPASS | 46.540 | 55.405 | -16% |
85 | NISSAN | JUKE | 46.443 | 61.109 | -24% |
86 | MG | ZS | 45.885 | 27.642 | 66% |
87 | CITROEN | C5 AIRCROSS | 45.803 | 52.049 | -12% |
88 | SKODA | SUPERB | 44.452 | 45.827 | -3% |
89 | MINI | COUNTRYMAN | 43.998 | 46.314 | -5% |
90 | SEAT | ATECA | 42.660 | 52.667 | -19% |
91 | RENAULT | TWINGO | 42.651 | 59.238 | -28% |
92 | SUZUKI | VITARA | 41.736 | 57.173 | -27% |
93 | SEAT | IBIZA | 41.564 | 68.138 | -39% |
94 | BMW | SERIES 4 | 41.045 | 30.180 | 36% |
95 | LANCIA | YPSILON | 41.028 | 43.647 | -6% |
96 | SEAT | LEON | 41.024 | 82.048 | -50% |
97 | MERCEDES | E-CLASS | 40.349 | 53.799 | -25% |
98 | VOLKSWAGEN | UP | 39.265 | 75.510 | -48% |
99 | OPEL/VAUXHALL | GRANDLAND | 38.495 | 49.994 | -23% |
100 | PEUGEOT | 5008 | 37.738 | 52.414 | -28% |
101 | HYUNDAI | IONIQ 5 | 37.332 | 21.579 | 73% |
102 | RENAULT | ZOE | 35.710 | 71.420 | -50% |
103 | MAZDA | CX-30 | 35.435 | 50.621 | -30% |
104 | AUDI | Q5 | 34.944 | 44.800 | -22% |
105 | FORD | ECOSPORT | 33.867 | 31.358 | 8% |
106 | MG | HS | 32.939 | 16.720 | 97% |
107 | VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 32.587 | 28.092 | 16% |
108 | SKODA | SCALA | 32.543 | 39.687 | -18% |
109 | KIA | RIO | 32.506 | 35.721 | -9% |
110 | NISSAN | MICRA | 32.459 | 35.282 | -8% |
111 | CUPRA | BORN | 32.411 | 3.415 | 849% |
112 | OPEL/VAUXHALL | ASTRA | 32.108 | 59.459 | -46% |
113 | POLESTAR | 2 | 31.810 | 19.163 | 66% |
114 | MERCEDES | GLE | 31.564 | 34.686 | -9% |
115 | MAZDA | CX-5 | 31.533 | 28.666 | 10% |
116 | FIAT | 500X | 31.519 | 53.422 | -41% |
117 | SUZUKI | S-CROSS | 30.904 | 26.414 | 17% |
118 | MERCEDES | V-CLASS | 30.362 | 23.907 | 27% |
119 | SUZUKI | SWIFT | 30.152 | 59.122 | -49% |
120 | VOLKSWAGEN | CADDY | 29.780 | 30.388 | -2% |
121 | MERCEDES | GLB | 29.610 | 35.675 | -17% |
122 | NISSAN | LEAF | 28.789 | 35.109 | -18% |
123 | KIA | EV6 | 28.783 | 7.951 | 262% |
124 | MITSUBISHI | SPACE STAR/MIRAGE/ATTRAGE | 28.069 | 35.086 | -20% |
125 | AUDI | Q5 SPORTBACK | 27.889 | 17.005 | 64% |
126 | AUDI | Q4 | 27.872 | 17.641 | 58% |
127 | HYUNDAI | BAYON | 27.178 | 15.530 | 75% |
128 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 27.148 | 14.835 | 83% |
129 | VOLVO | XC90 | 26.554 | 29.180 | -9% |
130 | LYNK & CO | 1 | 26.387 | 8.404 | 214% |
131 | FIAT | TIPO | 25.836 | 37.994 | -32% |
132 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | 25.517 | 18.763 | 36% |
133 | VOLVO | S60/V60 | 25.515 | 47.250 | -46% |
134 | BMW | I4 | 25.478 | - | new |
135 | FORD | MACH-E | 25.406 | 23.308 | 9% |
136 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 25.306 | 31.242 | -19% |
137 | VOLKSWAGEN | ARTEON | 25.017 | 23.826 | 5% |
138 | BMW | IX | 24.380 | 4.153 | 487% |
139 | FIAT | DUCATO | 24.352 | 45.947 | -47% |
140 | MERCEDES | EQA | 23.970 | 20.843 | 15% |
141 | MERCEDES | B-CLASS | 23.078 | 26.526 | -13% |
142 | AUDI | A5 | 23.053 | 25.058 | -8% |
143 | BMW | X2 | 22.844 | 28.555 | -20% |
144 | AUDI | E-TRON | 22.631 | 20.574 | 10% |
145 | HONDA | HR-V | 22.417 | 4.190 | 435% |
146 | BMW | IX3 | 21.952 | 15.907 | 38% |
147 | HONDA | JAZZ | 21.937 | 30.468 | -28% |
148 | VOLKSWAGEN | TOURAN | 21.883 | 29.572 | -26% |
149 | PORSCHE | MACAN | 21.230 | 16.457 | 29% |
150 | VOLKSWAGEN | ID.5 | 21.129 | - | new |
151 | SUZUKI | IGNIS | 21.017 | 42.892 | -51% |
152 | MERCEDES | GLC COUPE | 20.283 | 24.437 | -17% |
153 | BMW | SERIES 2 ACTIVE TOURER | 20.222 | 9.150 | 121% |
154 | RENAULT | KADJAR | 20.152 | 33.036 | -39% |
155 | BMW | I3 | 19.842 | 24.803 | -20% |
156 | DS | DS 7 | 19.042 | 25.055 | -24% |
157 | BMW | SERIES 2 | 18.902 | 27.797 | -32% |
158 | PORSCHE | 911 | 18.651 | 16.505 | 13% |
159 | PORSCHE | TAYCAN | 18.569 | 17.194 | 8% |
160 | VOLVO | C40 | 18.035 | - | new |
161 | SMART | FORTWO | 17.622 | 27.971 | -37% |
162 | LAND ROVER | DEFENDER | 17.452 | 15.176 | 15% |
163 | MERCEDES | EQC | 17.191 | 15.918 | 8% |
164 | MAZDA | MAZDA2 | 17.045 | 17.217 | -1% |
165 | MERCEDES | EQB | 16.427 | - | new |
166 | DS | DS 4 | 16.163 | - | new |
167 | ALFA ROMEO | STELVIO | 16.009 | 17.031 | -6% |
168 | PEUGEOT | RIFTER | 15.714 | 23.109 | -32% |
169 | CUPRA | LEON | 15.673 | 11.696 | 34% |
170 | CITROEN | JUMPER | 15.485 | 13.950 | 11% |
171 | MAZDA | MAZDA3 | 15.473 | 22.425 | -31% |
172 | CITROEN | BERLINGO | 15.358 | 26.944 | -43% |
173 | BMW | X4 | 14.942 | 15.093 | -1% |
174 | HONDA | CR-V | 14.805 | 17.017 | -13% |
175 | AUDI | Q4 SPORTBACK | 14.457 | 3.096 | 367% |
176 | LEXUS | NX | 14.446 | 13.890 | 4% |
177 | MERCEDES | VITO | 14.232 | 12.938 | 10% |
178 | MERCEDES | GLE COUPE | 14.184 | 15.417 | -8% |
179 | MG | MG 5 | 14.067 | 5.210 | 170% |
180 | FORD | TOURNEO CUSTOM | 13.583 | 17.872 | -24% |
181 | DS | DS 3 | 13.521 | 15.541 | -13% |
182 | RENAULT | KANGOO | 13.480 | 7.747 | 74% |
183 | HYUNDAI | IONIQ | 13.429 | 23.560 | -43% |
184 | LEXUS | UX | 13.265 | 20.727 | -36% |
185 | KIA | PROCEED | 13.151 | 13.843 | -5% |
186 | SEAT | TARRACO | 13.069 | 21.425 | -39% |
187 | PEUGEOT | 508 | 12.855 | 25.206 | -49% |
188 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 12.800 | 14.713 | -13% |
189 | AUDI | Q8 | 12.728 | 12.728 | 0% |
190 | DACIA | LOGAN | 12.654 | 14.887 | -15% |
191 | TOYOTA | PROACE VERSO | 12.619 | 10.259 | 23% |
192 | RENAULT | TRAFIC | 12.584 | 7.110 | 77% |
193 | MAZDA | CX-60 | 12.306 | - | new |
194 | VOLVO | S90/V90 | 12.256 | 15.917 | -23% |
195 | DR AUTOMOBILES | DR4/EVO 4 | 12.142 | 1.617 | 651% |
196 | MINI | CLUBMAN | 12.089 | 13.738 | -12% |
197 | AUDI | Q7 | 11.826 | 13.751 | -14% |
198 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 11.743 | 13.815 | -15% |
199 | ALFA ROMEO | TONALE | 11.563 | - | new |
200 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 11.526 | 17.203 | -33% |
201 | AUDI | E-TRON SPORTBACK | 11.447 | 10.221 | 12% |
202 | OPEL/VAUXHALL | INSIGNIA | 11.355 | 20.645 | -45% |
203 | KIA | SORENTO | 11.246 | 17.039 | -34% |
204 | CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 11.035 | 16.470 | -33% |
205 | TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 10.582 | 12.749 | -17% |
206 | MERCEDES | S-CLASS Sedan | 10.478 | 11.389 | -8% |
207 | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 10.472 | 16.111 | -35% |
208 | HYUNDAI | SANTA FE | 10.469 | 10.905 | -4% |
209 | OPEL/VAUXHALL | COMBO | 10.465 | 13.591 | -23% |
210 | PORSCHE | CAYENNE COUPE | 10.265 | 9.084 | 13% |
211 | VOLKSWAGEN | CALIFORNIA | 9.943 | 9.039 | 10% |
212 | CITROEN | C5 X | 9.928 | - | new |
213 | BMW | X6 | 9.684 | 10.302 | -6% |
214 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 9.621 | 11.454 | -16% |
215 | MERCEDES | SPRINTER | 9.601 | 9.898 | -3% |
216 | JAGUAR | F-PACE | 9.323 | 11.953 | -22% |
217 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 9.272 | 13.246 | -30% |
218 | ABARTH | 500 | 9.268 | 13.833 | -33% |
219 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 9.180 | 4.708 | 95% |
220 | MG | MARVEL R | 8.538 | - | new |
221 | MERCEDES | G-CLASS | 8.445 | 7.408 | 14% |
222 | FORD | TRANSIT | 8.422 | 6.960 | 21% |
223 | MERCEDES | EQE | 8.379 | - | new |
224 | BMW | SERIES 2 Sport | 8.242 | 6.985 | 18% |
225 | SSANGYONG | KORANDO | 8.074 | 5.851 | 38% |
226 | FORD | S-MAX | 7.882 | 7.507 | 5% |
227 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 7.777 | 7.268 | 7% |
228 | PORSCHE | CAYENNE | 7.767 | 7.468 | 4% |
229 | OPEL/VAUXHALL | ZAFIRA | 7.664 | 9.953 | -23% |
230 | DACIA | LODGY | 7.621 | 18.145 | -58% |
231 | MAZDA | MAZDA2 HYBRID | 7.590 | - | new |
232 | JEEP | WRANGLER | 7.525 | 9.901 | -24% |
233 | MG | MG 4 | 7.421 | - | new |
234 | RENAULT | GRAND SCENIC | 7.299 | 14.896 | -51% |
235 | LEXUS | RX | 7.271 | 5.636 | 29% |
236 | MERCEDES | EQS | 6.874 | 1.250 | 450% |
237 | RENAULT | AUSTRAL | 6.700 | - | new |
238 | AUDI | E-TRON GT | 6.517 | 5.013 | 30% |
239 | JAGUAR | I-PACE | 6.517 | 7.948 | -18% |
240 | BMW | Z4 | 6.452 | 7.681 | -16% |
241 | BMW | SERIES 2 GRAN TOURER | 6.447 | 8.596 | -25% |
242 | CUPRA | ATECA | 6.208 | 6.147 | 1% |
243 | TOYOTA | HIGHLANDER | 6.092 | 6.280 | -3% |
244 | TOYOTA | CAMRY | 5.997 | 8.446 | -29% |
245 | SEAT | ALHAMBRA | 5.989 | 5.989 | 0% |
246 | AUDI | TT | 5.961 | 5.902 | 1% |
247 | MAZDA | MX-30 | 5.926 | 11.181 | -47% |
248 | FORD | GALAXY | 5.653 | 4.750 | 19% |
249 | TOYOTA | COROLLA CROSS | 5.589 | - | new |
250 | FIAT | 500L | 5.513 | 19.689 | -72% |
251 | SUBARU | LEGACY/OUTBACK | 5.507 | 6.403 | -14% |
252 | ALFA ROMEO | GIULIA | 5.371 | 6.394 | -16% |
253 | PORSCHE | PANAMERA | 5.349 | 5.349 | 0% |
254 | FORD | MONDEO | 5.320 | 12.667 | -58% |
255 | MAZDA | MX-5 | 5.204 | 6.847 | -24% |
256 | HONDA | CIVIC | 5.194 | 12.985 | -60% |
257 | BMW | X7 | 5.089 | 5.301 | -4% |
258 | PORSCHE | 718 | 5.077 | 5.704 | -11% |
259 | SSANGYONG | TIVOLI | 5.064 | 3.987 | 27% |
260 | JAGUAR | E-PACE | 4.963 | 11.280 | -56% |
261 | FORD | TOURNEO CONNECT | 4.938 | 3.067 | 61% |
262 | KIA | SOUL | 4.821 | 8.035 | -40% |
263 | SUBARU | XV | 4.790 | 7.603 | -37% |
264 | RENAULT | KOLEOS | 4.741 | 5.926 | -20% |
265 | NISSAN | ARIYA | 4.694 | - | new |
266 | VOLKSWAGEN | SHARAN | 4.585 | 5.394 | -15% |
267 | MAZDA | MAZDA6 | 4.529 | 4.870 | -7% |
268 | FORD | GRAND TOURNEO CONNECT | 4.492 | 2.843 | 58% |
269 | MERCEDES | GLS | 4.460 | 5.186 | -14% |
270 | CITROEN | SPACETOURER | 4.441 | 7.791 | -43% |
271 | MG | MG 3 | 4.375 | 2.016 | 117% |
272 | BMW | SERIES 7 | 4.361 | 5.451 | -20% |
273 | SUZUKI | SWACE | 4.281 | 7.135 | -40% |
274 | MERCEDES | T-CLASS | 4.217 | - | new |
275 | PEUGEOT | TRAVELLER | 4.049 | 7.787 | -48% |
276 | MERCEDES | MARCO POLO | 4.024 | 4.327 | -7% |
277 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 3.979 | 3.288 | 21% |
278 | SUBARU | FORESTER | 3.947 | 5.980 | -34% |
279 | PEUGEOT | 108 | 3.912 | 35.564 | -89% |
280 | FORD | MUSTANG | 3.840 | 3.802 | 1% |
281 | NISSAN | X-TRAIL | 3.809 | 9.523 | -60% |
282 | SMART | FORFOUR | 3.645 | 9.113 | -60% |
283 | MAZDA | CX-3 | 3.630 | 12.964 | -72% |
284 | LEXUS | ES | 3.615 | 4.576 | -21% |
285 | CITROEN | C1 | 3.574 | 35.740 | -90% |
286 | LAND ROVER | DISCOVERY | 3.523 | 5.106 | -31% |
287 | AUDI | A7 | 3.483 | 4.583 | -24% |
288 | VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 3.399 | - | new |
289 | ALPINE | A110 | 3.283 | 2.450 | 34% |
290 | AUDI | A8 | 3.205 | 2.914 | 10% |
291 | DR AUTOMOBILES | DR6/EVO 6 | 3.203 | - | new |
292 | TOYOTA | BZ4X | 3.152 | - | new |
293 | VOLKSWAGEN | T6 | 3.115 | 4.045 | -23% |
294 | NISSAN | TOWNSTAR | 3.043 | - | new |
295 | MASERATI | GRECALE | 2.990 | - | new |
296 | SKODA | ENYAQ COUPE | 2.798 | - | new |
297 | DR AUTOMOBILES | DR 5.0 | 2.642 | - | new |
298 | SUZUKI | ACROSS | 2.559 | 2.115 | 21% |
299 | BMW | SERIES 8 GC | 2.459 | 3.194 | -23% |
300 | MERCEDES | SL | 2.333 | - | new |
301 | DR AUTOMOBILES | EVO 3 | 2.331 | 672 | 247% |
302 | FORD | EXPLORER | 2.295 | 5.464 | -58% |
303 | RENAULT | TALISMAN | 2.289 | 6.024 | -62% |
304 | BMW | SERIES 8 Sport | 2.264 | 2.633 | -14% |
305 | HYUNDAI | STARIA | 2.225 | - | new |
306 | MERCEDES | CLS | 2.200 | 2.095 | 5% |
307 | RENAULT | SCENIC | 2.199 | 5.363 | -59% |
308 | VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 2.174 | 2.787 | -22% |
309 | HYUNDAI | ELANTRA | 2.160 | 1.982 | 9% |
310 | OPEL/VAUXHALL | VIVARO | 2.137 | 2.298 | -7% |
311 | HONDA | HONDA E | 2.100 | 3.387 | -38% |
312 | MASERATI | LEVANTE | 2.100 | 2.561 | -18% |
313 | TESLA | MODEL S | 2.091 | - | new |
314 | HONGQI | E-HS9 | 2.090 | - | new |
315 | JAGUAR | F-TYPE | 2.067 | 2.432 | -15% |
316 | BYD | ATTO 3 | 1.996 | - | new |
317 | PEUGEOT | BOXER | 1.996 | 1.377 | 45% |
318 | MERCEDES | AMG GT 5d | 1.940 | 1.357 | 43% |
319 | RENAULT | MASTER | 1.817 | 2.138 | -15% |
320 | MERCEDES | CITAN | 1.815 | 829 | 119% |
321 | DR AUTOMOBILES | F35 | 1.779 | 1.262 | 41% |
322 | MAN | TGE | 1.754 | 1.057 | 66% |
323 | BYD | TANG | 1.732 | 1.069 | 62% |
324 | BMW | IX1 | 1.727 | - | new |
325 | SSANGYONG | REXTON | 1.711 | 915 | 87% |
326 | DR AUTOMOBILES | DR3 | 1.703 | 1.638 | 4% |
327 | TOYOTA | PRIUS | 1.552 | 2.771 | -44% |
328 | BENTLEY | CONTINENTAL | 1.498 | 1.238 | 21% |
329 | BENTLEY | BENTAYGA | 1.459 | 1.258 | 16% |
330 | LAMBORGHINI | URUS | 1.425 | 1.370 | 4% |
331 | TESLA | MODEL X | 1.385 | - | new |
332 | NISSAN | PRIMASTAR | 1.294 | - | new |
333 | AIWAYS | U5 | 1.237 | 1.249 | -1% |
334 | SSANGYONG | XLV | 1.223 | 328 | 273% |
335 | GENESIS | GV60 | 1.222 | - | new |
336 | DS | DS 9 | 1.182 | 804 | 47% |
337 | RENAULT | ESPACE | 1.148 | 2.800 | -59% |
338 | FERRARI | F8 | 1.146 | 1.848 | -38% |
339 | PEUGEOT | 408 | 1.107 | - | new |
340 | NIO | ES8 | 1.076 | 200 | 438% |
341 | SUBARU | SOLTERRA | 1.069 | - | new |
342 | MAXUS | EUNIQ 6 | 1.065 | - | new |
343 | BMW | SERIES 6 | 1.035 | 1.310 | -21% |
344 | FERRARI | ROMA | 1.028 | 1.082 | -5% |
345 | IVECO | DAILY | 1.005 | 966 | 4% |
346 | TOYOTA | GR86 | 979 | - | new |
347 | FORD | TOURNEO COURIER | 974 | 2.319 | -58% |
348 | LADA | 4X4/NIVA/TAIGA | 961 | 1.780 | -46% |
349 | MASERATI | GHIBLI | 887 | 1.454 | -39% |
350 | MERCEDES | AMG GT Sport | 878 | 987 | -11% |
351 | LAMBORGHINI | HURACAN | 856 | 616 | 39% |
352 | FERRARI | 812 | 849 | 858 | -1% |
353 | DR AUTOMOBILES | DR5/EVO 5 | 847 | 1.460 | -42% |
354 | KIA | STINGER | 829 | 1.120 | -26% |
355 | TOYOTA | SUPRA | 811 | 1.053 | -23% |
356 | DFSK | SERES 3 | 810 | - | new |
357 | BMW | I7 | 800 | - | new |
358 | MAHINDRA | KUV100 | 772 | 953 | -19% |
359 | CHEVROLET | CORVETTE | 741 | 265 | 180% |
360 | ASTON MARTIN | DBX | 725 | 678 | 7% |
361 | BENTLEY | FLYING SPUR | 723 | 516 | 40% |
362 | GENESIS | GV70 | 721 | 143 | 404% |
363 | TOYOTA | MIRAI | 718 | 733 | -2% |
364 | FERRARI | SF90 | 690 | 670 | 3% |
365 | ASTON MARTIN | VANTAGE | 687 | 636 | 8% |
366 | CITROEN | JUMPY | 674 | 1.498 | -55% |
367 | FIAT | ULYSSE | 668 | - | new |
368 | JAGUAR | XE | 629 | 1.906 | -67% |
369 | FERRARI | PORTOFINO | 625 | 257 | 143% |
370 | FORD | TRANSIT CONNECT | 625 | 539 | 16% |
371 | HYUNDAI | NEXO | 598 | 263 | 127% |
372 | JAGUAR | XF | 571 | 1.784 | -68% |
