Os r
egistros de carros novos na
França em 2022 atingiram 1,87 milhões de veículos (carros, comerciais leves e caminhões) - uma retração de -10,3% sobre 2021.
A queda de 2022 decorreu de escassez de semicondutores e consequências econômicas da inflação e os efeitos da guerra na Ucrânia.
No ano, a Tesla liderou as marcas de volume com um aumento de 10,4%, seguida pela Dacia (+4,5%), Kia e Hyundai (+4,5% cada), Toyota (+3,6%).
As marcas mais vendidas no ano foram Renault, com 18% do mercado, seguida da Peugeot, com 16%.
A Citroen é a terceira, com 10% do mercado, enquanto Dacia é a 4ª com 7%.
Volkswagen fecha o top 5 com 6%.
A marca premium mais vendida é a Mercedes-Benz, com 5% do mercado, seguida da Audi e BMW, ambas com 2%.
Ranking - marcas mais vendidas na França em 2022
| Janeiro a Dezembro de 2021 | Janeiro a Dezembro de 2022 |
# | Marca | Volume | % | Volume | % | Δ |
| Total | 2.091.634 | 100% | 1.877.107 | 100% | -10,3% |
1 | RENAULT | 393.688 | 19% | 335.971 | 18% | -14,7% |
2 | PEUGEOT | 362.762 | 17% | 305.064 | 16% | -15,9% |
3 | CITROEN | 228.479 | 11% | 184.997 | 10% | -19,0% |
4 | DACIA | 126.404 | 6% | 132.137 | 7% | 4,5% |
5 | VOLKSWAGEN | 121.685 | 6% | 111.848 | 6% | -8,1% |
6 | MERCEDES | 73.679 | 4% | 67.047 | 4% | -9,0% |
7 | TOYOTA | 105.985 | 5% | 109.811 | 6% | 3,6% |
8 | FORD | 73.174 | 3% | 74.225 | 4% | 1,4% |
9 | FIAT | 75.524 | 4% | 56.803 | 3% | -24,8% |
10 | AUDI | 50.555 | 2% | 44.049 | 2% | -12,9% |
11 | B.M.W. | 46.259 | 2% | 45.647 | 2% | -1,3% |
12 | TESLA | 26.446 | 1% | 29.199 | 2% | 10,4% |
13 | HYUNDAI | 45.582 | 2% | 47.509 | 3% | 4,2% |
14 | KIA | 44.463 | 2% | 46.449 | 2% | 4,5% |
15 | OPEL | 46.562 | 2% | 43.338 | 2% | -6,9% |
16 | NISSAN | 34.273 | 2% | 33.004 | 2% | -3,7% |
17 | MINI | 25.421 | 1% | 25.719 | 1% | 1,2% |
18 | VOLVO | 17.369 | 1% | 13.565 | 1% | -21,9% |
19 | SKODA | 31.101 | 1% | 29.474 | 2% | -5,2% |
20 | OUTRAS | 24.045 | 1% | 33.572 | 2% | 39,6% |
21 | SUZUKI | 25.346 | 1% | 16.711 | 1% | -34,1% |
22 | DS | 22.926 | 1% | 21.070 | 1% | -8,1% |
23 | SEAT | 27.444 | 1% | 13.961 | 1% | -49,1% |
24 | PORSCHE | 4.503 | 0% | 3.860 | 0% | -14,3% |
25 | IVECO | 17.492 | 1% | 15.469 | 1% | -11,6% |
26 | JEEP | 11.097 | 1% | 6.081 | 0% | -45,2% |
27 | LAND ROVER | 6.673 | 0% | 4.851 | 0% | -27,3% |
28 | LEXUS | 4.704 | 0% | 3.256 | 0% | -30,8% |
29 | MITSUBISHI | 3.424 | 0% | 3.102 | 0% | -9,4% |
30 | CUPRA | 4.016 | 0% | 7.631 | 0% | 90,0% |
31 | ALPINE | 1.618 | 0% | 2.138 | 0% | 32,1% |
32 | M.A.N. | 2.465 | 0% | 2.314 | 0% | -6,1% |
33 | JAGUAR | 1.734 | 0% | 1.104 | 0% | -36,3% |
34 | ALFA ROMEO | 1.553 | 0% | 3.097 | 0% | 99,4% |
35 | FUSO | 1.188 | 0% | 1.211 | 0% | 1,9% |
36 | SMART | 1.603 | 0% | 1.342 | 0% | -16,3% |
37 | MASERATI | 156 | 0% | 214 | 0% | 37,2% |
38 | BENTLEY | 88 | 0% | 97 | 0% | 10,2% |
39 | LAMBORGHIN | 121 | 0% | 105 | 0% | -13,2% |
40 | DODGE | 15 | 0% | 23 | 0% | 53,3% |
41 | ROLLS ROYCE | 12 | 0% | 6 | 0% | -50,0% |
42 | VAUXHALL | 0 | 0% | 2 | 0% | - |
43 | MOBILIZE | 0 | 0% | 34 | 0% | - |
44 | BUGATTI | 0 | 0% | 2 | 0% | - |
Fonte:
Autonews
Não concordo.
ResponderExcluirVocê não tem que concordar com nada
ResponderExcluirTenho sim
ResponderExcluirA volkswagen é uma gigante ... Veterana ..a tesla é um menino novo que chegou agora . Vcs uns babacas gostam de dar tamanha moral
ResponderExcluirDepois das marcas locais vem quem ?
ResponderExcluirEla mesmo ...
Fiatzinho de mané
ExcluirPeugeot currando a VW na Europa.
ResponderExcluirVW é currada no mundo todo
ExcluirKkkkk tá certo ... A vw já tá quase currando a Citroen que é da casa kkk
ExcluirAté na Alemanha a VW é currada...
ExcluirVW a AMA das
ORGANIZAÇÕES TABAJARA
VW grupo, leva pra grupo...
ResponderExcluirEmpresinhas todas falidas....chinesas
DAcia currando a xinaJACwagen, são do mesmo nível
ResponderExcluirVW pertence ao GRUPO TABAJARA
ExcluirVW GRUPO, leva pra grupo...
ResponderExcluirORGANIZAÇOES TABAJARA
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.