Ranking - 130 carros premium mais vendidos - Europa - janeiro a novembro de 2022
Ranking - 130 carros premium mais vendidos - Europa - novembro de 2022
Fonte: Autonews
# | Marca | Modelo | YTD (22) | YTD (21) | Δ |
1 | Tesla | Model Y | 105.283 | 18.513 | 469% |
2 | Audi | A3 | 95.850 | 92.627 | 3% |
3 | M.Benz | Classe A | 84.323 | 115.949 | -27% |
4 | Volvo | XC40 | 84.176 | 110.112 | -24% |
5 | BMW | Série 3 | 78.533 | 110.467 | -29% |
6 | Tesla | Model 3 | 70.737 | 114.039 | -38% |
7 | M.Benz | Classe C | 65.743 | 48.150 | 37% |
8 | M.Benz | GLC | 62.587 | 68.240 | -8% |
9 | BMW | X1 | 61.053 | 80.681 | -24% |
10 | BMW | Série 1 | 59.311 | 93.312 | -36% |
11 | Volvo | XC60 | 57.024 | 67.032 | -15% |
12 | BMW | X3 | 55.676 | 63.141 | -12% |
13 | Audi | A4 | 49.173 | 49.905 | -1% |
14 | Audi | Q3 | 47.610 | 47.252 | 1% |
15 | Audi | A1 | 46.833 | 53.383 | -12% |
16 | BMW | Série 5 | 46.634 | 47.873 | -3% |
17 | M.Benz | Classe CLA | 46.467 | 50.075 | -7% |
18 | M.Benz | GLA | 46.403 | 42.195 | 10% |
19 | Audi | Q2 | 44.779 | 50.265 | -11% |
20 | BMW | X5 | 44.281 | 42.933 | 3% |
21 | Audi | Q3 Sportback | 42.397 | 41.035 | 3% |
22 | M.Benz | GLE | 41.496 | 46.240 | -10% |
23 | Audi | A6 | 41.212 | 47.136 | -13% |
24 | BMW | Série 4 | 37.532 | 27.116 | 38% |
25 | M.Benz | E | 36.391 | 48.660 | -25% |
26 | Audi | Q5 | 31.319 | 41.777 | -25% |
27 | M.Benz | V | 27.599 | 22.427 | 23% |
28 | M.Benz | GLB | 26.991 | 32.683 | -17% |
29 | Audi | Q5 Sportback | 25.379 | 15.479 | 64% |
30 | BMW | Série 2 | 24.945 | 33.167 | -25% |
31 | Volvo | XC90 | 23.555 | 25.925 | -9% |
32 | Land Rover | Evoque | 23.456 | 29.457 | -20% |
33 | Audi | Q4 etron | 23.443 | 14.113 | 66% |
34 | Volvo | S60 / V60 | 22.349 | 43.097 | -48% |
35 | Audi | A5, | 21.295 | 23.436 | -9% |
36 | BMW | X2 | 21.079 | 26.151 | -19% |
37 | M.Benz | B | 21.065 | 23.877 | -12% |
38 | M.Benz | EQA | 20.072 | 17.552 | 14% |
39 | BMW | i4 | 19.679 | 240 | 8100% |
40 | BMW | i3 | 19.501 | 21.526 | -9% |
41 | BMW | iX | 19.294 | 2.174 | 787% |
42 | Audi | e-Tron | 19.179 | 19.598 | -2% |
43 | Porsche | Macan | 18.700 | 13.580 | 38% |
44 | BMW | Série 2 Active Tourer | 17.810 | 8.695 | 105% |
45 | Porsche | 911 | 17.471 | 15.217 | 15% |
46 | BMW | iX3 | 17.461 | 12.836 | 36% |
47 | Land Rover | Defender | 16.545 | 14.191 | 17% |
48 | Alfa Romeo | Stelvio | 15.243 | 16.276 | -6% |
49 | Porsche | Cayenne | 15.050 | 13.508 | 11% |
50 | Porsche | Taycan | 14.807 | 14.119 | 5% |
51 | M.Benz | EQC | 14.224 | 14.642 | -3% |
52 | M.Benz | EQB | 14.168 | 94 | 14972% |
53 | BMW | X4 | 13.586 | 13.897 | -2% |
54 | M.Benz | Vito | 13.229 | 12.195 | 8% |
55 | Lexus | UX | 11.944 | 18.845 | -37% |
56 | Lexus | NX | 11.936 | 13.215 | -10% |
57 | Volvo | C40 | 11.899 | 261 | 4459% |
58 | Audi | Q4 e-tron Sportback | 11.695 | 1.504 | 678% |
59 | Audi | Q8 | 11.449 | 11.951 | -4% |
60 | Volvo | S90 / V90 | 11.117 | 14.434 | -23% |
61 | Audi | Q7 | 10.825 | 12.744 | -15% |
62 | Land Rover | Sport | 10.500 | 15.617 | -33% |
63 | M.Benz | Classe S | 9.851 | 10.509 | -6% |
64 | Land Rover | Discovery Sport | 9.598 | 14.956 | -36% |
65 | M.Benz | Sprinter | 9.541 | 9.946 | -4% |
66 | Audi | e-Tron Sportback | 9.039 | 8.073 | 12% |
67 | BMW | X6 | 8.934 | 9.660 | -8% |
68 | Land Rover | Range Rover Velar | 8.890 | 10.227 | -13% |
69 | Alfa Romeo | Tonale | 8.870 | 0 | - |
70 | Jaguar | F-Pace | 8.433 | 11.339 | -26% |
71 | M.Benz | Classe G | 7.526 | 6.905 | 9% |
72 | M.Benz | EQE | 7.143 | 203 | 3419% |
73 | Land Rover | Range Rover | 7.117 | 6.943 | 3% |
74 | M.Benz | EQS | 6.412 | 1.076 | 496% |
75 | Lexus | RX | 6.267 | 5.184 | 21% |
76 | BMW | Z4 | 6.237 | 7.518 | -17% |
77 | Jaguar | I-Pace | 5.984 | 7.023 | -15% |
78 | Audi | TT | 5.492 | 5.554 | -1% |
79 | BMW | Serie 2 Gran | 5.312 | 7.716 | -31% |
80 | Audi | e-Tron GT | 5.275 | 4.417 | 19% |
81 | M.Benz | Citan | 5.138 | 577 | 790% |
82 | Alfa Romeo | Giulia | 5.006 | 5.647 | -11% |
83 | Jaguar | E-Pace | 4.848 | 10.606 | -54% |
84 | Porsche | Panamera | 4.609 | 4.674 | -1% |
85 | BMW | X7 | 4.533 | 4.850 | -7% |
86 | BMW | Série 8 | 4.350 | 5.559 | -22% |
87 | BMW | Série 7 | 3.909 | 5.016 | -22% |
88 | M.Benz | Classe GLS | 3.868 | 4.756 | -19% |
89 | Land Rover | Discovery | 3.467 | 5.102 | -32% |
90 | Audi | A7, | 3.223 | 4.262 | -24% |
91 | Audi | A8, | 2.997 | 2.664 | 13% |
92 | Lexus | ES | 2.950 | 4.197 | -30% |
93 | M.Benz | EQV | 2.607 | 3.188 | -18% |
94 | Porsche | Cayman | 2.443 | 2.252 | 8% |
95 | Porsche | Boxster | 2.249 | 3.039 | -26% |
96 | M.Benz | SL | 2.109 | 59 | 3475% |
97 | M.Benz | CLS | 2.044 | 1.755 | 16% |
98 | Jaguar | F-Type | 1.988 | 2.261 | -12% |
99 | BMW | other | 1.856 | 1.449 | 28% |
100 | M.Benz | AMG GT 4 Portas | 1.807 | 1.182 | 53% |
101 | Bentley | Bentayga | 1.400 | 1.097 | 28% |
102 | Ferrari | F8 | 1.127 | 1.712 | -34% |
103 | Ferrari | Roma | 979 | 1.020 | -4% |
104 | BMW | Série 6 | 911 | 1.167 | -22% |
105 | M.Benz | AMG GT | 885 | 927 | -5% |
106 | Bentley | Continental GT | 804 | 640 | 26% |
107 | Ferrari | 812 GTS | 666 | 657 | 1% |
108 | Ferrari | SF90 | 665 | 634 | 5% |
109 | Bentley | Continental GTC | 643 | 503 | 28% |
110 | Bentley | Flying Spur | 636 | 450 | 41% |
111 | Ferrari | Portofino | 605 | 227 | 167% |
112 | Jaguar | XE | 559 | 1.916 | -71% |
113 | Rolls Royce | Cullinan | 506 | 237 | 114% |
114 | BMW | i7 | 487 | 0 | - |
115 | Jaguar | XF | 468 | 1.516 | -69% |
116 | Audi | R8 | 428 | 654 | -35% |
117 | Ferrari | 296 GTB | 401 | 0 | - |
118 | Rolls Royce | Ghost | 219 | 153 | 43% |
119 | Tesla | Model S | 197 | 156 | 26% |
120 | Ferrari | Superfast | 150 | 147 | 2% |
121 | BMW | iX1 | 137 | 0 | - |
122 | Tesla | Model X | 84 | 251 | -67% |
123 | Rolls Royce | Phantom | 79 | 68 | 16% |
124 | Ferrari | 296 GTS | 35 | 0 | - |
125 | Rolls Royce | Wraith | 32 | 59 | -46% |
126 | Rolls Royce | Dawn | 29 | 61 | -52% |
127 | Ferrari | 488 | 17 | 209 | -92% |
128 | Alfa Romeo | Giulietta | 17 | 3.007 | -99% |
129 | BMW | Z3 | 3 | 2 | 50% |
130 | BMW | i8 | 1 | 53 | -98% |
# | Marca | Modelo | Nov (22) | Nov (21) | Δ |
1 | Tesla | Model Y | 19.144 | 5.297 | 261% |
2 | Tesla | Model 3 | 12.449 | 10.852 | 15% |
3 | Volvo | XC40 | 11.532 | 9.072 | 27% |
4 | Audi | A3 | 9.635 | 4.811 | 100% |
5 | M.Benz | Classe A | 9.533 | 9.702 | -2% |
6 | BMW | Série 3 | 8.248 | 5.498 | 50% |
7 | BMW | Série 1 | 7.085 | 6.247 | 13% |
8 | Audi | A6 | 5.870 | 1.479 | 297% |
9 | BMW | Série 5 | 5.797 | 4.101 | 41% |
10 | Audi | A1 | 5.661 | 4.303 | 32% |
11 | M.Benz | GLA | 5.596 | 3.885 | 44% |
12 | M.Benz | Classe C | 5.568 | 3.722 | 50% |
13 | Volvo | XC60 | 5.562 | 5.723 | -3% |
14 | BMW | X1 | 5.491 | 8.083 | -32% |
15 | M.Benz | Classe CLA | 5.290 | 4.261 | 24% |
16 | Audi | A4 | 4.926 | 2.740 | 80% |
17 | Audi | Q3 | 4.747 | 3.360 | 41% |
18 | BMW | X3 | 4.535 | 5.967 | -24% |
19 | M.Benz | GLE | 4.509 | 3.346 | 35% |
20 | M.Benz | GLC | 4.495 | 8.125 | -45% |
21 | BMW | X5 | 4.348 | 3.526 | 23% |
22 | Audi | Q3 Sportback | 4.311 | 3.304 | 30% |
23 | Audi | Q2 | 4.157 | 2.206 | 88% |
24 | Audi | Q5 | 3.809 | 3.224 | 18% |
25 | BMW | i4 | 3.801 | 240 | 1484% |
26 | BMW | Série 4 | 3.317 | 2.943 | 13% |
27 | Audi | Q4 etron | 3.305 | 3.521 | -6% |
28 | BMW | iX | 3.198 | 1.388 | 130% |
29 | BMW | Série 2 Active Tourer | 3.150 | 788 | 300% |
30 | Volvo | C40 | 3.081 | 173 | 1681% |
31 | M.Benz | EQA | 3.001 | 3.045 | -1% |
32 | M.Benz | GLB | 2.947 | 1.650 | 79% |
33 | M.Benz | V | 2.893 | 1.710 | 69% |
34 | M.Benz | E | 2.702 | 4.852 | -44% |
35 | Audi | Q5 Sportback | 2.632 | 2.491 | 6% |
36 | Porsche | Taycan | 2.537 | 2.145 | 18% |
37 | BMW | Série 2 | 2.452 | 2.100 | 17% |
38 | M.Benz | B | 2.356 | 2.039 | 16% |
39 | Volvo | S60 / V60 | 2.301 | 3.620 | -36% |
40 | Audi | e-Tron | 2.300 | 1.593 | 44% |
41 | Volvo | XC90 | 2.290 | 2.301 | 0% |
42 | M.Benz | EQC | 2.145 | 1.209 | 77% |
43 | Porsche | Macan | 2.088 | 1.344 | 55% |
44 | Alfa Romeo | Tonale | 2.022 | 0 | - |
45 | Lexus | NX | 1.915 | 792 | 142% |
46 | Land Rover | Evoque | 1.900 | 1.774 | 7% |
47 | BMW | X2 | 1.868 | 2.365 | -21% |
48 | Audi | A5, | 1.835 | 1.051 | 75% |
49 | M.Benz | EQB | 1.825 | 12 | 15108% |
50 | BMW | iX3 | 1.693 | 2.127 | -20% |
51 | Porsche | 911 | 1.487 | 1.343 | 11% |
52 | Land Rover | Defender | 1.448 | 727 | 99% |
53 | Porsche | Cayenne | 1.428 | 1.774 | -20% |
54 | Audi | Q7 | 1.415 | 615 | 130% |
55 | Audi | Q8 | 1.362 | 608 | 124% |
56 | Audi | Q4 e-tron Sportback | 1.299 | 434 | 199% |
57 | Alfa Romeo | Stelvio | 1.229 | 1.885 | -35% |
58 | M.Benz | Vito | 1.194 | 744 | 60% |
59 | BMW | X4 | 1.146 | 1.133 | 1% |
60 | M.Benz | EQE | 1.104 | 23 | 4700% |
61 | Lexus | UX | 1.060 | 1.384 | -23% |
62 | Audi | e-Tron Sportback | 1.055 | 724 | 46% |
63 | Land Rover | Sport | 1.047 | 1.044 | 0% |
64 | M.Benz | Sprinter | 940 | 776 | 21% |
65 | Volvo | S90 / V90 | 853 | 1.080 | -21% |
66 | BMW | X6 | 794 | 787 | 1% |
67 | M.Benz | Classe G | 791 | 376 | 110% |
68 | Land Rover | Discovery Sport | 784 | 704 | 11% |
69 | Land Rover | Range Rover | 773 | 336 | 130% |
70 | Jaguar | F-Pace | 759 | 726 | 5% |
71 | M.Benz | Classe S | 725 | 758 | -4% |
72 | Audi | e-Tron GT | 671 | 529 | 27% |
73 | M.Benz | Citan | 653 | 364 | 79% |
74 | Land Rover | Range Rover Velar | 648 | 868 | -25% |
75 | BMW | Serie 2 Gran | 604 | 724 | -17% |
76 | BMW | X7 | 576 | 382 | 51% |
77 | Lexus | RX | 570 | 386 | 48% |
78 | Audi | TT | 532 | 468 | 14% |
79 | Porsche | Panamera | 509 | 532 | -4% |
80 | M.Benz | Classe GLS | 475 | 236 | 101% |
81 | M.Benz | EQS | 435 | 258 | 69% |
82 | BMW | Série 8 | 409 | 321 | 27% |
83 | BMW | i3 | 379 | 2.097 | -82% |
84 | M.Benz | SL | 372 | 1 | 37100% |
85 | Alfa Romeo | Giulia | 327 | 540 | -39% |
86 | Audi | A8, | 319 | 122 | 161% |
87 | Jaguar | I-Pace | 296 | 711 | -58% |
88 | Lexus | ES | 284 | 222 | 28% |
89 | BMW | Z4 | 252 | 340 | -26% |
90 | Porsche | Cayman | 247 | 186 | 33% |
91 | BMW | i7 | 245 | 0 | - |
92 | Jaguar | E-Pace | 226 | 779 | -71% |
93 | Audi | A7, | 216 | 172 | 26% |
94 | M.Benz | EQV | 211 | 386 | -45% |
95 | Porsche | Boxster | 182 | 191 | -5% |
96 | Tesla | Model S | 160 | 2 | 7900% |
97 | BMW | other | 147 | 282 | -48% |
98 | BMW | iX1 | 137 | 0 | - |
99 | Bentley | Bentayga | 129 | 189 | -32% |
100 | BMW | Série 7 | 125 | 509 | -75% |
101 | Jaguar | F-Type | 113 | 86 | 31% |
102 | BMW | Série 6 | 104 | 75 | 39% |
103 | M.Benz | AMG GT 4 Portas | 99 | 104 | -5% |
104 | Ferrari | 296 GTB | 97 | 0 | - |
105 | Land Rover | Discovery | 97 | 255 | -62% |
106 | M.Benz | CLS | 93 | 287 | -68% |
107 | Bentley | Flying Spur | 69 | 47 | 47% |
108 | Tesla | Model X | 67 | 3 | 2133% |
109 | Ferrari | Roma | 65 | 107 | -39% |
110 | Bentley | Continental GT | 58 | 87 | -33% |
111 | Ferrari | F8 | 44 | 81 | -46% |
112 | Ferrari | SF90 | 44 | 52 | -15% |
113 | Rolls Royce | Cullinan | 43 | 23 | 87% |
114 | Jaguar | XF | 43 | 43 | 0% |
115 | Audi | R8 | 41 | 61 | -33% |
116 | Ferrari | Portofino | 38 | 28 | 36% |
117 | Bentley | Continental GTC | 37 | 40 | -8% |
118 | Jaguar | XE | 36 | 63 | -43% |
119 | Ferrari | 296 GTS | 27 | 0 | - |
120 | Ferrari | 812 GTS | 27 | 37 | -27% |
121 | Ferrari | Superfast | 27 | 5 | 440% |
122 | Rolls Royce | Ghost | 17 | 17 | 0% |
123 | Rolls Royce | Phantom | 9 | 4 | 125% |
124 | M.Benz | AMG GT | 7 | 79 | -91% |
125 | Ferrari | 488 | 1 | 1 | 0% |
126 | BMW | i8 | 0 | 0 | - |
127 | BMW | Z3 | 0 | 0 | - |
128 | Rolls Royce | Dawn | 0 | 1 | -100% |
129 | Rolls Royce | Wraith | 0 | 2 | -100% |
130 | Alfa Romeo | Giulietta | 0 | 43 | -100% |
TESLA CURRANDO GRUPO JABIRACAWAGEN NO SEU CAFOFO!!
ResponderExcluirQUE SAROBADA NE CA CA D4!!
Tesla destrói grupo Jabiracawagen dentro os seu quintal!!!
KKKKKKKKK SIM
Excluirkkkkkkk o bom é que só tem vw depois da tesla..se a tesla curra vw ..a vw curra gostoso o resto kkkkkk chorem. pra cima grupo vw de pegeoutzinha,renaultzinha,fiatzinha,fordinha
ExcluirIncrível a perfromance do Audi A4, que mesmo com 6 anos de mercado vende mais que o BMW Série 5.
ResponderExcluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2UCS480VS1Y9E7kFupl5qRqrzloJNgiDiSNO8ojDAEarnNuUDNrjwGoyd-5D8JLZL3mBgLl5taDgjcrk1AdOI7_W8MgeLsxGpwvDTKNosZFeOdedHqbOiiWz7Ug4LU3SvgVujwiOjnd0lPA5-5tgFjRXRASqMfGMUIDieKGKZ5zMSNrZph6XDGMHMOg/s2560/Audi-A4-2023%20%283%29.jpg
Audi A3 superando facilmente o BMW Série 3.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEUbZaRErwMBB-qY4Z9QqrVMbK_xXLPKwvV7L4L80i6maaDi6gZxu-IknMarWqq_BSbyRO-MTB_DBVuxa5eDUzUxmhYjgvH-Sgg9eYaeXKaIjviQjPvAh_WosL7uzNwu6-c_y5FXwdHvcmojfP__qjvXWoMwdgGg8zGU6iJYMvNjFJBWFlyV5-maaXRg/s2553/Audi-Q4-e-tron-2023%20%2810%29.jpg
E nos elétricos é a mesma lavada, com o A4 etron currando o EQA sem dó. Detalhe que tem vendas separadas de Q4 e Q4 Sportback. Soma os dois e a currada é ainda maior.
A Audi está de parabéns. Dominando o segmento premium europeu com autoridade e competência.
Só que, A4 compete com o série 3 e classe C e não contra esses que você citou pq os mesmos são de classe categoria superior e pq os números deles são menores, você é muito cara de pau em fazer essa comparação... 🤣🤣🤣
ExcluirVamos aos fatos. O Audi A4 é 6 cm maior que o Série 3, e 2 cm mais largo. De mais a mais, como o Audi A4 usa um sistema de tração mais avançado (FWD) contra o obsoleto RWD do BMW Série 3, o A4 não precisa de eixo cardã, o que dá muito mais espaço interno e de porta-malas para o A4. Então o A4 é maior que o Série 3, e menor que o Série 5, mas em termos de espaço interno e porta-malas, o A4 é equivalente ao Série 5 e ao Classe E. Portanto, o A4 é sim um substituto perfeito para o Série 5, assim com o A3 Sedan o é para o BMW Série 3.
ExcluirNão interessa o tamanho ser 6 ou 1cm maior e sim que o próprio mercado e as próprias montadoras colocam o A4 junto de série 3 e classe C, não a sua teoria pífia de que você diz ser a única certa só pq você quer mostrar que a Audi tá na frente, pode relinchar o quanto quiser, que o A4 não compete com série 5 e muito menos o A3 contra série 3 e classe C... 🤷
ExcluirVamos aos fatos. Audi é infra-premium.
ResponderExcluirNão se pode comparar Audi com Mercedes e BMW.
hj na eurpoa a volkswagen que é uma semi-premium.
Excluiracorde
Não, não é.
ExcluirEsse Fake Demente de Ca Ca D4 é Hilário!!!
ExcluirJABIRACAWAGEN é semi premium na Europa.kkkkk
Que piadinha ruim essa!!!
"hj na eurpoa a volkswagen que é uma semi-premium"
Excluirhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausdhasusauhsahusauhsahusahusauhsshushuasahusahusahusashauhsuashausahuhsausd
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.