O Chevrolet Onix vem em 4º, com 303 registros. Fecha o top 5 o Hyundai Creta, com 268. Ranking - carros mais vendidos - dia 19 de maio de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 19 de maio de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 07/10 |
1 | TOYOTA/HILUX | 348 |
2 | FIAT/STRADA | 335 |
3 | GM/TRACKER | 331 |
4 | GM/ONIX | 303 |
5 | HYUNDAI/CRETA | 268 |
6 | VW/SAVEIRO | 246 |
7 | JEEP/COMPASS | 226 |
8 | VW/NIVUS | 210 |
9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 195 |
10 | VW/T CROSS | 184 |
11 | RENAULT/KWID | 173 |
12 | FIAT/PULSE | 168 |
13 | GM/ONIX PLUS | 164 |
14 | FIAT/TORO | 163 |
15 | HYUNDAI/HB20 | 161 |
16 | TOYOTA/COROLLA | 158 |
17 | NISSAN/KICKS | 155 |
18 | FIAT/FASTBACK | 152 |
19 | FIAT/FIORINO | 149 |
20 | VW/GOL | 148 |
21 | HONDA/HR-V | 138 |
22 | JEEP/RENEGADE | 129 |
23 | MITSUBISHI/L200 | 127 |
24 | GM/S10 | 115 |
25 | RENAULT/DUSTER | 101 |
26 | FIAT/MOBI | 99 |
27 | FIAT/ARGO | 90 |
28 | GM/SPIN | 89 |
29 | FIAT/CRONOS | 88 |
30 | TOYOTA/YARIS HB | 87 |
31 | JEEP/COMMANDER | 82 |
32 | HONDA/CITY HATCH | 74 |
33 | VW/VOYAGE | 68 |
34 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 67 |
35 | RENAULT/OROCH | 62 |
36 | HONDA/CITY | 61 |
37 | TOYOTA/HILUX SW4 | 61 |
38 | PEUGEOT/208 | 56 |
39 | CITROEN/C3 | 55 |
40 | HYUNDAI/HB20S | 50 |
41 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 48 |
42 | VW/TAOS | 45 |
43 | NISSAN/FRONTIER | 34 |
44 | FORD/RANGER | 29 |
45 | RENAULT/MASTER | 27 |
46 | VW/AMAROK | 26 |
47 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 26 |
48 | VW/VIRTUS | 21 |
49 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 18 |
50 | RENAULT/SANDERO | 18 |
51 | VW/POLO | 18 |
52 | BMW/X1 | 17 |
53 | CITROEN/C4 CACTUS | 14 |
54 | GM/CRUZE SEDAN | 14 |
55 | BMW/320I | 14 |
56 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 14 |
57 | LAND ROVER/DEFENDER | 14 |
58 | GM/EQUINOX | 13 |
59 | RAM/1500 | 12 |
60 | PEUGEOT/2008 | 12 |
61 | AUDI/Q3 | 11 |
62 | PEUGEOT/EXPERT | 11 |
63 | FORD/BRONCO | 10 |
64 | NISSAN/VERSA | 10 |
65 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 10 |
66 | KIA/K2500 | 9 |
67 | FIAT/SCUDO | 9 |
68 | FORD/TRANSIT | 8 |
69 | DFSK/V21 | 8 |
70 | RAM/3500 | 7 |
71 | VOLVO/XC40 | 7 |
72 | LAND ROVER/DISCOVERY | 7 |
73 | TOYOTA/RAV4 | 6 |
74 | PORSCHE/MACAN | 6 |
75 | PORSCHE/CAYENNE | 6 |
76 | M.BENZ/CLASSE C | 5 |
77 | CITROEN/JUMPY | 5 |
78 | FORD/TERRITORY | 5 |
79 | MAN-VW/EXPRESS | 4 |
80 | BMW/X4 | 4 |
81 | AUDI/Q5 | 4 |
82 | RENAULT/LOGAN | 3 |
83 | PEUGEOT/PARTNER | 3 |
84 | M.BENZ/GLE | 3 |
85 | IVECO/DAILY | 3 |
86 | PORSCHE/911 | 3 |
87 | LAND ROVER/VELAR | 3 |
88 | MITSUBISHI/PAJERO | 3 |
89 | CITROEN/JUMPER | 3 |
90 | GM/CRUZE HB | 2 |
91 | VOLVO/XC60 | 2 |
92 | BMW/330E | 2 |
93 | AUDI/Q8 | 2 |
94 | GM/TRAILBLAZER | 2 |
95 | M.BENZ/GLC | 2 |
96 | FORD/MAVERICK | 2 |
97 | FORD/MUSTANG | 2 |
98 | CAOA CHERY/ICAR | 2 |
99 | PEUGEOT/3008 | 2 |
100 | KIA/CARNIVAL | 2 |
101 | EFFA/V22 | 2 |
102 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 2 |
103 | BMW/X3 | 2 |
104 | BMW/X6 | 2 |
105 | M.BENZ/CLA250 | 2 |
106 | M.BENZ/CLASSEE | 2 |
107 | MINI/COOPER | 1 |
108 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 |
109 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 1 |
110 | RAM/2500 | 1 |
111 | BMW/X5 | 1 |
112 | VOLVO/C40 | 1 |
113 | JAGUAR/FPACE | 1 |
114 | JEEP/WRANGLER | 1 |
115 | KIA/STONIC | 1 |
116 | KIA/SPORTAGE | 1 |
117 | AUDI/A5 | 1 |
118 | BMW/I3 | 1 |
119 | BMW/118i | 1 |
120 | SUZUKI/JIMNY | 1 |
121 | M.BENZ/CLASSE A | 1 |
122 | VW/FUSCA | 1 |
123 | FIAT/DUCATO | 1 |
124 | AUDI/A3 SEDAN | 1 |
125 | JAC/T40 | 1 |
126 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 1 |
127 | BMW/M3 | 1 |
Rank | Marca | Vendas em 07/10 | Share em 07/10 |
1 | FIAT | 2.667 | 19,7% |
2 | GM | 2.230 | 16,5% |
3 | Volkswagen | 1.794 | 13,3% |
4 | Toyota | 1.629 | 12,1% |
5 | Hyundai | 1.166 | 8,6% |
6 | Renault | 875 | 6,5% |
7 | Jeep | 808 | 6,0% |
8 | Honda | 551 | 4,1% |
9 | Nissan | 414 | 3,1% |
10 | Mitsubishi | 311 | 2,3% |
11 | CAOA Chery | 195 | 1,4% |
12 | Ford | 152 | 1,1% |
13 | Citroen | 161 | 1,2% |
14 | Peugeot | 145 | 1,1% |
15 | BMW | 90 | 0,7% |
16 | Audi | 50 | 0,4% |
17 | Land Rover | 53 | 0,4% |
18 | Mercedes | 42 | 0,3% |
19 | RAM | 44 | 0,3% |
20 | Volvo | 29 | 0,2% |
21 | Kia | 30 | 0,2% |
22 | Porsche | 27 | 0,2% |
23 | VW-MAN | 12 | 0,1% |
24 | Iveco | 8 | 0,1% |
25 | Mini | 5 | 0,0% |
26 | Suzuki | 14 | 0,1% |
27 | JAC | 3 | 0,0% |
28 | Jaguar | 3 | 0,0% |
29 | Foton | 1 | 0,0% |
TRACKER prestes a atropelar a passar a GULOSONA das LOCADORAS o TRINCAeixo.
ResponderExcluirPole Crek Crek continua sendo nada na sua peculiar Insignificância!!
7000 em duas horas?? JACSLADAWAGEN a rainha das piadas prontas!!!
Fatos apenas Fatos!
Polo?
ExcluirIsso não existe..
Não passa de um Gol.
18 polo!!! Vamos torcer!!!!!
ResponderExcluirNão fiquem aflitas. O Polo 2023 está em ramping de produção, mas o carro é um estrondoso sucesso, com mais de 7.000 vendidos.
Excluirhttps://www.car.blog.br/2022/10/novo-polo-2023-tem-mais-de-7-mil.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu3R7KMmUy5oKvYp1-DNPyB1x_DzY-l_YSKry0wwa05P-FiDCn3q53pL1izigpDMQ6mmtiCzOkT7PPZL_Sg8p-zryLGzQr3sxkaQSvI0Huw1hKbDu9AJzmlT5UtdGpuBJI2SSSSW0jJWqov6aA2SoFnnqS4PQf14yVg1E28n8J2EZiGZrT7YhNYfq-4w/s2560/Novo-Polo-2023-Highline-11.jpg
Tracker agora com produção argentina também parece estar inaugurando sua fase gulosona de locadoras. Taos muito bem na média. Audi já pronta para currar a BMW.
ResponderExcluirISSO SIM DEVIDO A ALTA DEMANDA AUTIMATICAMENTE PRECISA DE ALTERNATIVAS PARA A VOLÚPIA DOS CONSUMIDORES .
ExcluirJá o XIMBICAOS está com produção ociosa devida a baixa demanda.
Ainda mais agora com o Fastback Destruindo o traseiro do MICAOS.
FASTBACK SIM SUCESSO, UNICO ACERTO DE CA CA D4 FOI ESSE, PROFETIZAR A HECATOMBE QUE SERIAM AS VENDAS DO FASTBACK!!
Polo é apenas um Gol com outro nome.
ExcluirO Novo Citroën C3 não está fazendo o sucesso que eu imaginava que iria fazer. Já o Fastback está indo muito bem.
ResponderExcluirc3, 208, argo, onix, hb20...
Excluirsão todos melhores que o novo gol 2023 (polo)
Isso commmmmm certeza!! Até o Goleta é melhor que esse Pole!!!
ExcluirA matéria cita a HILUX..
ResponderExcluirAí vem aqueles...kkkkkkkkk
Cadê a Amarok?
kkkkkkkkkkkkk
É impressionante a decadência da Volkis....
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.