O
mercado automotivo europeu registrou 739.037 carros e comerciais leves emplacados em agosto de 2022, crescimento de +3,5% relativamente ao mesmo mês de 2021. O número contempla 27 mercados europeus e foi divulgado pela consultoria
Jato Dynamics.
A liderança do mercado ficou com o Grupo VW, com 27 % do mercado, seguido do Stellantis, com 18% e Hyundai-Kia com 10% do mercado.
Entre os modelos, o Volkswagen T-Roc liderou o ranking geral por modelo pelo segundo mês consecutivo, registrando quase 16.000 unidades em agosto – um aumento de 43%. Graças a esses resultados, o T-Roc superou o VW Golf no ranking do ano e garantiu sua posição como o SUV mais popular da Europa.
Outros destaques em agosto: Peugeot 208, Citroen C3 e Opel Corsa. As vendas do Tesla Model Y quase dobraram, tornando-o o carro elétrico a bateria (BEV_ mais vendido em agosto. A Peugeot vendeu 6.275 unidades do 308, um aumento significativo em relação às 1.980 unidades registradas em agosto de 2021.
Ranking - Grupos automotivos mais vendidos - agosto de 2022 - Europa
Rank | Grupo | ago.-22 | % | Δ 21 | ytd 22 | % | Δ 21 |
1 | VW Group | 195.765 | 27% | 3% | 1.763.932 | 25% | -18% |
2 | Stellantis | 135.811 | 18% | 11% | 1.384.463 | 19% | -18% |
3 | Hyundai-Kia | 72.904 | 10% | 1% | 697.191 | 10% | 8% |
4 | Renault Group | 64.515 | 9% | -5% | 665.912 | 9% | -6% |
5 | BMW Group | 53.789 | 7% | 4% | 515.643 | 7% | -12% |
6 | Toyota | 53.588 | 7% | 5% | 505.390 | 7% | -3% |
7 | Mercedes-Benz | 44.155 | 6% | 18% | 418.943 | 6% | -9% |
8 | Ford | 37.802 | 5% | 12% | 345.633 | 5% | -13% |
9 | Geely | 13.209 | 2% | -2% | 169.782 | 2% | -18% |
10 | Nissan Group | 12.464 | 2% | 2% | 142.103 | 2% | -13% |
11 | Tesla | 9.868 | 1% | -13% | 96.409 | 1% | 23% |
12 | Mazda | 9.747 | 1% | -19% | 81.261 | 1% | -23% |
13 | Suzuki | 8.951 | 1% | -38% | 84.550 | 1% | -38% |
14 | Chinese | 8.393 | 1% | 71% | 78.182 | 1% | 116% |
15 | JLR | 6.474 | 1% | 21% | 74.474 | 1% | -29% |
16 | Honda | 3.700 | 1% | -22% | 44.717 | 1% | 3% |
17 | Mitsubishi | 3.219 | 0% | -42% | 35.582 | 1% | -27% |
18 | Subaru | 1.046 | 0% | -21% | 10.019 | 0% | -23% |
Ranking - 50 carros mais vendidos - agosto de 2022 - Europa
Rank | Marca | Modelo | agosto/2022 | Δ/Jul |
1 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 15.953 | -15,8% |
2 | PEUGEOT | 208 | 15.146 | -7,2% |
3 | DACIA | SANDERO | 14.830 | -10,8% |
4 | FIAT/ABARTH | 500 | 13.593 | -8,5% |
5 | TOYOTA | YARIS | 13.580 | -9,0% |
6 | VOLKSWAGEN | GOLF | 12.271 | -14,6% |
7 | CITROEN | C3 | 11.834 | 5,4% |
8 | OPEL/VAUXHALL | CORSA | 11.815 | -15,6% |
9 | SKODA | OCTAVIA | 11.238 | 7,2% |
10 | HYUNDAI | TUCSON | 10.866 | -24,5% |
11 | DACIA | DUSTER | 10.793 | -27,7% |
12 | FORD | PUMA | 9.891 | 35,2% |
13 | PEUGEOT | 2.008 | 9.433 | -20,8% |
14 | KIA | SPORTAGE | 9.375 | -26,2% |
15 | TOYOTA | YARIS CROSS | 9.367 | -23,1% |
16 | FORD | KUGA | 9.277 | 13,8% |
17 | VOLKSWAGEN | POLO | 9.018 | 19,6% |
18 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 8.714 | -22,3% |
19 | RENAULT | CAPTUR | 8.523 | -21,9% |
20 | TOYOTA | COROLLA | 8.152 | -10,3% |
21 | MINI | HATCH | 7.067 | -23,0% |
22 | TESLA | MODEL Y | 6.932 | - |
23 | SKODA | FABIA | 6.863 | 0,4% |
24 | FORD | FOCUS | 6.612 | - |
25 | AUDI | A3 | 6.563 | -21,9% |
26 | FIAT | PANDA | 6.550 | -25,0% |
27 | PEUGEOT | 308 | 6.275 | -26,9% |
28 | OPEL/VAUXHALL | MOKKA | 6.119 | -22,9% |
29 | TOYOTA | RAV4 | 5.929 | 9,2% |
30 | HYUNDAI | KONA | 5.920 | -27,7% |
31 | NISSAN | QASHQAI | 5.781 | -28,9% |
32 | TOYOTA | AYGO | 5.773 | -31,2% |
33 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 5.664 | -34,1% |
34 | SKODA | KAMIQ | 5.645 | -12,4% |
35 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 5.584 | - |
36 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 5.425 | -20,2% |
37 | OPEL/VAUXHALL | CROSSLAND | 5.418 | -7,0% |
38 | MERCEDES | C-CLASS | 5.277 | -0,3% |
39 | RENAULT | CLIO | 5.274 | -24,5% |
40 | BMW | SERIE 3 | 5.219 | -29,3% |
41 | HYUNDAI | I20 | 5.180 | -11,2% |
42 | MERCEDES | A-CLASS | 5.172 | -20,2% |
43 | TOYOTA | C-HR | 5.027 | -39,3% |
44 | DACIA | JOGGER | 5.021 | -27,0% |
45 | CITROEN | C4 | 4.772 | -14,3% |
46 | MERCEDES | CLA | 4.766 | - |
47 | HYUNDAI | I30 | 4.733 | - |
48 | BMW | X3 | 4.611 | - |
49 | CUPRA | FORMENTOR | 4.570 | -30,0% |
50 | KIA | NIRO | 4.527 | - |
O ID3 é um mico na Europa mesmo, hein?
ResponderExcluirPoxa...
...deixando claro que o id4 é um sucesso .
Excluir...deixando claro de novo que segue aquém das expectativas da VW...
ExcluirT-roc ,mais um best da vw
ResponderExcluirGolf o único médio salvando ...não tem mais Focus , Megane , astra
ResponderExcluirEnquanto isso no Brasil VW é só D-E-S-O-V-A em locadoras.
ResponderExcluirAgosto? Não tinha uma notícia mais velha não?
ResponderExcluirpeugeot e dacia na cola do T-roc-roc
ResponderExcluiro POLE nas europa é fiasco tb:
ResponderExcluirPEUGEOT 208 15.146
DACIA SANDERO14.830
TOYOTA YARIS 13.580
CITROEN C3 11.834
OPEL CORSA 11.815
VOLKS POLO 9.018
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.