O
mercado motociclístico brasileiro registra 78.179 motos emplacadas em outubro de 2022, com dados computados até o dia 20 (
2º decêndio).
Esse volume representa um crescimento de +4,2% sobre o mesmo perído do
mês anterior (vendidas 75.008). No acumulado do ano já foram transacionadas 1.061.158 motocicletas no Brasil - crescimento de +17,6% sobre o
mesmo período de 2021.
A média de emplacamentos por dia útil está em 6.014 unidades - crescimento de +4,2% sobre o mesmo período do mês anterior. No acumulado de 2021 a média diária está em 5.077 - avançando 17.1% sobre o mesmo período acumulado de 2021.
A liderança de mercado é da Honda, com 76,4% de participação, seguida da Yamaha, com 15,7%.
A Shineray é a terceira, com 1,4%, enquanto a TVS se mantém em 4º com 1,4% também, mas numericamente atrás.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,4%, seguida da Yamaha, com 15,7%.
Ranking - montadoras mais vendidas - outubro (20) de 2022
Rank | Marca | Outubro | Acumulado |
Vendas | Share | Vendas | Share |
1 | Honda | 59.722 | 76,4% | 811.968 | 76,52% |
2 | Yamaha | 12.250 | 15,7% | 171.088 | 16,12% |
3 | Shineray | 1.116 | 1,4% | 17.130 | 1,61% |
4 | TVS | 1.088 | 1,4% | 4.673 | 0,44% |
5 | BMW | 759 | 1,0% | 9.941 | 0,94% |
6 | Royal Enfield | 683 | 0,9% | 8.131 | 0,77% |
7 | Haojue | 494 | 0,6% | 6.546 | 0,62% |
8 | Kawasaki | 455 | 0,6% | 7.004 | 0,66% |
9 | Avelloz | 452 | 0,6% | 6.287 | 0,59% |
10 | TRIUMPH | 281 | 0,4% | 4.089 | 0,39% |
11 | DAFRA | 212 | 0,3% | 4.699 | 0,44% |
12 | Voltz | 181 | 0,2% | 3.853 | 0,36% |
13 | H.Davidson | 83 | 0,1% | 1.566 | 0,15% |
14 | Suzuki | 65 | 0,1% | 973 | 0,09% |
15 | Bull | 37 | 0,0% | 669 | 0,06% |
16 | Ducati | 36 | 0,0% | 529 | 0,05% |
17 | Sousa | 27 | 0,0% | 338 | 0,03% |
18 | ATMAN | 9 | 0,0% | 208 | 0,02% |
19 | Traxx | 6 | 0,0% | 219 | 0,02% |
20 | WUYANG | 5 | 0,0% | 119 | 0,01% |
21 | KTM | 4 | 0,0% | 106 | 0,01% |
22 | KASINSKI | 3 | 0,0% | 66 | 0,01% |
23 | RIGUET | 3 | 0,0% | 43 | 0,00% |
24 | BRAVAX | 3 | 0,0% | 32 | 0,00% |
25 | Aprilia | 1 | 0,0% | 11 | 0,00% |
26 | KYMCO | 1 | 0,0% | 219 | 0,02% |
27 | JIANSHE | 1 | 0,0% | 98 | 0,01% |
28 | Sundown | 0 | 0,0% | 14 | 0,00% |
29 | Flash | 0 | 0,0% | 7 | 0,00% |
30 | FYM | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
31 | WONJAN | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - outubro (20) de 2022
Média diárias | 5.591 | 6.014 | 8% | 5.077 |
Totais | 123.011 | 78.179 | -2% | 1.061.158 |
Rank | Modelo | Setembro | Outubro | δ Oc/St | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 35.514 | 21.708 | -6% | 299.204 |
2 | HONDA/BIZ | 18.599 | 12.127 | 0% | 152.263 |
3 | HONDA/NXR160 | 14.142 | 8.624 | -6% | 111.009 |
4 | HONDA/POP 110I | 11.042 | 7.988 | 11% | 101.136 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.851 | 2.636 | 5% | 34.532 |
6 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.246 | 2.090 | -1% | 25.924 |
7 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.217 | 1.952 | -7% | 18.582 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 2.712 | 1.808 | 3% | 29.231 |
9 | HONDA/XRE 190 | 2.190 | 1.521 | 7% | 18.995 |
10 | HONDA/XRE 300 | 2.496 | 1.483 | -9% | 23.144 |
11 | HONDA/ELITE 125 | 2.039 | 1.153 | -13% | 19.095 |
12 | TVS/SPORT 110I | 1.226 | 1.088 | 37% | 4.673 |
13 | YAMAHA/FAZER 150 | 673 | 1.081 | 147% | 1.764 |
14 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.580 | 1.035 | 1% | 17.671 |
15 | HONDA/PCX 150 | 2.816 | 1.018 | -44% | 28.560 |
16 | YAMAHA/CROSSER 150 | 1.728 | 818 | -27% | 13.536 |
17 | YAMAHA/NMAX | 1.155 | 713 | -5% | 14.721 |
18 | HONDA/ADV 150 | 1.142 | 709 | -4% | 10.336 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 1.052 | 619 | -9% | 10.011 |
20 | YAMAHA/NEO 125 | 899 | 595 | 2% | 8.170 |
21 | YAMAHA/YBR 125 | 1.089 | 559 | -21% | 10.114 |
22 | YAMAHA/FLUO 125 | 708 | 470 | 2% | 6.630 |
23 | AVELLOZ/AZ1 | 583 | 452 | 19% | 6.284 |
24 | SHINERAY/XY 125 | 657 | 437 | 2% | 6.928 |
25 | YAMAHA/XMAX 250 | 448 | 375 | 29% | 4.751 |
26 | YAMAHA/MT03 | 683 | 352 | -21% | 6.260 |
27 | BMW/F850 GS | 270 | 268 | 53% | 2.235 |
28 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 167 | 253 | 133% | 422 |
29 | BMW/R1250GS | 487 | 233 | -26% | 4.512 |
30 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 443 | 220 | -24% | 3.937 |
31 | AMAZON/MOTTU-E | 139 | 195 | 116% | 334 |
32 | HONDA/NC 750X | 272 | 182 | 3% | 2.223 |
33 | HONDA/CB 500X | 367 | 166 | -30% | 2.615 |
34 | HAOJUE/DK150 | 200 | 161 | 24% | 1.774 |
35 | VOLTZ/EV1 | 349 | 158 | -30% | 628 |
36 | HONDA/CB 500 | 247 | 148 | -8% | 2.182 |
37 | TRIUMPH/TIGER 900 | 182 | 147 | 24% | 2.559 |
38 | YAMAHA/MT09 | 205 | 129 | -3% | 1.502 |
39 | HONDA/CB 650 | 210 | 123 | -10% | 2.929 |
40 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 190 | 122 | -1% | 2.344 |
41 | HAOJUE/DR160 | 198 | 122 | -5% | 1.466 |
42 | BMW/G310 GS | 213 | 116 | -16% | 1.710 |
43 | YAMAHA/MT07 | 195 | 116 | -8% | 1.275 |
44 | YAMAHA/YZF R3 | 122 | 98 | 24% | 1.401 |
45 | KAWASAKI/Z900 | 126 | 87 | 6% | 1.100 |
46 | DAFRA/NH 190 | 111 | 85 | 18% | 1.789 |
47 | KAWASAKI/NINJA 400 | 110 | 85 | 19% | 1.158 |
48 | HAOJUE/CHOPPER | 94 | 76 | 24% | 1.111 |
49 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 108 | 75 | 7% | 891 |
50 | KAWASAKI/Z400 | 93 | 72 | 19% | 1.044 |
51 | DAFRA/APACHE 200 | 121 | 64 | -19% | 929 |
52 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 119 | 62 | -20% | 1.014 |
53 | HAOJUE/NK 150 | 87 | 62 | 10% | 466 |
54 | SHINERAY/XY 150 | 80 | 60 | 15% | 184 |
55 | YAMAHA/XTZ150 | 99 | 53 | -18% | 9.413 |
56 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 151 | 53 | -46% | 708 |
57 | BMW/S1000 RR | 99 | 50 | -22% | 819 |
58 | BMW/G310 R | 52 | 47 | 39% | 261 |
59 | KAWASAKI/VULCAN S | 75 | 45 | -8% | 932 |
60 | BMW/F750 GS | 58 | 43 | 14% | 389 |
61 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 9 | 36 | 515% | 132 |
62 | KAWASAKI/Z650 | 50 | 32 | -2% | 341 |
63 | HAOJUE/LINDY 125 | 47 | 30 | -2% | 606 |
64 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 63 | 28 | -32% | 793 |
65 | HONDA/CG 125 | 52 | 27 | -20% | 495 |
66 | HONDA/CB 1000R | 65 | 27 | -36% | 429 |
67 | SUZUKI/GSX-S750 | 55 | 27 | -24% | 353 |
68 | HONDA/CRF 1100L | 68 | 26 | -41% | 764 |
69 | DAFRA/CRUISYM 150 | 31 | 26 | 29% | 702 |
70 | BULL/KRC50 | 43 | 26 | -7% | 463 |
71 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 46 | 26 | -13% | 414 |
72 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 23 | 26 | 74% | 77 |
73 | DAFRA/CITYCOM 300I | 87 | 23 | -59% | 769 |
74 | H.DAVIDSON/FL TRK | 23 | 20 | 34% | 202 |
75 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 36 | 19 | -19% | 424 |
76 | HONDA/POP 100 | 55 | 18 | -50% | 790 |
77 | HONDA/CG150 | 38 | 17 | -31% | 599 |
78 | SOUSA/AS 110 | 19 | 17 | 38% | 204 |
79 | SUZUKI/VSTROM650 | 13 | 15 | 78% | 335 |
80 | VOLTZ/EV01 | 41 | 13 | -51% | 2.202 |
81 | KAWASAKI/Z1000 | 29 | 13 | -31% | 254 |
82 | SUZUKI/GSX 1300 | 34 | 13 | -41% | 73 |
83 | KAWASAKI/NINJA 650 | 13 | 12 | 42% | 182 |
84 | HAOJUE/VR 150 | 10 | 12 | 85% | 155 |
85 | VOLTZ/EVS | 41 | 10 | -62% | 1.023 |
86 | HONDA/NXR150 | 13 | 10 | 18% | 245 |
87 | H.DAVIDSON/FLHTK | 24 | 10 | -36% | 173 |
88 | SOUSA/AS 150 STREET | 13 | 10 | 18% | 134 |
89 | H.DAVIDSON/FL FBS | 27 | 9 | -49% | 276 |
90 | H.DAVIDSON/FX FBS | 16 | 9 | -13% | 273 |
91 | TRIUMPH/TIGER | 21 | 9 | -34% | 233 |
92 | ATMAN/FALCON | 31 | 9 | -55% | 208 |
93 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 33 | 9 | -58% | 204 |
94 | BULL/SPIRIT 50 | 16 | 9 | -13% | 149 |
95 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 11 | 9 | 26% | 110 |
96 | DUCATI/DIAVEL | 6 | 9 | 131% | 108 |
97 | DUCATI/PANIGALE V4 | 10 | 9 | 38% | 106 |
98 | DAFRA/ZIG 50 | 13 | 8 | -5% | 102 |
99 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 9 | 8 | 37% | 89 |
100 | TRAXX/JL50 | 21 | 6 | -56% | 209 |
101 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 9 | 6 | 3% | 145 |
102 | H.DAVIDSON/FLHX | 13 | 6 | -29% | 82 |
103 | H.DAVIDSON/FLT | 7 | 6 | 32% | 75 |
104 | WUYANG/WY48Q2 | 5 | 5 | 54% | 119 |
105 | H.DAVIDSON/FL SB | 4 | 5 | 92% | 115 |
106 | DUCATI/SCRAMBLER | 6 | 5 | 28% | 91 |
107 | H.DAVIDSON/FLHCS | 12 | 4 | -49% | 133 |
108 | KTM/390 DUKE | 16 | 4 | -62% | 97 |
109 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 10 | 4 | -38% | 95 |
110 | SUZUKI/GSX S1000A | 7 | 4 | -12% | 81 |
111 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 4 | 4 | 54% | 58 |
112 | DAFRA/SUPER 50 | 2 | 4 | 208% | 47 |
113 | H.DAVIDSON/FX BRS | 10 | 3 | -54% | 86 |
114 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 2 | 3 | 131% | 70 |
115 | HONDA/SH 150 | 2 | 3 | 131% | 52 |
116 | H.DAVIDSON/FXLRS | 3 | 3 | 54% | 52 |
117 | KASINSKI/SOFT | 5 | 3 | -8% | 46 |
118 | RIGUET/TRC 01 | 3 | 3 | 54% | 43 |
119 | DUCATI/XDIAVEL | 5 | 3 | -8% | 41 |
120 | BRAVAX/BX50CC | 3 | 3 | 54% | 32 |
121 | DAFRA/MAXSYM 400I | 27 | 2 | -89% | 325 |
122 | HAOJUE/NEX | 6 | 2 | -49% | 158 |
123 | TRIUMPH/STREET TWIN | - | 2 | - | 57 |
124 | HONDA/C100 | 5 | 2 | -38% | 56 |
125 | BULL/KHRISMA 50 | 6 | 2 | -49% | 54 |
126 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 1 | 2 | 208% | 22 |
127 | JONNY/HYPE 50 | 2 | 2 | 54% | 20 |
128 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 4 | 1 | -62% | 131 |
129 | JIANSHE/JBR 125 | 3 | 1 | -49% | 98 |
130 | VESPA/VXL | 3 | 1 | -49% | 85 |
131 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | - | 1 | - | 75 |
132 | DUCATI/MTS 1260 | 1 | 1 | 54% | 60 |
133 | HONDA/NXR125 | 4 | 1 | -62% | 40 |
134 | SUZUKI/GSXR1000 | 4 | 1 | | 34 |
135 | YAMAHA/XTZ 125 | - | 1 | - | 18 |
136 | HAOJUE/LINDYQ | - | 1 | - | 17 |
137 | SUZUKI/EN125 | - | 1 | - | 16 |
138 | SUZUKI/AN 125 | 3 | 1 | -49% | 13 |
139 | HONDA/XR 250 | 1 | 1 | 54% | 11 |
140 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 1 | 1 | 54% | 10 |
141 | HONDA/CBR 1000RR | - | 1 | - | 10 |
142 | APRILIA/CLASSIC | - | 1 | - | 9 |
143 | HONDA/KATUNY | - | 1 | - | 8 |
144 | BMW/K 1600 | - | 1 | - | 6 |
145 | YAMAHA/LANDER | 1 | 1 | 54% | 5 |
146 | AUGURI/SR150 | 1 | 1 | 54% | 5 |
147 | HONDA/CBR 500R | - | 1 | - | 5 |
148 | DAYANG/DY 150 | - | 1 | - | 2 |
149 | AGRALE/TCHAU | - | 1 | - | 1 |
150 | BMW/BMW R1200 | - | 1 | - | 1 |
151 | HONDA/NX-4 | - | 1 | | 1 |
152 | LONCIN/LX 125 | - | 1 | | 1 |
Veja mais
rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Mercado bem forte, crescendo sobre 2021, ao contrário do de carros. Ducati bem posionada para uma marca que é a Lambo das motos.
ResponderExcluirhttps://2.bp.blogspot.com/-OT9Ie81_Em0/WrFV1NusBOI/AAAAAAAAVUg/k8MqtEP9Xb0I9zCgVYXo7dfpICcNIIuEACLcBGAs/s1600/Ducati-Panigale-V4-2018%2B%25281%2529.jpg
Quando chegar a produção da Ducati argentina, a marca tende a subir muito em share no Brasil.
Além dos BOSTAOS serem derretidos, agora também os POLOs 2023.
ExcluirA XiNAWAGEN preocupada com o nosso meio ambiente.
Virão, conforme dito, da Argentina para o mundo...as novas DUCATZOS recicladas....
Esse mercado de moto é feio viu ..só tem uma marca praticamente
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.