A tvs mantém a terceira posição, com 1,6%, enquanto a Shineray é a 4ª, com 1,4%.
Entre os modelos, detaque para a Yamaha XTZ 250, crescendo 59% em sua média. Ranking - montadoras mais vendidas - setembro (13) de 2022
Rank | Marca | Setembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 35.473 | 76,9% | 692.485 | 76,44% |
2 | Yamaha | 7.183 | 15,6% | 147.243 | 16,25% |
3 | TVS | 748 | 1,6% | 3.107 | 0,34% |
4 | Shineray | 650 | 1,4% | 14.874 | 1,64% |
5 | BMW | 396 | 0,9% | 8.398 | 0,93% |
6 | Royal Enfield | 364 | 0,8% | 6.845 | 0,76% |
7 | Kawasaki | 273 | 0,6% | 6.139 | 0,68% |
8 | Haojue | 237 | 0,5% | 5.584 | 0,62% |
9 | Avelloz | 233 | 0,5% | 5.485 | 0,61% |
10 | DAFRA | 164 | 0,4% | 4.255 | 0,47% |
11 | TRIUMPH | 156 | 0,3% | 3.570 | 0,39% |
12 | H.Davidson | 56 | 0,1% | 1.391 | 0,15% |
13 | Suzuki | 54 | 0,1% | 844 | 0,09% |
14 | Voltz | 32 | 0,1% | 3.152 | 0,35% |
15 | Bull | 30 | 0,1% | 597 | 0,07% |
16 | Ducati | 13 | 0,0% | 466 | 0,05% |
17 | Traxx | 11 | 0,0% | 203 | 0,02% |
18 | ATMAN | 8 | 0,0% | 176 | 0,02% |
19 | Sousa | 5 | 0,0% | 284 | 0,03% |
20 | WUYANG | 4 | 0,0% | 113 | 0,01% |
21 | KTM | 4 | 0,0% | 90 | 0,01% |
22 | KYMCO | 3 | 0,0% | 214 | 0,02% |
23 | JIANSHE | 2 | 0,0% | 96 | 0,01% |
24 | KASINSKI | 2 | 0,0% | 60 | 0,01% |
25 | BRAVAX | 2 | 0,0% | 28 | 0,00% |
26 | RIGUET | 1 | 0,0% | 38 | 0,00% |
27 | Sundown | 0 | 0,0% | 13 | 0,00% |
28 | Flash | 0 | 0,0% | 7 | 0,00% |
29 | Aprilia | 0 | 0,0% | 10 | 0,00% |
30 | FYM | 0 | 0,0% | 1 | 0,00% |
31 | WONJAN | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - setembro (13) de 2022
Média diárias | 5.351 | 5.764 | 8% | 4.978 | |
Totais | 117.732 | 46.114 | 3% | 905.956 | |
Rank | Modelo | Agosto | Setembro | δ St/Ag | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 32.761 | 13.116 | 5% | 255.099 |
2 | HONDA/BIZ | 16.969 | 6.918 | 7% | 128.457 |
3 | HONDA/NXR160 | 12.496 | 5.155 | 8% | 93.398 |
4 | HONDA/POP 110I | 9.905 | 3.869 | 3% | 85.976 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 4.108 | 1.441 | -8% | 29.486 |
6 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.551 | 1.278 | -6% | 21.866 |
7 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.019 | 1.225 | 59% | 14.638 |
8 | HONDA/PCX 150 | 2.983 | 1.128 | -1% | 25.854 |
9 | HONDA/XRE 300 | 2.109 | 1.088 | 35% | 20.253 |
10 | YAMAHA/YBR 150 | 2.928 | 969 | -13% | 25.680 |
11 | HONDA/XRE 190 | 2.648 | 901 | -11% | 16.186 |
12 | HONDA/ELITE 125 | 2.566 | 877 | -10% | 16.780 |
13 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.601 | 807 | -19% | 11.797 |
14 | TVS/SPORT 110I | 1.317 | 748 | 49% | 3.107 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.449 | 632 | 14% | 15.688 |
16 | YAMAHA/NMAX | 1.347 | 466 | -9% | 13.320 |
17 | HONDA/ADV 150 | 1.055 | 462 | 15% | 8.947 |
18 | YAMAHA/YBR 125 | 898 | 434 | 27% | 8.901 |
19 | SHINERAY/XY 50 | 1.183 | 405 | -10% | 8.745 |
20 | YAMAHA/NEO 125 | 796 | 368 | 21% | 7.044 |
21 | YAMAHA/FLUO 125 | 998 | 268 | -30% | 5.720 |
22 | YAMAHA/MT03 | 852 | 257 | -21% | 5.482 |
23 | AVELLOZ/AZ1 | 676 | 233 | -10% | 5.482 |
24 | YAMAHA/XMAX 250 | 406 | 230 | 49% | 4.158 |
25 | SHINERAY/XY 125 | 819 | 229 | -27% | 6.063 |
26 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 548 | 205 | -2% | 3.479 |
27 | BMW/R1250GS | 686 | 183 | -30% | 3.975 |
28 | HONDA/CB 650 | 301 | 115 | 0% | 2.711 |
29 | HONDA/CB 500X | 406 | 107 | -31% | 2.189 |
30 | HONDA/NC 750X | 337 | 96 | -25% | 1.865 |
31 | BMW/F850 GS | 299 | 91 | -20% | 1.788 |
32 | YAMAHA/MT09 | 239 | 90 | -1% | 1.258 |
33 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 291 | 83 | -25% | 2.115 |
34 | TRIUMPH/TIGER 900 | 271 | 80 | -23% | 2.310 |
35 | YAMAHA/MT07 | 202 | 74 | -4% | 1.038 |
36 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 121 | 71 | 54% | 575 |
37 | HONDA/CB 500 | 293 | 69 | -38% | 1.856 |
38 | HAOJUE/DK150 | 263 | 67 | -33% | 1.480 |
39 | BMW/G310 GS | 142 | 63 | 16% | 1.444 |
40 | KAWASAKI/Z900 | 123 | 53 | 13% | 940 |
41 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 146 | 53 | -5% | 886 |
42 | DAFRA/APACHE 200 | 170 | 50 | -23% | 794 |
43 | HAOJUE/DR160 | 197 | 48 | -36% | 1.194 |
44 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 102 | 48 | 24% | 756 |
45 | KAWASAKI/Z400 | 117 | 45 | 1% | 924 |
46 | DAFRA/CITYCOM 300I | 49 | 45 | 141% | 704 |
47 | YAMAHA/YZF R3 | 172 | 44 | -33% | 1.225 |
48 | KAWASAKI/NINJA 400 | 151 | 42 | -27% | 1.005 |
49 | YAMAHA/XTZ150 | 223 | 37 | -56% | 9.298 |
50 | HONDA/CB 1000R | 61 | 36 | 55% | 373 |
51 | HAOJUE/NK 150 | 78 | 35 | 18% | 352 |
52 | HAOJUE/CHOPPER | 118 | 34 | -24% | 975 |
53 | DAFRA/NH 190 | 171 | 30 | -54% | 1.623 |
54 | BMW/S1000 RR | 59 | 30 | 33% | 700 |
55 | HONDA/CRF 1100L | 90 | 30 | -13% | 700 |
56 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 158 | 26 | -57% | 728 |
57 | KAWASAKI/VULCAN S | 100 | 24 | -37% | 836 |
58 | DAFRA/MAXSYM 400I | 6 | 24 | 950% | 320 |
59 | SUZUKI/GSX-S750 | 40 | 24 | 58% | 295 |
60 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 62 | 23 | -3% | 365 |
61 | VOLTZ/EVS | 85 | 20 | -38% | 992 |
62 | BULL/KRC50 | 86 | 20 | -39% | 414 |
63 | SUZUKI/GSX 1300 | 24 | 19 | 108% | 45 |
64 | HONDA/CG 125 | 56 | 18 | -16% | 434 |
65 | HONDA/POP 100 | 58 | 17 | -23% | 734 |
66 | HAOJUE/LINDY 125 | 86 | 17 | -48% | 546 |
67 | KAWASAKI/Z650 | 54 | 16 | -22% | 275 |
68 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 19 | 16 | 121% | 178 |
69 | SHINERAY/XY 150 | 33 | 16 | 27% | 60 |
70 | HONDA/CG150 | 59 | 15 | -33% | 559 |
71 | BMW/F750 GS | 44 | 15 | -11% | 303 |
72 | BMW/G310 R | 36 | 14 | 2% | 176 |
73 | VOLTZ/EV01 | 55 | 12 | -43% | 2.160 |
74 | H.DAVIDSON/FL FBS | 25 | 12 | 26% | 252 |
75 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 56 | 11 | -48% | 380 |
76 | KAWASAKI/Z1000 | 62 | 11 | -53% | 223 |
77 | TRAXX/JL50 | 17 | 11 | 70% | 193 |
78 | H.DAVIDSON/FLHTK | 13 | 10 | 102% | 149 |
79 | H.DAVIDSON/FL TRK | 23 | 9 | 3% | 168 |
80 | ATMAN/FALCON | 19 | 8 | 11% | 176 |
81 | BULL/SPIRIT 50 | 14 | 8 | 50% | 132 |
82 | DAFRA/CRUISYM 150 | 10 | 7 | 84% | 652 |
83 | SUZUKI/VSTROM650 | 27 | 6 | -42% | 313 |
84 | H.DAVIDSON/FX FBS | 20 | 6 | -21% | 254 |
85 | HAOJUE/VR 150 | 18 | 6 | -13% | 139 |
86 | H.DAVIDSON/FLHCS | 23 | 6 | -32% | 123 |
87 | HONDA/NXR150 | 22 | 5 | -40% | 227 |
88 | SOUSA/AS 110 | 11 | 5 | 19% | 173 |
89 | H.DAVIDSON/FX BRS | 12 | 5 | 9% | 78 |
90 | HAOJUE/NEX | 15 | 4 | -30% | 154 |
91 | WUYANG/WY48Q2 | 8 | 4 | 31% | 113 |
92 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 11 | 4 | -5% | 94 |
93 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 12 | 4 | -13% | 85 |
94 | KTM/390 DUKE | 9 | 4 | 17% | 81 |
95 | KAWASAKI/NINJA 650 | 19 | 3 | -59% | 160 |
96 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 22 | 3 | -64% | 133 |
97 | HONDA/X-ADV 750 | 31 | 3 | -75% | 102 |
98 | DAFRA/ZIG 50 | 11 | 3 | -28% | 84 |
99 | VESPA/VXL | 13 | 3 | -39% | 84 |
100 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 12 | 3 | -34% | 75 |
101 | H.DAVIDSON/FLHX | 9 | 3 | -13% | 66 |
102 | DUCATI/XDIAVEL | 7 | 3 | 13% | 36 |
103 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 3 | 688% | 12 |
104 | TRIUMPH/TIGER | 5 | 2 | 5% | 205 |
105 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 10 | 2 | -48% | 128 |
106 | H.DAVIDSON/FL SB | 5 | 2 | 5% | 108 |
107 | JIANSHE/JBR 125 | 2 | 2 | 163% | 96 |
108 | DUCATI/DIAVEL | 12 | 2 | -56% | 95 |
109 | DUCATI/PANIGALE V4 | 10 | 2 | -48% | 89 |
110 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 12 | 2 | -56% | 52 |
111 | BULL/KHRISMA 50 | 4 | 2 | 31% | 48 |
112 | DAFRA/SUPER 50 | 2 | 2 | 163% | 43 |
113 | KASINSKI/SOFT | 5 | 2 | 5% | 40 |
114 | BRAVAX/BX50CC | 2 | 2 | 163% | 28 |
115 | HONDA/CB 300R | 3 | 2 | 75% | 19 |
116 | JONNY/HYPE 50 | - | 2 | - | 18 |
117 | HONDA/NC 700X | - | 2 | - | 3 |
118 | DUCATI/SCRAMBLER | 11 | 1 | -76% | 81 |
119 | SUZUKI/GSX S1000A | 12 | 1 | -78% | 71 |
120 | DUCATI/MTS 1260 | 6 | 1 | -56% | 59 |
121 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 1 | -48% | 38 |
122 | HONDA/NXR125 | 3 | 1 | -13% | 36 |
123 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 17 | 1 | -85% | 29 |
124 | KYMCO/AGILITY 16 200 | 1 | 1 | 163% | 28 |
125 | HONDA/LEAD 110 | 3 | 1 | -13% | 19 |
126 | HONDA/XR 250 | 2 | 1 | 31% | 10 |
127 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 1 | 1 | 163% | 9 |
128 | DAFRA/APACHE | 1 | 1 | 163% | 7 |
129 | HAOBAO/HB50 | - | 1 | - | 7 |
130 | DAFRA/ZIG 100 | 1 | 1 | 163% | 5 |
131 | AUGURI/SR150 | - | 1 | - | 4 |
132 | MVK/XY 110 | - | 1 | - | 3 |
133 | MARVA/UFO 50 | - | 1 | - | 2 |
134 | MOTOCAR/MCF200 | - | 1 | - | 2 |
135 | DAFRA/RIVA 150 | - | 1 | - | 1 |
136 | KAWASAKI/NINJA 300 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Vcs entendem o que é depreciação?
ResponderExcluirse entendem, não comprem Chevette (GM) nem Uno (FIAT)
entenderam?
se a resposta for "não", então queimem dinheiro
bando de sirvu santu
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.