Ranking - carros mais vendidos - dia 12 de setembro de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 12 de setembro de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 12/09 |
1 | HYUNDAI/HB20 | 465 |
2 | VW/GOL | 457 |
3 | FIAT/MOBI | 384 |
4 | GM/TRACKER | 379 |
5 | GM/ONIX PLUS | 323 |
6 | GM/ONIX | 321 |
7 | FIAT/STRADA | 242 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 237 |
9 | VW/VOYAGE | 235 |
10 | TOYOTA/HILUX | 217 |
11 | VW/T CROSS | 206 |
12 | FIAT/PULSE | 190 |
13 | RENAULT/KWID | 189 |
14 | JEEP/COMPASS | 174 |
15 | VW/SAVEIRO | 172 |
16 | HYUNDAI/HB20S | 171 |
17 | HONDA/HR-V | 157 |
18 | NISSAN/KICKS | 153 |
19 | FIAT/TORO | 153 |
20 | TOYOTA/COROLLA | 143 |
21 | GM/S10 | 132 |
22 | FIAT/ARGO | 125 |
23 | JEEP/RENEGADE | 116 |
24 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 111 |
25 | VW/NIVUS | 107 |
26 | TOYOTA/YARIS HB | 102 |
27 | HONDA/CITY | 100 |
28 | FIAT/CRONOS | 87 |
29 | GM/SPIN | 86 |
30 | JEEP/COMMANDER | 79 |
31 | RENAULT/DUSTER | 75 |
32 | VW/TAOS | 67 |
33 | RENAULT/OROCH | 62 |
34 | CITROEN/C4 CACTUS | 59 |
35 | HONDA/CITY HATCH | 57 |
36 | FORD/RANGER | 52 |
37 | RENAULT/MASTER | 51 |
38 | MITSUBISHI/L200 | 47 |
39 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 45 |
40 | PEUGEOT/208 | 45 |
41 | TOYOTA/HILUX SW4 | 35 |
42 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 35 |
43 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 33 |
44 | FIAT/FIORINO | 28 |
45 | VW/AMAROK | 28 |
46 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 27 |
47 | GM/CRUZE SEDAN | 25 |
48 | NISSAN/FRONTIER | 25 |
49 | RAM/3500 | 21 |
50 | KIA/K2500 | 19 |
51 | BMW/X1 | 17 |
52 | VOLVO/XC60 | 17 |
53 | FIAT/SCUDO | 16 |
54 | AUDI/Q5 | 15 |
55 | BMW/320I | 15 |
56 | GM/TRAILBLAZER | 14 |
57 | MAN-VW/EXPRESS | 13 |
58 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 12 |
59 | AUDI/Q3 | 12 |
60 | VOLVO/XC90 | 11 |
61 | PEUGEOT/EXPERT | 10 |
62 | PORSCHE/911 | 10 |
63 | RENAULT/SANDERO | 9 |
64 | CITROEN/C3 | 9 |
65 | GM/EQUINOX | 8 |
66 | CITROEN/JUMPY | 8 |
67 | VW/VIRTUS | 8 |
68 | VOLVO/XC40 | 8 |
69 | BMW/X5 | 6 |
70 | M.BENZ/GLE | 6 |
71 | NISSAN/VERSA | 5 |
72 | IVECO/DAILY | 5 |
73 | RAM/1500 | 5 |
74 | VOLVO/C40 | 5 |
75 | JAGUAR/FPACE | 5 |
76 | MITSUBISHI/Outlander | 5 |
77 | LAND ROVER/DISCOVERY | 4 |
78 | TOYOTA/RAV4 | 4 |
79 | BMW/330E | 4 |
80 | AUDI/E TRON | 4 |
81 | PORSCHE/MACAN | 4 |
82 | MINI/COOPER | 4 |
83 | LAND ROVER/EVOQUE | 4 |
84 | FORD/MUSTANG | 4 |
85 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 4 |
86 | LAND ROVER/VELAR | 4 |
87 | AUDI/Q8 | 4 |
88 | RENAULT/LOGAN | 3 |
89 | BMW/X4 | 3 |
90 | DFSK/V21 | 3 |
91 | FORD/TERRITORY | 3 |
92 | FIAT/DUCATO | 3 |
93 | HYUNDAI/IX35 | 3 |
94 | AUDI/A4 | 3 |
95 | GM/CRUZE HB | 2 |
96 | FORD/BRONCO | 2 |
97 | KIA/STONIC | 2 |
98 | BMW/X3 | 2 |
99 | PORSCHE/CAYENNE | 2 |
100 | HYUNDAI/TUCSON | 2 |
101 | KIA/CARNIVAL | 2 |
102 | JAGUAR/EPACE | 2 |
103 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 2 |
104 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 2 |
105 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 2 |
106 | FORD/TRANSIT | 1 |
107 | PEUGEOT/2008 | 1 |
108 | M.BENZ/GLC | 1 |
109 | PEUGEOT/3008 | 1 |
110 | RENAULT/CAPTUR | 1 |
111 | VW/POLO | 1 |
112 | PEUGEOT/PARTNER | 1 |
113 | FORD/MAVERICK | 1 |
114 | MITSUBISHI/PAJERO | 1 |
115 | JAC/E-JS1 | 1 |
116 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 1 |
117 | BMW/X6 | 1 |
118 | MINI/JCW | 1 |
119 | JEEP/GLADIATOR | 1 |
120 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 1 |
121 | IVECO/DAILY 35-150 | 1 |
122 | EFFA/V22 | 1 |
123 | BMW/530E | 1 |
124 | M.BENZ/CLA250 | 1 |
125 | BMW/118i | 1 |
126 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
127 | JAGUAR/F-TYPE | 1 |
128 | IVECO/DAILY 30-130 | 1 |
129 | BMW/M3 | 1 |
130 | DODGE/SPRINTER | 1 |
131 | KIA/CERATO | 1 |
132 | RDK/TIGER | 1 |
133 | FIAT/DOBLO | 1 |
134 | ENGESA/EE34 | 1 |
Rank | Marca | Vendas em 12/09 | Share em 12/09 |
1 | GM | 1.290 | 17,9% |
2 | Volkswagen | 1.281 | 17,8% |
3 | FIAT | 1.229 | 17,0% |
4 | Hyundai | 878 | 12,2% |
5 | Toyota | 657 | 9,1% |
6 | Renault | 390 | 5,4% |
7 | Jeep | 370 | 5,1% |
8 | Honda | 314 | 4,4% |
9 | Nissan | 183 | 2,5% |
10 | CAOA Chery | 98 | 1,4% |
11 | Citroen | 76 | 1,1% |
12 | Mitsubishi | 65 | 0,9% |
13 | Ford | 63 | 0,9% |
14 | Peugeot | 58 | 0,8% |
15 | BMW | 51 | 0,7% |
16 | Volvo | 41 | 0,6% |
17 | Audi | 38 | 0,5% |
18 | RAM | 26 | 0,4% |
19 | Kia | 24 | 0,3% |
20 | Porsche | 17 | 0,2% |
21 | Land Rover | 14 | 0,2% |
22 | Mercedes | 14 | 0,2% |
23 | VW-MAN | 13 | 0,2% |
24 | Jaguar | 8 | 0,1% |
25 | Iveco | 7 | 0,1% |
26 | Mini | 5 | 0,1% |
27 | JAC | 1 | 0,0% |
28 | Suzuki | 1 | 0,0% |
29 | Dodge | 1 | 0,0% |
só desovas da Fiat e VW
ResponderExcluirCHEVROLET lider no varejo
É Charles....
ExcluirO fumador de bosta de cavalo.......é um lixo......
Quem já teve esse coreano sabe, acaba dando pau na parte elétrica, assim como a Fiat Lego e a GMerda.
ExcluirDesculpe, vou de VW pela confiabilidade e tecnologia.
VW GROUP = Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Seat, Skoda,…..
VW GROUP WINS 🇩🇪🏆🇩🇪🏆🇩🇪🏆
A vw tão equilibrada mano ...quem vende pra Caraleo pra pj é a Fiat e jeep. Até o gol vendeu mais que o mobi no varejo kkk ( fenabrave)
ExcluirFiat desova os legos
ExcluirQuando aparecerá o iCar nas listas?
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.