O VW Gol vem em 4º, com 379 registros. Fecha o top 5 o Hyundai HB20, com 255. Ranking - carros mais vendidos - dia 14 de setembro de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 14 de setembro de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 14/09 |
1 | FIAT/STRADA | 666 |
2 | VW/T CROSS | 417 |
3 | GM/ONIX | 384 |
4 | VW/GOL | 379 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 355 |
6 | GM/TRACKER | 317 |
7 | RENAULT/DUSTER | 281 |
8 | FIAT/TORO | 275 |
9 | GM/ONIX PLUS | 262 |
10 | FIAT/MOBI | 244 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 235 |
12 | VW/SAVEIRO | 217 |
13 | JEEP/COMPASS | 208 |
14 | FIAT/PULSE | 208 |
15 | TOYOTA/HILUX | 180 |
16 | HONDA/HR-V | 171 |
17 | FIAT/ARGO | 167 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 165 |
19 | VW/VOYAGE | 162 |
20 | RENAULT/KWID | 158 |
21 | NISSAN/KICKS | 136 |
22 | VW/NIVUS | 135 |
23 | GM/SPIN | 121 |
24 | FIAT/FIORINO | 111 |
25 | FIAT/CRONOS | 110 |
26 | HYUNDAI/HB20S | 106 |
27 | JEEP/RENEGADE | 98 |
28 | GM/S10 | 88 |
29 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 86 |
30 | PEUGEOT/208 | 76 |
31 | JEEP/COMMANDER | 75 |
32 | HONDA/CITY HATCH | 72 |
33 | VW/TAOS | 71 |
34 | HONDA/CITY | 70 |
35 | TOYOTA/YARIS HB | 67 |
36 | RENAULT/OROCH | 65 |
37 | FORD/RANGER | 59 |
38 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 49 |
39 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 46 |
40 | CITROEN/C3 | 44 |
41 | CITROEN/C4 CACTUS | 41 |
42 | MITSUBISHI/L200 | 40 |
43 | RENAULT/MASTER | 37 |
44 | VW/AMAROK | 29 |
45 | NISSAN/FRONTIER | 29 |
46 | CAOA CHERY/ICAR | 27 |
47 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 26 |
48 | GM/CRUZE SEDAN | 25 |
49 | TOYOTA/HILUX SW4 | 24 |
50 | GM/TRAILBLAZER | 23 |
51 | RENAULT/SANDERO | 23 |
52 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 21 |
53 | RAM/3500 | 20 |
54 | BMW/X1 | 20 |
55 | KIA/K2500 | 16 |
56 | VOLVO/XC60 | 15 |
57 | PEUGEOT/EXPERT | 15 |
58 | BMW/320I | 14 |
59 | FIAT/SCUDO | 14 |
60 | FORD/TRANSIT | 13 |
61 | VW/VIRTUS | 13 |
62 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 12 |
63 | AUDI/Q5 | 11 |
64 | GM/CRUZE HB | 11 |
65 | GM/EQUINOX | 10 |
66 | CITROEN/JUMPY | 10 |
67 | PEUGEOT/2008 | 10 |
68 | AUDI/Q3 | 9 |
69 | NISSAN/VERSA | 9 |
70 | AUDI/E TRON | 8 |
71 | MAN-VW/EXPRESS | 7 |
72 | LAND ROVER/DISCOVERY | 7 |
73 | IVECO/DAILY | 6 |
74 | BMW/330E | 5 |
75 | TOYOTA/RAV4 | 5 |
76 | RAM/1500 | 5 |
77 | M.BENZ/GLE | 5 |
78 | FORD/TERRITORY | 5 |
79 | VOLVO/XC90 | 4 |
80 | BMW/X5 | 4 |
81 | VOLVO/XC40 | 4 |
82 | MINI/COOPER | 4 |
83 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 4 |
84 | VW/POLO | 4 |
85 | RENAULT/LOGAN | 3 |
86 | PORSCHE/911 | 3 |
87 | PORSCHE/MACAN | 3 |
88 | RAM/2500 | 3 |
89 | FORD/MUSTANG | 3 |
90 | BMW/X3 | 3 |
91 | LAND ROVER/VELAR | 3 |
92 | JAC/E-JS1 | 3 |
93 | IVECO/DAILY 35-150 | 3 |
94 | JAGUAR/EPACE | 3 |
95 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 3 |
96 | PORSCHE/PANAMERA | 3 |
97 | PEUGEOT/3008 | 2 |
98 | PEUGEOT/PARTNER | 2 |
99 | DFSK/V21 | 2 |
100 | PORSCHE/CAYENNE | 2 |
101 | JAGUAR/FPACE | 2 |
102 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 2 |
103 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 2 |
104 | MINI/JCW | 2 |
105 | KIA/SPORTAGE | 2 |
106 | BMW/530E | 2 |
107 | NISSAN/LEAF | 2 |
108 | FIAT/SIENA | 2 |
109 | BMW/420I | 2 |
110 | JAGUAR/F-TYPE | 2 |
111 | PORSCHE/TAYCAN | 2 |
112 | GM/COBALT | 2 |
113 | BMW/X4 | 1 |
114 | M.BENZ/GLC | 1 |
115 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 |
116 | VOLVO/C40 | 1 |
117 | RENAULT/CAPTUR | 1 |
118 | FORD/BRONCO | 1 |
119 | HYUNDAI/TUCSON | 1 |
120 | JEEP/GLADIATOR | 1 |
121 | EFFA/V22 | 1 |
122 | MITSUBISHI/Outlander | 1 |
123 | KIA/CARNIVAL | 1 |
124 | M.BENZ/CLA250 | 1 |
125 | AUDI/A4 | 1 |
126 | BMW/118i | 1 |
127 | KIA/CERATO | 1 |
128 | M.BENZ/CLASSE A | 1 |
129 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 |
130 | SUZUKI/JIMNY | 1 |
131 | BMW/218I | 1 |
132 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 |
133 | AUDI/Q7 | 1 |
134 | JAC/T50 | 1 |
135 | BUGRE/BGR5 | 1 |
136 | VW/UP | 1 |
Rank | Marca | Vendas em 14/09 | Share em 14/09 |
1 | FIAT | 1.797 | 22,8% |
2 | Volkswagen | 1.428 | 18,2% |
3 | GM | 1.243 | 15,8% |
4 | Hyundai | 697 | 8,9% |
5 | Toyota | 573 | 7,3% |
6 | Renault | 568 | 7,2% |
7 | Jeep | 382 | 4,9% |
8 | Honda | 313 | 4,0% |
9 | Nissan | 176 | 2,2% |
10 | CAOA Chery | 128 | 1,6% |
11 | Peugeot | 105 | 1,3% |
12 | Citroen | 95 | 1,2% |
13 | Ford | 81 | 1,0% |
14 | Mitsubishi | 53 | 0,7% |
15 | BMW | 53 | 0,7% |
16 | Audi | 30 | 0,4% |
17 | RAM | 28 | 0,4% |
18 | Volvo | 24 | 0,3% |
19 | Kia | 20 | 0,3% |
20 | Porsche | 13 | 0,2% |
21 | Mercedes | 12 | 0,2% |
22 | Land Rover | 12 | 0,2% |
23 | Iveco | 9 | 0,1% |
24 | VW-MAN | 7 | 0,1% |
25 | Jaguar | 7 | 0,1% |
26 | Mini | 6 | 0,1% |
27 | JAC | 4 | 0,1% |
28 | Suzuki | 3 | 0,0% |
T-Cross impressionante como vende, um fenômeno. E o Taos seguido sua linha, com mais de 70 vendidas em um 1 dia, antes do meio do mês....trajetória claramente de ereção!
ResponderExcluirHouve desova de T-cross e Taos ontem em locadoras.. :(
ExcluirT-Cross para pCD e está normalizando produção. Taos só varejo. Favor deixar de relinchar.
ExcluirNão foi PcD. Foram locadoras. E Taos vende para locadoras sim. "Conjungador" de "entuxadas" queimador da VW.
ExcluirTaos 71 unidades, Commander (que custa quase o dobro) 75 unidades, nem vou citar o Compass que é para não fazer você passar vergonha (mais do que o habitual).
ExcluirEnquanto isso, vamos "conjugar" o verbo "enrabar"
Eu enrabo a Carluxa
Tu enrabas a Carluxa
Ele enraba a Carluxa
Nós enrabamos a Carluxa
Vós enrabais a Carluxa
Eles enrabam a Carluxa
Mamae Carluxa D4 adora o verbo enrabar NELA!!
ExcluirEla endoida!!
VOVÓ JACSWAGEN A GULOSONA DAS LOCADORAS!!
CARLUXA D4 A DESVAIRADA, LOUCA PARA SER ENRABADA!
A CARLUXA FOI VISTA, FAZENDO PROPAGANDA DO BOSTAOS....
ExcluirDE MINI SAIA.....EM CIMA DE UMA SAVEIRO....
CARREGANDO CAIXAS DE SOM..
É CLARO.....POIS SAVEIRO, SÓ SERVE PARA ISSO....
E o Audi e-tron como carro elétrico mais vendido do Brasil?
ResponderExcluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA728DM3RaQyplZ6SOV4KbKrr4ayxmaaLAjRs-w52_JdNUIRAWaFSvQCSjqAEynBNBW82ejQKAKNuKKfO5AhJjDjk21B59JG3dIx7kfhNQCfxGui-KHRzJ2z--NfiLsvK8p-ZLK4L8Oi4gokZgJ459yy_TM8jtKJICvUlLeWm0IP_NpPd9SitLGwRpHQ/s2560/Audi-e-tron-S-Sportback%20%282%29.jpg
Sim, eu sei que aquela piada do iCar tem espasmo, mas é apenas um espasmo de emplacamentos. O e-tron é uma demanda sustentável.
SHITvw em 3o lugar...
ResponderExcluirsó vende cacarecos pros brasileiros
Vá embora duma vez
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.