O Chevrolet Onix ficou com a 4ª colocação, seguido do Tracker, com 702. Ranking - carros mais vendidos - dias 28 e 29 de setembro de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dias 28 e 29 de setembro de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 29/09 |
1 | FIAT/STRADA | 1.745 |
2 | RENAULT/KWID | 1.483 |
3 | JEEP/RENEGADE | 892 |
4 | GM/ONIX | 777 |
5 | GM/TRACKER | 702 |
6 | VW/T CROSS | 668 |
7 | FIAT/CRONOS | 625 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 588 |
9 | GM/ONIX PLUS | 584 |
10 | JEEP/COMPASS | 568 |
11 | NISSAN/KICKS | 549 |
12 | VW/SAVEIRO | 546 |
13 | FIAT/PULSE | 498 |
14 | VW/VOYAGE | 480 |
15 | FIAT/ARGO | 461 |
16 | FIAT/TORO | 451 |
17 | HYUNDAI/HB20 | 441 |
18 | VW/NIVUS | 441 |
19 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 425 |
20 | TOYOTA/COROLLA | 411 |
21 | FIAT/FIORINO | 399 |
22 | VW/GOL | 385 |
23 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 385 |
24 | RENAULT/DUSTER | 366 |
25 | HONDA/HR-V | 345 |
26 | TOYOTA/HILUX | 341 |
27 | CITROEN/C4 CACTUS | 315 |
28 | TOYOTA/YARIS HB | 310 |
29 | FIAT/FASTBACK | 305 |
30 | CITROEN/C3 | 303 |
31 | FIAT/MOBI | 266 |
32 | GM/S10 | 248 |
33 | PEUGEOT/208 | 227 |
34 | JEEP/COMMANDER | 218 |
35 | RENAULT/OROCH | 213 |
36 | RENAULT/LOGAN | 192 |
37 | GM/SPIN | 187 |
38 | HONDA/CITY | 184 |
39 | HONDA/CITY HATCH | 170 |
40 | VW/TAOS | 170 |
41 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 169 |
42 | MITSUBISHI/L200 | 155 |
43 | RENAULT/SANDERO | 143 |
44 | HYUNDAI/HB20S | 114 |
45 | NISSAN/FRONTIER | 113 |
46 | FORD/RANGER | 104 |
47 | GM/TRAILBLAZER | 100 |
48 | RENAULT/MASTER | 75 |
49 | TOYOTA/HILUX SW4 | 73 |
50 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 70 |
51 | GM/CRUZE SEDAN | 68 |
52 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 66 |
53 | VW/AMAROK | 54 |
54 | RAM/3500 | 53 |
55 | PEUGEOT/3008 | 52 |
56 | FORD/TRANSIT | 44 |
57 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 43 |
58 | AUDI/Q3 | 38 |
59 | CITROEN/JUMPY | 38 |
60 | FIAT/SCUDO | 37 |
61 | BMW/X1 | 35 |
62 | BMW/320I | 35 |
63 | PEUGEOT/EXPERT | 34 |
64 | MAN-VW/EXPRESS | 34 |
65 | PEUGEOT/2008 | 32 |
66 | GM/EQUINOX | 27 |
67 | M.BENZ/CLASSE C | 27 |
68 | RAM/1500 | 26 |
69 | VW/VIRTUS | 25 |
70 | VOLVO/XC60 | 22 |
71 | KIA/STONIC | 22 |
72 | KIA/K2500 | 20 |
73 | VOLVO/XC40 | 20 |
74 | AUDI/Q5 | 19 |
75 | NISSAN/VERSA | 19 |
76 | PEUGEOT/PARTNER | 18 |
77 | TOYOTA/RAV4 | 18 |
78 | FORD/BRONCO | 17 |
79 | LAND ROVER/DISCOVERY | 16 |
80 | M.BENZ/GLE | 16 |
81 | IVECO/DAILY | 14 |
82 | AUDI/E TRON | 14 |
83 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 13 |
84 | PORSCHE/MACAN | 12 |
85 | FORD/MAVERICK | 12 |
86 | CAOA CHERY/ICAR | 11 |
87 | PORSCHE/CAYENNE | 11 |
88 | BMW/330E | 10 |
89 | RAM/2500 | 10 |
90 | LAND ROVER/VELAR | 10 |
91 | KIA/SPORTAGE | 9 |
92 | BMW/X5 | 9 |
93 | GM/CRUZE HB | 9 |
94 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 9 |
95 | PORSCHE/911 | 8 |
96 | VOLVO/C40 | 8 |
97 | RENAULT/CAPTUR | 7 |
98 | MINI/COOPER | 7 |
99 | MITSUBISHI/PAJERO | 7 |
100 | AUDI/A4 | 7 |
101 | M.BENZ/CLASSE GLA | 7 |
102 | M.BENZ/GLC | 6 |
103 | FORD/MUSTANG | 6 |
104 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 6 |
105 | AUDI/A5 | 6 |
106 | DFSK/V21 | 5 |
107 | BMW/X4 | 5 |
108 | VW/POLO | 5 |
109 | HYUNDAI/TUCSON | 5 |
110 | BMW/I3 | 5 |
111 | VOLVO/XC90 | 4 |
112 | BMW/X3 | 4 |
113 | JEEP/GLADIATOR | 4 |
114 | BMW/X6 | 4 |
115 | FIAT/DUCATO | 4 |
116 | AUDI/A3 SEDAN | 4 |
117 | IVECO/DAILY 35-150 | 4 |
118 | DODGE/SPRINTER | 4 |
119 | FORD/TERRITORY | 3 |
120 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 3 |
121 | JAGUAR/FPACE | 3 |
122 | KIA/CARNIVAL | 3 |
123 | CHEVROLET/CORVETTE | 3 |
124 | RDK/TIGER | 3 |
125 | VW/FUSCA | 3 |
126 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 3 |
127 | JAC/E-JS1 | 2 |
128 | EFFA/V22 | 2 |
129 | HYUNDAI/HR | 2 |
130 | BMW/118i | 2 |
131 | LAND ROVER/DEFENDER | 2 |
132 | BMW/218I | 2 |
133 | JAC/T40 | 2 |
134 | M.BENZ/CLA45 | 2 |
135 | LEXUS/UX250H | 2 |
136 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 |
137 | HYUNDAI/IX35 | 1 |
138 | JAGUAR/EPACE | 1 |
139 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
140 | AUDI/Q8 | 1 |
141 | BMW/420I | 1 |
142 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 1 |
143 | M.BENZ/CLA250 | 1 |
144 | IVECO/DAILY 30-130 | 1 |
145 | BMW/530E | 1 |
146 | FER CAR/NAJA ONE | 1 |
147 | M.BENZ/CLASSE A | 1 |
148 | SUZUKI/JIMNY | 1 |
149 | CITROEN/JUMPER | 1 |
150 | FIAT/UNO | 1 |
151 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 1 |
152 | EFFA/V25 | 1 |
153 | JAC/T50 | 1 |
154 | FOTON/AUMARK 1039 | 1 |
155 | M.BENZ/A45 AMG | 1 |
156 | CAOA CHERY/TIGGO 2 | 1 |
157 | FORD/KA SEDAN | 1 |
158 | FORD/FUSION | 1 |
159 | IVECO/DAILY 30S13 | 1 |
Rank | Marca | Vendas em 29/09 | Share em 29/09 |
1 | FIAT | 4.792 | 22,5% |
2 | Volkswagen | 2.777 | 13,0% |
3 | GM | 2.702 | 12,7% |
4 | Renault | 2.479 | 11,6% |
5 | Toyota | 1.707 | 8,0% |
6 | Jeep | 1.682 | 7,9% |
7 | Hyundai | 1.151 | 5,4% |
8 | Honda | 699 | 3,3% |
9 | Nissan | 681 | 3,2% |
10 | Citroen | 657 | 3,1% |
11 | CAOA Chery | 588 | 2,8% |
12 | Peugeot | 363 | 1,7% |
13 | Mitsubishi | 205 | 1,0% |
14 | Ford | 188 | 0,9% |
15 | BMW | 113 | 0,5% |
16 | Audi | 89 | 0,4% |
17 | RAM | 89 | 0,4% |
18 | Mercedes | 65 | 0,3% |
19 | Kia | 54 | 0,3% |
20 | Volvo | 54 | 0,3% |
21 | VW-MAN | 34 | 0,2% |
22 | Porsche | 32 | 0,2% |
23 | Land Rover | 30 | 0,1% |
24 | Iveco | 20 | 0,1% |
25 | Suzuki | 14 | 0,1% |
26 | Mini | 7 | 0,0% |
27 | JAC | 5 | 0,0% |
28 | Jaguar | 4 | 0,0% |
29 | Dodge | 4 | 0,0% |
30 | Lexus | 2 | 0,0% |
31 | Foton | 1 | 0,0% |
Fastback emplacando 3 unidades para cada concessionária, e mais duas para cada dono, para dar uma impressão que está bombando. Pura espuma. Argo emperiquitado. nada além.
ResponderExcluirQue papo de louco da porra, ah desculpa, esqueci que você é louco.
ExcluirA VOLKSWAGEN DO BRASIL, É UM EXEMPLO PARA O MUNDO.
ExcluirELA SÓ OFERECE VEÍCULOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO AO NOSSO PAÍS.
PRIMEIRO OS LANÇA AQUI NO BRASIL, DEPOIS NA EUROPA E CHINA.
GOL E VOYAGE SÃO O SUPRA SUMO DA MARCA.
VOLKSWAGEN DO BRASIL..
RESPEITO POR VOCÊ
E o Taos? Já passou de 1.300 este mês com 85 unidades por dia? Desempenho sólido para um carro premium
ResponderExcluirContinua vendendo metade do seu concorrente direto, o Duster.
ExcluirDesovando sem dó nas Locadoras: Grupo LE - Suv Especial (XFAR).
ExcluirEmplacado especialmente em BH e CWB.
PARA QUE A EXISTENCIA DO T-ROC NA EUROPA.
ExcluirT-ROC COM O NOVÍSSIMO MOTOR 1.5 TURBO E ACABAMENTO DIFERENCIADO DENTRE OUTRAS COISAS...
PARA NÓS AQUI DO TECEIRO MUNDO,
O MAGNÍFICO TAOS, AQUELE PROJETO CHINÊS, REQUENTADO PARA OS PAÍSES DE TERCEIRO MUNDO, COM O MOTORZINHO 1.4 E ACABAMENTO DE GOL, T-CROSS, SAVEIRO DO FUNK....
O TAOS É TÃO MELHOR, QUE OS EUROPEUS JÁ FIZERAM ABAIXO ASSINADO PARA PODEREM TE-LO TAMBÉM.
VOLKSWAGEN DO BRASIL..
VALORIZANDO NOSSO MERCADO NACIONAL.
em breve tomara uma SURRA do seu concorrente FASTBACK
ExcluirQ3 de 320k já está currando o X1 ? Sim senhor! Isso que é marca supra-premium, entendeu, BMW?
ResponderExcluirShitaos empiriquitado, é baixo custo e não premium.
ExcluirSó é o mais caro do segmento.
ExcluirAudi é infra-premium. E Q3 tem desova em locadoras.
ExcluirSer mais caro não quer dizer nada, aquela carroça do Gol é mais cara que o HB20, só mostra que a ´fabrica é surtada igual aos seus fanboys.
Excluir"Q3 de 320k já está currando o X1"
Excluir- Primeiramente, esse JacAudi parte de 273k e NÃO 320k:
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/audi-q3-voltara-a-ser-montado-no-brasil-em-julho-mas-ja-esta-mais-barato/
- Segundo que o BMW é mais caro. 290k
https://www.bmw.com.br/pt/all-models/serie-x/X1/2021/destaques-bmw-x1.html
Todas essas INFORMAÇÕES OFICIAIS.
- Terceiro que o BMW é o mais vendido do mês, semestre e até agora anualmente. É líder da categoria a 4 anos.
JacAudi mal chegou e já está entuchando as locadoras.
https://i.postimg.cc/ZYgPGgdJ/JACAUDI.png
BMW e Mercedes são mais caras por valor de carro (Verdadeiras Premium):
https://cdn.motor1.com/images/mgl/YAAZkq/s1/vendas-de-esportivos---1o-trimestre-na-europa.webp
Agora CA CA D4 RASGOU AS ULTIMAS PREGAS DO TOBA.
ExcluirJACAUDI A GULOSONA SUB PREMIUM DAS LOCADORAS E MESMO ASSIM CAGA SANGUE PARA VENDER MAIS QUEA VOLVO.
FATOS APENAS FATOS!
Vamos aos fatos.
Excluirhttps://www.car.blog.br/2021/12/carros-da-audi-tem-maior-preco-medio.html
Carros Audi têm maior preço médio que Mercedes-Benz e BMW
Valor Econômico https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/com-falta-de-carros-montadoras-alemas-puxam-preco.ghtml
Aviso aos navegantes, 80% das vendas do Q3 são do Q3 Sportback, que custa mais de 320k.
Excluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLF3tiwY2iCbGEaMy9NKw-j971lDqK1pgA_7JACiNPWf24YPjM4xOP_WfgwpLGVh4e_Lty2lSO8N3aVzDvBd6y4s_FcfiOGjaK_KtxDe6fM0ZcCp1nf_8IJwzLiRjNgJZxDqSekbmUnSPMIusocbH09yXDVQF8R6_8zDF7x7i_Se-_ab1hLiWv2cPuMw/s2560/Audi-Q3-Sportback-2023%20%287%29.jpg
"https://www.car.blog.br/2021/12/carros-da-audi-tem-maior-preco-medio.html
ExcluirCarros Audi têm maior preço médio que Mercedes-Benz e BMW"
2021??? A foto que postei é de 2022. Ou seja, JacAudi sub-premium.
"Aviso aos navegantes, 80% das vendas do Q3 são do Q3 Sportback, que custa mais de 320k."
MAIS UMA MENTIRA. Nn passa de 25% das vendas. O resto é locadoras.
Meteram com tudo no rabo da Carlota.
ResponderExcluirCHEGUEI TARDE.
ResponderExcluirCARLUCHINHA JA FOI ENRABADA COM SUCESSO KKKK
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.