Fecha o top 5 o Volkswagen Gol, com 279. Ranking - carros mais vendidos - dia 2 de agosto 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 2 de agosto de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 02/08 |
1 | GM/ONIX | 656 |
2 | GM/ONIX PLUS | 440 |
3 | FIAT/STRADA | 370 |
4 | GM/TRACKER | 345 |
5 | VW/GOL | 279 |
6 | HYUNDAI/CRETA | 275 |
7 | FIAT/TORO | 223 |
8 | HYUNDAI/HB20 | 217 |
9 | TOYOTA/HILUX | 206 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 193 |
11 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 189 |
12 | VW/SAVEIRO | 186 |
13 | FIAT/PULSE | 183 |
14 | VW/T CROSS | 180 |
15 | VW/NIVUS | 176 |
16 | NISSAN/KICKS | 153 |
17 | JEEP/COMPASS | 149 |
18 | FIAT/ARGO | 138 |
19 | TOYOTA/YARIS HB | 123 |
20 | JEEP/RENEGADE | 110 |
21 | HONDA/CITY | 110 |
22 | PEUGEOT/PARTNER | 108 |
23 | RENAULT/KWID | 105 |
24 | FIAT/CRONOS | 95 |
25 | HONDA/CITY HATCH | 91 |
26 | FIAT/MOBI | 83 |
27 | PEUGEOT/208 | 80 |
28 | GM/S10 | 67 |
29 | TOYOTA/HILUX SW4 | 67 |
30 | GM/SPIN | 66 |
31 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 65 |
32 | VW/TAOS | 63 |
33 | JEEP/COMMANDER | 62 |
34 | RENAULT/DUSTER | 59 |
35 | VW/AMAROK | 48 |
36 | GM/CRUZE SEDAN | 44 |
37 | FIAT/FIORINO | 43 |
38 | RENAULT/MASTER | 38 |
39 | RENAULT/OROCH | 33 |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 31 |
41 | MITSUBISHI/L200 | 30 |
42 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 27 |
43 | BMW/X1 | 26 |
44 | KIA/K2500 | 25 |
45 | VW/VOYAGE | 23 |
46 | HYUNDAI/HB20S | 22 |
47 | NISSAN/FRONTIER | 21 |
48 | CITROEN/C4 CACTUS | 20 |
49 | NISSAN/VERSA | 20 |
50 | FORD/RANGER | 19 |
51 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 16 |
52 | BMW/320I | 16 |
53 | VW/VIRTUS | 16 |
54 | GM/CRUZE HB | 14 |
55 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 13 |
56 | RAM/3500 | 13 |
57 | MAN-VW/EXPRESS | 12 |
58 | TOYOTA/RAV4 | 12 |
59 | FORD/MAVERICK | 12 |
60 | KIA/SPORTAGE | 11 |
61 | FORD/TRANSIT | 10 |
62 | PEUGEOT/EXPERT | 10 |
63 | BMW/X3 | 10 |
64 | CITROEN/JUMPY | 9 |
65 | RENAULT/SANDERO | 8 |
66 | BMW/X4 | 8 |
67 | VW/POLO | 8 |
68 | KIA/STONIC | 8 |
69 | AUDI/Q3 | 7 |
70 | FREIGHTLINER/2500 | 7 |
71 | PEUGEOT/2008 | 6 |
72 | FORD/BRONCO | 6 |
73 | LAND ROVER/EVOQUE | 6 |
74 | VOLVO/XC60 | 6 |
75 | AUDI/Q5 | 6 |
76 | PORSCHE/MACAN | 6 |
77 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 6 |
78 | LAND ROVER/DISCOVERY | 5 |
79 | BMW/330E | 5 |
80 | RAM/1500 | 5 |
81 | VOLVO/XC40 | 5 |
82 | GM/EQUINOX | 5 |
83 | BMW/M3 | 5 |
84 | RENAULT/CAPTUR | 4 |
85 | BMW/X5 | 4 |
86 | M.BENZ/GLE | 4 |
87 | IVECO/DAILY | 4 |
88 | PORSCHE/CAYENNE | 4 |
89 | FIAT/DUCATO | 4 |
90 | IVECO/DAILY 35-150 | 4 |
91 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 4 |
92 | DFSK/V21 | 4 |
93 | HYUNDAI/TUCSON | 4 |
94 | GM/TRAILBLAZER | 3 |
95 | FIAT/SIENA | 3 |
96 | MINI/COOPER | 3 |
97 | M.BENZ/CLA250 | 3 |
98 | IVECO/DAILY 30-130 | 3 |
99 | FORD/TERRITORY | 3 |
100 | PEUGEOT/3008 | 3 |
101 | AUDI/Q8 | 2 |
102 | EFFA/V22 | 2 |
103 | MITSUBISHI/PAJERO | 2 |
104 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 2 |
105 | M.BENZ/CLASSE GLA | 2 |
106 | HYUNDAI/HR | 2 |
107 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 2 |
108 | KIA/CARNIVAL | 2 |
109 | NISSAN/LEAF | 2 |
110 | LEXUS/UX250H | 2 |
111 | JAGUAR/F-TYPE | 2 |
112 | RENAULT/LOGAN | 1 |
113 | VOLVO/XC90 | 1 |
114 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 1 |
115 | VW/JETTA | 1 |
116 | AUDI/A3 SEDAN | 1 |
117 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 |
118 | M.BENZ/CLASSE C | 1 |
119 | AUDI/A5 | 1 |
120 | AUDI/E TRON | 1 |
121 | AUDI/Q7 | 1 |
122 | BMW/I3 | 1 |
123 | LAND ROVER/VELAR | 1 |
124 | FYBER/FYBER | 1 |
125 | FIAT/SCUDO | 1 |
126 | GM/SILVERADO | 1 |
127 | JEEP/GLADIATOR | 1 |
128 | MITSUBISHI/Outlander | 1 |
129 | M.BENZ/GLC | 1 |
130 | SUZUKI/JIMNY | 1 |
131 | VOLVO/C40 | 1 |
132 | PORSCHE/911 | 1 |
133 | KIA/CERATO | 1 |
134 | FER CAR/NAJA ONE | 1 |
135 | FORD/MUSTANG | 1 |
136 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
137 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 |
138 | BMW/420I | 1 |
139 | PORSCHE/CAYMAN | 1 |
140 | M.BENZ/CLA45 | 1 |
Rank | Marca | Vendas em 02/08 | Share em 02/08 |
1 | GM | 1.641 | 24,2% |
2 | FIAT | 1.143 | 16,9% |
3 | Volkswagen | 980 | 14,5% |
4 | Toyota | 855 | 12,6% |
5 | Hyundai | 520 | 7,7% |
6 | Jeep | 322 | 4,8% |
7 | Renault | 248 | 3,7% |
8 | Peugeot | 207 | 3,1% |
9 | Honda | 201 | 3,0% |
10 | Nissan | 196 | 2,9% |
11 | CAOA Chery | 78 | 1,2% |
12 | BMW | 76 | 1,1% |
13 | Ford | 51 | 0,8% |
14 | Kia | 47 | 0,7% |
15 | Mitsubishi | 46 | 0,7% |
16 | Citroen | 29 | 0,4% |
17 | Audi | 19 | 0,3% |
18 | Mercedes | 19 | 0,3% |
19 | RAM | 18 | 0,3% |
20 | Volvo | 13 | 0,2% |
21 | Land Rover | 13 | 0,2% |
22 | Porsche | 13 | 0,2% |
23 | VW-MAN | 12 | 0,2% |
24 | Iveco | 11 | 0,2% |
25 | Suzuki | 3 | 0,0% |
26 | Mini | 3 | 0,0% |
27 | Foton | 2 | 0,0% |
28 | Jaguar | 2 | 0,0% |
29 | Lexus | 2 | 0,0% |
Epa! Unidas e Localiza dando aquela renovada básica na frota de Onix...e a GM dando aquela desovada. Em breve mercado de usados inundado com os carros das locadoras com 1 ano de uso.
ResponderExcluirNão posso deixar de reparar que o Taos está muito bem, com 63 unidades vendidas no dia, logo no começo do mês, projeta mais de 1.200 no final do mês...com potencial de chegar a 1.300!
Eita Carlos... Vc viu isso?
Excluirhttps://www.car.blog.br/2022/08/chevrolet-onix-carro-mais-vendido-no.html
Acho que não leu...
Acho feio mentir...
ExcluirEita Carlos... Vc viu isso?
Excluirhttps://www.car.blog.br/2022/08/chevrolet-onix-carro-mais-vendido-no.html
Isso foi julho. agora é agosto, novo mês, e essa espirrada para cima no começo do mês é obviamente uma desovada em locadora.
Então quer dizer que os números da VW de ontem e hj são obviamente desovada em locadoras???
Excluir:(
ontem foi desovada da Stellantis, com o C4 Cactus.
ExcluirEntão como o Voyage caiu de 361 ontem para 23 hoje? Gol de 542 para 279...
ExcluirVW caiu de 1.272 para 980... as outras estáveis... :(
Acho que a desova foi da VW, hein... infelizmente os números dizem que vc está mentindo... :(
A chevrolet não faz desova de Onix... Acho feio mentir...
ExcluirVoyage e Gol são produtos para vendas diretas mesmo, o mercado de locadoras reconhece a durabilidade, modernidade, baixo custo de manutenção, segurança (3 estrelas no Latin NCAP). São carros de projetos amortizados e adequados para vendas de grandes volumes no atacado.
ExcluirSim, por isso as desovas diárias... Mas a GM não desova Onix, como vc disse. A VW que desova Gol, Voyage, Saveiro.
ExcluirÉ feio mentir...
Este comentário foi removido pelo autor.
ExcluirEita... Diminuiu a desova em locadoras da VW... Que pena... :(
ResponderExcluirJá caiu pra terceiro...
Bem que o Carlos tinha dito que inicio de mês e final de mês tem desova de lotes...
Poxa.. :(
Voyage msm caiu de 361 para 23...
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.