O
mercado motociclístico brasileiro registra 28.436 motos emplacadas em agosto de 2022, com dados computados até o dia 8.
A média de emplacamentos por dia útil está em 4.739 unidades - queda de -3% relativamente
fechamento do mês anterior.
A liderança de mercado é da Honda, com 74,2% de participação, seguida da Yamaha, com 16,36%.
A Shineray é a terceira, com 1,8%, enquanto a Royal Enfield é a 4ª, com 1,1%.
Entre os modelos no top 10, destaque para a
Yamaha Fazer 250, com crexcimento de 6%, e para a Honda Elite 125, avançando 7%.
Ranking - montadoras mais vendidas - agosto (8) de 2022
Rank | Marca | Julho | Acumulado |
Vendas | Share | Vendas | Share |
1 | Honda | 21.101 | 74,2% | 588.776 | 76,43% |
2 | Yamaha | 4.666 | 16,4% | 126.028 | 16,36% |
3 | Shineray | 520 | 1,8% | 12.708 | 1,65% |
4 | Royal Enfield | 323 | 1,1% | 5.757 | 0,75% |
5 | BMW | 320 | 1,1% | 7.056 | 0,92% |
6 | Kawasaki | 248 | 0,9% | 5.286 | 0,69% |
7 | Haojue | 237 | 0,8% | 4.411 | 0,57% |
8 | Avelloz | 196 | 0,7% | 4.772 | 0,62% |
9 | TRIUMPH | 117 | 0,4% | 3.092 | 0,40% |
10 | DAFRA | 116 | 0,4% | 3.783 | 0,49% |
11 | H.Davidson | 44 | 0,2% | 1.214 | 0,16% |
12 | Bull | 40 | 0,1% | 503 | 0,07% |
13 | Voltz | 30 | 0,1% | 3.010 | 0,39% |
14 | Suzuki | 21 | 0,1% | 697 | 0,09% |
15 | Sousa | 13 | 0,0% | 264 | 0,03% |
16 | Ducati | 10 | 0,0% | 405 | 0,05% |
17 | KYMCO | 7 | 0,0% | 203 | 0,03% |
18 | Traxx | 6 | 0,0% | 180 | 0,02% |
19 | ATMAN | 3 | 0,0% | 152 | 0,02% |
20 | KTM | 2 | 0,0% | 78 | 0,01% |
21 | WUYANG | 2 | 0,0% | 103 | 0,01% |
22 | RIGUET | 2 | 0,0% | 34 | 0,00% |
23 | Sundown | 1 | 0,0% | 11 | 0,00% |
24 | KASINSKI | 1 | 0,0% | 51 | 0,01% |
25 | JIANSHE | 1 | 0,0% | 93 | 0,01% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - agosto (8) de 2022
Média diárias | 4.867 | 4.739 | -3% | 4.938 |
Totais | 107.073 | 28.436 | -7% | 770.320 |
Rank | Modelo | Maio | Julho | δ Jl/Jn | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 31.080 | 8.065 | -9% | 217.290 |
2 | HONDA/BIZ | 14.729 | 3.964 | -6% | 108.536 |
3 | HONDA/NXR160 | 11.308 | 2.815 | -13% | 78.563 |
4 | HONDA/POP 110I | 8.802 | 2.162 | -14% | 74.365 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.574 | 970 | -5% | 24.907 |
6 | HONDA/PCX 150 | 3.311 | 897 | -5% | 22.640 |
7 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.783 | 842 | 6% | 17.879 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 3.099 | 740 | -16% | 22.523 |
9 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.796 | 658 | -18% | 9.047 |
10 | HONDA/ELITE 125 | 1.937 | 593 | 7% | 13.930 |
11 | HONDA/XRE 190 | 1.959 | 561 | 0% | 13.198 |
12 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.050 | 516 | -12% | 11.910 |
13 | HONDA/XRE 300 | 1.950 | 428 | -23% | 17.485 |
14 | TVS/SPORT 110I | 876 | 404 | 61% | 1.446 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.375 | 373 | -5% | 13.981 |
16 | YAMAHA/NMAX | 721 | 342 | 66% | 11.849 |
17 | SHINERAY/XY 50 | 1.083 | 313 | 1% | 7.470 |
18 | YAMAHA/FLUO 125 | 921 | 278 | 6% | 4.732 |
19 | HONDA/ADV 150 | 1.102 | 264 | -16% | 7.694 |
20 | YAMAHA/YBR 125 | 1.065 | 220 | -28% | 7.789 |
21 | SHINERAY/XY 125 | 821 | 203 | -13% | 5.218 |
22 | AVELLOZ/AZ1 | 634 | 196 | 8% | 4.769 |
23 | BMW/R1250GS | 662 | 190 | 0% | 3.296 |
24 | YAMAHA/MT03 | 514 | 188 | 28% | 4.561 |
25 | YAMAHA/NEO 125 | 424 | 160 | 32% | 6.040 |
26 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 492 | 159 | 13% | 2.885 |
27 | YAMAHA/XMAX 250 | 321 | 103 | 12% | 3.625 |
28 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 250 | 96 | 34% | 1.837 |
29 | HONDA/CB 650 | 361 | 91 | -12% | 2.386 |
30 | YAMAHA/XTZ150 | 265 | 80 | 6% | 9.118 |
31 | HONDA/NC 750X | 301 | 79 | -8% | 1.511 |
32 | HONDA/CB 500 | 283 | 74 | -8% | 1.568 |
33 | TRIUMPH/TIGER 900 | 243 | 73 | 5% | 2.032 |
34 | HAOJUE/DK150 | 197 | 67 | 19% | 1.217 |
35 | YAMAHA/MT09 | 185 | 63 | 19% | 992 |
36 | BMW/F850 GS | 174 | 62 | 25% | 1.460 |
37 | HAOJUE/DR160 | 219 | 62 | -1% | 1.011 |
38 | YAMAHA/MT07 | 124 | 51 | 44% | 813 |
39 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 109 | 50 | 61% | 737 |
40 | DAFRA/APACHE 200 | 134 | 49 | 28% | 623 |
41 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 109 | 49 | 57% | 593 |
42 | YAMAHA/YZF R3 | 209 | 48 | -20% | 1.057 |
43 | HONDA/CB 500X | 268 | 46 | -40% | 1.722 |
44 | KAWASAKI/NINJA 400 | 120 | 46 | 34% | 858 |
45 | DAFRA/NH 190 | 249 | 45 | -37% | 1.467 |
46 | KAWASAKI/Z900 | 157 | 44 | -2% | 808 |
47 | KAWASAKI/Z400 | 120 | 40 | 17% | 802 |
48 | BMW/G310 GS | 169 | 37 | -23% | 1.276 |
49 | BULL/KRC50 | 93 | 36 | 35% | 344 |
50 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 194 | 30 | -46% | 413 |
51 | HAOJUE/CHOPPER | 107 | 28 | -8% | 851 |
52 | KAWASAKI/VULCAN S | 110 | 26 | -17% | 738 |
53 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 110 | 23 | -27% | 629 |
54 | HAOJUE/LINDY 125 | 50 | 22 | 54% | 465 |
55 | HONDA/CRF 1100L | 76 | 21 | -3% | 601 |
56 | KAWASAKI/Z1000 | 16 | 21 | 359% | 171 |
57 | VOLTZ/EV01 | 89 | 18 | -29% | 2.111 |
58 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 50 | 18 | 26% | 298 |
59 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 59 | 17 | 1% | 330 |
60 | BMW/S1000 RR | 75 | 16 | -25% | 627 |
61 | HONDA/POP 100 | 52 | 14 | -6% | 674 |
62 | HONDA/CG 125 | 34 | 14 | 44% | 374 |
63 | BMW/F750 GS | 40 | 14 | 23% | 258 |
64 | HONDA/CG150 | 42 | 13 | 8% | 499 |
65 | KAWASAKI/Z650 | 49 | 13 | -7% | 218 |
66 | VOLTZ/EVS | 144 | 12 | -71% | 899 |
67 | HONDA/X-ADV 750 | 42 | 10 | -17% | 78 |
68 | HONDA/CB 1000R | 49 | 9 | -36% | 285 |
69 | H.DAVIDSON/FL TRK | 23 | 8 | 22% | 144 |
70 | DAFRA/CRUISYM 150 | 46 | 7 | -47% | 642 |
71 | SUZUKI/GSX-S750 | 45 | 7 | -46% | 238 |
72 | H.DAVIDSON/FX FBS | 23 | 7 | 7% | 235 |
73 | H.DAVIDSON/FL FBS | 32 | 7 | -23% | 222 |
74 | HONDA/NXR150 | 9 | 7 | 172% | 207 |
75 | SOUSA/AS 110 | 23 | 7 | 7% | 164 |
76 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 7 | 104% | 115 |
77 | SUZUKI/VSTROM650 | 34 | 6 | -38% | 286 |
78 | TRAXX/JL50 | 19 | 6 | 11% | 171 |
79 | HAOJUE/VR 150 | 22 | 6 | -5% | 121 |
80 | SOUSA/AS 150 STREET | 16 | 6 | 31% | 100 |
81 | DAFRA/CITYCOM 300I | 75 | 5 | -77% | 615 |
82 | KAWASAKI/NINJA 650 | 18 | 5 | -3% | 143 |
83 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 12 | 5 | 46% | 121 |
84 | H.DAVIDSON/FLHCS | 22 | 5 | -20% | 99 |
85 | TRIUMPH/SCRAMBLER 1200 | 12 | 5 | 46% | 43 |
86 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 8 | 5 | 119% | 16 |
87 | BULL/SPIRIT 50 | 20 | 4 | -30% | 114 |
88 | DAFRA/ZIG 50 | 13 | 4 | 8% | 74 |
89 | H.DAVIDSON/FX BRS | 3 | 4 | 367% | 65 |
90 | H.DAVIDSON/FXLRS | 9 | 4 | 56% | 33 |
91 | SHINERAY/XY 150 | 6 | 4 | 133% | 15 |
92 | DAFRA/MAXSYM 400I | 41 | 3 | -74% | 293 |
93 | ATMAN/FALCON | 19 | 3 | -45% | 152 |
94 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 13 | 3 | -19% | 146 |
95 | HAOJUE/NEX | 12 | 3 | -13% | 138 |
96 | H.DAVIDSON/FLHTK | 23 | 3 | -54% | 129 |
97 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 2 | 3 | 425% | 72 |
98 | SUZUKI/GSX S1000A | 12 | 3 | -13% | 61 |
99 | KAWASAKI/VERSYS | 5 | 2 | 40% | 302 |
100 | TRIUMPH/TIGER | 23 | 2 | -70% | 200 |
101 | WUYANG/WY48Q2 | 7 | 2 | 0% | 103 |
102 | H.DAVIDSON/FL SB | 15 | 2 | -53% | 103 |
103 | DUCATI/DIAVEL | 15 | 2 | -53% | 83 |
104 | DUCATI/SCRAMBLER | 14 | 2 | -50% | 71 |
105 | KTM/390 DUKE | 13 | 2 | -46% | 70 |
106 | VESPA/VXL | 5 | 2 | 40% | 70 |
107 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 2 | -36% | 62 |
108 | H.DAVIDSON/FLT | 9 | 2 | -22% | 58 |
109 | KYMCO/PEOPLE GT300 | 5 | 2 | 40% | 55 |
110 | DUCATI/MTS 1260 | 3 | 2 | 133% | 54 |
111 | RIGUET/TRC 01 | 6 | 2 | 17% | 34 |
112 | DUCATI/XDIAVEL | 6 | 2 | 17% | 28 |
113 | HONDA/CARGO 150 | 1 | 2 | 600% | 22 |
114 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 4 | 2 | 75% | 19 |
115 | YINGANG/US1 | - | 2 | - | 4 |
116 | BMW/G310 R | 15 | 1 | -77% | 127 |
117 | JIANSHE/JBR 125 | 14 | 1 | -75% | 93 |
118 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 18 | 1 | -81% | 80 |
119 | DUCATI/PANIGALE V4 | 18 | 1 | -81% | 78 |
120 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 9 | 1 | -61% | 73 |
121 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 7 | 1 | -50% | 63 |
122 | DAFRA/SUPER 50 | 6 | 1 | -42% | 40 |
123 | KASINSKI/SOFT | 8 | 1 | -56% | 34 |
124 | KAWASAKI/ZX | 3 | 1 | 17% | 26 |
125 | SUZUKI/GSXR1000 | 3 | 1 | 17% | 25 |
126 | HONDA/GOLDWING | - | 1 | - | 16 |
127 | HONDA/LEAD 110 | 1 | 1 | 250% | 16 |
128 | YAMAHA/XTZ 125 | - | 1 | - | 14 |
129 | DAFRA/SUPER 100 | 2 | 1 | 75% | 6 |
130 | DAFRA/ZIG 100 | - | 1 | - | 4 |
131 | SUZUKI/GSR 125 | - | 1 | - | 4 |
132 | SUZUKI/GSX 1300 | - | 1 | - | 3 |
133 | SUNDOWN/HUNTER 100 | - | 1 | - | 3 |
134 | MOTOCAR/MCA200 | - | 1 | - | 1 |
Veja mais
rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.