O Renault Kwid surgiu em 4º com 524 unidades. Fechando o top 5 foi o Volkswagen T-Cross com 497. Ranking - carros mais vendidos - dia 25 de agosto de 2022
Ranking - marcas mais vendidas - dia 25 de agosto de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 25/08 |
1 | HYUNDAI/HB20 | 1.431 |
2 | VW/GOL | 1.025 |
3 | VW/VOYAGE | 577 |
4 | RENAULT/KWID | 524 |
5 | VW/T CROSS | 497 |
6 | GM/ONIX PLUS | 494 |
7 | GM/ONIX | 492 |
8 | FIAT/STRADA | 487 |
9 | JEEP/RENEGADE | 390 |
10 | JEEP/COMPASS | 389 |
11 | GM/TRACKER | 372 |
12 | HYUNDAI/CRETA | 354 |
13 | FIAT/ARGO | 324 |
14 | FIAT/MOBI | 309 |
15 | HYUNDAI/HB20S | 289 |
16 | FIAT/PULSE | 277 |
17 | VW/NIVUS | 253 |
18 | FIAT/TORO | 244 |
19 | NISSAN/KICKS | 221 |
20 | JEEP/COMMANDER | 199 |
21 | TOYOTA/COROLLA | 198 |
22 | TOYOTA/HILUX | 193 |
23 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 186 |
24 | VW/SAVEIRO | 166 |
25 | HONDA/CITY | 165 |
26 | TOYOTA/YARIS HB | 161 |
27 | FIAT/FIORINO | 147 |
28 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 139 |
29 | HONDA/CITY HATCH | 126 |
30 | GM/SPIN | 114 |
31 | VW/TAOS | 113 |
32 | PEUGEOT/208 | 111 |
33 | RENAULT/MASTER | 105 |
34 | FIAT/CRONOS | 95 |
35 | RENAULT/DUSTER | 88 |
36 | FORD/RANGER | 81 |
37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 76 |
38 | TOYOTA/HILUX SW4 | 74 |
39 | GM/S10 | 67 |
40 | MITSUBISHI/L200 | 66 |
41 | RENAULT/OROCH | 55 |
42 | RENAULT/SANDERO | 55 |
43 | HONDA/HR-V | 52 |
44 | GM/CRUZE SEDAN | 46 |
45 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 42 |
46 | VW/AMAROK | 38 |
47 | CITROEN/JUMPY | 38 |
48 | VW/VIRTUS | 34 |
49 | NISSAN/FRONTIER | 33 |
50 | BMW/X1 | 33 |
51 | RENAULT/LOGAN | 33 |
52 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 30 |
53 | CITROEN/C4 CACTUS | 25 |
54 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 21 |
55 | PEUGEOT/EXPERT | 20 |
56 | BMW/X5 | 19 |
57 | CITROEN/C3 | 18 |
58 | NISSAN/VERSA | 16 |
59 | TOYOTA/RAV4 | 16 |
60 | KIA/K2500 | 15 |
61 | MAN-VW/EXPRESS | 15 |
62 | AUDI/Q3 | 15 |
63 | LAND ROVER/DISCOVERY | 15 |
64 | FORD/BRONCO | 15 |
65 | GM/TRAILBLAZER | 14 |
66 | AUDI/Q5 | 14 |
67 | FORD/TRANSIT | 13 |
68 | PORSCHE/CAYENNE | 13 |
69 | BMW/330E | 12 |
70 | GM/EQUINOX | 10 |
71 | VW/POLO | 10 |
72 | BMW/320I | 9 |
73 | RAM/3500 | 9 |
74 | RAM/1500 | 9 |
75 | GM/CRUZE HB | 9 |
76 | PORSCHE/MACAN | 8 |
77 | VOLVO/XC40 | 8 |
78 | IVECO/DAILY | 7 |
79 | JAC/E-JS1 | 7 |
80 | M.BENZ/SPRINTER 315 | 7 |
81 | FORD/MUSTANG | 7 |
82 | PORSCHE/911 | 7 |
83 | PEUGEOT/PARTNER | 6 |
84 | FORD/MAVERICK | 6 |
85 | BMW/X3 | 6 |
86 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 6 |
87 | VW/JETTA | 6 |
88 | FIAT/SCUDO | 6 |
89 | KIA/SPORTAGE | 5 |
90 | RENAULT/CAPTUR | 5 |
91 | RAM/2500 | 5 |
92 | VOLVO/C40 | 5 |
93 | FIAT/DUCATO | 5 |
94 | BMW/X4 | 4 |
95 | KIA/STONIC | 4 |
96 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 4 |
97 | BMW/118i | 4 |
98 | PEUGEOT/2008 | 3 |
99 | VOLVO/XC60 | 3 |
100 | LAND ROVER/EVOQUE | 3 |
101 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 3 |
102 | PEUGEOT/3008 | 3 |
103 | NISSAN/LEAF | 3 |
104 | BMW/X6 | 3 |
105 | KIA/CERATO | 3 |
106 | RDK/TIGER | 3 |
107 | AUDI/A3 SEDAN | 3 |
108 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 3 |
109 | CHEVROLET/CORVETTE | 3 |
110 | M.BENZ/GLC | 2 |
111 | M.BENZ/GLE | 2 |
112 | JEEP/GLADIATOR | 2 |
113 | DFSK/V21 | 2 |
114 | MINI/COOPER | 2 |
115 | AUDI/A5 | 2 |
116 | M.BENZ/CLA250 | 2 |
117 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 2 |
118 | BMW/530E | 2 |
119 | BMW/M3 | 2 |
120 | M.BENZ/CLASSE A | 2 |
121 | HYUNDAI/IX35 | 2 |
122 | LEXUS/UX250H | 2 |
123 | JAGUAR/EPACE | 2 |
124 | FORD/TERRITORY | 1 |
125 | AUDI/E TRON | 1 |
126 | IVECO/DAILY 35-150 | 1 |
127 | VOLVO/XC90 | 1 |
128 | HYUNDAI/TUCSON | 1 |
129 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 |
130 | IVECO/DAILY 30-130 | 1 |
131 | FIAT/SIENA | 1 |
132 | KIA/CARNIVAL | 1 |
133 | M.BENZ/CLASSE GLA | 1 |
134 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
135 | PORSCHE/TAYCAN | 1 |
136 | HYUNDAI/HR | 1 |
137 | AUDI/A4 | 1 |
138 | SUZUKI/JIMNY | 1 |
139 | LAND ROVER/VELAR | 1 |
140 | BMW/420I | 1 |
141 | JAC/T50 | 1 |
142 | FOTON/AUMARK 1039 | 1 |
143 | M.BENZ/CLASSE GLB | 1 |
144 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 1 |
145 | FORD/ECOSPORT | 1 |
146 | M.BENZ/A45 AMG | 1 |
147 | LEXUS/ES300 | 1 |
148 | TROLLER/T4 | 1 |
149 | BMW/218I | 1 |
Rank | Marca | Vendas em 25/08 | Share em 25/08 |
1 | Volkswagen | 2.719 | 21,5% |
2 | Hyundai | 2.078 | 16,4% |
3 | FIAT | 1.895 | 15,0% |
4 | GM | 1.618 | 12,8% |
5 | Jeep | 980 | 7,7% |
6 | Toyota | 904 | 7,1% |
7 | Renault | 865 | 6,8% |
8 | Honda | 343 | 2,7% |
9 | Nissan | 273 | 2,2% |
10 | CAOA Chery | 218 | 1,7% |
11 | Peugeot | 143 | 1,1% |
12 | Ford | 124 | 1,0% |
13 | BMW | 96 | 0,8% |
14 | Mitsubishi | 87 | 0,7% |
15 | Citroen | 81 | 0,6% |
16 | Audi | 36 | 0,3% |
17 | Porsche | 30 | 0,2% |
18 | Kia | 28 | 0,2% |
19 | RAM | 23 | 0,2% |
20 | Mercedes | 23 | 0,2% |
21 | Land Rover | 21 | 0,2% |
22 | Volvo | 17 | 0,1% |
23 | VW-MAN | 15 | 0,1% |
24 | Iveco | 9 | 0,1% |
25 | JAC | 8 | 0,1% |
26 | Suzuki | 7 | 0,1% |
27 | Lexus | 3 | 0,0% |
28 | Mini | 2 | 0,0% |
29 | Jaguar | 2 | 0,0% |
30 | Foton | 1 | 0,0% |
31 | Troller | 1 | 0,0% |
desova louca de Hb20 em locadoras todas. Hyundai muito agressiva nas locadoras. E é o novo em desova realmente insandecida.
ResponderExcluirVW em forte desova de gol, Voyage, e T-cross.. HB20 vende muito mais no varejo que a VW. Pare de mentir...
ExcluirBasta ir em qualquer loja de Localiza, Unidas e Movida e verá porrilhões de novo Hb20...de tudo quanto é modelo e versão. Desova bem agressiva mesmo da Hyundai,
ExcluirSim sim! Bem como em todas as locadoras tem bem mais Gol, Voyage, Saveiro, T-cross... Mas o HB20 vende mais no varejo que a linha de compactos da VW, que só os vende pra locadoras... :(
ExcluirPara cada Polo são vendidos 143 HB20's. Empate técnico.
ExcluirEmo Taos? 113 unidades....falta 4 dias ainda e já vai dar 1.200...Haters hoje vão se suicidar!!!!kkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirSim sim! Com pronta entrega, condições facilitadas de pagamento, taxa zero, promoções... Vendeu bem!!
ExcluirOs outros é que estão com fila de espera e produção comprometida...
Mesmo com "tudo isso", não chega a vender 1/3 do Compass num mês fraco. É realmente um "grande sucesso"...
ExcluirSHITvw desovando seus lixos
ResponderExcluirano q Vem sem eles amargará o 6o lugar
quem viver VERÁ...
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.