O
mercado automotivo brasileiro registrou 370 carros e comerciais leves emplacados em 27 de agosto de 2022, dos quais a liderança ficou com a Caoa Chery Tiggo 8, com 35 emplacamentos.
A segunda colocação também foi da Caoa Chery, com o Tiggo 7, também com 35 unidades.
A terceira colocação é do Gol, da Volkswagen, com 20.
O Fiat Pulse surge em 4º, com também com 20.
Fecha o top 5 o T-Cross, da VW, com 18.
Ranking - carros mais vendidos - dia 27 de agosto de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 27/08 |
1 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 35 |
2 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 35 |
3 | VW/GOL | 20 |
4 | FIAT/PULSE | 20 |
5 | VW/T CROSS | 18 |
6 | GM/ONIX | 17 |
7 | FIAT/ARGO | 17 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 16 |
9 | JEEP/COMPASS | 15 |
10 | VW/SAVEIRO | 12 |
11 | FIAT/TORO | 9 |
12 | FIAT/STRADA | 8 |
13 | HYUNDAI/HB20 | 8 |
14 | VW/TAOS | 8 |
15 | GM/ONIX PLUS | 7 |
16 | GM/TRACKER | 7 |
17 | HONDA/HR-V | 7 |
18 | FIAT/MOBI | 6 |
19 | RENAULT/KWID | 6 |
20 | NISSAN/KICKS | 6 |
21 | JEEP/RENEGADE | 6 |
22 | FIAT/CRONOS | 6 |
23 | TOYOTA/YARIS HB | 6 |
24 | HONDA/CITY | 6 |
25 | SUBARU/XV | 6 |
26 | PEUGEOT/208 | 5 |
27 | HONDA/CITY HATCH | 5 |
28 | TOYOTA/HILUX | 4 |
29 | VW/NIVUS | 4 |
30 | TOYOTA/COROLLA | 4 |
31 | RENAULT/SANDERO | 4 |
32 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3 |
33 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 3 |
34 | BMW/X1 | 3 |
35 | JEEP/COMMANDER | 2 |
36 | GM/S10 | 2 |
37 | FIAT/FIORINO | 2 |
38 | TOYOTA/HILUX SW4 | 2 |
39 | HYUNDAI/HB20S | 2 |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 2 |
41 | MAN-VW/EXPRESS | 2 |
42 | RENAULT/DUSTER | 1 |
43 | GM/SPIN | 1 |
44 | FORD/RANGER | 1 |
45 | RENAULT/MASTER | 1 |
46 | GM/CRUZE SEDAN | 1 |
47 | VW/AMAROK | 1 |
48 | LAND ROVER/DISCOVERY | 1 |
49 | FORD/BRONCO | 1 |
50 | PORSCHE/CAYENNE | 1 |
51 | CITROEN/C3 | 1 |
52 | PEUGEOT/3008 | 1 |
53 | FORD/MUSTANG | 1 |
54 | SUZUKI/JIMNY | 1 |
55 | BMW/I3 | 1 |
Ranking - marcas mais vendidas - dia 27 de agosto de 2022
Rank | Marca | Vendas em 27/08 | Share em 27/08 |
1 | CAOA Chery | 72 | 19,5% |
2 | FIAT | 68 | 18,4% |
3 | Volkswagen | 63 | 17,0% |
4 | GM | 35 | 9,5% |
5 | Hyundai | 26 | 7,0% |
6 | Jeep | 23 | 6,2% |
7 | Toyota | 22 | 5,9% |
8 | Honda | 18 | 4,9% |
9 | Renault | 12 | 3,2% |
10 | Nissan | 6 | 1,6% |
11 | Peugeot | 6 | 1,6% |
12 | Subaru | 6 | 1,6% |
13 | BMW | 4 | 1,1% |
14 | Ford | 3 | 0,8% |
15 | VW-MAN | 2 | 0,5% |
16 | Citroen | 1 | 0,3% |
17 | Porsche | 1 | 0,3% |
18 | Land Rover | 1 | 0,3% |
19 | Suzuki | 1 | 0,3% |
E o Taos currando o Corolla Cross sem dó!!! Taos vendendo 167% a mais que o Corolla Cross....
ResponderExcluirhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFIJkBJQywnzpdbuzTJBBW0ya6QyZsru1sg2qfzcOSFbtrtILdKu9ARDe5uol7tFgd0RpoJ7LlhkoUrQPcIxhM8q8m8fUfT95jLOPsNzIO-CiQi7GVcvM8FKMBnQABNVjE8VwaGZdwa4Ng9z4INh6Trf09qGSgxiRuAlpCj8RB5RLn2Vvuk64jiti9dA/s1641/VW-Taos-2023%20%283%29.jpg
nada que eu não tinha profetizado com base em fatos e analises. O Taos é superior, vende mais quando tem mais disponibilidade.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL_O41cjT5pXHWWdZbIJkoG1hHHXNvuDIioAr8zL8pyGqyWg4XleAI7szK8WgbaH2XrqJ0I88xd8jr9DYEU9bA-kgvcgQFe0Tof0vdPB7j_ZsumVT9gPc5etXnjl3sKH8MH1FG0ewHJUp4uEG0osmC6QN4kkmO32DQRkM1i8NEcvTHU6N0A8sUOP8Teg/s2560/Corolla-Cross-GR-Sport-13.jpg
Parabéns aos Taos e aos consumidores que compram o Taos, pois mostram que tem QI superior.
Errado! O Corolla Cross é que vendeu menos pq tá em falta.
ExcluirEmplacamentos de carros e comerciais leves praticados em Agosto(2022), até o dia 26 no Brasil:
ExcluirPos..Modelo..................Agosto(26 dias).................Acumulado(2022)
1 FIAT/STRADA 12.519 74.461
2 VW/GOL 10.337 45.868
3 GM/ONIX 8.259 50.945
4 GM/ONIX PLUS 7.480 42.555
5 HYUNDAI/HB20 6.979 57.969
6 GM/TRACKER 5.654 38.618
7 FIAT/ARGO 5.291 33.521
8 VW/T-CROSS 5.246 41.650
9 FIAT/MOBI 5.202 40.148
10 HYUNDAI/CRETA 4.954 39.330
11 VW/VOYAGE 4.506 17.486
12 RENAULT/KWID 4.382 31.919
13 JEEP/COMPASS 4.109 39.538
14 FIAT/PULSE 3.981 33.316
15 NISSAN/KICKS 3.612 25.920
16 JEEP/RENEGADE 3.550 32.691
17 FIAT/TORO 3.546 33.741
18 TOYOTA/HILUX 3.437 29.102
19 FIAT/CRONOS 3.174 23.143
20 VW/NIVUS 2.930 22.599
21 TOYOTA/COROLLA 2.882 27.751
22 TOYOTA/COROLLA CROSS 2.772 28.650
23 VW/SAVEIRO 2.280 7.812
24 CITROEN/C4 CACTUS 1.872 13.288
25 TOYOTA/YARIS HB 1.861 16.060
26 JEEP/COMMANDER 1.807 12.947
27 HONDA/CITY 1.790 16.489
28 PEUGEOT/208 1.786 19.670
29 GM/S10 1.780 17.984
30 RENAULT/DUSTER 1.550 13.126
31 FIAT/FIORINO 1.448 12.568
32 GM/SPIN 1.285 9.452
33 HONDA/CITY HATCH 1.272 10.221
34 FORD/RANGER 1.172 8.495
35 VW/TAOS 1.171 6.189
36 TOYOTA/HILUX SW4 1.064 9.035
37 CAOA CHERY/TIGGO 8 1.034 6.222
38 MITSUBISHI/L200 999 10.035
39 TOYOTA/YARIS SEDAN 984 9.158
40 HYUNDAI/HB20S 911 17.325
41 RENAULT/MASTER 896 6.271
42 RENAULT/OROCH 892 6.094
43 PEUGEOT/PARTNER 876 1.291
44 GM/CRUZE SEDAN 764 6.648
45 RENAULT/SANDERO 727 6.328
46 CAOA CHERY/TIGGO 7 672 5.708
47 CAOA CHERY/TIGGO 5X 651 6.543
48 VW/AMAROK 612 3.191
49 NISSAN/FRONTIER 508 5.248
50 BMW/X1 407 2.791
Fonte: Renavam / Carblog
Notem as filas dos BOSTAOS, estão indo direto para as locadoras....
ExcluirO mercado não absorveu esta nova gambiarra requentada chinesa....
O brasileiro está aprendendo que, a jacwagen xinesa, só oferece produtos vagabundos, muito diferentes aos oferecidos para a Europa....
O motor 1,4 TSI, já não é mais oferecido na Europa.......beberrão e problemático....
Desova louca da Caoa Chery.
ResponderExcluirSem dúvida!!
ExcluirVW já tinha desovado nos rankings anteriores.
ExcluirA guerra entre chinesas, a CHERY é muito melhor.....
ExcluirO BOSTAOS, já vem com motor defasado......
Vendendo 35 carros cada, qual foi o critério de desempate entre o Tiggo8 e o Tiggo7?
ResponderExcluirAcumulado.
ExcluirCHERY sempre currando a SHITvw
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.