O
mercado automotivo brasileiro registrou 6.283 carros e comerciais leves emplacados em 2 de maio de 2022, dos quais a liderança ficou com a Fiat Mobi, com 438 emplacamentos.
A segunda colocação foi da Fiat Strada, com 414, seguda do Argo, com 364 unidades registradas.
O Hyundai HB20 é o 4º, com 303 unidades comercializadas.
Fecha o top 5 a Fiat Toro, com 241 unidades transacionadas.
Ranking - carros mais vendidos - dia 02 de maio de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 02/05 |
1 | FIAT/MOBI | 438 |
2 | FIAT/STRADA | 414 |
3 | FIAT/ARGO | 364 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 303 |
5 | FIAT/TORO | 241 |
6 | GM/ONIX | 238 |
7 | FIAT/CRONOS | 235 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 216 |
9 | GM/TRACKER | 192 |
10 | JEEP/RENEGADE | 191 |
11 | FIAT/PULSE | 179 |
12 | NISSAN/KICKS | 179 |
13 | RENAULT/MASTER | 166 |
14 | HYUNDAI/HB20S | 161 |
15 | VW/T CROSS | 160 |
16 | GM/ONIX PLUS | 155 |
17 | JEEP/COMPASS | 152 |
18 | TOYOTA/HILUX | 150 |
19 | TOYOTA/COROLLA | 148 |
20 | VW/NIVUS | 143 |
21 | FIAT/FIORINO | 129 |
22 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 122 |
23 | HONDA/CITY | 106 |
24 | GM/S10 | 102 |
25 | HONDA/CITY HATCH | 84 |
26 | MITSUBISHI/L200 | 81 |
27 | RENAULT/SANDERO | 80 |
28 | GM/CRUZE SEDAN | 79 |
29 | TOYOTA/YARIS HB | 73 |
30 | VW/VOYAGE | 70 |
31 | JEEP/COMMANDER | 68 |
32 | VW/GOL | 62 |
33 | GM/SPIN | 59 |
34 | RENAULT/KWID | 57 |
35 | RENAULT/DUSTER | 54 |
36 | FORD/RANGER | 47 |
37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 45 |
38 | TOYOTA/HILUX SW4 | 36 |
39 | GM/TRAILBLAZER | 31 |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 29 |
41 | PEUGEOT/208 | 27 |
42 | CITROEN/C4 CACTUS | 22 |
43 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 21 |
44 | NISSAN/FRONTIER | 20 |
45 | BMW/X1 | 19 |
46 | VW/POLO | 18 |
47 | PEUGEOT/2008 | 16 |
48 | VW/VIRTUS | 15 |
49 | NISSAN/VERSA | 14 |
50 | RENAULT/LOGAN | 13 |
51 | TOYOTA/RAV4 | 12 |
52 | RENAULT/OROCH | 9 |
53 | BMW/320I | 8 |
54 | VOLVO/XC60 | 8 |
55 | FIAT/DUCATO | 8 |
56 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 7 |
57 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 7 |
58 | CITROEN/JUMPY | 7 |
59 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 7 |
60 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 6 |
61 | VW/TAOS | 6 |
62 | GM/CRUZE HB | 6 |
63 | BMW/X3 | 6 |
64 | MAN-VW/EXPRESS | 6 |
65 | KIA/K2500 | 6 |
66 | FORD/MAVERICK | 6 |
67 | MITSUBISHI/PAJERO | 5 |
68 | M.BENZ/CLASSEC | 5 |
69 | KIA/STONIC | 5 |
70 | VW/SAVEIRO | 5 |
71 | PEUGEOT/EXPERT | 5 |
72 | IVECO/DAILY 35-150 | 5 |
73 | FIAT/SIENA | 4 |
74 | RENAULT/CAPTUR | 4 |
75 | FORD/BRONCO | 4 |
76 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 4 |
77 | BMW/X4 | 4 |
78 | BMW/X6 | 4 |
79 | BMW/330E | 4 |
80 | RAM/2500 | 4 |
81 | VOLVO/XC40 | 3 |
82 | AUDI/Q5 | 3 |
83 | LAND ROVER/DISCOVERY | 3 |
84 | FORD/TERRITORY | 3 |
85 | PORSCHE/CAYENNE | 3 |
86 | PEUGEOT/3008 | 3 |
87 | TROLLER/T4 | 3 |
88 | M.BENZ/CLA250 | 3 |
89 | VW/AMAROK | 3 |
90 | HONDA/HR-V | 2 |
91 | HONDA/CIVIC | 2 |
92 | HYUNDAI/TUCSON | 2 |
93 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 2 |
94 | MITSUBISHI/Outlander | 2 |
95 | BMW/X5 | 2 |
96 | KIA/CERATO | 2 |
97 | M.BENZ/GLC | 2 |
98 | JAC/T40 | 2 |
99 | GM/ASTRA SEDAN | 2 |
100 | DFSK/V21 | 2 |
101 | IVECO/DAILY | 2 |
102 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 2 |
103 | PORSCHE/MACAN | 1 |
104 | LAND ROVER/EVOQUE | 1 |
105 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 1 |
106 | AUDI/A3 SEDAN | 1 |
107 | VOLVO/XC90 | 1 |
108 | KIA/CARNIVAL | 1 |
109 | HYUNDAI/IX35 | 1 |
110 | AUDI/Q3 | 1 |
111 | KIA/SPORTAGE | 1 |
112 | PORSCHE/911 | 1 |
113 | FORD/MUSTANG | 1 |
114 | PORSCHE/TAYCAN | 1 |
115 | M.BENZ/GLE | 1 |
116 | AUDI/A5 | 1 |
117 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
118 | MINI/JCW | 1 |
119 | VW/FUSCA | 1 |
120 | AUDI/E TRON | 1 |
121 | JAC/T60 | 1 |
122 | JEEP/WRANGLER | 1 |
123 | BMW/420I | 1 |
124 | VOLVO/S90 | 1 |
125 | FORD/FIESTA SEDAN | 1 |
126 | HYUNDAI/HR | 1 |
127 | IVECO/DAILY 30-130 | 1 |
128 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 1 |
129 | PEUGEOT/PARTNER | 1 |
130 | EFFA/V22 | 1 |
131 | EFFA/V25 | 1 |
t-cross ta morrendo?
ResponderExcluirta vendendo menos que kicks agora
Fica calma, 1 dia só não diz nada. E T_Cross vende para o varejo e PcD, não desova em locadoras.
Excluir"1 dia só não diz nada", mas no outro post do acumulado você tava toda meladinha falando de espirrada pra cima (coisa essa que você deve ter muita experiência, kkkkkkkk)... 🤣🤣🤣
ExcluirNão diz nada quando a VW está morrendo né
ExcluirQuando ela vende muito em 1 dia vc fica toda excitada kkkkkkkkkkkkk
Estão bravos porque a Volkswagen começou a subir é kkk
ResponderExcluirBata a reta da VW começar a empinar, as meninas haters ficam todas excitadas...
ExcluirMesmo assim a montadora do Paraná parou um turno as vendas do tcross irá ter pouca queda em vendas porque tem muitos parado no pátio sem peças as vendas vai estar em alta e suspensão do segundo turno de lá não vai durar muito tempo
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.