O Volkswagen Golf recuperou a liderança de vendas do
mercado europeu em fevereiro de 2022, com 15.041 unidades vendidas - crescimento de +3,9% sobre o
volume de janeiro.
A segunda colocação foi do Peugeot 208, com 14.666 unidades - retraindo -9,4% sobre o mês anterior.
Entre os 10 primeiros, Citroen C3, Corsa, Fiat Panda, Peugeot 3008 e Hyundai Tucson apresentaram crescimento sobre fevereiro.
Ranking - 50 carros mais vendidos em janeiro de 2022 - Europa
Rank | Marca | Modelo | Vendas Fev/22 | Δ/Jan |
1 | VOLKSWAGEN | GOLF | 15.041 | 3,9% |
2 | PEUGEOT | 208 | 14.666 | -9,4% |
3 | DACIA | SANDERO | 13.105 | -25,4% |
4 | CITROEN | C3 | 12.802 | 31,5% |
5 | PEUGEOT | 2.008 | 12.579 | -13,6% |
6 | OPEL/VAUXHALL | CORSA | 11.688 | 6,0% |
7 | RENAULT | CLIO | 11.656 | -9,3% |
8 | FIAT | PANDA | 11.647 | 8,1% |
9 | PEUGEOT | 3.008 | 11.395 | 13,9% |
10 | HYUNDAI | TUCSON | 11.086 | 3,6% |
11 | SKODA | OCTAVIA | 10.651 | -20,5% |
12 | TOYOTA | YARIS | 10.626 | 3,6% |
13 | RENAULT | CAPTUR | 10.537 | 11,2% |
14 | DACIA | DUSTER | 10.490 | -1,2% |
15 | FORD | PUMA | 10.439 | -14,1% |
16 | TOYOTA | COROLLA | 9.989 | -16,7% |
17 | FIAT/ABARTH 500 | 500 | 9.971 | 11,2% |
18 | TOYOTA | YARIS CROSS | 9.433 | -24,3% |
19 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 9.343 | -31,6% |
20 | OPEL/VAUXHALL | MOKKA | 9.159 | -3,9% |
21 | TESLA | MODEL 3 | 9.061 | - |
22 | MINI | HATCH | 8.991 | -3,6% |
23 | FORD | KUGA | 8.530 | 9,7% |
24 | TOYOTA | RAV4 | 8.265 | -7,8% |
25 | BMW | X1 | 8.143 | 19,3% |
26 | VOLKSWAGEN | POLO | 8.077 | -13,3% |
27 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 8.052 | -2,8% |
28 | BMW | SERIE 3 | 8.021 | - |
29 | HYUNDAI | KONA | 7.981 | -1,5% |
30 | TOYOTA | C-HR | 7.873 | -9,4% |
31 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 7.872 | 5,7% |
32 | AUDI | A3 | 7.439 | -1,8% |
33 | KIA | SPORTAGE | 7.417 | -18,0% |
34 | VOLVO | XC40 | 7.260 | -9,1% |
35 | TESLA | MODEL Y | 6.729 | - |
36 | FORD | FOCUS | 6.547 | -14,9% |
37 | CITROEN | C4 | 6.186 | 28,9% |
38 | KIA | NIRO | 6.178 | -11,2% |
39 | MERCEDES | C-CLASS | 6.061 | 11,2% |
40 | SKODA | FABIA | 5.906 | 8,9% |
41 | MERCEDES | A-CLASS | 5.784 | -7,1% |
42 | AUDI | A4 | 5.767 | - |
43 | SKODA | KODIAQ | 5.729 | - |
44 | SEAT | ARONA | 5.719 | - |
45 | CUPRA | FORMENTOR | 5.655 | - |
46 | VOLVO | XC60 | 5.497 | - |
47 | NISSAN | QASHQAI | 5.465 | -9,9% |
48 | RENAULT | ARKANA | 5.408 | -8,2% |
49 | KIA | CEED | 5.264 | -9,6% |
50 | SKODA | KAMIQ | 4.971 | -9,9% |
Fonte: [
Jato]
Mercado mais exigente do mundo, Europa, quem comanda é o Golf. Sem mais comentários.
ResponderExcluirEntre o TOP 10, apenas um VW e três Peugeot. Sem mais comentários!
ExcluirVou parafrasear o que você disse ontem sobre carros mais vendidos, "parece bunda, todo mundo tem", sem mais... 🤭🤣
ExcluirGolf, o carro MENOS exclusivo da Europa kkkkkkkkkkkkkkk
ExcluirOlha os próprios comentários da Carla se voltando contra ela
"Parece bunda, todo mundo tem".
ExcluirCadê a exclusividade? As bobagens que o sujeito fala se voltam contra ele numa velocidade absurda, né?
Errado. Somatória de vendas do Peugeot 208 + OPEL/VAUXHALL Corsa = 26.354 unidades, em que Corsa e 208 são praticamente o mesmo carro com emblemas diferentes.
ResponderExcluirverdade, chupa carlinha...
ExcluirGOLF na europa é igual o ONIX e HB20 no brasil pra vender. Porem a qualidade de um GOLF em relação aos mais vendidos no brasil é brutal. Mais bizarro ainda é o Pegueot 208 vender menos que o GOLF, sendo que o peugeot é bemmmmmmmm inferior. No brasil nem GOLF 0km tem pra vender, e se vier a ter novamente será pra RICOS COMPRAR. Ridiculo este BRASIL.
ResponderExcluirInfelizmente os "experts" de plantão, se esquecem de que a Alemanha é o maior mercado automotivo da Europa, aliado ao alto grau de protecionismo dos Alemães com suas marcas, em fevereiro o VW Golf vendeu no país, nada menos do que 8.817 unidades; o saldo de 6.194 unidades, deve ser dividido pelos outros 49 países que compõem a Europa, resultando ínfimas 126 unidades por país. Além da Alemanha, o Golf não consegue ser o modelo mais vendido em nenhum outro país europeu. É fato! A Alemanha representa mais de 50% das venda do referido modelo. Conforme dados acima, se os "alemães" para segurarem seus empregos não comprassem tantos Golfs, o modelo já teria saído de linha.
ResponderExcluirMercado mais exigente do mundo, Europa, quem manda é o VW GOLF.
ResponderExcluirSIMPLES ASSIM.
FATOS, APENAS E TÃO SOMENTE FATOS.
VW GROUP = Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Seat, Skoda,…..
VW GROUP WINS 🇩🇪🏆🇩🇪🏆🇩🇪🏆
Vw no total=48.385 vendas
ResponderExcluirPeugeot =41.640 vendas
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.