O ranking da consultoria
Jato Dynamics já tinha apontado o VW Golf como líder de vendas no mercado europeu em fevereiro (veja
aqui).
E, agora, outra consultoria, a Dataforce confirma a liderança do hatch alemão, conforme dados divulgados pelo portal
Auto News.
O hatchback alemão VW Golf foi o modelo mais vendido da Europa em fevereiro, com um volume de 15.133, encerrando a sequência de vitórias do Dacia Sandero após apenas um mês, apesar de um declínio de 6,7 por cento nas vendas.
No mês passado, o Sandero caiu para o terceiro lugar no ranking, mas ficou em primeiro lugar no acumulado de dois meses, com 32.238 unidades.
O Peugeot 208 foi o número 2 geral pelo segundo mês consecutivo, apesar das quedas de vendas de 6% e 19% em janeiro e fevereiro, respectivamente.
Ranking - 50 carros mais vendidos - Europa - fevereiro de 2022
Rank | Marca | Modelo | fev.-22 | fev.-2021 | Δ |
1 | Vw | Golf | 15.133 | 16.219 | -6,7% |
2 | Peugeot | 208 | 14.710 | 18.075 | -18,6% |
3 | Dacia | Sandero | 14.208 | 13.326 | 6,6% |
4 | Citroen | C3 | 12.974 | 15.069 | -13,9% |
5 | Peugeot | 2008 | 12.558 | 17.420 | -27,9% |
6 | Fiat | Panda | 11.864 | 15.707 | -24,5% |
7 | Renault | Clio | 11.787 | 15.211 | -22,5% |
8 | Opel | Corsa | 11.644 | 14.529 | -19,9% |
9 | Peugeot | 3008 | 11.235 | 10.887 | 3,2% |
10 | Hyundai | Tucson | 11.196 | 9.519 | 17,6% |
11 | Toyota | Yaris | 10.843 | 15.562 | -30,3% |
12 | Vw | Tiguan | 10.840 | 15.481 | -30,0% |
13 | Skoda | Octavia | 10.834 | 14.536 | -25,5% |
14 | Ford | Puma | 10.746 | 11.556 | -7,0% |
15 | Dacia | Duster | 10.620 | 9.927 | 7,0% |
16 | Renault | Captur | 10.441 | 11.893 | -12,2% |
17 | Toyota | Yaris Cross | 9.647 | 0 | - |
18 | Vw | T-Roc | 9.437 | 13.855 | -31,9% |
19 | Opel | Mokka | 9.223 | 248 | 3619,0% |
20 | Tesla | Model 3 | 9.065 | 5.427 | 67,0% |
21 | Mini | One/Cooper | 8.969 | 5.815 | 54,2% |
22 | Toyota | Rav4 | 8.669 | 7.167 | 21,0% |
23 | Ford | Kuga | 8.598 | 7.711 | 11,5% |
24 | Bmw | X1 | 8.184 | 7.817 | 4,7% |
25 | Bmw | 3 Series | 8.142 | 8.634 | -5,7% |
26 | Hyundai | Kona | 8.114 | 6.160 | 31,7% |
27 | Vw | Polo | 8.112 | 10.305 | -21,3% |
28 | Toyota | C-Hr | 7.992 | 8.104 | -1,4% |
29 | Vw | T-Cross | 7.923 | 8.918 | -11,2% |
30 | Audi | A3, S3 | 7.543 | 7.542 | 0,0% |
31 | Volvo | Xc40 | 7.533 | 9.835 | -23,4% |
32 | Kia | Sportage | 7.487 | 5.470 | 36,9% |
33 | Tesla | Model Y | 6.803 | 0 | - |
34 | Ford | Focus | 6.647 | 6.707 | -0,9% |
35 | Mercedes | Glc,GLk Ckass | 6.640 | 5.876 | 13,0% |
36 | Fiat | 500 | 6.540 | 10.352 | -36,8% |
37 | Kia | Niro | 6.348 | 5.649 | 12,4% |
38 | Citroen | C4 | 6.200 | 2.815 | 120,2% |
39 | Mercedes | C-Class | 6.137 | 4.791 | 28,1% |
40 | Skoda | Fabia | 5.979 | 6.923 | -13,6% |
41 | Mercedes | A-Class | 5.900 | 7.953 | -25,8% |
42 | Skoda | Kodiaq | 5.864 | 5.567 | 5,3% |
43 | Kia | Ceed | 5.824 | 3.934 | 48,0% |
44 | Audi | A4,S4 | 5.822 | 4.467 | 30,3% |
45 | Volvo | Xc60 | 5.747 | 5.820 | -1,3% |
46 | Nissan | Qashqai | 5.710 | 8.725 | -34,6% |
47 | Seat | Arona | 5.679 | 6.296 | -9,8% |
48 | Cupra | Formentor | 5.600 | 2.570 | 117,9% |
49 | Toyota | Corolla | 5.520 | 5.626 | -1,9% |
50 | Renault | Arkana | 5.398 | 30 | 17893,3% |
Ranking - 50 carros mais vendidos - Europa - janeiro e fevereiro de 2022
Rank | Rank | Modelo | ytd-22 | ytd-21 | Δ |
1 | Dacia | Sandero | 32.238 | 29.264 | 10,2% |
2 | Peugeot | 208 | 31.047 | 35.445 | -12,4% |
3 | Vw | Golf | 29.688 | 31.397 | -5,4% |
4 | Peugeot | 2008 | 26.970 | 32.189 | -16,2% |
5 | Renault | Clio | 25.057 | 29.946 | -16,3% |
6 | Skoda | Octavia | 24.514 | 28.298 | -13,4% |
7 | Vw | T-Roc | 23.185 | 27.748 | -16,4% |
8 | Ford | Puma | 22.864 | 21.984 | 4,0% |
9 | Fiat | Panda | 22.787 | 30.156 | -24,4% |
10 | Opel | Corsa | 22.739 | 29.493 | -22,9% |
11 | Citroen | C3 | 22.658 | 27.316 | -17,1% |
12 | Toyota | Yaris Cross | 22.440 | 0 | - |
13 | Hyundai | Tucson | 22.040 | 18.858 | 16,9% |
14 | Vw | Tiguan | 21.972 | 28.948 | -24,1% |
15 | Dacia | Duster | 21.565 | 19.435 | 11,0% |
16 | Toyota | Yaris | 21.548 | 33.754 | -36,2% |
17 | Peugeot | 3008 | 21.518 | 22.220 | - |
18 | Renault | Captur | 20.251 | 24.233 | -16,4% |
19 | Opel | Mokka | 18.887 | 383 | 4831,3% |
20 | Mini | One/Cooper | 18.325 | 11.017 | 66,3% |
21 | Toyota | Rav4 | 18.100 | 15.167 | 19,3% |
22 | Vw | Polo | 17.499 | 21.416 | -18,3% |
23 | Toyota | C-Hr | 17.113 | 16.191 | 5,7% |
24 | Kia | Sportage | 16.628 | 12.337 | 34,8% |
25 | Ford | Kuga | 16.538 | 16.307 | 1,4% |
26 | Hyundai | Kona | 16.312 | 12.579 | 29,7% |
27 | Bmw | 3-Series | 15.837 | 18.147 | -12,7% |
28 | Volvo | Xc40 | 15.746 | 20.557 | -23,4% |
29 | Vw | T-Cross | 15.392 | 16.727 | -8,0% |
30 | Audi | A3,S3 | 15.148 | 14.832 | 2,1% |
31 | Bmw | X1 | 15.048 | 15.062 | -0,1% |
32 | Ford | Focus | 14.501 | 16.576 | -12,5% |
33 | Kia | Niro | 13.480 | 12.020 | - |
34 | Mercedes | Glc,Glk Class | 13.275 | 12.154 | 9,2% |
35 | Fiat | 500 | 12.544 | 18.881 | -33,6% |
36 | Mercedes | A-Class | 12.459 | 17.071 | -27,0% |
37 | Toyota | Corolla | 12.440 | 11.614 | 7,1% |
38 | Kia | Ceed | 12.062 | 6.690 | 80,3% |
39 | Nissan | Qashqai | 12.052 | 18.509 | -34,9% |
40 | Mercedes | C-Class | 11.538 | 10.717 | 7,7% |
41 | Skoda | Fabia | 11.464 | 13.215 | -13,3% |
42 | Renault | Arkana | 11.355 | 30 | 37750,0% |
43 | Citroen | C4 | 10.891 | 5.382 | 102,4% |
44 | Skoda | Kamiq | 10.670 | 12.565 | -15,1% |
45 | Skoda | Kodiaq | 10.642 | 11.445 | -7,0% |
46 | Audi | A4,S4 | 10.556 | 9.591 | 10,1% |
47 | Toyota | Corolla Touring Sports | 10.532 | 9.614 | 9,5% |
48 | Volvo | Xc60 | 10.496 | 11.165 | -6,0% |
49 | Cupra | Formentor | 10.215 | 5.386 | 89,7% |
50 | Opel | Crossland X | 10.129 | 13.763 | -26,4% |
Mercado mais exigente do mundo, liderança do Golf. Quem é rei, jamais perde a majestade.
ResponderExcluirBela bosta, tu mora na Europa?
ExcluirNão mora né, que pena. Então se contente com o mercado brasileiro. E aqui, na sua terra, nem golf tem mais pra vender
Engole essa ai, trouxa.
Ainda usando o teu próprio argumento quando viu que BMW 320i estava vendendo mais do que todos os modelos da Audi somados:
Excluir"Golf é igual bunda, todo mundo tem...não tem exclusividade nenhuma"
Como diz um certo porta contemporâneo, "o golf é igual bunda, todo mundo tem"...
ExcluirMentira! O Sandero é o líder e o 208 o vice-líder no acumulado de 2022. O Golf tá em terceiro e em queda.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirA3 currando o Classe C sem dó.
Excluirhttps://i.ytimg.com/vi/qevjrb9CS_U/maxresdefault.jpg
Série 3 caindo e Audi A3 crescendo.
Exigente o escambau. Esse povo sugou tudo que podia do mundo e agora querem obrigar o resto o não fazer o que eles fizeram. No olho dos outros nunca dói. E se essa bagaça desse Golf é líder lá, só significa que eles também são otários em escolher carros, assim como vc.
ExcluirCHUPA PÃO E VINHO !!
Excluirkkkk FATOS, APENAS FATOS.
VW DESTRÓI O BUMBUM DA CONCORRÊNCIA. AH, E DOS HATERS TB. KKKK
O carro mais vendido é o somatório de Peugeot 208 + Opel Corsa.
ResponderExcluirNão compraria nenhum dos dois.
ExcluirMas tendo carro bom é fácil. Quero ver é ficar em segundo tendo qualidade Stellantis - não sabem fazer carro, mas sabem MUITO como vender.
ResponderExcluirDevemos levar em consideração, que do total de 15.133 unidades do Golf vendidas na Europa em fevereiro; 8.847 foram "exclusivamente" na "ALEMANHA" (58,46%), sendo que para os demais 39 países do velho continente, foram vendidas "APENAS" 6.286, que distribuídos resultam em apenas 161 unidades/país.Apesar do nosso mercado ser muito meno4, a Fiat Strada com suas 7.314, supera o total de vendas do Golf em 39 países europeus, com exceção da Alemanha. O Golf está muito longe de ser o mais vendido nos demais países.
ResponderExcluirCHUPA !!
Excluirkkkk FATOS, APENAS FATOS.
VW DESTRÓI O BUMBUM DA CONCORRÊNCIA. AH, E DOS HATERS TB. KKKK
Os alemães realmente possuem um alto grau de protecionismo com suas marcas, tudo em prol de garantirem seus empregos. As vendas do grupo VW na Europa, possuem a participação de 35,42% exclusivamente do mercado alemão. Basta lerem os comentários de revistas como a Autobild, para constatarem a grande preocupação dos consumidores com a crescente invasão de marcas asiáticas e chinesas, que oferecem muito mais por menos.
ExcluirNos Estados Unidos é Ford/GM no top com F150 Silverado e RAM no top dos que mais vende
ExcluirCarro de Polícia nos Estados Unidos é só Ford/ GM e Dodge RAM
Excluirtem locais dos Estados Unidos que carro japones e Alemao quase nao se ver
Excluirkkkk FATOS, APENAS FATOS.
ResponderExcluirVW DESTRÓI O BUMBUM DA CONCORRÊNCIA. AH, E DOS HATERS TB. KKKK
VENDENDO (OU MELHOR DANDO) PRA EUROPCAR RENT A CAR ATÉ EU. APOSTO OQ QUISEREM QUE ESSE ANO O JAC GOLF PERDE A LIDERANÇA ANUAL. MÊS QUE VÊM SANDERO E 208 VOLTAM A LIDERAR. LEMBRANDO QUE EM 2021, O SANDERO FICOU POR MESMOS DE 1000 CARROS DA LIDERANÇA. JACSWAGEN TEVE A MAIOR QUEDA. ESSE ANO SERÁ A MESMA COISA.
ResponderExcluirE MINHA PROFECIAS SE REALIZAM.
Nao sabem comprar carro, Até América Latina sabe comprar Melhor kkkk
ResponderExcluirPortugal Espanha França Itália etc Só tem carro pequeno sem beleza kkkk
ResponderExcluirdificil vender carro japa na europa
ResponderExcluirSó este mês...
ResponderExcluirNO ACUMULADO SENDO CURRADO COMO TODOS OS OUTROS VW
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.