O
mercado automotivo brasileiro registrou 5.631 carros e comerciais leves emplacados em fevereiro de 2022, dos quais a liderança ficou com o Chevrolet Onix, com 330 unidades emplacadas.
A segunda colocação é da Fiat Strada, com 311, seguido do Onix Plus, com 284.
O Volkswagen T-Cross é o 4º, com 249 unidades, enquanto o Toyota Corolla Cross fecha em 5º, com 227.
Ranking - carros mais vendidos - dia 11 de fevereiro de 2022
Rank | Modelo | Vendas em 11/02 |
1 | GM/ONIX | 330 |
2 | FIAT/STRADA | 311 |
3 | GM/ONIX PLUS | 284 |
4 | VW/T CROSS | 249 |
5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 227 |
6 | HYUNDAI/CRETA | 215 |
7 | TOYOTA/COROLLA | 207 |
8 | TOYOTA/HILUX | 203 |
9 | JEEP/COMPASS | 194 |
10 | RENAULT/KWID | 178 |
11 | GM/TRACKER | 174 |
12 | HYUNDAI/HB20 | 169 |
13 | CITROEN/C4 CACTUS | 161 |
14 | FIAT/TORO | 160 |
15 | FIAT/MOBI | 144 |
16 | FIAT/ARGO | 143 |
17 | HONDA/CITY | 130 |
18 | VW/NIVUS | 129 |
19 | GM/S10 | 111 |
20 | TOYOTA/YARIS HB | 110 |
21 | JEEP/RENEGADE | 103 |
22 | JEEP/COMMANDER | 91 |
23 | PEUGEOT/208 | 81 |
24 | FIAT/PULSE | 79 |
25 | NISSAN/KICKS | 67 |
26 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 67 |
27 | VW/GOL | 63 |
28 | FIAT/CRONOS | 62 |
29 | FIAT/FIORINO | 61 |
30 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 61 |
31 | HONDA/HR-V | 55 |
32 | HYUNDAI/HB20S | 52 |
33 | NISSAN/VERSA | 46 |
34 | RENAULT/DUSTER | 44 |
35 | VW/TAOS | 43 |
36 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 42 |
37 | TOYOTA/HILUX SW4 | 41 |
38 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 36 |
39 | RENAULT/MASTER | 34 |
40 | FORD/RANGER | 32 |
41 | PEUGEOT/EXPERT | 32 |
42 | MITSUBISHI/L200 | 28 |
43 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 27 |
44 | RENAULT/SANDERO | 27 |
45 | NISSAN/FRONTIER | 26 |
46 | HONDA/CIVIC | 26 |
47 | VOLVO/XC60 | 26 |
48 | RENAULT/OROCH | 25 |
49 | BMW/320I | 25 |
50 | RENAULT/CAPTUR | 23 |
51 | FIAT/SIENA | 22 |
52 | VW/AMAROK | 20 |
53 | MITSUBISHI/Outlander | 16 |
54 | GM/CRUZE SEDAN | 14 |
55 | VW/SAVEIRO | 14 |
56 | FIAT/DUCATO | 12 |
57 | VW/POLO | 12 |
58 | IVECO/DAILY 35-150 | 12 |
59 | LAND ROVER/DISCOVERY | 11 |
60 | M.BENZ/CLASSEC | 10 |
61 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 10 |
62 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 9 |
63 | KIA/K2500 | 9 |
64 | VW/VOYAGE | 8 |
65 | MITSUBISHI/PAJERO | 8 |
66 | HYUNDAI/HR | 8 |
67 | VOLVO/XC40 | 8 |
68 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 8 |
69 | MAN-VW/EXPRESS | 7 |
70 | M.BENZ/CLASSE GLB | 7 |
71 | GM/SPIN | 7 |
72 | SUZUKI/JIMNY | 7 |
73 | VW/VIRTUS | 6 |
74 | BMW/X5 | 6 |
75 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 6 |
76 | CITROEN/JUMPY | 6 |
77 | FORD/BRONCO | 6 |
78 | MINI/COOPER | 6 |
79 | HYUNDAI/TUCSON | 5 |
80 | HONDA/FIT | 5 |
81 | LAND ROVER/EVOQUE | 5 |
82 | HONDA/WR-V | 4 |
83 | GM/TRAILBLAZER | 3 |
84 | AUDI/Q5 | 3 |
85 | BMW/X1 | 3 |
86 | RENAULT/LOGAN | 3 |
87 | AUDI/A3 SEDAN | 3 |
88 | FORD/TERRITORY | 3 |
89 | GM/CRUZE HB | 3 |
90 | AUDI/Q3 | 3 |
91 | CAOA CHERY/TIGGO2 | 3 |
92 | LEXUS/NX300 | 3 |
93 | FIAT/UNO | 2 |
94 | LAND ROVER/DEFENDER | 2 |
95 | HYUNDAI/IX35 | 2 |
96 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 2 |
97 | KIA/SPORTAGE | 2 |
98 | PORSCHE/MACAN | 2 |
99 | AUDI/A3 | 2 |
100 | FER CAR/NAJA ONE | 2 |
101 | PEUGEOT/PARTNER | 2 |
102 | PORSCHE/BOXSTER | 2 |
103 | TROLLER/T4 | 2 |
104 | VW/FOX | 2 |
105 | M.BENZ/GLC | 2 |
106 | PEUGEOT/2008 | 1 |
107 | BMW/X3 | 1 |
108 | KIA/CARNIVAL | 1 |
109 | DFSK/V21 | 1 |
110 | KIA/CERATO | 1 |
111 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 1 |
112 | FORD/MUSTANG | 1 |
113 | MINI/JCW | 1 |
114 | M.BENZ/GLE | 1 |
115 | PORSCHE/911 | 1 |
116 | AUDI/Q8 | 1 |
117 | BMW/330E | 1 |
118 | RDK/TIGER | 1 |
119 | PEUGEOT/3008 | 1 |
120 | EFFA/V22 | 1 |
121 | BMW/X4 | 1 |
122 | FORD/KA | 1 |
123 | DODGE/SPRINTER | 1 |
124 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
125 | JAC/T40 | 1 |
126 | JEEP/CHEROKEE | 1 |
127 | M.BENZ/CLASSEA | 1 |
128 | TOYOTA/RAV4 | 1 |
129 | FORD/ECOSPORT | 1 |
130 | JAC/T50 | 1 |
131 | AUDI/A7 | 1 |
A saga da DESOVA de Tcross diariamente em locadoras continua!
ResponderExcluirSerá que o Carlota vai passar mal hoje de novo??
Parece q deu relativamente certo, o desespero da VW de ofertar TCros encalhado com ate 12,% de desconto juros de 0.99% , primeira prestação para ,2023 e entrada em 10x sem juros no cartão. Mas continua em quinto ..kkkk
ResponderExcluirDetalhe, desconto para Produtor Rural, PCD, táxi, auto escola, locadora, governo, CNPJ e MEI , florista, na própria página da VW .Em síntese Desespero
ExcluirO pior de tudo é que as condições para desova são para toda a linha de SUVs, e nenhum emplaca.
ExcluirE a infra-premium Audi, hein???
ResponderExcluirBMW: 38
Volvo: 34
Mercedes: 21
Audi:13, sendo praticamente nada no varejo, com carros mais baratos, e muita oferta.
Isso só mostra o que o consumidor de mercado de luxo já sabe e comprovou: Audi não tem Status. É infra-premium.
Audi com grande foco no futuro, que é a eletrificação. Enquanto isso, BMW e Mercedes vendendo carros poluidores do meio-ambiente como se não houvesse amanhã!
ResponderExcluirAudi Infra-premium. Não tem status e luxo, importantes para o segmento premium.
ExcluirApenas um VW de salto alto. Vendendo bastante para locadoras, levando benga absurda no varejo até da Land Rover.
Fatos.
VW vendendo Gol e Voyage com motores do século passado que poluem mais que os atuais não está errado, né seu hipócrita imbecil ?!? 🤣🤣🤣
ExcluirAh e mais, a Volvo foi a montadora que mais vendeu carros elétricos mês passado, só pra desmentir essa lorota de que a Audi tá com foco em elétricos, já que nem pra isso ela tem capacidade...
ExcluirVerdade aluguei um A3 sedan e o carro com 44 mil km já estava com o amortecer traseiro estourado, me incomodou a viagem inteira, depois em outra viagem aluguei um Fusion, que simplesmente humilhou o voyage da audi em tudo, luxo, conforto, e prazer em dirigir.
ResponderExcluirTUDO NORMAL NA TERRA DE CABRAL.
ResponderExcluirMAMAE CARLUXA DE OGUN DOIDA SE RASGANDO PQ A CONCORRENCIA ESTA ENGOLINDO A JACSWAGEN E A JACAUDI.
GRUPO JACSWAGEN DEPENDENTE QUIMICA DE VENDAS PARA LOCADORAS.
CONSUMIDOR VAREJO REJEITA AS XIMBICAS DO GRUPO JACSWAGEN.
FATOS APENAS FATOS!!
Audi focando em elétricos e tá levando benga da Volvo...
ResponderExcluirhttps://escolaeducacao.com.br/volvo-e-lider-em-vendas-de-carros-eletricos-confira/
O Unico fato em que a JACSWAGEN É LIDER seria levar BENGA da concorrencia.
ExcluirMamae Carluxa de Ogun faz que esta nervosinha mas tambemadora levar Benga.
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.