O
mercado automotivo brasileiro registrou 9.343 carros e comerciais leves nos dois últimos dias (17 e 18 de janeiro de 2022), sendo que o mais vendido foi a Fiat Strada, com 666 unidades emplacadas.
O ranking traz ainda o Compass em segundo, com 456 emplacamentos, e o Onix Plus em terceiro, com 366 - à frente do Onix, que, com 335, ficou na oitava colocação.
Jeep Renegade é o quarto, com 358 unidades, enquanto o HB20 fecha o top 5 com 357.
Destaque para o Fiat Pulse no top 10, com 322 unidades vendidas em 48 horas.
Ranking - carros mais vendidos do Brasil em 17 e 18 de janeiro
Rank | Modelo | Vendas em 17 e 18/01 |
1 | FIAT/STRADA | 666 |
2 | JEEP/COMPASS | 456 |
3 | GM/ONIX PLUS | 366 |
4 | JEEP/RENEGADE | 358 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 357 |
6 | HYUNDAI/CRETA | 346 |
7 | FIAT/TORO | 344 |
8 | GM/ONIX | 335 |
9 | VW/GOL | 335 |
10 | FIAT/PULSE | 322 |
11 | VW/T CROSS | 303 |
12 | TOYOTA/HILUX | 282 |
13 | VW/VIRTUS | 256 |
14 | RENAULT/KWID | 253 |
15 | FIAT/MOBI | 229 |
16 | FIAT/ARGO | 226 |
17 | GM/TRACKER | 208 |
18 | FIAT/CRONOS | 194 |
19 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 176 |
20 | TOYOTA/COROLLA | 153 |
21 | NISSAN/KICKS | 149 |
22 | JEEP/COMMANDER | 147 |
23 | HYUNDAI/HB20S | 142 |
24 | FIAT/FIORINO | 138 |
25 | HONDA/HR-V | 124 |
26 | RENAULT/OROCH | 104 |
27 | NISSAN/FRONTIER | 99 |
28 | MITSUBISHI/L200 | 97 |
29 | HONDA/CIVIC | 95 |
30 | FORD/RANGER | 89 |
31 | RENAULT/DUSTER | 89 |
32 | VW/AMAROK | 83 |
33 | VW/TAOS | 83 |
34 | TOYOTA/HILUX SW4 | 80 |
35 | VW/NIVUS | 80 |
36 | VW/SAVEIRO | 79 |
37 | PEUGEOT/208 | 77 |
38 | RENAULT/MASTER | 65 |
39 | HONDA/CITY | 64 |
40 | RENAULT/SANDERO | 57 |
41 | NISSAN/VERSA | 56 |
42 | HONDA/WR-V | 55 |
43 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 55 |
44 | TOYOTA/YARIS HB | 53 |
45 | CITROEN/C4 CACTUS | 46 |
46 | CAOA CHERY/TIGGO7 | 44 |
47 | CAOA CHERY/TIGGO8 | 42 |
48 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 42 |
49 | RENAULT/CAPTUR | 41 |
50 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 38 |
51 | FIAT/SIENA | 38 |
52 | GM/SPIN | 35 |
53 | FIAT/UNO | 31 |
54 | PEUGEOT/EXPERT | 31 |
55 | GM/CRUZE SEDAN | 30 |
56 | VW/VOYAGE | 29 |
57 | GM/S10 | 28 |
58 | RENAULT/LOGAN | 25 |
59 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 24 |
60 | VW/POLO | 24 |
61 | VOLVO/XC40 | 24 |
62 | MAN-VW/EXPRESS | 24 |
63 | HONDA/FIT | 21 |
64 | RAM/2500 | 20 |
65 | VOLVO/XC60 | 20 |
66 | BMW/320I | 19 |
67 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 19 |
68 | MITSUBISHI/Outlander | 16 |
69 | IVECO/DAILY 35-150 | 16 |
70 | MITSUBISHI/PAJERO | 16 |
71 | FIAT/DUCATO | 15 |
72 | M.BENZ/CLASSE GLB | 14 |
73 | CITROEN/JUMPY | 13 |
74 | AUDI/Q5 | 12 |
75 | BMW/X1 | 12 |
76 | PEUGEOT/2008 | 10 |
77 | KIA/CARNIVAL | 10 |
78 | KIA/K2500 | 9 |
79 | HYUNDAI/HR | 9 |
80 | LAND ROVER/DISCOVERY | 9 |
81 | FORD/BRONCO | 7 |
82 | IVECO/DAILY 30-130 | 7 |
83 | GM/TRAILBLAZER | 6 |
84 | AUDI/Q3 | 6 |
85 | LAND ROVER/EVOQUE | 5 |
86 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 5 |
87 | KIA/SPORTAGE | 5 |
88 | AUDI/A3 | 5 |
89 | BMW/I3 | 5 |
90 | LAND ROVER/DEFENDER | 4 |
91 | MINI/COOPER | 4 |
92 | CAOA CHERY/TIGGO2 | 4 |
93 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 4 |
94 | FORD/TERRITORY | 4 |
95 | HYUNDAI/IX35 | 4 |
96 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 4 |
97 | VW/JETTA | 4 |
98 | JAGUAR/FPACE | 4 |
99 | FORD/MUSTANG | 3 |
100 | PEUGEOT/PARTNER | 3 |
101 | AUDI/A3 SEDAN | 3 |
102 | BMW/X4 | 3 |
103 | AUDI/A4 | 3 |
104 | M.BENZ/GLE | 3 |
105 | JAGUAR/EPACE | 3 |
106 | PORSCHE/MACAN | 3 |
107 | RDK/TIGER | 3 |
108 | HYUNDAI/TUCSON | 2 |
109 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 2 |
110 | AUDI/Q8 | 2 |
111 | HONDA/CRV | 2 |
112 | M.BENZ/GLC | 2 |
113 | DFSK/V21 | 2 |
114 | VOLVO/XC90 | 2 |
115 | BMW/X5 | 2 |
116 | VW/TIGUAN | 2 |
117 | JEEP/CHEROKEE | 2 |
118 | VW/FUSCA | 2 |
119 | PORSCHE/TAYCAN | 2 |
120 | PORSCHE/CAYENNE | 2 |
121 | SUZUKI/JIMNY | 1 |
122 | KIA/CERATO | 1 |
123 | LAND ROVER/VELAR | 1 |
124 | LEXUS/NX300 | 1 |
125 | VW/FOX | 1 |
126 | PEUGEOT/3008 | 1 |
127 | AUDI/A5 | 1 |
128 | FER CAR/NAJA ONE | 1 |
129 | DODGE/SPRINTER | 1 |
130 | LEXUS/UX250H | 1 |
131 | NISSAN/LEAF | 1 |
132 | EFFA/V22 | 1 |
133 | JEEP/WRANGLER | 1 |
134 | BMW/530E | 1 |
135 | HONDA/ACCORD | 1 |
136 | AUDI/TT | 1 |
137 | PORSCHE/PANAMERA | 1 |
138 | BMW/M235I | 1 |
139 | JAC/T60 | 1 |
140 | BUGRE/BGR5 | 1 |
141 | CHAMONIX/S90 | 1 |
142 | PORSCHE/CAYMAN | 1 |
virtus forte
ResponderExcluirForte igual a perna de barata... Isso é desova seu tonto.
Excluirkkkkkkkkkkkk perna de barata foi boa
ExcluirSó deixar uma informação aqui
ExcluirBMW 320i - 19 unidades
audi a3 - 5 unidades
audi a4 - 3 unidades
audi a5 - 1 unidade
Se somar os três modelos da audi não dá nem metade da BMW 320i sozinha... isso que é enrabada com gosto viu
segundo sedãn mais vendido na tabela no geral...mas as meninas ..hain tudo de locadora , hain ui ai vai ui forte ai
ExcluirE não é não lambe saco?
ExcluirContanto que não sejam os lixos de país bioterrorista canhoto a vender mais...ótimo! Que Chery, JAC, BYD e outras eventuais m*rdas apodreçam nas concessionárias!
ResponderExcluirVirtus currando Corolla aem do!!!!
ResponderExcluirPro Virtus ter o nível do Corolla, precisa nascer de novo.
ExcluirSeria até bom porque essa missão o Jetta não conseguiu...
Se você, Carluxa, não sabe fazer analise de mercado, se abstenha de passar mais vergonha na Internet.
Excluirnem jetta,c4 lounge,cruze,arizo,lancer,cerato etc
ExcluirA dupla Gol e T-Cross salvando a VW esse mês...
ResponderExcluirComo em todos os meses do ano!
ExcluirNada de novo no reino da Dinamarca...
VIRTUS até agora só vi como Taxi ou em Locadora, está desempenhando um ótimo papel para substituir o Voyage. Que faze VW. FATOS APENAS FATOS
ResponderExcluirmelhor dq não fazer papelde nada como o cronos,yaris ,city kkkkkkkk
ExcluirFui até rever a quantidade de venda do voyage gourmet... ahhhh para!
ResponderExcluirfesta pra 256 unidades? kkkkk esse povo viaja demais....
oxen, o primeiro tem 666 ... tá viajando é?
ExcluirE CHERY NA LANTERNA
ResponderExcluirGostei da comparação....perna de barata...
ResponderExcluirAs opinião da Carlota são mais fracas e xoxas do que perna de barata.
no fim do mes vc pega o primeiro que tem 666 e veja qtos ele vai vender e compara com o virtus...
ResponderExcluirOK thieng?
ahhhhhhh
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.