A terceira colocação é da Volkswagen, com 11,3%, enquanto a Jeep é a 4ª, com 10,3%.
O destaque do ranking de mais vendidos é o Citroen C4 Cactus, na 5ª colocação, com 1950 unidades emplacadas. Ranking - montadoras mais vendidas - janeiro (13) de 2022
Rank | Marca | Janeiro | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | FIAT | 10.502 | 19,6% | 10.502 | 19,57% |
2 | GM | 6.217 | 11,6% | 6.217 | 11,59% |
3 | Volkswagen | 6.062 | 11,3% | 6.062 | 11,30% |
4 | Jeep | 5.549 | 10,3% | 5.549 | 10,34% |
5 | Toyota | 5.202 | 9,7% | 5.202 | 9,69% |
6 | Hyundai | 4.126 | 7,7% | 4.126 | 7,69% |
7 | Renault | 3.399 | 6,3% | 3.399 | 6,33% |
8 | Peugeot | 3.163 | 5,9% | 3.163 | 5,89% |
9 | Citroen | 2.032 | 3,8% | 2.032 | 3,79% |
10 | Honda | 1.996 | 3,7% | 1.996 | 3,72% |
11 | CAOA Chery | 1.354 | 2,5% | 1.354 | 2,52% |
12 | Nissan | 1.294 | 2,4% | 1.294 | 2,41% |
13 | Ford | 669 | 1,2% | 669 | 1,25% |
14 | Mitsubishi | 453 | 0,8% | 453 | 0,84% |
15 | BMW | 227 | 0,4% | 227 | 0,42% |
16 | Volvo | 225 | 0,4% | 225 | 0,42% |
17 | Mercedes | 198 | 0,4% | 198 | 0,37% |
18 | Audi | 190 | 0,4% | 190 | 0,35% |
19 | Land Rover | 153 | 0,3% | 153 | 0,29% |
20 | RAM | 141 | 0,3% | 141 | 0,26% |
21 | Kia | 128 | 0,2% | 128 | 0,24% |
22 | Iveco | 113 | 0,2% | 113 | 0,21% |
23 | VW-MAN | 81 | 0,2% | 81 | 0,15% |
24 | Suzuki | 44 | 0,1% | 44 | 0,08% |
25 | Mini | 40 | 0,1% | 40 | 0,07% |
26 | Jaguar | 21 | 0,0% | 21 | 0,04% |
27 | Lexus | 19 | 0,0% | 19 | 0,04% |
28 | Porsche | 12 | 0,0% | 12 | 0,02% |
29 | JAC | 8 | 0,0% | 8 | 0,01% |
30 | Troller | 5 | 0,0% | 5 | 0,01% |
31 | Dodge | 4 | 0,0% | 4 | 0,01% |
32 | Foton | 1 | 0,0% | 1 | 0,00% |
Ranking - carros mais vendidos - janeiro (13) de 2022
Média diárias | 8.403 | 5.962 | -29% | 5.962 | |
Totais | 193.279 | 53.662 | -35% | 53.662 | |
Rank | Modelo | Dez[21] | Jan | ΔJn/Dz | YTD |
1 | FIAT/STRADA | 9.060 | 3.029 | -22% | 3.029 |
2 | JEEP/RENEGADE | 4.293 | 2.793 | 52% | 2.793 |
3 | GM/ONIX | 11.529 | 2.274 | -54% | 2.274 |
4 | JEEP/COMPASS | 6.668 | 2.138 | -25% | 2.138 |
5 | CITROEN/C4 CACTUS | 2.721 | 1.950 | 67% | 1.950 |
6 | VW/T CROSS | 6.574 | 1.848 | -34% | 1.848 |
7 | HYUNDAI/HB20 | 7.926 | 1.703 | -50% | 1.703 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 6.038 | 1.698 | -34% | 1.698 |
9 | GM/ONIX PLUS | 9.105 | 1.571 | -60% | 1.571 |
10 | FIAT/PULSE | 4.432 | 1.569 | -17% | 1.569 |
11 | TOYOTA/HILUX | 5.408 | 1.557 | -33% | 1.557 |
12 | PEUGEOT/2008 | 1.325 | 1.547 | 172% | 1.547 |
13 | VW/GOL | 8.329 | 1.522 | -57% | 1.522 |
14 | PEUGEOT/208 | 1.814 | 1.436 | 85% | 1.436 |
15 | FIAT/TORO | 5.139 | 1.320 | -40% | 1.320 |
16 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.581 | 1.319 | -33% | 1.319 |
17 | GM/TRACKER | 7.936 | 1.306 | -62% | 1.306 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 4.922 | 1.275 | -40% | 1.275 |
19 | FIAT/MOBI | 2.744 | 1.054 | -10% | 1.054 |
20 | FIAT/ARGO | 4.509 | 1.047 | -46% | 1.047 |
21 | RENAULT/KWID | 6.775 | 1.020 | -65% | 1.020 |
22 | HONDA/HR-V | 3.696 | 900 | -43% | 900 |
23 | RENAULT/OROCH | 1.390 | 847 | 42% | 847 |
24 | VW/SAVEIRO | 2.554 | 777 | -29% | 777 |
25 | FIAT/CRONOS | 4.535 | 767 | -61% | 767 |
26 | FIAT/FIORINO | 1.162 | 745 | 50% | 745 |
27 | NISSAN/KICKS | 2.578 | 717 | -35% | 717 |
28 | JEEP/COMMANDER | 2.185 | 613 | -35% | 613 |
29 | HYUNDAI/HB20S | 2.876 | 606 | -51% | 606 |
30 | FORD/RANGER | 2.289 | 589 | -40% | 589 |
31 | HONDA/CIVIC | 1.697 | 557 | -23% | 557 |
32 | RENAULT/DUSTER | 1.803 | 534 | -31% | 534 |
33 | VW/AMAROK | 1.408 | 490 | -19% | 490 |
34 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 825 | 462 | 31% | 462 |
35 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.568 | 433 | -36% | 433 |
36 | VW/TAOS | 1.462 | 428 | -32% | 428 |
37 | VW/NIVUS | 1.508 | 392 | -39% | 392 |
38 | HONDA/WR-V | 1.096 | 363 | -23% | 363 |
39 | TOYOTA/YARIS HB | 1.538 | 352 | -47% | 352 |
40 | GM/SPIN | 1.538 | 347 | -47% | 347 |
41 | FIAT/SIENA | 2.138 | 327 | -64% | 327 |
42 | CAOA CHERY/TIGGO8 | 1.272 | 316 | -42% | 316 |
43 | FIAT/DUCATO | 376 | 299 | 86% | 299 |
44 | FIAT/UNO | 1.135 | 295 | -39% | 295 |
45 | NISSAN/FRONTIER | 1.402 | 293 | -51% | 293 |
46 | MITSUBISHI/L200 | 1.561 | 290 | -57% | 290 |
47 | RENAULT/LOGAN | 874 | 290 | -23% | 290 |
48 | NISSAN/VERSA | 1.264 | 280 | -48% | 280 |
49 | RENAULT/MASTER | 1.346 | 275 | -52% | 275 |
50 | VW/VOYAGE | 4.588 | 271 | -86% | 271 |
51 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 808 | 261 | -25% | 261 |
52 | GM/TRAILBLAZER | 289 | 251 | 103% | 251 |
53 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 899 | 245 | -36% | 245 |
54 | GM/S10 | 2.221 | 229 | -76% | 229 |
55 | GM/CRUZE SEDAN | 961 | 225 | -45% | 225 |
56 | RENAULT/CAPTUR | 1.146 | 202 | -59% | 202 |
57 | VW/VIRTUS | 770 | 187 | -43% | 187 |
58 | RENAULT/SANDERO | 776 | 184 | -45% | 184 |
59 | CAOA CHERY/TIGGO7 | 213 | 181 | 98% | 181 |
60 | PEUGEOT/EXPERT | 308 | 148 | 12% | 148 |
61 | RAM/2500 | 38 | 139 | 754% | 139 |
62 | M.BENZ/CLASSE GLB | 485 | 134 | -36% | 134 |
63 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 330 | 121 | -14% | 121 |
64 | VW/POLO | 240 | 118 | 15% | 118 |
65 | VOLVO/XC40 | 620 | 107 | -60% | 107 |
66 | VOLVO/XC60 | 130 | 106 | 90% | 106 |
67 | MITSUBISHI/Outlander | 198 | 101 | 19% | 101 |
68 | HONDA/CITY | 140 | 100 | 67% | 100 |
69 | BMW/320I | 362 | 91 | -41% | 91 |
70 | MAN-VW/EXPRESS | 278 | 81 | -32% | 81 |
71 | CITROEN/JUMPY | 303 | 79 | -39% | 79 |
72 | IVECO/DAILY 35-150 | 189 | 73 | -10% | 73 |
73 | AUDI/Q5 | 249 | 67 | -37% | 67 |
74 | KIA/K2500 | 223 | 66 | -31% | 66 |
75 | HYUNDAI/TUCSON | 84 | 65 | 81% | 65 |
76 | BMW/X1 | 348 | 65 | -56% | 65 |
77 | HONDA/FIT | 430 | 62 | -66% | 62 |
78 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 197 | 55 | -35% | 55 |
79 | LAND ROVER/DEFENDER | 177 | 53 | -30% | 53 |
80 | AUDI/Q3 | 52 | 48 | 115% | 48 |
81 | RENAULT/ZOE | 9 | 47 | 1119% | 47 |
82 | FIAT/DOBLO | 152 | 42 | -36% | 42 |
83 | MINI/COOPER | 161 | 40 | -42% | 40 |
84 | HYUNDAI/HR | 168 | 37 | -49% | 37 |
85 | LAND ROVER/EVOQUE | 63 | 34 | 26% | 34 |
86 | LAND ROVER/DISCOVERY | 200 | 31 | -64% | 31 |
87 | IVECO/DAILY 30-130 | 79 | 30 | -11% | 30 |
88 | FORD/MUSTANG | 106 | 28 | -38% | 28 |
89 | CAOA CHERY/TIGGO2 | 158 | 28 | -59% | 28 |
90 | FORD/BRONCO | 130 | 26 | -53% | 26 |
91 | KIA/CERATO | 86 | 25 | -32% | 25 |
92 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 62 | 23 | -13% | 23 |
93 | FORD/TERRITORY | 71 | 22 | -28% | 22 |
94 | SUZUKI/JIMNY | 66 | 21 | -26% | 21 |
95 | PEUGEOT/PARTNER | 21 | 20 | 122% | 20 |
96 | KIA/CARNIVAL | 66 | 20 | -29% | 20 |
97 | BMW/X3 | 86 | 20 | -46% | 20 |
98 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 105 | 18 | -60% | 18 |
99 | BMW/X4 | 46 | 18 | -9% | 18 |
100 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 88 | 17 | -55% | 17 |
101 | KIA/SPORTAGE | 78 | 17 | -49% | 17 |
102 | HYUNDAI/IX35 | 121 | 17 | -67% | 17 |
103 | M.BENZ/GLE | 34 | 17 | 17% | 17 |
104 | LAND ROVER/VELAR | 30 | 17 | 32% | 17 |
105 | JAGUAR/EPACE | 40 | 17 | -1% | 17 |
106 | AUDI/A4 | 25 | 16 | 49% | 16 |
107 | AUDI/A3 SEDAN | 94 | 16 | -60% | 16 |
108 | AUDI/Q8 | 16 | 15 | 119% | 15 |
109 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 56 | 14 | -42% | 14 |
110 | LEXUS/NX300 | 16 | 14 | 104% | 14 |
111 | HONDA/CRV | 52 | 13 | -42% | 13 |
112 | M.BENZ/GLC | 24 | 13 | 26% | 13 |
113 | AUDI/A3 | 33 | 12 | -15% | 12 |
114 | VW/JETTA | 101 | 11 | -75% | 11 |
115 | IVECO/DAILY | 33 | 10 | -29% | 10 |
116 | DFSK/V21 | 36 | 10 | -35% | 10 |
117 | VOLVO/XC90 | 69 | 10 | -66% | 10 |
118 | VW/FOX | 71 | 9 | -70% | 9 |
119 | BMW/X5 | 102 | 9 | -79% | 9 |
120 | GM/CRUZE HB | 69 | 9 | -70% | 9 |
121 | FIAT/DOBLO | 152 | 7 | -89% | 7 |
122 | AUDI/A5 | 9 | 7 | 81% | 7 |
123 | FER CAR/NAJA ONE | 17 | 7 | -4% | 7 |
124 | PEUGEOT/3008 | 24 | 7 | -32% | 7 |
125 | MITSUBISHI/PAJERO | 96 | 6 | -85% | 6 |
126 | BMW/X6 | 17 | 6 | -18% | 6 |
127 | BMW/330E | 34 | 6 | -59% | 6 |
128 | PEUGEOT/BOXER | 14 | 5 | -17% | 5 |
129 | TROLLER/T4 | 23 | 5 | -49% | 5 |
130 | PORSCHE/MACAN | 101 | 5 | -88% | 5 |
131 | JAC/T40 | 26 | 5 | -55% | 5 |
132 | LEXUS/UX250H | 16 | 5 | -27% | 5 |
133 | DODGE/SPRINTER | 12 | 4 | -22% | 4 |
134 | VW/FUSCA | 5 | 4 | 87% | 4 |
135 | RDK/TIGER | 12 | 4 | -22% | 4 |
136 | VW/TIGUAN | 37 | 4 | -75% | 4 |
137 | NISSAN/LEAF | 191 | 4 | -95% | 4 |
138 | CITROEN/JUMPER | 60 | 3 | -88% | 3 |
139 | EFFA/V22 | 8 | 3 | -13% | 3 |
140 | JEEP/CHEROKEE | 6 | 3 | 17% | 3 |
141 | TOYOTA/RAV4 | 41 | 3 | -83% | 3 |
142 | AUDI/RSQ3 | 9 | 3 | -22% | 3 |
143 | BMW/I3 | 23 | 3 | -70% | 3 |
144 | JAGUAR/FPACE | 15 | 3 | -53% | 3 |
145 | BMW/X2 | 1 | 3 | 600% | 3 |
146 | PORSCHE/TAYCAN | 16 | 3 | -56% | 3 |
147 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 4 | 2 | 17% | 2 |
148 | RAM/1500 | 9 | 2 | -48% | 2 |
149 | EFFA/V25 | 4 | 2 | 17% | 2 |
150 | CHEVROLET/CORVETTE | 6 | 2 | -22% | 2 |
151 | FORD/FOCUS | 0 | 2 | - | 2 |
152 | FYBER/FYBER | 5 | 2 | -7% | 2 |
153 | BMW/M3 | 30 | 2 | -84% | 2 |
154 | VOLVO/S60 | 4 | 2 | 17% | 2 |
155 | JEEP/WRANGLER | 16 | 2 | -71% | 2 |
156 | PORSCHE/911 | 22 | 2 | -79% | 2 |
157 | AUDI/Q7 | 7 | 2 | -33% | 2 |
158 | BMW/530E | 21 | 2 | -78% | 2 |
159 | GM/MONTANA | 13 | 1 | -82% | 1 |
160 | GM/SILVERADO | 2 | 1 | 17% | 1 |
161 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 6 | 1 | -61% | 1 |
162 | JAC/v260 | 3 | 1 | -22% | 1 |
163 | AUDI/A6 | 4 | 1 | -42% | 1 |
164 | HONDA/ACCORD | 14 | 1 | -83% | 1 |
165 | PORSCHE/BOXSTER | 6 | 1 | -61% | 1 |
166 | M.BENZ/CLASSE A | 0 | 1 | - | 1 |
167 | FORD/KA | 3 | 1 | -22% | 1 |
168 | VW/PASSAT | 0 | 1 | - | 1 |
169 | FIAT/PALIO WEEKEND | 0 | 1 | - | 1 |
170 | GM/PRISMA | 1 | 1 | 133% | 1 |
171 | JAC/T50 | 6 | 1 | -61% | 1 |
172 | RDK/SULTAN | 4 | 1 | -42% | 1 |
173 | BABY/TST | 0 | 1 | - | 1 |
174 | AUDI/TT | 1 | 1 | 133% | 1 |
175 | BUGRE/BGR5 | 3 | 1 | -22% | 1 |
176 | GM/EQUINOX | 4 | 1 | -42% | 1 |
177 | AUDI/R8 | 3 | 1 | -22% | 1 |
178 | PORSCHE/PANAMERA | 9 | 1 | -74% | 1 |
179 | M.BENZ/CLASSEE | 1 | 1 | 133% | 1 |
180 | MITSUBISHI/ASX | 4 | 1 | -42% | 1 |
181 | FORD/KA SEDAN | 10 | 1 | -77% | 1 |
182 | BMW/M235I | 14 | 1 | -83% | 1 |
183 | M.BENZ/CLA250 | 7 | 1 | -67% | 1 |
184 | JAGUAR/XE | 1 | 1 | 133% | 1 |
185 | GM/BOLT | 0 | 1 | - | 1 |
186 | LIFAN/X80 | 0 | 1 | - | 1 |
187 | CAOA CHERY/ARRIZO5 | 2 | 1 | 17% | 1 |
188 | BMW/530I | 0 | 1 | - | 1 |
189 | JAC/T60 | 15 | 1 | -84% | 1 |
190 | AUDI/RS6 AVANT | 0 | 1 | - | 1 |
Ranking - maiores grupos automotivos - janeiro (13) de 2022
Grupos | Janeiro | Acumulado | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
Stellantis | 21.504 | 40,07% | 21.504 | 40,07% | |
Grupo VW | 6.345 | 11,82% | 6.345 | 11,82% | |
General Motors | 6.217 | 11,59% | 6.217 | 11,59% | |
Toyota + Lexus | 5.221 | 9,73% | 5.221 | 9,73% | |
Renault-Nissan | 5.146 | 9,59% | 5.146 | 9,59% | |
Hyundai-Kia | 4.254 | 7,93% | 4.254 | 7,93% | |
Ford + Troller | 674 | 1,26% | 674 | 1,26% |
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.
Chega a ser humilhante a surra que o Compass dá no Taos.
ResponderExcluirO carro realmente não agradou, mesmo tendo a pronta entrega e produção regularizada.
De fato, é o mico do ano.
De mais a mais, a Jeep, com portfolio bem menor, já na cola da VW.
E se o brasileiro for esperto na hora de comprar seu carro zero, em breve a Jeep ultrapassa a Volksboquetagem ("a pior Volksboquetagem do mundo"), ainda mais com o estupendo lançamento do novo Renegade. Aí sim, a surra será infinitamente maior. O brasileiro está acordando para essas empresas que fizeram fama aqui no século passado, explorando o país ao máximo, mas que nunca passaram de "extirpadoras" do consumidor. Parabéns ao comprador tupiniquim, que está dando mais valor ao seu suado dinheiro. Antes tarde do que nunca!!
ExcluirO brasileiro aos poucos está acordando, se a Jacswagen quiser sobreviver aqui na banânia terá que focar em modelos de baixíssimo custo, o que ela de fato é, e concentrar suas vendas exclusivamente para locadoras, porque ninguém em são consciência vai comprar essas tranqueiras de puro plástico por esses preços absurdos.
ExcluirBom dia meu caro Chatonildo, tudo bem? O problema é que a volks fez um carro sem o devido capricho dos outros e pior, ao invés de quando lançaram o taos, deveriam ter dito; temos um produto bom para quem sabe alcançarmos o lider. Não, tentaram a todo o custo colocar na cabeça do consumidor que o produto era melhor que o lider, pagando revistas e reportagens, o consumidor é inteligente e acaba "pegando" mais raiva da marca, por essa ser desonesta, tai o resulta um carro "sem sal", e com vendas que chegam a ser humilhantes perante o lider. Um grande abraço.
ExcluirNem precisa ser o Compass, o KWID que de acordo com o INMETRO é um SUV, vem surrando sem dó o Caos e Nivus.
Excluirhttps://i.postimg.cc/L6P3ZSzx/nivus-e-kwid.png
A JEEP só não passou a VW pela capacidade produtiva. Filas de espera é a prova disso.
ExcluirDaqui a pouco chega o imbecil falando que a Audi tá currando a Mercedes pq a Sprinter está sendo contabilizada e a Audi só tem carros premiuns na lista kkkkkkkkkk, mas meses atrás quis contabilizar vendas de motos e barcos pra fazer a mesma Audi passar na frente, coerência ?!? Esse sujeito nem sabe o que é kkkkkkkkkk
ResponderExcluirE conta o VW Express na conta dos carros.
ExcluirVemos em 2022 que a VW é totalmente dependente das vendas do seu Trio Monstrinho Gol, Voyage e Saveiro, quando eles não vendem a VW se torna refem da Incapacidade de ter produtos bons com valores justos, a VW tem vários modelos novos recém lançados e as vendas são PIFIAS diante do investimento, olha que bem comparamos com a Concorrência pq aí o abismo será muito maior. VW acha que o mundo ainda precisa só de carros como o Gol. Antes da CREUSA falar sobre venda e aumento de elétricos enquanto a VW cresceu 73% no mundo a BMW dobrou as vendas. FATOS APENAS FATOS
ResponderExcluirPor mim que esses carros fiquem tudo na prateleira encalhado, to indo pro oitavo ano com um cruze sedan. As montadoras nao vão levar um centavo do meu dinheiro. Só pra ver o declínio do mercado hj, as montadoras, levam quase metade de um mês pra conseguir vender o que se vendia em 3 dias no governo do Brahma.
ResponderExcluirIncrível esta o domínio da Fiat no Brasil o que ela tem feito com GM , VW e demais montadoras chega ser humilhação!!
ResponderExcluirFiat é uma potência no Brasil, Fiat manda no Brasil tranquilamente!
ExcluirPátria amada afunda dando em todos os setores , esse governo incompetente e arrogante é só atraso de vida , infelizmente ainda tem 1 ano a mais de pesadelo !!!!!
ResponderExcluirEu me arrependi de ter votado no Bolsonaro, meus amigos e família também arrependeram de ter votado no Bolsonaro, agora é Lula na cabeça se Deus quiser no 1 turno já
ExcluirVai se arrepender ainda mais votando no molusco. Eles estão mais aparelhados e não vai demorar, se esse ladrão voltar, vc e sua família arrependida, além de todos os inocentes, vão passar fome. Não seja irresponsável. A inflação e o desemprego nunca estiveram tão alta nos USA como agora e nem na Europa. Culpa do Bolsonaro também? Lá nos Usa o governo é cupinxa do Ladrão, rapaz (farinha podre do mesmo saco). Agora, votar em quem mais prejudicou o país nos últimos anos, mandando seu dinheiro pra outros países, é burrice. Se não fosse me ferrar também, estava pouco me fodendo. Mas vai sobrar pra todo mundo. Olhe a situação como um todo, e não pro próprio umbigo. Se o larápio voltar, todos vão padecer. Inclusive quem está sendo iludido por eles de novo. Veja se acordam. Pqp
ExcluirNem desovando Gol e T-Plastic a preço de custo na Localiza e Unidas, a Jacswagen impediu a Chevrolet de ultrapassa-la.
ResponderExcluirGM desovando a balde em locadoras também e sendo surrada pela Fiat sem e piedade !!!!!
ExcluirCarlos4carros, cade voce meu filho?
ResponderExcluirDeve tá criando algum texto espalhafatoso pra defender a mãe dele kkkkkkkk
ExcluirQuando começarem as vendas do Renegade atualizado a Jeep passa a Jacswagen, se a Toyota souber trabalhar o marketing, até dá para passar ainda esse mês com o Yaris, convencendo os velhinhos a comprarem um. Jacswagen ladeira abaixo.
ResponderExcluirNota de Falecimento É com pesar que anunciamos o Falecimento do Polo - Jetta - Nivus- Bombarok eo Caos.
ResponderExcluirA Carlucha ao invés de ficar aqui digitando m*rda o dia inteiro, deveria se preocupar com 2 coisas:
ResponderExcluir1º:
Desovar os Caos encalhados com pronta entrega da sua concessionaria V12 e que ainda estão dando 4 brindes na compra (e nem assim vende):
https://www.icarros.com.br/ache/estoque.jsp?id=1451949
https://www.icarros.com.br/comprar/brasilia-df/volkswagen/taos/2022/d35904218
https://www.icarros.com.br/comprar/brasilia-df/volkswagen/taos/2022/d35263442
INCLUSIVE DA VERSÃO LAUCH EDITION DE MAIO DE 2021 (ISSO MESMO, ELA TA DESDE MAIO ESPERANDO COMPRADOR, SENDO A MESMA VERSÃO QUE A LOCALIZA COMPROU):
https://www.icarros.com.br/comprar/brasilia-df/volkswagen/taos/2022/d35475725
2º:
Se preocupar mais com o péssimo pós venda da V12, já que lá ta cheio de reclamações:
https://www.reclameaqui.com.br/empresa/v12-motors-vw/lista-reclamacoes/
https://www.reclameaqui.com.br/v12-motors-vw/carro-zero-com-defeito_9VRy4t62bUqflHYG/
https://www.reclameaqui.com.br/v12-motors-vw/pessimo-pos-venda_YUmiX7IbQUel6l95/
Arrizo 6 pro aumenta as vendas logo.
ResponderExcluirpode sonhar, não custa nada mesmo
ExcluirSó quem pode tirar onda são os Fiateiros porque GM está no mesmo caminho da VW juntas de mãos dada ladeira abaixo !!!!
ResponderExcluirBYE BYE Novo Creta
ResponderExcluirNovo Creta DIRERO PRA O CAIXÃO
ResponderExcluirNovo Creta vai sair de linha
ResponderExcluirgente!!!
ResponderExcluirE VCS VIRAM Q AS LANTERNAS DO POLO NACIONAL 2023 CONTINUARÃO IGUAL??
Q FIASCO A VW DO BRASIL
Kkkkkkkkk
ExcluirQuero ver agora a Carluxa e as suas biscates seguidoras dizerem que "é igual ao europeu".
https://www.mobiauto.com.br/revista/flagra-vw-polo-2023-sai-da-toca-com-frente-nova-e-traseira-antiga/1532
ExcluirNA VERDADE ELES Já DIZIAM ISSO EM mai/21:
https://www.mobiauto.com.br/revista/exclusivo-novo-vw-polo-nacional-sera-igual-o-europeu-so-na-frente/838
Na verdade, achei muito bom que a VW manterá a lanternas do atual no Brasil, deixando um visual mais limpo na traseira, o que é sinal de requinte e classe. O Europeu é bonito, mas no BRasil, a traseira mais limpa dará uma exclusividade a mais. O Polo tem um visual que até agora não precisa de atualização. Entao apenas um retoque na dianteira e alguns ajustes já var dar um grande efeito no carro. VW esta de parabéns~.
ExcluirO Esquizofrênico ha uns dias atrás só era elogios à traseira do Polo Europeu (que é uma copia descarada da reestilização do Sandero nacional).
ExcluirEntão o Europeu tem um visual mais sujo na traseira? A traseira do europeu não tem requinte e classe?
Minha análise do mercado, baseada em fatos.
ResponderExcluirAudi currando a Mercedes, já que nos 198 da MErcedes, tem 31 Sprinter. Entao a currada da Audi na Merc só está aumentando. Mercedes sendo alargada todos os dias.
E a comparação com a Merc é o ideal, pois ambas só com importados. BMW fabrica no Brasil.
Mas Audi começará a fabricar no Brasil tb, então, em breve, pode haver uma boa disputa pela liderança/
O Fato é que no mercado de ponta, que sao elétricos, a Audi curra BMW e Mercedes, fatos, apenas fatos.
O novo Q3 está em impressionante ereção, com 115% de crescimento. Impressionante como esse carro curra o GLB e o GLC, e o X1 e X3.
zzzzzzzzzzzzzzzzzz
Excluirsó pq estao vendendo nao quer dizer q curra
todos sabem q:
BMW e M.Benz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jacAUDI
Na verdade a Audi está tendo uma ejaculação precoce.
Excluir😂😂😂😂
ResponderExcluirEsse sujeito é surreal.
Fiat é uma potência no Brasil, Fiat manda no Brasil tranquilamente!
ResponderExcluirÉ incrível, Amarok vendendo muito,a maís cara de todas vendendo bem,os críticos devem tá doídos kkkkk,a S10 parece que sumiu do gráfico kkkk
ResponderExcluirSou o brasileiro mais popular Petista lulista fiatero
ResponderExcluirSou Petista Fiatero
ResponderExcluirEu também, comprei apts, e várias outras coisas , no pt no poder, hoje temeroso com o futuro, que coisa ruim!!!!!
ResponderExcluirO problema é que a situação atual está ferrada no mundo inteiro. Se o Haddad tivesse ganhado, hj vcs estariam metendo o pau nele. Nem a maior economia do mundo está isenta de problema. A situação econômica mundial da época, apesar de sempre complicada, era completamente diferente da atual. Se fosse o contrário, estariam babando ovo pra outro presidente. Mas como vcs não analisam a coisa toda, ficam nessa conversinha fiada. Se o PT voltar, adeus Brasil. A única saída será o aeroporto. Não se iludam. Essa discussão aqui, no governo deles, não será mais permitida. E a liberdade está acima de qualquer coisa, pois com ela vc ainda pode almejar algo no futuro. Mas sem ela, esquece.
ExcluirBom ver Citroen bem, tem uma música do racionais, que falava, de aldi ou citroen! Várias marcas quando estavam caindo, lançaram um carro e se levantaram ,fiat !!!!!
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.