A chinesa Shineray é a terceira, com 1,2%, enquanto a alemã BMW Motorrad é a 4ª, com 0,9%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 76,4%, seguida da Yamaha, com 17,5%. Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (30) de 2021
Rank | Marca | Dezembro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
1 | Honda | 87.397 | 78,0% | 882.411 | 76,40% |
2 | Yamaha | 18.599 | 16,6% | 201.651 | 17,46% |
3 | Shineray | 1.359 | 1,2% | 13.616 | 1,18% |
4 | BMW | 953 | 0,9% | 11.821 | 1,02% |
5 | Royal Enfield | 689 | 0,6% | 6.215 | 0,54% |
6 | Kawasaki | 651 | 0,6% | 9.063 | 0,78% |
7 | Haojue | 451 | 0,4% | 7.505 | 0,65% |
8 | TRIUMPH | 448 | 0,4% | 4.852 | 0,42% |
9 | Avelloz | 327 | 0,3% | 2.989 | 0,26% |
10 | DAFRA | 307 | 0,3% | 4.947 | 0,43% |
11 | H.Davidson | 221 | 0,2% | 2.339 | 0,20% |
12 | Voltz | 167 | 0,1% | 967 | 0,08% |
13 | Ducati | 91 | 0,1% | 917 | 0,08% |
14 | Suzuki | 82 | 0,1% | 1.649 | 0,14% |
15 | Bull | 57 | 0,1% | 916 | 0,08% |
16 | ATMAN | 29 | 0,0% | 372 | 0,03% |
17 | KYMCO | 25 | 0,0% | 460 | 0,04% |
18 | Traxx | 24 | 0,0% | 365 | 0,03% |
19 | Sousa | 19 | 0,0% | 356 | 0,03% |
20 | KTM | 18 | 0,0% | 353 | 0,03% |
21 | WUYANG | 15 | 0,0% | 303 | 0,03% |
22 | KASINSKI | 7 | 0,0% | 109 | 0,01% |
23 | BRAVAX | 5 | 0,0% | 71 | 0,01% |
24 | Aprilia | 3 | 0,0% | 320 | 0,03% |
25 | RIGUET | 3 | 0,0% | 51 | 0,00% |
26 | JIANSHE | 3 | 0,0% | 39 | 0,00% |
27 | Sundown | 2 | 0,0% | 33 | 0,00% |
28 | Flash | 1 | 0,0% | 13 | 0,00% |
29 | BRP | 1 | 0,0% | 9 | 0,00% |
30 | WONJAN | 0 | 0,0% | 5 | 0,00% |
31 | FYM | 0 | 0,0% | 3 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - dezembro (30) de 2021
Média diárias | 4.828 | 5.090 | 5,4% | 4.460 | |
Totais | 106.226 | 111.981 | -4,2% | 1.155.025 | |
Rank | Modelo | Nov | Dez | Δ Dz/Nv | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 28.596 | 31.448 | 0,0% | 315.130 |
2 | HONDA/BIZ | 14.713 | 16.794 | 3,8% | 159.526 |
3 | HONDA/NXR160 | 11.920 | 12.429 | -5,2% | 128.284 |
4 | HONDA/POP 110I | 10.616 | 10.885 | -6,8% | 105.892 |
5 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.181 | 3.925 | 63,6% | 31.622 |
6 | HONDA/CB 250F TWISTER | 4.346 | 3.619 | -24,3% | 40.924 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 2.883 | 2.833 | -10,7% | 32.110 |
8 | HONDA/XRE 300 | 3.425 | 2.801 | -25,7% | 30.949 |
9 | HONDA/ELITE 125 | 2.252 | 2.269 | -8,4% | 21.795 |
10 | HONDA/PCX 150 | 2.244 | 2.259 | -8,5% | 28.134 |
11 | YAMAHA/XTZ150 | 3.432 | 2.256 | -40,2% | 32.257 |
12 | HONDA/XRE 190 | 1.664 | 1.994 | 8,9% | 21.952 |
13 | YAMAHA/XTZ 250 | 1.667 | 1.862 | 1,5% | 20.198 |
14 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.456 | 1.622 | 1,3% | 16.661 |
15 | YAMAHA/NMAX | 2.059 | 1.603 | -29,2% | 19.957 |
16 | YAMAHA/NEO 125 | 1.241 | 1.304 | -4,5% | 13.350 |
17 | YAMAHA/YBR 125 | 1.326 | 1.140 | -21,8% | 13.313 |
18 | HONDA/ADV 150 | 525 | 1.073 | 85,8% | 11.098 |
19 | YAMAHA/MT03 | 953 | 963 | -8,1% | 10.154 |
20 | SHINERAY/XY 50 | 795 | 816 | -6,7% | 9.530 |
21 | YAMAHA/XMAX 250 | 588 | 581 | -10,2% | 5.360 |
22 | SHINERAY/XY 125 | 529 | 539 | -7,4% | 4.038 |
23 | HONDA/CB 500X | 360 | 469 | 18,4% | 3.245 |
24 | HONDA/CB 500 | 331 | 430 | 18,1% | 3.504 |
25 | TRIUMPH/TIGER 900 | 400 | 368 | -16,4% | 3.538 |
26 | BMW/R1250GS | 312 | 349 | 1,7% | 4.593 |
27 | AVELLOZ/AZ1 | 346 | 326 | -14,3% | 2.978 |
28 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 250 | 294 | 6,9% | 2.246 |
29 | BMW/G310 GS | 274 | 275 | -8,8% | 2.579 |
30 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 187 | 263 | 27,9% | 2.033 |
31 | HONDA/CB 650 | 265 | 193 | -33,8% | 2.744 |
32 | YAMAHA/MT07 | 162 | 177 | -0,7% | 1.949 |
33 | YAMAHA/YZF R3 | 142 | 168 | 7,6% | 2.161 |
34 | DAFRA/NH 190 | 119 | 159 | 21,5% | 1.796 |
35 | HONDA/POP 100 | 114 | 149 | 18,8% | 941 |
36 | VOLTZ/EVS | 130 | 147 | 2,8% | 405 |
37 | YAMAHA/MT09 | 166 | 141 | -22,8% | 2.270 |
38 | KAWASAKI/Z900 | 226 | 141 | -37,6% | 1.463 |
39 | BMW/S1000 RR | 119 | 141 | 7,7% | 1.091 |
40 | HAOJUE/DK150 | 190 | 137 | -34,4% | 3.143 |
41 | BMW/F850 GS | 151 | 137 | -17,5% | 2.301 |
42 | HONDA/NC 750X | 112 | 130 | 5,5% | 2.000 |
43 | HAOJUE/CHOPPER | 103 | 121 | 6,8% | 1.906 |
44 | HONDA/CG 125 | 77 | 112 | 32,2% | 800 |
45 | HONDA/CG150 | 64 | 106 | 50,6% | 858 |
46 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 77 | 105 | 24,0% | 1.046 |
47 | HONDA/CRF 1100L | 100 | 99 | -10,0% | 668 |
48 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 72 | 93 | 17,4% | 1.354 |
49 | HAOJUE/MASTER RIDE 150 | 115 | 79 | -37,5% | 454 |
50 | KAWASAKI/VERSYS | 94 | 74 | -28,4% | 970 |
51 | HAOJUE/LINDY 125 | 71 | 60 | -23,2% | 961 |
52 | H.DAVIDSON/FL FBS | 44 | 55 | 13,6% | 413 |
53 | KAWASAKI/VULCAN S | 62 | 54 | -20,8% | 938 |
54 | KAWASAKI/Z400 | 114 | 53 | -57,7% | 1.360 |
55 | HONDA/NXR150 | 25 | 51 | 85,5% | 261 |
56 | DAFRA/CITYCOM 300I | 115 | 47 | -62,8% | 1.042 |
57 | KAWASAKI/NINJA 400 | 80 | 44 | -50,0% | 1.273 |
58 | KAWASAKI/Z1000 | 6 | 42 | 536,4% | 337 |
59 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 32 | 40 | 13,6% | 233 |
60 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 25 | 40 | 45,5% | 232 |
61 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 25 | 39 | 41,8% | 582 |
62 | DAFRA/CRUISYM 150 | 39 | 39 | -9,1% | 243 |
63 | DAFRA/MAXSYM 400I | 5 | 37 | 572,7% | 461 |
64 | H.DAVIDSON/FLHTK | 26 | 37 | 29,4% | 299 |
65 | H.DAVIDSON/FX FBS | 30 | 37 | 12,1% | 269 |
66 | BULL/KRC50 | 13 | 36 | 151,7% | 532 |
67 | SUZUKI/GSX-S750 | 30 | 34 | 3,0% | 536 |
68 | KAWASAKI/Z650 | 14 | 31 | 101,3% | 346 |
69 | ATMAN/FALCON | 18 | 29 | 46,5% | 372 |
70 | BMW/G310 R | 38 | 28 | -26,3% | 568 |
71 | KAWASAKI/NINJA 650 | 10 | 28 | 154,5% | 195 |
72 | HAOJUE/NEX | 28 | 24 | -22,1% | 236 |
73 | BMW/F750 GS | 46 | 22 | -56,5% | 588 |
74 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 14 | 22 | 42,9% | 179 |
75 | TRAXX/JL50 | 38 | 21 | -49,8% | 343 |
76 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 12 | 21 | 59,1% | 125 |
77 | VOLTZ/EV01 | 25 | 20 | -27,3% | 562 |
78 | DUCATI/MTS 1260 | 18 | 20 | 1,0% | 197 |
79 | HONDA/SH 300i | 19 | 19 | -9,1% | 410 |
80 | HAOJUE/VR 150 | 19 | 19 | -9,1% | 306 |
81 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 60 | 18 | -72,7% | 588 |
82 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 28 | 18 | -41,6% | 289 |
83 | TRIUMPH/ROCKET 3 R | 36 | 17 | -57,1% | 272 |
84 | H.DAVIDSON/FL TRK | 28 | 17 | -44,8% | 256 |
85 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 26 | 17 | 150 | |
86 | DUCATI/DIAVEL | 11 | 16 | 32,2% | 127 |
87 | WUYANG/WY48Q2 | 21 | 15 | -35,1% | 303 |
88 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 12 | 15 | 13,6% | 243 |
89 | HONDA/SH 150 | 16 | 14 | -20,5% | 2.159 |
90 | KTM/390 DUKE | 12 | 14 | 6,1% | 243 |
91 | DUCATI/PANIGALE V4 | 13 | 14 | -2,1% | 164 |
92 | H.DAVIDSON/FL SB | 11 | 14 | 15,7% | 159 |
93 | H.DAVIDSON/FLHX | 9 | 14 | 41,4% | 110 |
94 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 14 | 15,7% | 93 |
95 | VESPA/VXL | 22 | 13 | -46,3% | 139 |
96 | DUCATI/XDIAVEL | 10 | 12 | 128 | |
97 | SUZUKI/GSX S1000A | 16 | 11 | 186 | |
98 | BULL/SPIRIT 50 | 14 | 11 | -28,6% | 185 |
99 | H.DAVIDSON/FLHCS | 13 | 11 | -23,1% | 184 |
100 | SOUSA/AS 110 | 18 | 10 | -49,5% | 229 |
101 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 11 | 10 | -17,4% | 138 |
102 | H.DAVIDSON/FX BRS | 18 | 10 | -49,5% | 99 |
103 | BULL/KHRISMA 50 | 8 | 9 | 2,3% | 164 |
104 | SOUSA/AS 150 STREET | 8 | 9 | 2,3% | 127 |
105 | SUZUKI/GSXR1000 | 10 | 9 | -18,2% | 93 |
106 | HONDA/NXR125 | 4 | 9 | 104,5% | 61 |
107 | HONDA/KATUNY | 6 | 9 | 36,4% | 41 |
108 | DAFRA/APACHE 200 | 35 | 8 | 656 | |
109 | DAFRA/ZIG 50 | 13 | 8 | -44,1% | 161 |
110 | SUZUKI/VSTROM650 | 10 | 7 | -36,4% | 484 |
111 | HAOJUE/DR160 | 11 | 7 | -42,1% | 349 |
112 | DUCATI/MONSTER 1200 | 5 | 7 | 27,3% | 63 |
113 | HONDA/C100 | 6 | 6 | -9,1% | 73 |
114 | KAWASAKI/ZX | 6 | 6 | -9,1% | 69 |
115 | HONDA/CBR 1000RR | 24 | 6 | -77,3% | 61 |
116 | HONDA/CB 1000R | 4 | 5 | 13,6% | 462 |
117 | SUZUKI/VSTROM1000 | 8 | 5 | -43,2% | 144 |
118 | DAFRA/SUPER 50 | 7 | 5 | -35,1% | 78 |
119 | BRAVAX/BX50CC | 3 | 5 | 51,5% | 71 |
120 | YAMAHA/XTZ 125 | - | 5 | - | 39 |
121 | HONDA/CARGO 150 | 2 | 5 | 127,3% | 29 |
122 | SUZUKI/GS120 | 1 | 5 | 354,5% | 17 |
123 | HONDA/X-ADV 750 | 5 | 4 | -27,3% | 160 |
124 | HAOJUE/LINDY Q | 4 | 4 | -9,1% | 150 |
125 | KTM/200 DUKE | 8 | 4 | -54,5% | 110 |
126 | KASINSKI/SOFT | 10 | 4 | -63,6% | 76 |
127 | KYMCO/PEOPLE GT300 | 7 | 4 | -48,1% | 61 |
128 | HONDA/CB 300R | 5 | 4 | -27,3% | 59 |
129 | SUZUKI/EN125 | 6 | 4 | -39,4% | 37 |
130 | APRILIA/CLASSIC | 2 | 3 | 36,4% | 320 |
131 | KYMCO/AGILITY 16 200 | 4 | 3 | 110 | |
132 | RIGUET/TRC 01 | 5 | 3 | -45,5% | 51 |
133 | JIANSHE/JBR 125 | - | 3 | - | 39 |
134 | MVK/STREET | 2 | 3 | 36,4% | 24 |
135 | SUZUKI/AN 125 | 3 | 3 | -9,1% | 17 |
136 | HONDA/LEAD 110 | 7 | 2 | -71,4% | 41 |
137 | SHINERAY/XY 150 | 1 | 2 | 81,8% | 35 |
138 | SUZUKI/INTRUDER 125 | - | 2 | - | 14 |
139 | SHINERAY/XY 150GY | 1 | 2 | 81,8% | 9 |
140 | TRAXX/JL 125 | 1 | 2 | 100,0% | 8 |
141 | AUGURI/SR150 | - | 2 | 7 | |
142 | IROS/MOVING | - | 2 | 6 | |
143 | DAFRA/HORIZON 150 | 1 | 1 | 437 | |
144 | H.DAVIDSON/FXLRS | 5 | 1 | 143 | |
145 | TRIUMPH/SPEED TWIN | - | 1 | - | 128 |
146 | TRIUMPH/BOBBER | 1 | 1 | -9,1% | 104 |
147 | BMW/S1000 R | 5 | 1 | -81,8% | 84 |
148 | SUZUKI/GSX 1300 | 2 | 1 | -54,5% | 59 |
149 | JONNY/HYPE 50 | 2 | 1 | -54,5% | 22 |
150 | BULL/MAXX KRC | 2 | 1 | -54,5% | 17 |
151 | SUNDOWN/MAX 125 | 1 | 1 | -9,1% | 16 |
152 | SUNDOWN/FUTURE | - | 1 | - | 11 |
153 | AVELLOZ/FREE | 1 | 1 | -9,1% | 11 |
154 | DAFRA/APACHE | 2 | 1 | -54,5% | 10 |
155 | FLASH/MV TEEN 50 | - | 1 | - | 10 |
156 | DAFRA/RIVA 150 | - | 1 | - | 10 |
157 | BRP/SPYDER | - | 1 | - | 9 |
158 | TRAXX/JH125 | 1 | 1 | -9,1% | 8 |
159 | KASINSKI/MIRAGE 250 | - | 1 | - | 8 |
160 | YAMAHA/JOG TEEN | 1 | 1 | -9,1% | 8 |
161 | NAZAXX/MAX | 1 | 1 | -9,1% | 7 |
162 | KASINSKI/COMET 150 | - | 1 | - | 7 |
163 | HONDA/CBR 500R | - | 1 | - | 7 |
164 | YAMAHA/XJ6 | 1 | 1 | 0,0% | 6 |
165 | SUZUKI/GSR 125 | 2 | 1 | -50,0% | 6 |
166 | WANGYE/WY 125 | - | 1 | 5 | |
167 | KASINSKI/WIN 110 | 1 | 1 | 5 | |
168 | HONDA/CB600 | - | 1 | 4 | |
169 | CARVER/ONE | - | 1 | 4 | |
170 | HONDA/SHADOW 750 | - | 1 | - | 3 |
171 | PIAGGIO/VESPA | - | 1 | - | 3 |
172 | AGRALE/HARTFORD/125 | - | 1 | - | 2 |
173 | H.DAVIDSON/FXDF | - | 1 | - | 2 |
174 | HONDA/NC 700X | - | 1 | - | 2 |
175 | BENZHOU/YY 150 | - | 1 | - | 1 |
176 | DAFRA/LASER 150 | - | 1 | 1 |
Observação: Coluna "Δ Dz/Nv" compara a média de venda diária do mês atual com a do mês anterior.
Veja mais rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Impressionante a Ducati, em sólida 13ª posição. Marca de prestígio, com motos acima de 200k. O Grupo VW deveria aproveitar esse prestígio, lançar motos mais acessíveis, e dominar o mercado da BMW Motorrad!
ResponderExcluirFalta só 3 indianas pra entrar no Brasil com representação própria. Espero que em 2022 elas cheguem.
ResponderExcluirImpressionante a Honda que vende absurdamente só motos de baixa cilindrada e quando se fala em motos maiores suas vendas são insignificantes
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.