O
mercado motociclístico brasileiro registra, com dados computados até o dia 13, 47.924 motos emplacadas em outubro de 2021 - crescimento de 0,5% sobre o
mesmo período do mês anterior.
A média de emplacamentos por dia útil está em 4.792 unidades - retração também de -0,5% relativamente à
primeira quinzena de setembro .
A liderança de mercado está com a montadora japonesa Honda, com 81,5% de participação, seguida da também japonesa Yamaha, com 12,3%.
A chinesa Shineray é a terceira, com 1,4%, enquanto a alemã BMW Motorrad é a 4ª, também com 1%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 75,92%, seguida da Yamaha, com 17,87%.
Ranking - montadoras mais vendidas - outubro (15) de 2021
Rank | Marca | Outubro | Acumulado |
Vendas | Share | Vendas | Share |
1 | Honda | 39.071 | 81,5% | 673.745 | 75,92% |
2 | Yamaha | 5.893 | 12,3% | 158.602 | 17,87% |
3 | Shineray | 654 | 1,4% | 10.192 | 1,15% |
4 | BMW | 484 | 1,0% | 9.492 | 1,07% |
5 | Kawasaki | 386 | 0,8% | 7.212 | 0,81% |
6 | Royal Enfield | 349 | 0,7% | 4.696 | 0,53% |
7 | Haojue | 215 | 0,4% | 6.025 | 0,68% |
8 | TRIUMPH | 177 | 0,4% | 3.714 | 0,42% |
9 | DAFRA | 174 | 0,4% | 3.964 | 0,45% |
10 | Avelloz | 158 | 0,3% | 2.160 | 0,24% |
11 | H.Davidson | 122 | 0,3% | 1.818 | 0,20% |
12 | Suzuki | 51 | 0,1% | 1.409 | 0,16% |
13 | Ducati | 41 | 0,1% | 710 | 0,08% |
14 | Bull | 24 | 0,1% | 652 | 0,07% |
15 | KTM | 21 | 0,0% | 303 | 0,03% |
16 | WUYANG | 21 | 0,0% | 260 | 0,03% |
17 | Sousa | 16 | 0,0% | 299 | 0,03% |
18 | KYMCO | 16 | 0,0% | 378 | 0,04% |
19 | Traxx | 14 | 0,0% | 284 | 0,03% |
20 | ATMAN | 11 | 0,0% | 318 | 0,04% |
21 | Voltz | 8 | 0,0% | 508 | 0,06% |
22 | Aprilia | 5 | 0,0% | 313 | 0,04% |
23 | BRAVAX | 2 | 0,0% | 62 | 0,01% |
24 | Sundown | 1 | 0,0% | 27 | 0,00% |
25 | Flash | 1 | 0,0% | 12 | 0,00% |
26 | RIGUET | 1 | 0,0% | 39 | 0,00% |
27 | KASINSKI | 1 | 0,0% | 83 | 0,01% |
28 | JIANSHE | 0 | 0,0% | 35 | 0,00% |
29 | BRP | 0 | 0,0% | 8 | 0,00% |
30 | WONJAN | 0 | 0,0% | 3 | 0,00% |
31 | FYM | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - outubro (15) de 2021
Média diárias | 4.929 | 4.792 | -2,8% | 4.350 |
Totais | 108.438 | 47.924 | -11,6% | 887.460 |
Rank | Modelo | Set | Out | Δ Oc/St | YTD |
1 | HONDA/CG 160 | 29.061 | 13.864 | -4,6% | 241.272 |
2 | HONDA/BIZ | 14.383 | 7.282 | 1,3% | 121.005 |
3 | HONDA/NXR160 | 12.353 | 6.189 | 0,2% | 98.289 |
4 | HONDA/POP 110I | 9.524 | 4.291 | -9,9% | 79.601 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 4.132 | 1.839 | -11,0% | 30.936 |
6 | HONDA/XRE 300 | 2.832 | 1.373 | -3,0% | 22.812 |
7 | HONDA/ELITE 125 | 2.640 | 1.265 | -4,2% | 16.101 |
8 | YAMAHA/YBR 150 | 3.337 | 1.116 | -33,1% | 25.305 |
9 | HONDA/PCX 150 | 2.856 | 1.081 | -24,3% | 22.445 |
10 | YAMAHA/XTZ150 | 3.417 | 965 | -43,5% | 25.346 |
11 | HONDA/XRE 190 | 1.841 | 915 | -0,6% | 17.513 |
12 | YAMAHA/YBR 125 | 1.624 | 702 | -13,5% | 10.226 |
13 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.189 | 644 | -41,2% | 16.177 |
14 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.163 | 608 | -61,6% | 24.978 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.584 | 502 | -36,6% | 13.025 |
16 | SHINERAY/XY 50 | 967 | 433 | -10,4% | 7.455 |
17 | YAMAHA/MT03 | 1.045 | 363 | -30,5% | 7.807 |
18 | YAMAHA/NMAX | 1.679 | 359 | -57,2% | 15.789 |
19 | YAMAHA/NEO 125 | 911 | 338 | -25,8% | 10.522 |
20 | HONDA/ADV 150 | 823 | 276 | -32,9% | 9.107 |
21 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 466 | 219 | -6,0% | 1.549 |
22 | SHINERAY/XY 125 | 534 | 218 | -18,4% | 2.695 |
23 | BMW/R1250GS | 336 | 168 | 0,0% | 3.789 |
24 | HONDA/CB 500 | 294 | 161 | 9,5% | 2.578 |
25 | AVELLOZ/AZ1 | 226 | 158 | 39,8% | 2.153 |
26 | HONDA/CB 650 | 406 | 150 | -26,1% | 2.156 |
27 | BMW/F850 GS | 324 | 148 | -8,6% | 1.918 |
28 | TRIUMPH/TIGER 900 | 322 | 145 | -9,9% | 2.591 |
29 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 124 | 96 | 54,8% | 1.482 |
30 | BMW/G310 GS | 292 | 89 | -39,0% | 1.931 |
31 | YAMAHA/YZF R3 | 227 | 87 | -23,3% | 1.757 |
32 | HAOJUE/DK150 | 229 | 86 | -24,9% | 2.721 |
33 | HONDA/NC 750X | 181 | 81 | -10,5% | 1.708 |
34 | YAMAHA/MT09 | 219 | 76 | -30,6% | 1.865 |
35 | KAWASAKI/NINJA 400 | 136 | 75 | 10,3% | 1.085 |
36 | HONDA/CB 500X | 244 | 74 | -39,3% | 2.325 |
37 | KAWASAKI/Z900 | 95 | 72 | 51,6% | 1.007 |
38 | HAOJUE/CHOPPER | 140 | 68 | -2,9% | 1.629 |
39 | KAWASAKI/Z400 | 107 | 62 | 15,9% | 1.116 |
40 | DAFRA/APACHE 200 | 39 | 62 | 217,9% | 560 |
41 | YAMAHA/XMAX 250 | 303 | 61 | -59,7% | 4.073 |
42 | HONDA/CRF 1100L | 120 | 60 | 0,0% | 420 |
43 | YAMAHA/MT07 | 192 | 58 | -39,6% | 1.514 |
44 | DAFRA/NH 190 | 160 | 50 | -37,5% | 1.482 |
45 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 113 | 50 | -11,5% | 820 |
46 | HONDA/POP 100 | 56 | 47 | 67,9% | 618 |
47 | KAWASAKI/VULCAN S | 120 | 46 | -23,3% | 781 |
48 | BMW/S1000 RR | 98 | 41 | -16,3% | 786 |
49 | HAOJUE/LINDY 125 | 89 | 39 | -12,4% | 779 |
50 | HONDA/CG 125 | 58 | 35 | 20,7% | 574 |
51 | HONDA/CG150 | 62 | 31 | 0,0% | 641 |
52 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 48 | 26 | 8,3% | 480 |
53 | H.DAVIDSON/FL FBS | 52 | 26 | 0,0% | 294 |
54 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 78 | 23 | -41,0% | 1.165 |
55 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 10 | 22 | 340,0% | 81 |
56 | KAWASAKI/VERSYS | 65 | 21 | -35,4% | 772 |
57 | WUYANG/WY48Q2 | 18 | 21 | 133,3% | 260 |
58 | SUZUKI/VSTROM650 | 52 | 19 | -26,9% | 448 |
59 | DAFRA/MAXSYM 400I | 29 | 19 | 31,0% | 407 |
60 | H.DAVIDSON/FL TRK | 29 | 18 | 24,1% | 201 |
61 | HONDA/NXR150 | 20 | 18 | 80,0% | 173 |
62 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 30 | 18 | 20,0% | 152 |
63 | DAFRA/CITYCOM 300I | 122 | 17 | -72,1% | 827 |
64 | BMW/F750 GS | 58 | 17 | -41,4% | 499 |
65 | BULL/KRC50 | 28 | 15 | 7,1% | 469 |
66 | SUZUKI/GSX-S750 | 36 | 15 | -16,7% | 441 |
67 | BMW/G310 R | 49 | 14 | -42,9% | 476 |
68 | TRAXX/JL50 | 33 | 13 | -21,2% | 267 |
69 | H.DAVIDSON/FX FBS | 38 | 13 | -31,6% | 188 |
70 | HONDA/SH 300i | 32 | 12 | -25,0% | 364 |
71 | SOUSA/AS 110 | 14 | 12 | 71,4% | 192 |
72 | KTM/200 DUKE | 9 | 12 | 166,7% | 96 |
73 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 33 | 11 | -33,3% | 500 |
74 | ATMAN/FALCON | 25 | 11 | -12,0% | 318 |
75 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 16 | 11 | 37,5% | 116 |
76 | HAOJUE/VR 150 | 26 | 10 | -23,1% | 263 |
77 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 25 | 10 | -20,0% | 232 |
78 | H.DAVIDSON/FLHTK | 37 | 10 | -45,9% | 223 |
79 | DAFRA/ZIG 50 | 10 | 10 | 100,0% | 132 |
80 | KTM/390 DUKE | 24 | 9 | -25,0% | 207 |
81 | H.DAVIDSON/FLHCS | 17 | 9 | 5,9% | 152 |
82 | BULL/SPIRIT 50 | 11 | 9 | 63,6% | 151 |
83 | DUCATI/MTS 1260 | 19 | 9 | -5,3% | 151 |
84 | H.DAVIDSON/FXLRS | 16 | 9 | 12,5% | 135 |
85 | VOLTZ/EV01 | 26 | 8 | -38,5% | 508 |
86 | DAFRA/HORIZON 150 | 78 | 8 | -79,5% | 429 |
87 | DUCATI/PANIGALE V4 | 12 | 8 | 33,3% | 128 |
88 | YAMAHA/T115 CRYPTON | 8 | 8 | 100,0% | 100 |
89 | HONDA/SH 150 | 46 | 7 | -69,6% | 2.118 |
90 | HAOJUE/NEX | 12 | 7 | 16,7% | 170 |
91 | SUZUKI/GSX S1000A | 30 | 7 | -53,3% | 155 |
92 | DUCATI/MULTISTRADA 950 | 12 | 7 | 16,7% | 134 |
93 | H.DAVIDSON/FL SB | 12 | 7 | 16,7% | 129 |
94 | DUCATI/XDIAVEL | 12 | 7 | 16,7% | 101 |
95 | H.DAVIDSON/FLHX | 14 | 7 | 0,0% | 80 |
96 | BMW/S1000 R | 9 | 7 | 55,6% | 76 |
97 | DUCATI/MONSTER 1200 | 7 | 6 | 71,4% | 45 |
98 | APRILIA/CLASSIC | 17 | 5 | -41,2% | 313 |
99 | KAWASAKI/Z650 | 10 | 5 | 0,0% | 294 |
100 | SUZUKI/VSTROM1000 | 11 | 5 | -9,1% | 122 |
101 | H.DAVIDSON/FX BRS | 13 | 5 | -23,1% | 67 |
102 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 5 | -9,1% | 60 |
103 | KYMCO/PEOPLE GT300 | 7 | 5 | 42,9% | 47 |
104 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 23 | 4 | -65,2% | 212 |
105 | SOUSA/AS 150 STREET | 15 | 4 | -46,7% | 107 |
106 | DUCATI/DIAVEL | 14 | 4 | -42,9% | 93 |
107 | DAFRA/SUPER 50 | 6 | 4 | 33,3% | 64 |
108 | KAWASAKI/ZX | 4 | 4 | 100,0% | 52 |
109 | YAMAHA/XTZ 125 | 2 | 4 | 300,0% | 32 |
110 | HONDA/CB 1000R | 17 | 3 | -64,7% | 451 |
111 | HAOJUE/DR160 | 15 | 3 | -60,0% | 325 |
112 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 15 | 3 | -60,0% | 158 |
113 | HONDA/X-ADV 750 | 8 | 3 | -25,0% | 151 |
114 | HONDA/C100 | 4 | 3 | 50,0% | 60 |
115 | SHINERAY/XY 150 | 3 | 3 | 100,0% | 32 |
116 | HONDA/KATUNY | 1 | 3 | 500,0% | 26 |
117 | DAFRA/ZIG 100 | - | 3 | - | 9 |
118 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 9 | 2 | -55,6% | 214 |
119 | TRIUMPH/ROCKET | 6 | 2 | -33,3% | 208 |
120 | KAWASAKI/NINJA 650 | 12 | 2 | -66,7% | 156 |
121 | HAOJUE/LINDY Q | 4 | 2 | 0,0% | 138 |
122 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 8 | 2 | -50,0% | 126 |
123 | BRAVAX/BX50CC | 6 | 2 | -33,3% | 62 |
124 | MVK/STREET | 4 | 2 | 0,0% | 18 |
125 | SUZUKI/GS120 | - | 2 | - | 11 |
126 | HONDA/XR 250 | - | 2 | - | 7 |
127 | KAWASAKI/Z1000 | 13 | 1 | -84,6% | 282 |
128 | TRIUMPH/STREET TWIN | 9 | 1 | -77,8% | 130 |
129 | KYMCO/AGILITY 16 200 | 5 | 1 | -60,0% | 99 |
130 | H.DAVIDSON/FL FB | 1 | 1 | 0,0% | 92 |
131 | KASINSKI/SOFT | 9 | 1 | -77,8% | 56 |
132 | HONDA/NXR125 | 9 | 1 | -77,8% | 47 |
133 | RIGUET/TRC 01 | 2 | 1 | 0,0% | 39 |
134 | HONDA/LEAD 110 | 6 | 1 | -66,7% | 31 |
135 | HONDA/CARGO 150 | 1 | 1 | 100,0% | 22 |
136 | SUZUKI/BURGMAN 125 | 2 | 1 | 0,0% | 18 |
137 | HONDA/GOLDWING GL 1800 | 1 | 1 | 100,0% | 15 |
138 | SUZUKI/INTRUDER 125 | 1 | 1 | 0,0% | 12 |
139 | SUZUKI/AN 125 | 1 | 1 | 100,0% | 11 |
140 | HAOBAO/HB50 | 2 | 1 | 0,0% | 11 |
141 | ALPINA/SPORT | 3 | 1 | -33,3% | 10 |
142 | FLASH/MV TEEN 50 | 1 | 1 | 100,0% | 9 |
143 | H.DAVIDSON/FL DE | - | 1 | - | 9 |
144 | YAMAHA/CRYPTON T105E | - | 1 | - | 7 |
145 | TRAXX/JH125 | 1 | 1 | 100,0% | 6 |
146 | HONDA/CBR 500R | 1 | 1 | 100,0% | 6 |
Observação: Coluna "
Δ Oc/St" compara a média de venda diária do mês atual com a do mês anterior.
Veja mais
rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Postar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.