O
mercado motociclístico brasileiro registra 9.823 motos emplacadas em setembro de 2021, com dados computados até o dia 2.
A média de emplacamentos por dia útil está em 4.912 unidades -
crescimento de + 5,5% relativamente fechamento do
mês anterior.
A liderança de mercado está com a montadora japonesa Honda, com 74,4% de participação, seguida da também japonesa Yamaha, com 18,4%.
A chinesa Shineray é a terceira, com 1,6%, enquanto a alemã BMW Motorrad é a 4ª, também com 1,2%.
No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com 75,59%, seguida da Yamaha, com 18,17%.
Ranking - montadoras mais vendidas - setembro (2) de 2021
Rank | Marca | Setembro | Acumulado |
Vendas | Share | Vendas | Share |
1 | Honda | 7.313 | 74,4% | 559.978 | 75,59% |
2 | Yamaha | 1.809 | 18,4% | 134.618 | 18,17% |
3 | Shineray | 160 | 1,6% | 8.193 | 1,11% |
4 | BMW | 114 | 1,2% | 7.952 | 1,07% |
5 | Royal Enfield | 85 | 0,9% | 3.732 | 0,50% |
6 | Kawasaki | 83 | 0,8% | 6.132 | 0,83% |
7 | Haojue | 64 | 0,7% | 5.359 | 0,72% |
8 | TRIUMPH | 47 | 0,5% | 3.202 | 0,43% |
9 | DAFRA | 44 | 0,4% | 3.384 | 0,46% |
10 | Avelloz | 32 | 0,3% | 1.807 | 0,24% |
11 | H.Davidson | 19 | 0,2% | 1.346 | 0,18% |
12 | Suzuki | 11 | 0,1% | 1.220 | 0,16% |
13 | Bull | 6 | 0,1% | 593 | 0,08% |
14 | Voltz | 5 | 0,1% | 479 | 0,06% |
15 | Traxx | 5 | 0,1% | 240 | 0,03% |
16 | Ducati | 4 | 0,0% | 595 | 0,08% |
17 | KYMCO | 4 | 0,0% | 329 | 0,04% |
18 | Aprilia | 3 | 0,0% | 294 | 0,04% |
19 | KASINSKI | 3 | 0,0% | 73 | 0,01% |
20 | KTM | 2 | 0,0% | 251 | 0,03% |
21 | WUYANG | 2 | 0,0% | 223 | 0,03% |
22 | Sousa | 1 | 0,0% | 255 | 0,03% |
23 | BRAVAX | 1 | 0,0% | 55 | 0,01% |
24 | Sundown | 1 | 0,0% | 24 | 0,00% |
25 | ATMAN | 0 | 0,0% | 282 | 0,04% |
26 | RIGUET | 0 | 0,0% | 36 | 0,00% |
27 | JIANSHE | 0 | 0,0% | 33 | 0,00% |
28 | Flash | 0 | 0,0% | 10 | 0,00% |
29 | BRP | 0 | 0,0% | 8 | 0,00% |
30 | WONJAN | 0 | 0,0% | 3 | 0,00% |
31 | FYM | 0 | 0,0% | 2 | 0,00% |
Ranking - motocicletas mais vendidas - setembro (2) de 2021
Médias diárias | 4.656 | 4.912 | 5,5% | 4.258 |
Totais | 102.440 | 9.823 | 0,7% | 740.824 |
Rank | Modelo | Ago | Set | Δ St/Ag | ytd |
1 | HONDA/CG 160 | 28.035 | 2.559 | -4,2% | 200.906 |
2 | HONDA/BIZ | 13.623 | 1.302 | 0,4% | 100.645 |
3 | HONDA/NXR160 | 10.188 | 959 | -1,2% | 80.706 |
4 | HONDA/POP 110I | 9.864 | 908 | -3,3% | 66.695 |
5 | HONDA/CB 250F TWISTER | 3.504 | 364 | 9,1% | 25.330 |
6 | HONDA/PCX 150 | 2.661 | 320 | 26,3% | 18.829 |
7 | YAMAHA/YBR 150 | 3.182 | 315 | 3,9% | 21.167 |
8 | YAMAHA/XTZ150 | 2.839 | 284 | 5,0% | 21.248 |
9 | YAMAHA/FAZER 250 | 2.612 | 276 | 10,9% | 21.484 |
10 | HONDA/XRE 300 | 2.704 | 272 | 5,6% | 18.880 |
11 | YAMAHA/XTZ 250 | 2.218 | 239 | 13,1% | 13.583 |
12 | HONDA/ELITE 125 | 2.155 | 235 | 14,5% | 12.433 |
13 | HONDA/XRE 190 | 1.711 | 175 | 7,4% | 14.932 |
14 | YAMAHA/NMAX | 1.567 | 158 | 5,9% | 13.909 |
15 | YAMAHA/YS150 FAZER | 1.488 | 151 | 6,6% | 11.091 |
16 | SHINERAY/XY 50 | 1.032 | 107 | 8,9% | 6.162 |
17 | YAMAHA/YBR 125 | 1.168 | 105 | -5,6% | 8.005 |
18 | YAMAHA/MT03 | 1.009 | 104 | 8,2% | 6.504 |
19 | YAMAHA/NEO 125 | 1.131 | 93 | -13,7% | 9.366 |
20 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 721 | 65 | -5,3% | 930 |
21 | HONDA/ADV 150 | 872 | 63 | -24,1% | 8.071 |
22 | SHINERAY/XY 125 | 408 | 53 | 36,4% | 1.996 |
23 | HONDA/CB 650 | 297 | 47 | 66,2% | 1.647 |
24 | BMW/R1250GS | 589 | 46 | -18,0% | 3.331 |
25 | HONDA/CB 500 | 642 | 43 | -29,7% | 4.173 |
26 | TRIUMPH/TIGER 900 | 292 | 33 | 18,7% | 2.157 |
27 | AVELLOZ/AZ1 | 304 | 32 | 10,5% | 1.801 |
28 | HAOJUE/DK150 | 183 | 30 | 72,1% | 2.436 |
29 | YAMAHA/XMAX 250 | 383 | 28 | -23,2% | 3.737 |
30 | BMW/G310 GS | 250 | 27 | 13,4% | 1.577 |
31 | YAMAHA/YZF R3 | 234 | 26 | 16,7% | 1.469 |
32 | BMW/F850 GS | 201 | 23 | 20,1% | 1.469 |
33 | DAFRA/NH 190 | 217 | 20 | -3,2% | 1.292 |
34 | HAOJUE/CHOPPER | 197 | 18 | -4,1% | 1.439 |
35 | HONDA/CRF 1100L | 73 | 18 | 158,9% | 258 |
36 | YAMAHA/MT09 | 194 | 16 | -13,4% | 1.586 |
37 | HONDA/NC 750X | 213 | 15 | -26,1% | 1.461 |
38 | YAMAHA/MT07 | 190 | 14 | -22,6% | 1.278 |
39 | KAWASAKI/Z900 | 135 | 13 | 1,1% | 853 |
40 | KAWASAKI/Z400 | 111 | 12 | 13,5% | 959 |
41 | HONDA/SH 150 | 109 | 11 | 6,0% | 2.076 |
42 | ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR | 103 | 11 | 12,1% | 1.075 |
43 | KAWASAKI/NINJA 400 | 79 | 10 | 32,9% | 884 |
44 | DAFRA/CITYCOM 300I | 111 | 10 | -5,4% | 698 |
45 | KAWASAKI/VERSYS 300 | 104 | 10 | 1,0% | 667 |
46 | KAWASAKI/VULCAN S | 139 | 10 | -24,5% | 625 |
47 | KAWASAKI/VERSYS | 109 | 9 | -13,3% | 695 |
48 | HAOJUE/LINDY 125 | 79 | 9 | 19,6% | 660 |
49 | BMW/S1000 RR | 97 | 9 | -2,6% | 656 |
50 | KAWASAKI/NINJA ZX 6 | 58 | 9 | 62,9% | 415 |
51 | DAFRA/MAXSYM 400I | 63 | 8 | 33,3% | 367 |
52 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYA | 136 | 7 | -46,0% | 1.269 |
53 | BMW/F750 GS | 63 | 7 | 16,7% | 431 |
54 | H.DAVIDSON/FL FBS | 40 | 6 | 57,5% | 222 |
55 | HONDA/CG150 | 81 | 5 | -35,2% | 553 |
56 | VOLTZ/EV01 | 52 | 5 | 1,0% | 479 |
57 | TRAXX/JL50 | 30 | 5 | 75,0% | 226 |
58 | HONDA/POP 100 | 57 | 4 | -26,3% | 519 |
59 | HONDA/CG 125 | 57 | 4 | -26,3% | 485 |
60 | BULL/KRC50 | 36 | 4 | 16,7% | 430 |
61 | SUZUKI/VSTROM650 | 75 | 4 | -44,0% | 381 |
62 | TRIUMPH/BONNEVILLE | 26 | 4 | 61,5% | 144 |
63 | H.DAVIDSON/FX FBS | 33 | 4 | 27,3% | 141 |
64 | DAFRA/APACHE 200 | 42 | 3 | -25,0% | 462 |
65 | SUZUKI/GSX-S750 | 49 | 3 | -35,7% | 393 |
66 | HAOJUE/DR160 | 34 | 3 | -7,4% | 310 |
67 | APRILIA/CLASSIC | 25 | 3 | 26,0% | 294 |
68 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 15 | 3 | 110,0% | 206 |
69 | KYMCO/DOWNTOWN 300I | 37 | 3 | -14,9% | 200 |
70 | KAWASAKI/NINJA ZX10 | 32 | 3 | -1,6% | 188 |
71 | H.DAVIDSON/FLHTK | 38 | 3 | -17,1% | 179 |
72 | TRIUMPH/SPEED TWIN | 10 | 3 | 215,0% | 119 |
73 | KAWASAKI/VERSYS 1000 | 49 | 3 | -35,7% | 107 |
74 | KASINSKI/SOFT | 9 | 3 | 250,0% | 49 |
75 | ALPINA/SPORT | - | 3 | - | 9 |
76 | ROYAL ENFIELD/CONTINENTAL GT | 53 | 2 | -60,4% | 458 |
77 | KAWASAKI/Z1000 | 35 | 2 | -40,0% | 270 |
78 | WUYANG/WY48Q2 | 25 | 2 | -16,0% | 223 |
79 | KTM/390 DUKE | 33 | 2 | -36,4% | 176 |
80 | HAOJUE/NEX | 17 | 2 | 23,5% | 153 |
81 | BULL/SPIRIT 50 | 15 | 2 | 40,0% | 133 |
82 | DAFRA/ZIG 50 | 19 | 2 | 10,5% | 114 |
83 | H.DAVIDSON/FLH RXS | 16 | 2 | 31,3% | 91 |
84 | DUCATI/MONSTER 1200 | 5 | 2 | 320,0% | 34 |
85 | HONDA/CB 1000R | 26 | 1 | -59,6% | 432 |
86 | BMW/G310 R | 106 | 1 | -90,1% | 414 |
87 | DAFRA/HORIZON 150 | 12 | 1 | -12,5% | 344 |
88 | HONDA/SH 300i | 32 | 1 | -67,2% | 321 |
89 | KAWASAKI/Z650 | 20 | 1 | -47,5% | 280 |
90 | HAOJUE/VR 150 | 22 | 1 | -52,3% | 228 |
91 | TRIUMPH/ROCKET | 21 | 1 | -50,0% | 201 |
92 | SOUSA/AS 110 | 19 | 1 | -44,7% | 167 |
93 | H.DAVIDSON/FL TRK | 29 | 1 | -63,8% | 155 |
94 | KAWASAKI/NINJA 650 | 13 | 1 | -19,2% | 143 |
95 | HONDA/NXR150 | 10 | 1 | 5,0% | 136 |
96 | HAOJUE/LINDY Q | 5 | 1 | 110,0% | 133 |
97 | H.DAVIDSON/FLHCS | 23 | 1 | -54,3% | 127 |
98 | SUZUKI/GSX S1000A | 21 | 1 | -50,0% | 119 |
99 | DUCATI/PANIGALE V4 | 13 | 1 | -19,2% | 109 |
100 | SUZUKI/VSTROM1000 | 12 | 1 | -12,5% | 107 |
101 | TRIUMPH/BOBBER | 3 | 1 | 250,0% | 102 |
102 | TRIUMPH/STREET SCRAMBLER | - | 1 | - | 73 |
103 | BMW/S1000 R | 10 | 1 | 5,0% | 61 |
104 | DUCATI/MONSTER 797 | 4 | 1 | 162,5% | 56 |
105 | BRAVAX/BX50CC | 10 | 1 | 5,0% | 55 |
106 | HONDA/C100 | 5 | 1 | 110,0% | 54 |
107 | SUZUKI/GSX 1300 | 8 | 1 | 31,3% | 54 |
108 | TRIUMPH/STREET TRIPLE | 2 | 1 | 425,0% | 50 |
109 | H.DAVIDSON/FX BRS | 3 | 1 | 250,0% | 50 |
110 | H.DAVIDSON/FLT | 11 | 1 | -4,5% | 45 |
111 | HONDA/NXR125 | 1 | 1 | 950,0% | 38 |
112 | KYMCO/PEOPLE GT300 | 3 | 1 | 250,0% | 36 |
113 | HONDA/CARGO 150 | 2 | 1 | 425,0% | 21 |
114 | HONDA/GOLDWING GL 1800 | 2 | 1 | 425,0% | 14 |
115 | MVK/STREET | 3 | 1 | 250,0% | 13 |
116 | SUNDOWN/MAX 125 | 3 | 1 | 250,0% | 12 |
117 | HAOBAO/HB50 | - | 1 | - | 9 |
118 | SUZUKI/GSR150I | - | 1 | - | 7 |
119 | HONDA/CBR 500R | - | 1 | - | 5 |
120 | HONDA/CBR 250R | - | 1 | - | 3 |
Observação: Coluna "
Δ St/Ag" compara a média de venda diária do mês atual com a do mês anterior.
Veja mais
rankings de motos e marcas mais vendidas clicando aqui.
Yamaha crescendo bem! Acho que merece, pois suas motos são boas. E a chinesa Shineray crescendo cada vez mais!
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.