A japonesa Toyota é a terceira, com 11,8%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 10,2%.
No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,50%, seguida da VW com 16,30%. Ranking - montadoras mais vendidas - julho (16) de 2021
Rank | Marca | Julho | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | FIAT | 19.536 | 25,8% | 243.286 | 22,50% |
2 | Volkswagen | 9.420 | 12,5% | 176.304 | 16,30% |
3 | Toyota | 8.918 | 11,8% | 87.452 | 8,09% |
4 | Hyundai | 7.681 | 10,2% | 103.080 | 9,53% |
5 | Jeep | 5.507 | 7,3% | 78.743 | 7,28% |
6 | Renault | 5.406 | 7,1% | 75.068 | 6,94% |
7 | GM | 5.280 | 7,0% | 129.779 | 12,00% |
8 | Honda | 2.729 | 3,6% | 42.884 | 3,97% |
9 | Nissan | 2.298 | 3,0% | 35.116 | 3,25% |
10 | CAOA Chery | 1.663 | 2,2% | 16.981 | 1,57% |
11 | Peugeot | 1.423 | 1,9% | 13.389 | 1,24% |
12 | Ford | 1.142 | 1,5% | 25.872 | 2,39% |
13 | Mitsubishi | 813 | 1,1% | 10.430 | 0,96% |
14 | Citroen | 649 | 0,9% | 9.803 | 0,91% |
15 | BMW | 647 | 0,9% | 7.039 | 0,65% |
16 | Volvo | 431 | 0,6% | 4.304 | 0,40% |
17 | Mercedes | 370 | 0,5% | 4.006 | 0,37% |
18 | RAM | 335 | 0,4% | 1.735 | 0,16% |
19 | Kia | 315 | 0,4% | 2.470 | 0,23% |
20 | Audi | 292 | 0,4% | 3.080 | 0,28% |
21 | Land Rover | 165 | 0,2% | 2.875 | 0,27% |
22 | Iveco | 137 | 0,2% | 1.673 | 0,15% |
23 | Porsche | 129 | 0,2% | 1.870 | 0,17% |
24 | Suzuki | 77 | 0,1% | 982 | 0,09% |
25 | Troller | 66 | 0,1% | 662 | 0,06% |
26 | Mini | 40 | 0,1% | 506 | 0,05% |
27 | JAC | 35 | 0,0% | 445 | 0,04% |
28 | Lexus | 26 | 0,0% | 176 | 0,02% |
29 | Jaguar | 15 | 0,0% | 108 | 0,01% |
30 | Dodge | 15 | 0,0% | 131 | 0,01% |
31 | Foton | 2 | 0,0% | 134 | 0,01% |
32 | Subaru | 2 | 0,0% | 252 | 0,02% |
Ranking - carros mais vendidos - julho (16) de 2021
Média diárias | 8.469 | 6.867 | -18,9% | 7.829 | |
Totais | 169.372 | 82.399 | -10,8% | 1.088.187 | |
Rank | Modelo | Junho | Julho | ΔJl/Jn | YTD |
1 | FIAT/STRADA | 9.697 | 5.386 | 1,8% | 66.449 |
2 | FIAT/ARGO | 9.381 | 4.250 | -16,9% | 46.175 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 7.608 | 4.162 | 0,3% | 49.568 |
4 | FIAT/TORO | 5.908 | 3.577 | 11,0% | 37.664 |
5 | FIAT/MOBI | 7.529 | 3.259 | -20,6% | 42.615 |
6 | JEEP/COMPASS | 6.045 | 3.189 | -3,3% | 35.741 |
7 | JEEP/RENEGADE | 7.504 | 2.917 | -28,7% | 43.524 |
8 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.709 | 2.683 | 4,5% | 12.994 |
9 | VW/NIVUS | 2.823 | 2.611 | 69,6% | 22.546 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 5.902 | 2.397 | -25,5% | 35.890 |
11 | TOYOTA/HILUX | 3.535 | 2.349 | 21,8% | 21.585 |
12 | GM/S10 | 3.321 | 2.345 | 29,5% | 15.127 |
13 | RENAULT/KWID | 6.083 | 2.205 | -33,5% | 31.391 |
14 | TOYOTA/COROLLA | 3.543 | 2.017 | 4,4% | 21.914 |
15 | FIAT/CRONOS | 5.404 | 1.629 | -44,7% | 11.878 |
16 | NISSAN/KICKS | 3.250 | 1.579 | -10,9% | 20.747 |
17 | VW/T CROSS | 3.318 | 1.558 | -13,9% | 30.737 |
18 | HYUNDAI/HB20S | 2.579 | 1.345 | -4,4% | 13.437 |
19 | RENAULT/DUSTER | 2.353 | 1.315 | 2,5% | 14.265 |
20 | TOYOTA/YARIS HB | 2.046 | 1.237 | 10,8% | 13.488 |
21 | VW/GOL | 4.742 | 1.207 | -53,3% | 38.176 |
22 | PEUGEOT/208 | 1.738 | 1.070 | 12,9% | 7.122 |
23 | RENAULT/OROCH | 1.052 | 1.066 | 85,8% | 7.014 |
24 | VW/VIRTUS | 1.952 | 1.056 | -0,8% | 14.078 |
25 | HONDA/HR-V | 2.469 | 1.027 | -23,7% | 19.773 |
26 | GM/ONIX | 2.532 | 1.006 | -27,2% | 42.515 |
27 | FIAT/UNO | 2.632 | 977 | -31,9% | 16.317 |
28 | HONDA/CIVIC | 1.939 | 973 | -8,0% | 9.726 |
29 | FORD/RANGER | 747 | 830 | 103,7% | 10.633 |
30 | CITROEN/C4 CACTUS | 2.151 | 766 | -34,7% | 8.068 |
31 | FIAT/SIENA | 829 | 755 | 67,0% | 7.552 |
32 | GM/SPIN | 2.007 | 752 | -31,3% | 8.785 |
33 | VW/POLO | 1.554 | 744 | -12,2% | 14.994 |
34 | VW/SAVEIRO | 2.932 | 715 | -55,3% | 16.285 |
35 | FIAT/FIORINO | 1.923 | 691 | -34,1% | 11.119 |
36 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.165 | 651 | 2,4% | 6.685 |
37 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.220 | 646 | -2,9% | 8.234 |
38 | RENAULT/SANDERO | 1.548 | 618 | -26,8% | 8.484 |
39 | VW/TAOS | 463 | 589 | 133,2% | 1.053 |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 967 | 532 | 0,9% | 6.048 |
41 | MITSUBISHI/L200 | 1.195 | 522 | -19,9% | 6.311 |
42 | VW/FOX | 1.624 | 495 | -44,1% | 11.861 |
43 | GM/ONIX PLUS | 1.525 | 474 | -43,0% | 29.340 |
44 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 888 | 471 | -2,8% | 4.234 |
45 | VW/AMAROK | 944 | 451 | -12,4% | 3.747 |
46 | HONDA/FIT | 795 | 439 | 1,2% | 4.388 |
47 | RENAULT/MASTER | 789 | 439 | 2,0% | 4.379 |
48 | NISSAN/FRONTIER | 771 | 434 | 3,2% | 5.190 |
49 | GM/CRUZE SEDAN | 371 | 430 | 112,5% | 2.336 |
50 | FIAT/DOBLO | 791 | 389 | -9,8% | 3.340 |
51 | HONDA/CITY | 616 | 377 | 12,2% | 3.954 |
52 | NISSAN/V-DRIVE | 424 | 349 | 50,9% | 3.565 |
53 | RAM/2500 | 369 | 333 | 65,4% | 1.419 |
54 | VOLVO/XC60 | 401 | 315 | 44,0% | 1.752 |
55 | BMW/320I | 475 | 261 | 0,7% | 3.090 |
56 | VW/TIGUAN | 540 | 244 | -17,2% | 2.615 |
57 | CAOA CHERY/TIGGO 3X | 189 | 237 | 129,9% | 426 |
58 | VW/VOYAGE | 1.552 | 233 | -72,5% | 15.065 |
59 | CAOA CHERY/TIGGO 2 | 489 | 219 | -17,9% | 2.696 |
60 | RENAULT/LOGAN | 772 | 215 | -48,9% | 6.449 |
61 | M.BENZ/CLASSE GLB | 481 | 215 | -18,1% | 1.410 |
62 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 376 | 213 | 3,9% | 1.729 |
63 | GM/TRAILBLAZER | 423 | 213 | -7,7% | 1.590 |
64 | PEUGEOT/EXPERT | 366 | 200 | 0,2% | 1.953 |
65 | NISSAN/VERSA | 667 | 189 | -48,1% | 5.796 |
66 | FIAT/DUCATO | 214 | 187 | 60,2% | 1.375 |
67 | VW/EXPRESS | 404 | 174 | -21,0% | 1.776 |
68 | HYUNDAI/HR | 298 | 169 | 4,0% | 1.811 |
69 | GM/TRACKER | 990 | 166 | -69,3% | 27.291 |
70 | HONDA/WR-V | 588 | 165 | -48,6% | 5.171 |
71 | GM/CRUZE HB | 110 | 164 | 173,3% | 824 |
72 | FORD/TERRITORY | 432 | 159 | -32,5% | 1.501 |
73 | KIA/K2500 | 274 | 159 | 6,4% | 1.053 |
74 | BMW/X1 | 331 | 151 | -16,4% | 1.610 |
75 | PEUGEOT/2008 | 830 | 148 | -67,3% | 3.565 |
76 | RENAULT/CAPTUR | 495 | 142 | -47,4% | 3.632 |
77 | MITSUBISHI/Outlander | 262 | 139 | -2,7% | 1.495 |
78 | VW/JETTA | 237 | 130 | 0,6% | 2.171 |
79 | HYUNDAI/IX35 | 223 | 130 | 6,9% | 1.631 |
80 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 242 | 129 | -2,3% | 1.602 |
81 | CITROEN/JUMPY | 386 | 117 | -44,4% | 1.555 |
82 | AUDI/Q5 | 150 | 116 | 41,8% | 422 |
83 | AUDI/Q3 | 193 | 115 | 9,2% | 1.283 |
84 | KIA/CERATO | 30 | 115 | 602,8% | 470 |
85 | FORD/BRONCO | 214 | 110 | -5,8% | 439 |
86 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 203 | 103 | -7,0% | 1.145 |
87 | IVECO/DAILY 35-150 | 165 | 102 | 13,3% | 1.249 |
88 | MITSUBISHI/PAJERO | 174 | 94 | -1,0% | 1.400 |
89 | TOYOTA/RAV4 | 109 | 88 | 48,0% | 518 |
90 | LAND ROVER/DISCOVERY | 182 | 87 | -12,4% | 1.157 |
91 | VOLVO/XC40 | 307 | 86 | -48,6% | 1.909 |
92 | HYUNDAI/TUCSON | 126 | 78 | 13,5% | 1.307 |
93 | TROLLER/T4 | 153 | 75 | -10,1% | 671 |
94 | FORD/KA | 370 | 70 | -65,3% | 8.300 |
95 | PEUGEOT/3008 | 37 | 63 | 212,2% | 412 |
96 | VOLVO/XC90 | 101 | 57 | 3,5% | 544 |
97 | KIA/SPORTAGE | 86 | 56 | 19,4% | 735 |
98 | BMW/X3 | 104 | 53 | -6,6% | 387 |
99 | LAND ROVER/EVOQUE | 48 | 51 | 94,8% | 691 |
100 | BMW/X5 | 64 | 51 | 46,1% | 354 |
101 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 77 | 50 | 19,0% | 447 |
102 | GM/MONTANA | 237 | 48 | -62,9% | 2.027 |
103 | IVECO/DAILY 30-130 | 85 | 47 | 1,4% | 324 |
104 | SUZUKI/JIMNY | 78 | 39 | -8,3% | 404 |
105 | M.BENZ/GLC | 79 | 38 | -11,8% | 368 |
106 | PORSCHE/911 | 65 | 36 | 1,5% | 634 |
107 | AUDI/A4 | 49 | 36 | 34,7% | 362 |
108 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 61 | 36 | 8,2% | 355 |
109 | GM/EQUINOX | 64 | 36 | 3,1% | 233 |
110 | MINI/COOPER | 63 | 32 | -6,9% | 304 |
111 | PORSCHE/MACAN | 53 | 31 | 7,2% | 361 |
112 | BMW/330E | 52 | 31 | 9,3% | 185 |
113 | RAM/1500 | 77 | 31 | -26,2% | 344 |
114 | FORD/ECOSPORT | 92 | 30 | -40,2% | 2.954 |
115 | HONDA/CRV | 54 | 30 | 1,9% | 149 |
116 | PORSCHE/CAYENNE | 42 | 29 | 26,6% | 335 |
117 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 49 | 28 | 4,8% | 383 |
118 | FIAT/DOBLO | 135 | 25 | -66,0% | 375 |
119 | DFSK/V21 | 67 | 25 | -31,6% | 235 |
120 | FORD/KA SEDAN | 90 | 24 | -51,1% | 1.853 |
121 | BMW/X4 | 62 | 24 | -29,0% | 359 |
122 | LAND ROVER/DEFENDER | 38 | 23 | 11,0% | 406 |
123 | PORSCHE/TAYCAN | 28 | 23 | 50,6% | 238 |
124 | BMW/X6 | 22 | 22 | 83,3% | 105 |
125 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 112 | 21 | -65,6% | 1.694 |
126 | M.BENZ/GLE | 53 | 21 | -27,4% | 311 |
127 | BMW/X2 | 70 | 21 | -45,0% | 271 |
128 | M.BENZ/CLASSE A | 29 | 19 | 20,1% | 255 |
129 | BMW/Z4 | 51 | 19 | -31,7% | 215 |
130 | AUDI/A5 | 49 | 18 | -32,7% | 240 |
131 | EFFA/V22 | 21 | 18 | 57,1% | 94 |
132 | LAND ROVER/VELAR | 61 | 17 | -48,9% | 216 |
133 | BMW/430I | 32 | 17 | -2,6% | 50 |
134 | FER CAR/NAJA ONE | 24 | 16 | 22,2% | 125 |
135 | DODGE/SPRINTER | 20 | 16 | 46,7% | 132 |
136 | MITSUBISHI/ASX | 8 | 13 | 197,9% | 136 |
137 | JEEP/WRANGLER | 41 | 13 | -41,9% | 87 |
138 | LEXUS/UX250H | 13 | 13 | 83,3% | 77 |
139 | LEXUS/NX300 | 11 | 12 | 100,0% | 84 |
140 | JAGUAR/FPACE | 12 | 12 | 83,3% | 39 |
141 | JAC/T40 | 41 | 11 | -50,8% | 191 |
142 | MINI/COOPER SCYMAN | 29 | 11 | -30,5% | 162 |
143 | PORSCHE/BOXSTER | 34 | 10 | -46,1% | 151 |
144 | RDK/SULTAN | 14 | 10 | 31,0% | 122 |
145 | JAC/T60 | 24 | 10 | -23,6% | 98 |
146 | AUDI/Q7 | 21 | 10 | -12,7% | 80 |
147 | BMW/218I | 14 | 10 | 31,0% | 40 |
148 | JAC/v260 | 16 | 10 | 14,6% | 76 |
149 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 32 | 9 | -48,4% | 392 |
150 | SUZUKI/VITARA | 32 | 9 | -48,4% | 175 |
151 | JAC/T50 | 16 | 9 | 3,1% | 83 |
152 | BMW/530E | 10 | 9 | 65,0% | 55 |
153 | AUDI/Q8 | 9 | 8 | 63,0% | 128 |
154 | M.BENZ/CLASSEE | 10 | 8 | 46,7% | 64 |
155 | GM/CAMARO | 3 | 8 | 388,9% | 41 |
156 | BMW/M135I | 19 | 7 | -32,5% | 99 |
157 | PEUGEOT/BOXER | 40 | 7 | -67,9% | 136 |
158 | FORD/MUSTANG | 15 | 6 | -26,7% | 236 |
159 | PORSCHE/CAYMAN | 40 | 6 | -72,5% | 98 |
160 | AUDI/E TRON | 21 | 6 | -47,6% | 68 |
161 | BMW/M235I | 14 | 6 | -21,4% | 65 |
162 | RENAULT/ZOE | 2 | 6 | 450,0% | 38 |
163 | M.BENZ/CLA45 | 6 | 6 | 83,3% | 30 |
164 | CITROEN/JUMPER | 5 | 6 | 120,0% | 82 |
165 | KIA/RIO | 8 | 5 | 14,6% | 163 |
166 | FYBER/FYBER | 3 | 5 | 205,6% | 28 |
167 | BMW/M8 | 4 | 5 | 129,2% | 20 |
168 | VW/UP | 15 | 4 | -51,1% | 1.965 |
169 | M.BENZ/CLASSE GLA | 24 | 4 | -69,4% | 130 |
170 | JAGUAR/F-TYPE | 9 | 4 | -18,5% | 65 |
171 | PORSCHE/PANAMERA | 8 | 4 | -8,3% | 63 |
172 | AUDI/A6 | 12 | 4 | -38,9% | 40 |
173 | BMW/M5 | 2 | 4 | 266,7% | 14 |
174 | VW/FUSCA | - | 4 | - | 11 |
175 | PEUGEOT/PARTNER | 43 | 4 | -82,9% | 269 |
176 | TOYOTA/ETIOS HB | 14 | 3 | -60,7% | 1.089 |
177 | KIA/SORENTO | 8 | 3 | -31,3% | 61 |
178 | MINI/JCW | 10 | 3 | -45,0% | 46 |
179 | M.BENZ/CLA250 | 9 | 3 | -38,9% | 46 |
180 | FORD/EDGE | 4 | 3 | 37,5% | 35 |
181 | M.BENZ/A45 AMG | 6 | 3 | -8,3% | 28 |
182 | BMW/118i | 7 | 3 | -21,4% | 17 |
183 | FOTON/AUMARK 1039 | 8 | 3 | -31,3% | 97 |
184 | M.BENZ/CLASSE C | 15 | 2 | -75,6% | 545 |
185 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 42 | 2 | -91,3% | 420 |
186 | SUBARU/FORESTER | 12 | 2 | -69,4% | 131 |
187 | BMW/I3 | 12 | 2 | -69,4% | 88 |
188 | AUDI/RS6 AVANT | 14 | 2 | -73,8% | 81 |
189 | BMW/M3 | 22 | 2 | -83,3% | 33 |
190 | VOLVO/S90 | 5 | 2 | -26,7% | 23 |
191 | BUGRE/BGR5 | - | 2 | - | 12 |
192 | FIAT/WEEKEND | - | 2 | - | 6 |
193 | IVECO/DAILY 30S13 | 3 | 2 | 22,2% | 56 |
194 | IVECO/DAILY | - | 2 | - | 31 |
195 | WILLYS/OVERLAND | - | 2 | - | 3 |
196 | CITROEN/C4L | 24 | 1 | -92,4% | 256 |
197 | AUDI/RSQ3 | 3 | 1 | -38,9% | 131 |
198 | AUDI/A3 SEDAN | 1 | 1 | 83,3% | 129 |
199 | SUBARU/XV | 17 | 1 | -89,2% | 112 |
200 | VOLVO/S60 | 2 | 1 | -8,3% | 106 |
201 | AUDI/TT | 11 | 1 | -83,3% | 68 |
202 | NISSAN/MARCH | 1 | 1 | 83,3% | 63 |
203 | CITROEN/AIRCROSS | - | 1 | - | 46 |
204 | CITROEN/C3 | - | 1 | - | 37 |
205 | BMW/M2 | 1 | 1 | 83,3% | 30 |
206 | AUDI/R8 | 6 | 1 | -69,4% | 28 |
207 | GM/PRISMA | 1 | 1 | 83,3% | 16 |
208 | LEXUS/ES300 | 3 | 1 | -38,9% | 15 |
209 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 1 | 83,3% | 9 |
210 | FIAT/PALIO | 2 | 1 | -8,3% | 8 |
211 | AUDI/A7 | 3 | 1 | -38,9% | 8 |
212 | FORD/FIESTA | 2 | 1 | -8,3% | 4 |
213 | MITSUBISHI/LANCER | - | 1 | - | 2 |
214 | PARATI/PARATI | - | 1 | - | 2 |
215 | PEUGEOT/206 | - | 1 | - | 1 |
216 | TOYOTA/LAND CRUISER | - | 1 | - | 1 |
217 | SSANGYONG/KYRONM | - | 1 | - | 1 |
218 | CAOA CHERY/CIELO SEDAN | - | 1 | - | 1 |
219 | BMW/530I | - | 1 | - | 1 |
220 | BYD/T3 | 82 | 1 | -97,8% | 103 |
221 | RENAULT/KANGOO | 1 | 1 | 83,3% | 16 |
222 | FIAT/UNO | - | 1 | - | 2 |
223 | GM/D20 | - | 1 | - | 1 |
224 | AGRALE/AGRALE MARRUA | - | 1 | - | 1 |
Ranking - maiores grupos automotivos - julho (16) de 2021
Grupos | Julho | Acumulado | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
Stellantis | 30.166 | 36,61% | 351.324 | 32,29% | |
Grupo VW | 10.674 | 12,95% | 182.087 | 16,73% | |
General Motors | 5.644 | 6,85% | 130.143 | 11,96% | |
Renault-Nissan | 9.431 | 11,45% | 121.528 | 11,17% | |
Hyundai-Kia | 8.619 | 10,46% | 106.173 | 9,76% | |
Toyota + Lexus | 9.723 | 11,80% | 88.407 | 8,12% | |
Ford + Troller | 1.308 | 1,59% | 26.634 | 2,45% |
Observação: Coluna "Δ Jl/Jn" é um indicador de crescimento / retração no mês e é calculado pela fórmula ∆Jl/Jn=(Vi*(dm/di))/V(m-1), representa a variação percentual entre o volume acumulado no mês corrente (Vi) multiplicado pela relação entre o total de dias úteis do mês corrente (dm) e a quantidade de dias uteis no mês até a data (di), sobre o volume do mês anterior V(m-1).
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.
Tiggo 3X bem abaixo da meta, que era de 1000 por mês, pelo jeito não vai chegar nem a 600..
ResponderExcluirDa mesma desculpa dita por tú do Taos, '' POR SER LANÇAMENTO, DEMORA A A FÁBRICA ATENDER A DEMANDA ''
ExcluirMas tudo caí por terra, já que o Jeep Compass e Toyota Corolla Cross que são também lançamento e estão vendendo super bem.
vai sim acha que é facil um carro encalhar
Excluiro novo hyundai creta sim vai vender menos que o kia rio
fiat strada esta com 9.697 desde do começo do mes as vendas mudam só em agosto
ExcluirDiz isso do creta só pq vc não gostou? Duvido que vai encalhar.
ExcluirOs automoveis de todas as montadoras, estão saindo bem, devido o publico estar, optando por automoveis novos, por causa da pandemia. Enfim o melhor caminho hoje tem sido o automovel para ir para o trabalho, com segurança.
ResponderExcluirEsse mercado tem valores insustentáveis, mesmo com as locadoras será difícil de manter as vendas, para estas empresas comprarem carros novos tem de existir pessoas físicas comprando os carros usados, qual o cenário, o valor dos carros das próprias locadoras tem preços elevados para o público alvo de determinados carros como Kwid, Mobi, Argo... Isso são carros da classe C que hoje custam mais de 55 mil Reais.
ResponderExcluirIPVA é proporcional ao valor do veículo, o valor do financiamento que foge da faixa de renda e, o principal, esses reajustes continuarão, isso é a tempestade perfeita que esse governo não age para ajudar um setor que emprega milhares. O governo deveria reduzir o IPI momentaneamente, auxiliar na compra dos semi-condutores, incentivar na zona franca de manaus a produção deste tipo de componente , a única coisa que eu vejo é aumento de tributos, querer voltar CPMF e muito bla bla bla, chove desculpas e inexiste atitudes concretas.
Os brasileiros deveriam ter vergonha na cara ao pagar esses valores absurdos, se o argumento de que não comprar vai levar ao fechamento de empresas que assim seja e que outras ocupem o lugar daquelas que saírem, não pode é continuar como está, estamos nos tornando uma Venezuela a passos largos.
Cada aumento dos carros, mais o governo arrecada com impostos e no caso do IPVA, o governo arrecada ainda mais com a mega valorização dos 0km e até sobre os carros usados que a cada mês sobem pelo valor de mercado. Esse Brasil caminha realmente para o Fim econômico.
ExcluirNa hora da que mais precisamos de vendas, o cartel da CPI se fecha e nos apunhala! O aumento nojento de notícias contra o governo é prova de que as Forças Armadas precisam intervir e acabar com a Extrema Imprensa. Somente assim, será criada uma saudável concorrência e mais carros poderão ser vendidos, e mais empregos para todos!
ResponderExcluir#FechadacomJairate2026
Passando pano para o desgoverno ?
ExcluirDesgoverno? Graças a Jair Brasil está gerando 300 mil empregos por mês. Economia crescendo mais de 7% em 2021. 150 milhões de vacinas já distribuídas. Eletrobras privatizada, Correios sendo privatizados, BR Distribuidora privatizada. BNDES desfez-se de mais de 250 bilhões de ações de empresas privadas. Pela primeira vez na história do Brasil teremos uma Ferrovia ligando o norte ao sul do Brasil, que já está em construção. Infraero privatizada. Milhares de quilômetros de estradas sendo asfaltadas. Isso é Jair!
ExcluirPor isso sou #FechadacomJairate2026.
Isso é paixão
Excluirbolsonaro 2022 não resta duvida
ExcluirFechado com Bolsonaro junto com as mais de 700 mil empresas
ExcluirNo Brasil de Bolsonaro só quem é muito rico vive bem
ExcluirFalta incentivo do governo Bolsonaro pra uma produção nacional eficiente e sólida
ExcluirBolsonaro é igual PSDB Corrupto!
ExcluirBolsonaro deixou a Ford ir embora e vai deixar a GM ir também
ExcluirBolsonaro é Corrupto faz tudo por debaixo dos panos e depois fala mal do Pt kkkk
ExcluirBolsonaro atrasou as vacinas achando que é uma gripinha matando vários e tá nem aí
ExcluirFord está fechada com Bolsonaro né kkkk
ExcluirDeixa de ser mentirosa, já existe a ferrovia norte sul, vacinas seu presidente defendia cloroquina, economia de mal a pior: hás a 120 reais, gasolina a 6 reais, carne a 50 reais o kg.... péssimo governo e vc aí passando pano, GADO !
ExcluirFord Mercedes e mercado Walmart fechados com Bolsonaro kkkk
ExcluirFord Mercedes e mercado Walmart entre outras muitas empresas fechados com Bolsonaro kkkk
Excluir335 unidades da RAM, é AUDI não tem mais motor de vendas. PRA acompanhar A RAM, e olhe que custa 430 mil cada brinquedinho desse.
ResponderExcluiresse mês taos já vem pra mil , no primeiro mês.
ResponderExcluirTaos está em um bom desenvolvimento. Agora venceu o comparativo da Quatro Rodas com Compass e Corolla Cross (que ficou em último).
Excluirhttps://1.bp.blogspot.com/-_l2uvbiZtQQ/YLE978gxKeI/AAAAAAAAwtw/JZOSnOAYBeY48ET-XzK-lXJQRgF1ELAgQCLcBGAsYHQ/s2048/VW-Taos-2022-Highline%2B%252851%2529.jpg
Vai dar mais impulso ao Taos.
https://1.bp.blogspot.com/-v2EtMQ8vK5I/YLE9h8Fh7AI/AAAAAAAAwtY/Imh4Hel3lWAx5iogiX7o2sZ1NfLYATiKACLcBGAsYHQ/s2048/VW-Taos-2022-Highline%2B%252838%2529.jpg
A reportagem da Quatro Rodas só mostra o que eu sempre disse que o Taos é melhor SUV médio do mercado.
https://1.bp.blogspot.com/-8QoHeRtFCXg/YLE-ASUMLmI/AAAAAAAAwt0/ezXEbFE-oXUpLpKJY5z-9a2vpgKsD_ozQCLcBGAsYHQ/s1965/VW-Taos-2022-Highline%2B%252810%2529.jpg
VW em decadencia...
ResponderExcluirtirando de linha Gol,Voyage,Up,Fox,Jetta,Tiguan,Bombarok
em breve vem POLOTRACK pé-de-boi
Também vem o gol kwid killer.
Excluirquando o novo creta 2022 for lançado aqui vai vender menos que o kia rio veja só não virá com preço competitivo vai perder muito intens que o atual tem creta vai cair nas vendas em outubro pra perto do kia rio ou ate mesmo o novo creta vai nem passar as vendas do kia rio vai vender é menos aqui só vejo pouco hb20 e creta imagina esse novo o hb20 só vendeu bem por quê ele chegou bem barato mas o creta
ResponderExcluirpor 150 mil vai vender menos que o kia rio vai emplacar 2 unidades por ano
Questão de opinião, acho o novo mais interessante que o atual.
ExcluirBolsonaro está com 25 % Lula tem quase 50 % e Doria 5 %, Lula vai ganhar!
ResponderExcluirNão sei se vsi ser Lula, mas Bolsonaro duvido que se mantém.
ExcluirMarcelo, cala a boca ! Falou meia dúzia de asneira, se vc está feliz com essa porcaria de país PROBLEMA SEU, não enche o saco, pela saco !
ExcluirNo Brasil de Bolsonaro só quem é muito rico vive bem
ResponderExcluirBolsonaro é corrupto igual o Flávio Bolsonaro, Se Flávio é o pai também é
ExcluirBolsonaro é Corrupto faz tudo por debaixo dos panos igual o Flávio Bolsonaro com Chocolates e propinas
ExcluirSeu otário, vc devia analisar as coisas como são e parar de falar merda. Larga de ser imbecil. Aproveita e vai pra Cuba se fuder lá, pois aqui não é país pra imbecil como vc e outros idiotas úteis que caem na mesma conversa fiada. Só com um cérebro muito debilitado como o seu pra acreditar nisso. Bolsonaro até 2050 no mínimo, pra ver se esse país volta a ser o que poderia ser, não roubado e assaltado como escrotos como vc. Otário que não sabe o que fala.
ExcluirVocê é um atraso! Mais Um cabecinha de merda iludido com Bolsonaro, um ingênuo de merda!
ExcluirNunca votei no lula e no Pt mais votei no Bolsonaro e me arrependo, Se for Bolsonaro e Lula no segundo turno pela 1 vez vou votar no menos pior
ExcluirE o Lula é o menos pior ?!? Santo Deus, quanta burrice...
ExcluirShiho você é asiático né kkkk
ExcluirBolsonaro é bom pra vocês chineses né? Sai Ford Mercedes e vocês chineses comprando tudo né kkkk
ExcluirSeu otário, vc devia analisar as coisas como são e parar de falar merda. Larga de ser imbecil. Aproveita e vai pra Cuba se fuder lá, pois aqui não é pais pra imbecil como vc e outros idiotas úteis que caem na mesma conversa fiada que vc. Só com 7m cérebro muito debilitado como 9 seu pra acreditar nisso. Bolsonaro até 2050 no mínimo, pra ver se esse país volta a ser o que poderia ser, não roubado e assaltado como escrotos como vc. Otário que não sabe o que fala.
ResponderExcluiré isso aí marcelão, faço das tuas palavras as minhas. TÔ contigo e não abro! (bolsonaro) até 2050 q DEUS esteja sempre com vc
ExcluirCabecinha de merda vai pra Cuba você seu lixo! Você é um Brasileiro latino de 3 mundo que só fala palavrão
ExcluirIsso que falei é pra você também João, e que nominho de merda ein Kkkk
ExcluirSUV/Crossovers mais emplacados em Julho(2021), até o dia 16 no Brasil:
ResponderExcluirPos..Modelo..................................Julho(16 dias)..............Acumulado(2021)
01..JEEP/COMPASS........................3.189.............................35.741
02..JEEP/RENEGADE....................2.917.............................43.524
03..TOYOTA/COROLLA CROSS.....2.683............................12.994
04..VOLKSWAGEN/NIVUS.............2.611.............................22.546
05..HYUNDAI/CRETA.....................2.397.............................35.890
06..NISSAN/KICKS..........................1.579.............................20.747
07..VOLKSWAGEN/T-CROSS.........1.558.............................30.737
08..RENAULT/DUSTER..................1.315..............................14.265
09..HONDA/HR-V...........................1.027..............................19.773
10..CITROEN/C4 CACTUS...............766................................8.068
11..TOYOTA/HILUX SW4................651.................................6.685
12..VOLKSWAGEN/TAOS................589................................1.053
13..CHERY/TIGGO 5X......................532................................6.048
