A alemã VW é a terceira, com 16%, enquanto a sul-coreana Hyundai é a 4ª, com 9%.
No acumulado do ano, a liderança é da GM, com 17,27%, seguida da VW, com 17,03%.
Ranking - montadoras mais vendidas - dezembro (10) de 2020
Rank | Marca | Dezembro | Acumulado | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | ||
1 | FIAT | 15.893 | 19,3% | 297.984 | 16,57% |
2 | GM | 14.370 | 17,4% | 310.574 | 17,27% |
3 | Volkswagen | 13.223 | 16,0% | 306.281 | 17,03% |
4 | Hyundai | 7.454 | 9,0% | 153.662 | 8,54% |
5 | Toyota | 5.808 | 7,0% | 128.037 | 7,12% |
6 | Ford | 5.412 | 6,6% | 128.198 | 7,13% |
7 | Jeep | 5.060 | 6,1% | 100.367 | 5,58% |
8 | Renault | 4.655 | 5,6% | 121.039 | 6,73% |
9 | Honda | 3.315 | 4,0% | 77.789 | 4,33% |
10 | Nissan | 2.098 | 2,5% | 56.881 | 3,16% |
11 | CAOA Chery | 1.134 | 1,4% | 18044 | 1,00% |
12 | Peugeot | 937 | 1,1% | 12.475 | 0,69% |
13 | BMW | 548 | 0,7% | 10.889 | 0,61% |
14 | Mitsubishi | 489 | 0,6% | 16.292 | 0,91% |
15 | Volvo | 394 | 0,5% | 7.171 | 0,40% |
16 | Citroen | 294 | 0,4% | 12.898 | 0,72% |
17 | Mercedes | 259 | 0,3% | 8.139 | 0,45% |
18 | Audi | 224 | 0,3% | 6.231 | 0,35% |
19 | Kia | 179 | 0,2% | 5.695 | 0,32% |
20 | Land Rover | 143 | 0,2% | 4.489 | 0,25% |
21 | Iveco | 91 | 0,1% | 3.096 | 0,17% |
22 | RAM | 71 | 0,1% | 1.263 | 0,07% |
23 | Troller | 65 | 0,1% | 1.224 | 0,07% |
24 | Mini | 53 | 0,1% | 1.182 | 0,07% |
25 | Suzuki | 50 | 0,1% | 1.917 | 0,11% |
26 | Porsche | 34 | 0,0% | 2.437 | 0,14% |
27 | JAC | 21 | 0,0% | 508 | 0,03% |
28 | Lexus | 16 | 0,0% | 647 | 0,04% |
29 | Dodge | 13 | 0,0% | 286 | 0,02% |
30 | Foton | 9 | 0,0% | 134 | 0,01% |
31 | Jaguar | 9 | 0,0% | 895 | 0,05% |
32 | Subaru | 0 | 0,0% | 325 | 0,02% |
Ranking - carros mais vendidos - dezembro (10) de 2020
Médias diárias | 10.195 | 10.300 | 1,0% | 7.993 | |
Totais | 214.086 | 82.399 | -61,5% | 1.798.509 | |
Rank | Novembro | Dezembro | Δ [Dez/Nov] | YTD | |
1 | GM/ONIX | 14.292 | 5.271 | -63,1% | 124.056 |
2 | GM/ONIX PLUS | 12.134 | 4.617 | -61,9% | 75.093 |
3 | FIAT/ARGO | 8.455 | 3.952 | -53,3% | 61.478 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 9.465 | 3.596 | -62,0% | 79.713 |
5 | FIAT/STRADA | 9.614 | 3.587 | -62,7% | 73.240 |
6 | FORD/KA | 7.526 | 2.832 | -62,4% | 62.257 |
7 | VW/T CROSS | 5.562 | 2.789 | -49,9% | 55.475 |
8 | FIAT/MOBI | 5.711 | 2.709 | -52,6% | 43.803 |
9 | VW/GOL | 8.400 | 2.694 | -67,9% | 65.865 |
10 | JEEP/RENEGADE | 6.543 | 2.671 | -59,2% | 51.659 |
11 | FIAT/TORO | 6.611 | 2.601 | -60,7% | 49.592 |
12 | JEEP/COMPASS | 6.155 | 2.388 | -61,2% | 48.385 |
13 | GM/TRACKER | 6.427 | 2.356 | -63,3% | 44.979 |
14 | HYUNDAI/CRETA | 5.218 | 2.302 | -55,9% | 43.421 |
15 | TOYOTA/COROLLA | 5.017 | 2.273 | -54,7% | 38.298 |
16 | VW/VOYAGE | 3.425 | 1.435 | -58,1% | 21.292 |
17 | RENAULT/KWID | 4.260 | 1.388 | -67,4% | 44.860 |
18 | VW/POLO | 3.802 | 1.335 | -64,9% | 39.456 |
19 | VW/NIVUS | 3.149 | 1.306 | -58,5% | 13.455 |
20 | HONDA/HR-V | 3.699 | 1.266 | -65,8% | 30.087 |
21 | HYUNDAI/HB20S | 2.705 | 1.217 | -55,0% | 22.015 |
22 | NISSAN/KICKS | 3.429 | 1.179 | -65,6% | 34.476 |
23 | FORD/ECOSPORT | 2.426 | 1.139 | -53,1% | 21.929 |
24 | VW/VIRTUS | 3.179 | 1.126 | -64,6% | 29.130 |
25 | VW/SAVEIRO | 2.977 | 1.121 | -62,3% | 28.777 |
26 | GM/S10 | 3.675 | 1.074 | -70,8% | 24.503 |
27 | TOYOTA/YARIS HB | 2.400 | 1.046 | -56,4% | 19.723 |
28 | FIAT/UNO | 2.977 | 1.036 | -65,2% | 20.768 |
29 | RENAULT/DUSTER | 2.618 | 1.019 | -61,1% | 17.385 |
30 | HONDA/CIVIC | 2.350 | 928 | -60,5% | 18.506 |
31 | TOYOTA/HILUX | 3.048 | 880 | -71,1% | 29.967 |
32 | FORD/KA SEDAN | 2.316 | 823 | -64,5% | 24.226 |
33 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.901 | 779 | -59,0% | 14.672 |
34 | RENAULT/SANDERO | 2.377 | 691 | -70,9% | 25.141 |
35 | FIAT/SIENA | 1.144 | 662 | -42,1% | 10.098 |
36 | FIAT/FIORINO | 2.588 | 643 | -75,2% | 16.668 |
37 | PEUGEOT/208 | 1.099 | 616 | -43,9% | 3.926 |
38 | VW/FOX | 2.229 | 593 | -73,4% | 18.896 |
39 | RENAULT/CAPTUR | 854 | 539 | -36,9% | 9.799 |
40 | FIAT/CRONOS | 1.775 | 510 | -71,3% | 15.144 |
41 | GM/SPIN | 1.372 | 498 | -63,7% | 14.888 |
42 | RENAULT/LOGAN | 1.529 | 496 | -67,6% | 13.068 |
43 | HONDA/WR-V | 1.429 | 490 | -65,7% | 9.734 |
44 | FORD/RANGER | 2.321 | 485 | -79,1% | 17.915 |
45 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.208 | 468 | -61,3% | 8.313 |
46 | NISSAN/VERSA | 677 | 452 | -33,2% | 9.065 |
47 | HONDA/CITY | 526 | 436 | -17,1% | 6.593 |
48 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 824 | 377 | -54,2% | 8.052 |
49 | RENAULT/OROCH | 848 | 349 | -58,8% | 5.561 |
50 | VW/AMAROK | 343 | 292 | -14,9% | 10.001 |
51 | BMW/320I | 533 | 251 | -52,9% | 4.422 |
52 | NISSAN/FRONTIER | 735 | 245 | -66,7% | 7.365 |
53 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 339 | 235 | -30,7% | 1.206 |
54 | VW/TIGUAN | 829 | 231 | -72,1% | 8.054 |
55 | CAOA CHERY/TIGGO | 383 | 229 | -40,2% | 4.366 |
56 | MITSUBISHI/L200 | 901 | 221 | -75,5% | 9.007 |
57 | PEUGEOT/2008 | 268 | 200 | -25,4% | 4.370 |
58 | HONDA/FIT | 916 | 193 | -78,9% | 12.424 |
59 | GM/MONTANA | 417 | 189 | -54,7% | 6.485 |
60 | CITROEN/C4 CACTUS | 918 | 183 | -80,1% | 9.182 |
61 | GM/CRUZE SEDAN | 428 | 182 | -57,5% | 8.554 |
62 | RENAULT/MASTER | 325 | 173 | -46,8% | 5.126 |
63 | VW/JETTA | 344 | 160 | -53,5% | 5.497 |
64 | VOLVO/XC40 | 421 | 153 | -63,7% | 2.696 |
65 | BMW/X1 | 361 | 150 | -58,4% | 2.980 |
66 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 383 | 145 | -62,1% | 2.356 |
67 | VOLVO/XC60 | 337 | 137 | -59,3% | 2.758 |
68 | HYUNDAI/HR | 293 | 133 | -54,6% | 3.888 |
69 | VW/EXPRESS | 334 | 131 | -60,8% | 3.203 |
70 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 418 | 129 | -69,1% | 5.152 |
71 | HYUNDAI/TUCSON | 176 | 120 | -31,8% | 2.071 |
72 | FORD/TERRITORY | 273 | 111 | -59,3% | 1.380 |
73 | M.BENZ/CLASSE C | 203 | 109 | -46,3% | 1.894 |
74 | NISSAN/V-DRIVE | 256 | 102 | -60,2% | 776 |
75 | TOYOTA/YARIS | 167 | 100 | -40,1% | 279 |
76 | MITSUBISHI/PAJERO | 259 | 99 | -61,8% | 1.926 |
77 | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 220 | 99 | -55,0% | 1.054 |
78 | FIAT/DOBLO | 399 | 94 | -76,4% | 3.025 |
79 | PEUGEOT/EXPERT | 197 | 87 | -55,8% | 1.787 |
80 | FIAT/DUCATO | 133 | 86 | -35,3% | 3.612 |
81 | NISSAN/V-DRIVE | 252 | 85 | -66,3% | 1.070 |
82 | HYUNDAI/IX35 | 168 | 84 | -50,0% | 2.396 |
83 | MITSUBISHI/Outlander | 281 | 80 | -71,5% | 1.810 |
84 | IVECO/DAILY 35-150 | 168 | 75 | -55,4% | 1.249 |
85 | GM/CRUZE HB | 146 | 74 | -49,3% | 3.082 |
86 | RAM/2500 | 194 | 71 | -63,4% | 1.263 |
87 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 285 | 70 | -75,4% | 2.387 |
88 | LAND ROVER/DISCOVERY | 174 | 70 | -59,8% | 2.122 |
89 | TOYOTA/ETIOS HB | 360 | 66 | -81,7% | 8.431 |
90 | TOYOTA/RAV4 | 287 | 66 | -77,0% | 3.101 |
91 | TROLLER/T4 | 188 | 65 | -65,4% | 1.224 |
92 | AUDI/Q3 | 220 | 64 | -70,9% | 2.055 |
93 | KIA/CERATO | 219 | 57 | -74,0% | 1.149 |
94 | AUDI/Q5 | 99 | 55 | -44,4% | 1.152 |
95 | GM/TRAILBLAZER | 94 | 53 | -43,6% | 2.471 |
96 | VOLVO/S60 | 126 | 53 | -57,9% | 695 |
97 | KIA/K2500 | 172 | 52 | -69,8% | 2.396 |
98 | CITROEN/JUMPY | 141 | 51 | -63,8% | 1.449 |
99 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 105 | 49 | -53,3% | 986 |
100 | VOLVO/XC90 | 126 | 49 | -61,1% | 831 |
101 | KIA/SPORTAGE | 119 | 46 | -61,3% | 1.551 |
102 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 107 | 45 | -57,9% | 1.187 |
103 | BMW/X5 | 59 | 44 | -25,4% | 507 |
104 | GM/EQUINOX | 174 | 38 | -78,2% | 4.760 |
105 | AUDI/A3 SEDAN | 193 | 38 | -80,3% | 1.786 |
106 | MAGNATA/VITARA | 70 | 35 | -50,0% | 556 |
107 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 60 | 35 | -41,7% | 742 |
108 | NISSAN/MARCH | 149 | 34 | -77,2% | 3.184 |
109 | MINI/COOPER | 102 | 34 | -66,7% | 849 |
110 | CITROEN/C4L | 22 | 32 | 45,5% | 371 |
111 | LAND ROVER/DEFENDER | 29 | 29 | 0,0% | 276 |
112 | M.BENZ/CLASSE A | 98 | 28 | -71,4% | 1.350 |
113 | BMW/X4 | 64 | 27 | -57,8% | 508 |
114 | SUZUKI/JIMNY | 83 | 24 | -71,1% | 1.044 |
115 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 53 | 24 | -54,7% | 744 |
116 | BMW/X6 | 30 | 24 | -20,0% | 191 |
117 | M.BENZ/CLASSE GLB | 161 | 23 | -85,7% | 216 |
118 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 12 | 22 | 83,3% | 629 |
119 | AUDI/A3 | 71 | 21 | -70,4% | 418 |
120 | PEUGEOT/3008 | 80 | 20 | -75,0% | 1.027 |
121 | MITSUBISHI/ASX | 47 | 19 | -59,6% | 1.129 |
122 | KIA/RIO | 47 | 19 | -59,6% | 340 |
123 | LAND ROVER/VELAR | 17 | 18 | 5,9% | 465 |
124 | CITROEN/C3 | 58 | 17 | -70,7% | 959 |
125 | RDK/SULTAN | 38 | 16 | -57,9% | 182 |
126 | FORD/MUSTANG | 26 | 15 | -42,3% | 321 |
127 | AUDI/A4 | 14 | 15 | 7,1% | 140 |
128 | BMW/X3 | 35 | 14 | -60,0% | 676 |
129 | DFSK/V21 | 41 | 13 | -68,3% | 276 |
130 | DODGE/SPRINTER | 29 | 13 | -55,2% | 191 |
131 | PORSCHE/MACAN | 39 | 12 | -69,2% | 495 |
132 | JAC/T40 | 32 | 12 | -62,5% | 299 |
133 | PEUGEOT/PARTNER | 204 | 12 | -94,1% | 861 |
134 | BMW/Z4 | 15 | 11 | -26,7% | 183 |
135 | MINI/COOPER SCYMAN | 28 | 11 | -60,7% | 161 |
136 | VW/UP | 93 | 10 | -89,2% | 6.884 |
137 | CITROEN/AIRCROSS | 38 | 10 | -73,7% | 645 |
138 | M.BENZ/CLASSE GLA | 39 | 9 | -76,9% | 1.215 |
139 | PORSCHE/911 | 60 | 9 | -85,0% | 760 |
140 | AUDI/Q8 | 16 | 9 | -43,8% | 158 |
141 | GM/CAMARO | 22 | 9 | -59,1% | 112 |
142 | BMW/530E | 4 | 9 | 125,0% | 93 |
143 | IVECO/DAILY 30S13 | 75 | 9 | -88,0% | 1.016 |
144 | FIAT/DOBLO | 47 | 9 | -80,9% | 159 |
145 | LEXUS/UX250H | 21 | 8 | -61,9% | 363 |
146 | MINI/JCW | 19 | 8 | -57,9% | 172 |
147 | FER CAR/NAJA ONE | 27 | 8 | -70,4% | 144 |
148 | LEXUS/NX300 | 16 | 7 | -56,3% | 226 |
149 | AUDI/RS6 AVANT | 1 | 7 | 600,0% | 8 |
150 | JAC/v260 | 8 | 7 | -12,5% | 113 |
151 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 11 | 7 | -36,4% | 46 |
152 | BMW/M235I | 10 | 6 | -40,0% | 58 |
153 | AUDI/Q7 | 13 | 5 | -61,5% | 46 |
154 | AUDI/R8 | 3 | 5 | 66,7% | 22 |
155 | GM/PRISMA | 20 | 4 | -80,0% | 1.026 |
156 | LAND ROVER/EVOQUE | 10 | 4 | -60,0% | 997 |
157 | PORSCHE/CAYENNE | 16 | 4 | -75,0% | 645 |
158 | GM/COBALT | 10 | 4 | -60,0% | 531 |
159 | KIA/CARNIVAL | 9 | 4 | -55,6% | 120 |
160 | FORD/EDGE | 14 | 4 | -71,4% | 81 |
161 | BMW/I3 | 7 | 4 | -42,9% | 75 |
162 | JAGUAR/EPACE | 17 | 3 | -82,4% | 560 |
163 | PORSCHE/BOXSTER | 29 | 3 | -89,7% | 305 |
164 | JAGUAR/FPACE | 19 | 3 | -84,2% | 270 |
165 | PORSCHE/PANAMERA | 20 | 3 | -85,0% | 125 |
166 | PORSCHE/CAYMAN | 21 | 3 | -85,7% | 107 |
167 | M.BENZ/CLASSE E | 12 | 3 | -75,0% | 87 |
168 | AUDI/TT | - | 3 | - | 3 |
169 | IVECO/DAILY 30-130 | 13 | 3 | -76,9% | 94 |
170 | IVECO/DAILY | 2 | 3 | 50,0% | 76 |
171 | M.BENZ/GLC220D | 19 | 2 | -89,5% | 434 |
172 | HONDA/CRV | 2 | 2 | 0,0% | 389 |
173 | M.BENZ/CLA250 | 4 | 2 | -50,0% | 157 |
174 | SUZUKI/SCROSS | 21 | 2 | -90,5% | 129 |
175 | JAC/T50 | 8 | 2 | -75,0% | 92 |
176 | BMW/M2 | 2 | 2 | 0,0% | 88 |
177 | VOLVO/S90 | 22 | 2 | -90,9% | 83 |
178 | BMW/M135I | 10 | 2 | -80,0% | 82 |
179 | JAGUAR/F-TYPE | - | 2 | - | 26 |
180 | LIFAN/X80 | 4 | 2 | -50,0% | 22 |
181 | BMW/M8 | 3 | 2 | -33,3% | 14 |
182 | FIAT/UNO | - | 2 | - | 205 |
183 | FOTON/AUMARK 1039 | 6 | 2 | -66,7% | 86 |
184 | NISSAN/SENTRA | 12 | 1 | -91,7% | 944 |
185 | BMW/X2 | 5 | 1 | -80,0% | 460 |
186 | M.BENZ/GLE | 2 | 1 | -50,0% | 265 |
187 | AUDI/A5 | 2 | 1 | -50,0% | 234 |
188 | BMW/330I | 3 | 1 | -66,7% | 181 |
189 | FIAT/WEEKEND | 2 | 1 | -50,0% | 179 |
190 | PEUGEOT/5008 | 2 | 1 | -50,0% | 140 |
191 | JEEP/CHEROKEE | 5 | 1 | -80,0% | 120 |
192 | KIA/SORENTO | 16 | 1 | -93,8% | 117 |
193 | HYUNDAI/SANTAFE | 2 | 1 | -50,0% | 114 |
194 | AUDI/A6 | 8 | 1 | -87,5% | 57 |
195 | TOYOTA/PRIUS | - | 1 | - | 54 |
196 | M.BENZ/A45 AMG | 1 | 1 | 0,0% | 28 |
197 | FYBER/FYBER | 5 | 1 | -80,0% | 27 |
198 | M.BENZ/C43 | - | 1 | 26 | |
199 | JAGUAR/XE | 1 | 1 | 26 | |
200 | FORD/FIESTA | - | 1 | - | 16 |
201 | LEXUS/CT200H | - | 1 | - | 15 |
202 | HYUNDAI/ELANTRA | - | 1 | - | 6 |
203 | FIAT/PALIO | 1 | 1 | 0,0% | 5 |
204 | BRM/M11 | - | 1 | - | 2 |
205 | FORD/EXPLORER | - | 1 | - | 1 |
206 | BUGGYS TIGER/CAUYPE | - | 1 | - | 1 |
207 | IVECO/DAILY 35S14 | 13 | 1 | -92,3% | 655 |
208 | PEUGEOT/BOXER | 8 | 1 | -87,5% | 361 |
209 | CITROEN/JUMPER | 12 | 1 | -91,7% | 271 |
210 | EFFA/V25 | 3 | 1 | -66,7% | 15 |
Ranking - Grupos automotivos mais vendidos - dezembro (10) de 2020
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.
Grupos | Dezembro | Acumulado | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
Stellantis (FCA+PSA) | 22.359 | 27,1% | 428.369 | 23,82% | |
Grupo VW | 13.481 | 16,4% | 314.949 | 17,51% | |
General Motors | 14.370 | 17,4% | 310.574 | 17,27% | |
Aliança Renault-Nissan | 7.242 | 8,8% | 194.212 | 10,8% | |
Hyundai-Kia | 7.633 | 9,3% | 159.357 | 8,9% | |
Ford + Troller | 5.477 | 6,6% | 129.422 | 7,20% | |
Toyota + Lexus | 5.824 | 7,1% | 128.684 | 7,16% |
Veja mais rankings de carros e marcas mais vendidos clicando aqui.
O melhor de tudo é colocar como foto de destaque, numa matéria sobre as vendas de dezembro, modelos da Audi, que é apenas a 4ª colocada entre as premium. Haja parcialidade...
ResponderExcluiresse mês passa a mercedinha
ExcluirNão espere imparcialidade nesse blog(wagem) kkkkk
ExcluirT-Cross é o SUV mais vendido do Brasil, mesmo com a chegada com estrondoso sucesso do Nivus, que não canibalizou em nada o T-Cross. E ano que vem tem TAOS. VW tem um encontro marcado com a liderança.
ResponderExcluirSó está marcado mesmo, mas a liderança vai dar um bolo na VW, como sempre.
ExcluirE o tal de Taos vai ser saco de pancada do Compass, assim como o Nivus é dos seus concorrentes.
Engraçado que dizem que a Vouquis não vende pra locadoras, que não vende porque não consegue produzir, que falta matéria prima... tudo é desculpa.
ExcluirMas porque então ela desova tantos carros em locadoras? T-Cross esse mês é um exemplo, estão desovando os estoques que estavam mofando para locadoras. E isso é fato, quem aluga carro com frequência é só verificar a quantidade de T-Cross novos que chegaram na Localiza. Aqui em SP em duas lojas que fui estavam lotadas, todos recém entregues.
Não adianta os ASNOWAGENS virem aqui mentir e chorar, isso é fato!
Taos currará o Compass assim como T-Cross curra Renegade sem dó.
ExcluirAlgum psiquiatra que possa ajudar? Por favor faça essa caridade...
ExcluirPlastCross mitando no PCD baciada + pandemia
ExcluirVascowagen perdendo novamente
e quase perdendo também pra "moderníssima" FIAT.
NaNivus, mesmo sendo novidade, já no meio da tabela.
UP morrendo e há um ano sem produção e mostrando o mico do produto.
Vascowagen ainda depende do jurássico GOL PJ.
E mesmo somando Gol + Polo + Fox + Up não dá Onix.
Enfim, comemorar o quê mesmo?
Em terra de Onix e Fiat, ficar em segundo, por pouco, é mico.
Sim, o Taos será um ótimo carro, se juntando a Jetta e Tiguan.
Mas será importado e caro. Vai nem fazer cócegas no Compass.
Será carro pra disputar com Equinox, Territory, Tiggo 8...
Mas o melhor é: Vascowagen
Nivus não canibalizou o Tcross porque não é suv. Quem compra Tcross, Tracker, Renegade e afins não compra Nivus, uma perua. No entanto, matou o Polo, hatch do qual deriva e que deveria ser um dos carros mais vendidos da marca, já que atua numa ampla faixa de preço - de 58 a 110 mil.
Excluirup? kkkkkkk equeça up filho...saiu de linha
Excluirjetta?? se jetta é fracasso,cruze tb é ,e pior ainda arizo, cerato, c4 lounge
amarok? carro com dez anos ..vendeu muito ao longo desses anos
é cada doente
ExcluirCRUZE vendeu 8500 + 3000 hatch = 11500 até agora
Jetinha só 5.500
BAITA DIFERENÇA, ANTA
E aí, Carlos.
ExcluirQuer fazer uma aposta de que o Taos não fará nem cócegas no Compass?
Nem como produto e muito menos nas vendas...
UP morrendo e há um ano sem produção e mostrando o mico do produto.
ExcluirCarro mico não fica 6 meses no mercado
O ano que vem, o seculo que vem, enfim, o que vem não sabemos, mas a sua conversa é sempre assim, agora é que é, agora é que vai ser, pois vem o Taos, caos, essa merda..!
ResponderExcluirTentaram com o up, depois polo, depois com o virtus, depois com o jetta, depois com o t-cross, depois com o nivus e agira a bola da vez para dar a liderança à vw é o taos chinês fabricado na Argentina? Acho que vai micar de novo. O negócio é continuar entregando cegonhas e mais cegonhas de t-cross nas locadoras, pelo menos assim conseguem colocar pelo menos um modelo na liderança anual.
ExcluirÉ assim desde 2012 Montenegro. Agora irão tentar desovar esses Observador.
Excluirhttps://youtu.be/g6ZSdH2jOgE
CAOA CHERY pode chegar a 3000 unidades neste mês, com merecimento.Família Tiggo em alta e sedãs ganhando a confiança. Futuro promissor para a marca no Brasil que logo se consolidará entre as 10 maiores montadoras !
ResponderExcluirEstou torcendo por essa marca, não tenho carro dela, mais quero que venda muito e se saia bem, no futuro quem sabe.
ExcluirMeus sinceros votos de sucesso ao Pre. Jair Bolsonaro. O mundo vem ao Brasil conhecer como saímos tão bem da pandemia. Bolsonaro acerta, ao colocar alguém que personifica a economia liberal e essas raízes do conservadorismo como Paulo Guedes à frente da Economia. O números falam por si e são adoráveis!
ResponderExcluirViu Noticias do Jair Renan, empresa e gastos Publicos?
ExcluirKassia vc não tá bem.
ExcluirFake do Inferno! Na real, deve odiar o Bozo, pois só queima ainda mais o rabo do pilantra... Sabe a repulsa que as Volquétes trazem pra própria VW? Então, é o mesmo.
ExcluirÉ tão engraçado ver como esses Bolsominios vivem em uma bolha, os casos de coronga subindo de novo e os idiotas falando em fim de pandemia. Um ministro da fazenda que parece um palhaço, que é ridicularizado no meio, que quer criar impostos para ferrar ainda mais o povo brasileiro. Tô esperando o dólar baixar para aquela menina idiota dos protestos ir para a Disney de novo.
ExcluirSai da sua bolha e para de falar bobagem. Atente-se aos fatos (os verdadeiros, não os que vcs criam) e o que foi feito até agora no país. Falar bobagem como vc só ajuda a desestruturar ainda mais o país. Mas pelo visto vc foi afetado pela falta da roubalheira que tinha antes e quer que volte como era. Patético, rapazola.
ExcluirCalma pessoal... vamos parar de discussões politicas e nos concentrar no foco desse blog:
ExcluirPiadas e risadas sobre Vouquis e Asnowagens!!!!
Queridos, alguém sabe dizer por qual razão o Presidente Bolsonaro tem o ministro Paulo Guedes na Economia? Há outros potenciais economistas brilhantes, mas foi este economista liberal que deu ao Brasil a taxa de 2%!!!
ExcluirDepois dos acontecimentos deste ano, aumenta a urgência de recuperar empregos. O problema é real está sob controle do presidente Jair !
Marcelão, os únicos que falam bobagens são vocês bolsominios, os maiores criadores de fake news da internet, todo mundo está vendo o que acontece com o país, e não foi feito nada para o povo até agora, o que se faz é tentar encobrir a ladroagem da quadrilha dos metralhas. Quem fica defendendo político na internet é um verdadeiro idiota, e quem parece que está sendo beneficiado pela ladroagem atual é você. Mudam as peças, a ladroagem é a mesma. Esse país não tem jeito, povo burro, governo burro.
ExcluirPaulo Guedes ganha 8 mil reais por mês de Auxilio Moradia?
ExcluirOs únicos né. Kkkkk Conta outra, rapaz. E o pior é que vc acredita nisso. Em 2022 o país escolhe se quer continuar crescendo e tirando o povo da miséria ou se voltamos aos padrões insustentáveis de antes, como vc está apregoando. Engraçado que nao se pode defender políticos, mas atacar falando bobagens pode. Não defendo ninguém, mas tb não concordo com as mentiras ditas por vc. Por isso que essa mer*a desse país não vai pra frente, pois o povinho, como vc, não deixa. Volta pra idade da pedra e fica por lá, mas não me arraste junto, ok?
ExcluirMaior fuga de capitais da história, maior inflação desde o plano Real, dólar nas alturas,desemprego recorde, falta produtos nos mercados, fábricas saindo do Brasil, estamos no caminho certo.
ExcluirColeguinha, o Bolsonaro é tão ou mais incompetente que a Dilma e corrupto como o Lula, pelo visto vc só se informa em redes bozonarista onde o ufanismo impera e a realidade ignorada. Na economia vc já ouviu falar sobre o problema do vencimento de títulos do tesouro nacional que acontecem no primeiro semestre do ano que vem???? pelo visto não. Na política tá sabendo que o Bozo colocou a ABIN pra encontrar uma defesa para o indefensável caso do filho corrupto Flavio, olha motivo para impeachment do Bozo viu!!!
ExcluirEnquanto isso, já largou tudo o que prometeu na campanha no "tocante" a combate a corrupção e modernização da economia e abraçou o corrupto centrão para defender a si e aos filhos e os inocentes úteis ainda defendem esta besta.
Votei nesta besta pra fugir dos ladrões do PT, sabia que era um débil mas imaginei que pudesse deixar quem sabe fazer o que o País precisa, mas a besta se supera a cada dia. Qeum se informa um pouco que seja não vota neste débil em 2022.
Att.
Está mais do que claro que é isso que ele faz, como disse, eles vivem em uma bolha. Quem quer voltar pra idade da pedra é você Marcelão, continue votando nesse inútil, mas não me leve junto. Inflação, desemprego recorde, dólar nas alturas, se isso está bom nem quero saber o que você acha ruim.
ExcluirMarcelão, saiba que os cidadãos não querem voltar ao petismo ladrão, não ataque que discorda do governo falando que é petista, alias a última eleição mostrou que os brasileiros abandonaram o PT de vez, não elegeram prefeito em nenhuma capital. o que os brasileiros querem que que o pais cresça e dê oportunidade para todos, querem um presidente sensato que não fique atrás de briguinha todo dia e que não defenda corrupto, não coloque órgão de Estado (ABIN) para achar uma saída para o indefensável filho rachador (motivo para impeachment por sinal). O Brasil e o brasileiro precisa de um estadista que organize o Estado e assim este de desenvolva e dê oportunidades para todos e não de um populista raivoso barato que se diz ungido por D.... mas defende corrupto e prega a raiva como se as duas coisas não fossem incompatíveis.
ExcluirEu não tenho vergonha de dizer que votei no PT mas foi lá atrás na primeira eleição do Burla, aí ele passou a mão na cabeça de corruptos no mensalão dizendo que precisava provar os fatos delituosos, o que todo mundo sabia, antes de puní-los. Também defendeu o ignaro Severino Cavalcante aquele que achacava o dono do restaurante da Câmara dos Deputados querendo dinheiro e queria a diretoria de furar poço da Petrobras, Lembra?!
Também votei na besta do Bozo, mas esse é oconcur em matéria de bestialidade e incompetência e não voto mais nesse.
No dia em que o brasileiro começar a eleger estadistas esse país começa a dar certo.
att.
País crescendo?
ExcluirEm que mundo que esse povo vive? Tivemos um PIB vexatório em 2019, 2020 é um ano a se apagar da memória e já anunciaram a previsão de rombo de 232 bilhões para 2021 e dizem que estamos crescendo?
Pandemia totalmente sem controle no país, segundo com mais mortes no mundo. Hiperinflação batendo à porta, fuga recorde de capitais, moeda derreteu, desemprego recorde mas a tia do Zap disse que está tudo bem, mesmo que antes se comia contra-filé e hoje mal dá pra comprar ovo.
O candidato que ocupa a cadeira da presidência está mais preocupado em se eleger em 2022 do que governar e usa a máquina para isso e para proteger os filhotes bandidos.
Esse povo alienado que acha que automaticamente quem critica o "Minto" é petista vive numa bolha, não é possível...
Paulo Guedes e Bolsonaro 😂😂😂😂 duas piadas.
ExcluirPode dizer que Bolsonaro e o melhor presidente ( porque não tinha outro em 2018) ..
Mas e um péssimo presidente e um péssimo x 2 ao Paulo Guedes.
Quem guarda dinheiro debaixo do colchão o deixa desvalorizar. E não tem investimentos de geração de emprego. Quer que os outros vai para rua, mas não gera emprego.
