Os primeiros sinais de que a pandemia
covid-19 (novo coronavirus) estão afetando as vendas de
carros e comerciais leves no Brasil já começam a surgir. Os dados do mercado automotivo em março de 2020, com números relativos ao dia 16 mostram que, ao longo do mês foram emplacados 112.041 veículos, com média diária no mês de 10.186 unidades. Entretanto, o que chama a atenção foi a quantidade vendida no dia 16 - 9.350 unidades -
retração de 8,2% sobre a média acumulada em março até agora.
Essa queda é ainda mais preocupante porque ocorre em um momento do mês - segunda quinzena - que o tradicionalmente o mercado automotivo acelera. O que se espera é que neste momento a venda acumulada diária estivesse acima da média de vendas diária acumulada até aqui. E o que ocorre é exatamente o oposto, com retração significativa de 8,2% - o que é um claro sinal de que as medidas governamentais para conter a disseminação do vírus já estão impactando fortemente a economia real.
De qualquer forma, nesse mercado, a liderança está com a montadora alemã Volkswagen, com 17% de participação, enquanto a norte-americana GM vem na segunda colocação, com 16,2%.
A Fiat cresceu em participação, para 15,6%, enquanto a Ford mantém-se em 4º, com 9%.
Ranking - marcas mais vendidas do Brasil em março (16)
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | Volkswagen | 19.045 | 17,0% |
2 | GM | 18.206 | 16,2% |
3 | FIAT | 17.430 | 15,6% |
4 | Ford | 10.029 | 9,0% |
5 | Hyundai | 9.382 | 8,4% |
6 | Toyota | 8.525 | 7,6% |
7 | Renault | 7.659 | 6,8% |
8 | Jeep | 5.695 | 5,1% |
9 | Honda | 5.133 | 4,6% |
10 | Nissan | 4.332 | 3,9% |
11 | Chery | 991 | 0,9% |
12 | Mitsubishi | 897 | 0,8% |
13 | Citroen | 896 | 0,8% |
14 | Peugeot | 710 | 0,6% |
15 | BMW | 539 | 0,5% |
16 | Mercedes | 485 | 0,4% |
17 | Volvo | 343 | 0,3% |
18 | Kia | 340 | 0,3% |
19 | Land Rover | 340 | 0,3% |
20 | Audi | 238 | 0,2% |
21 | Iveco | 165 | 0,1% |
22 | Porsche | 153 | 0,1% |
23 | Suzuki | 125 | 0,1% |
24 | Jaguar | 98 | 0,1% |
25 | Mini | 76 | 0,1% |
26 | Troler | 53 | 0,0% |
27 | Lexus | 47 | 0,0% |
28 | JAC | 22 | 0,0% |
29 | Dodge | 20 | 0,0% |
30 | Subaru | 14 | 0,0% |
31 | Foton | 3 | 0,0% |
Ranking - carros mais vendidos do Brasil em março (16)
Médias diárias | 10.186 | 9.767 |
Totais | 112.041 | 488.341 |
Rank | Modelo | Março | ytd |
1 | GM/ONIX | 8.874 | 43.988 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 4.914 | 19.870 |
3 | FORD/KA | 4.767 | 20.284 |
4 | FIAT/ARGO | 4.512 | 15.222 |
5 | VW/GOL | 4.380 | 16.354 |
6 | GM/ONIX PLUS | 4.351 | 22.195 |
7 | FIAT/STRADA | 3.541 | 14.150 |
8 | JEEP/RENEGADE | 3.387 | 13.065 |
9 | VW/T CROSS | 3.305 | 12.016 |
10 | RENAULT/KWID | 2.899 | 15.451 |
11 | VW/POLO | 2.826 | 13.935 |
12 | FIAT/TORO | 2.814 | 12.587 |
13 | FIAT/MOBI | 2.684 | 11.678 |
14 | FORD/KA SEDAN | 2.676 | 8.876 |
15 | HYUNDAI/CRETA | 2.653 | 10.851 |
16 | TOYOTA/COROLLA | 2.624 | 11.070 |
17 | NISSAN/KICKS | 2.482 | 11.248 |
18 | JEEP/COMPASS | 2.293 | 11.289 |
19 | RENAULT/SANDERO | 2.232 | 9.421 |
20 | HONDA/HR-V | 2.070 | 8.380 |
21 | TOYOTA/HILUX | 2.069 | 8.504 |
22 | VW/SAVEIRO | 1.961 | 8.404 |
23 | VW/VIRTUS | 1.883 | 8.065 |
24 | FORD/ECOSPORT | 1.477 | 6.154 |
25 | GM/TRACKER | 1.359 | 3.653 |
26 | HYUNDAI/HB20S | 1.230 | 5.957 |
27 | TOYOTA/YARIS HB | 1.211 | 6.306 |
28 | FIAT/CRONOS | 1.182 | 4.531 |
29 | GM/S10 | 1.136 | 5.319 |
30 | VW/VOYAGE | 1.114 | 4.369 |
31 | NISSAN/VERSA | 1.107 | 4.783 |
32 | VW/FOX | 1.076 | 6.217 |
33 | FORD/RANGER | 1.071 | 4.024 |
34 | HONDA/CIVIC | 1.007 | 4.506 |
35 | GM/SPIN | 973 | 4.087 |
36 | FIAT/FIORINO | 945 | 3.219 |
37 | HONDA/FIT | 930 | 4.177 |
38 | VW/AMAROK | 861 | 3.851 |
39 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 827 | 4.096 |
40 | RENAULT/CAPTUR | 801 | 2.706 |
41 | RENAULT/LOGAN | 789 | 4.157 |
42 | FIAT/SIENA | 721 | 3.313 |
43 | CITROEN/C4 CACTUS | 631 | 3.268 |
44 | TOYOTA/ETIOS HB | 616 | 3.170 |
45 | GM/MONTANA | 614 | 1.133 |
46 | HONDA/WR-V | 598 | 2.753 |
47 | VW/UP | 587 | 2.481 |
48 | VW/TIGUAN | 570 | 2.301 |
49 | MITSUBISHI/L200 | 533 | 1.805 |
50 | TOYOTA/HILUX SW4 | 528 | 2.191 |
51 | FIAT/UNO | 487 | 2.899 |
52 | HONDA/CITY | 486 | 2.250 |
53 | GM/CRUZE SEDAN | 480 | 3.350 |
54 | CHERY/TIGGO 5X | 470 | 2.393 |
55 | RENAULT/DUSTER | 458 | 2.331 |
56 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 405 | 1.747 |
57 | NISSAN/FRONTIER | 377 | 1.814 |
58 | FIAT/DUCATO | 303 | 1.076 |
59 | CHERY/TIGGO | 300 | 1.219 |
60 | NISSAN/MARCH | 291 | 1.440 |
61 | RENAULT/MASTER | 286 | 1.545 |
62 | VW/JETTA | 277 | 1.326 |
63 | HYUNDAI/HR | 276 | 1.099 |
64 | PEUGEOT/2008 | 246 | 1.336 |
65 | TOYOTA/RAV4 | 241 | 1.286 |
66 | FIAT/DOBLO | 231 | 937 |
67 | BMW/320I | 198 | 770 |
68 | RENAULT/OROCH | 194 | 1.906 |
69 | VW/EXPRESS | 188 | 710 |
70 | HYUNDAI/IX35 | 172 | 769 |
71 | PEUGEOT/208 | 170 | 590 |
72 | BMW/X1 | 166 | 616 |
73 | GM/EQUINOX | 163 | 857 |
74 | M.BENZ/CLASSE C | 155 | 703 |
75 | CHERY/TIGGO 7 | 149 | 620 |
76 | LANDROVER/DISCOVERY | 144 | 742 |
77 | KIA/K2500 | 142 | 592 |
78 | VOLVO/XC40 | 140 | 607 |
79 | VOLVO/XC60 | 140 | 604 |
80 | MITSUBISHI ECLIPSE/CROSS | 129 | 498 |
81 | HYUNDAI/TUCSON | 128 | 524 |
82 | KIA/SPORTAGE | 126 | 563 |
83 | GM/CRUZE HB | 125 | 1.211 |
84 | CITROEN/JUMPY | 120 | 491 |
85 | PEUGEOT/EXPERT | 118 | 501 |
86 | MITSUBISHI/ASX | 107 | 498 |
87 | PEUGEOT/3008 | 97 | 372 |
88 | LAND ROVER/EVOQUE | 96 | 290 |
89 | IVECO/DAILY | 93 | 415 |
90 | AUDI/Q3 | 88 | 490 |
91 | MITSUBISHI/PAJERO | 85 | 367 |
92 | CITROEN/C3 | 84 | 375 |
93 | M.BENZ/CLASSE GLA | 83 | 398 |
94 | NISSAN/SENTRA | 75 | 421 |
95 | M.BENZ/CLASSE A | 74 | 289 |
96 | AUDI/A3 SEDAN | 72 | 436 |
97 | CHERY/ARRIZO 5 | 70 | 348 |
98 | GM/TRAILBLAZER | 70 | 346 |
99 | IVECO/DAILY | 69 | 223 |
100 | PORSCHE/911 | 63 | 239 |
101 | LAND ROVER | 62 | 219 |
102 | MINI/COOPER | 61 | 211 |
103 | TROLLER/T4 | 53 | 281 |
104 | M.BENZ/SPRINTER | 50 | 200 |
105 | KIA/CERATO | 50 | 215 |
106 | JAGUAR/EPACE | 50 | 194 |
107 | PEUGEOT/PARTNER | 49 | 274 |
108 | SUZUKI/JIMNY | 49 | 255 |
109 | CITROEN/AIRCROSS | 45 | 221 |
110 | AUDI/Q5 | 45 | 208 |
111 | M.BENZ/SPRINTER | 44 | 132 |
112 | GM/PRISMA | 43 | 834 |
113 | SUZUKI/JIMNY | 43 | 199 |
114 | HONDA/CRV | 42 | 183 |
115 | MITSUBISHI/Outlander | 41 | 238 |
116 | PORSCHE/CAYENNE | 41 | 182 |
117 | JAGUAR/FPACE | 39 | 85 |
118 | LAND ROVER VELAR | 37 | 146 |
119 | VOLVO/XC90 | 36 | 162 |
120 | BMW/X5 | 34 | 113 |
121 | BMW/X2 | 33 | 165 |
122 | BMW/X3 | 31 | 170 |
123 | FORD/MUSTANG | 31 | 113 |
124 | PORSCHE/BOXSTER | 31 | 109 |
125 | SUZUKI/VITARA | 29 | 145 |
126 | M.BENZ/GLE | 25 | 36 |
127 | PEUGEOT/BOXER | 20 | 115 |
128 | LEXUS/UX250H | 20 | 137 |
129 | VOLVO/S60 | 20 | 125 |
130 | LEXUS/NX300 | 17 | 83 |
131 | AUDI/A5 | 16 | 89 |
132 | DODGE/SPRINTER | 14 | 29 |
133 | KIA/CARNIVAL | 14 | 43 |
134 | GM/COBALT | 13 | 418 |
135 | JAC/T40 | 13 | 144 |
136 | M.BENZ/GLC220D | 13 | 124 |
137 | BMW/X4 | 13 | 116 |
138 | PORSCHE/MACAN | 13 | 87 |
139 | ART TURBOS/A4 | 13 | 60 |
140 | VW/PASSAT | 12 | 79 |
141 | BMW/330I | 12 | 58 |
142 | FREIGHTLINER/2500 | 11 | 382 |
143 | BMW/Z4 | 11 | 58 |
144 | DFSK/V21 | 10 | 37 |
145 | PEUGEOT/5008 | 10 | 77 |
146 | JEEP/WRANGLER | 10 | 61 |
147 | BMW/M135I | 10 | 10 |
148 | CITROEN/C4L | 9 | 108 |
149 | FIAT/WEEKEND | 9 | 81 |
150 | M.BENZ/GLC | 9 | 70 |
151 | LEXUS/ES300 | 9 | 18 |
152 | M.BENZ/CLASSE E | 9 | 16 |
153 | AUDI/A4 AVANT | 8 | 63 |
154 | MINI/JCW | 8 | 36 |
155 | HYUNDAI/SANTAFE | 8 | 34 |
156 | BMW/X6 | 8 | 10 |
157 | M.BENZ/SPRINTER | 7 | 39 |
158 | BMW/118i | 7 | 46 |
159 | AUDI/A3 | 7 | 42 |
160 | MINI/COOPER | 7 | 35 |
161 | KIA/SORENTO | 7 | 32 |
162 | SUBARU/FORESTER | 7 | 26 |
163 | VOLVO/V60 | 7 | 21 |
164 | M.BENZ/CLA250 | 7 | 11 |
165 | CITROEN/JUMPER | 6 | 66 |
166 | JAC/v260 | 6 | 30 |
167 | SUBARU/XV | 6 | 40 |
168 | FORD/EDGE | 6 | 21 |
169 | BMW/M2 | 6 | 15 |
170 | JEEP/CHEROKEE | 5 | 32 |
171 | DFSK/K01 | 4 | 12 |
172 | SUZUKI/SCROSS | 4 | 32 |
173 | DODGE/JOURNEY | 4 | 24 |
174 | PORSCHE/PANAMERA | 4 | 16 |
175 | JAGUAR/XE | 4 | 11 |
176 | FOTON/AUMARK | 3 | 22 |
177 | BMW/530E | 3 | 30 |
178 | M.BENZ/GLC43 | 3 | 21 |
179 | BUGRE/BGR | 3 | 7 |
180 | JAGUAR/XF | 3 | 5 |
181 | IVECO/DAILY | 2 | 30 |
182 | EFFA/V22 | 2 | 18 |
183 | M.BENZ/VITO | 2 | 5 |
184 | MITSUBISHI/LANCER | 2 | 26 |
185 | CHERY/QQ | 2 | 17 |
186 | JAGUAR/F-TYPE | 2 | 15 |
187 | BMW/I3 | 2 | 14 |
188 | VW/FUSCA | 2 | 13 |
189 | GM/CAMARO | 2 | 9 |
190 | FYBER/FYBER | 2 | 7 |
191 | LIFAN/X80 | 2 | 7 |
192 | BMW/M5 | 2 | 6 |
193 | BMW/BMW | 2 | 6 |
194 | M.BENZ/C43 | 2 | 5 |
195 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 3 |
196 | GM/CHEVROLET | 1 | 3 |
197 | IVECO/DAILY | 1 | 3 |
198 | VW/KOMBI | 1 | 2 |
199 | DODGE/CHARGER | 1 | 1 |
200 | GM/D20 | 1 | 1 |
201 | JAC/IEV | 1 | 1 |
202 | JAC/T50 | 1 | 57 |
203 | PORSCHE/CAYMAN | 1 | 27 |
204 | TOYOTA/PRIUS | 1 | 20 |
205 | CAR/NAJA | 1 | 20 |
206 | AUDI/Q7 | 1 | 15 |
207 | FORD/FUSION | 1 | 13 |
208 | VW/GOLF | 1 | 12 |
209 | KIA/SOUL | 1 | 11 |
210 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 9 |
211 | AUDI/SQ5 | 1 | 8 |
212 | BMW/430I | 1 | 8 |
213 | M.BENZ/CLS | 1 | 7 |
214 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 | 5 |
215 | LEXUS/CT200H | 1 | 4 |
216 | HYUNDAI/AZERA | 1 | 3 |
217 | SUBARU/WRX | 1 | 3 |
218 | M.BENZ/SLC | 1 | 3 |
219 | FIAT/PALIO | 1 | 2 |
220 | VW/SANTANA | 1 | 2 |
221 | DODGE/CHALLENGER | 1 | 2 |
222 | LIFAN/LF | 1 | 2 |
223 | LAND DEFENDER | 1 | 1 |
224 | GM/ZAFIRA | 1 | 1 |
225 | JAC/J3 | 1 | 1 |
226 | CITROEN/DS3 | 1 | 1 |
A CaoaChery esta deixando a citroen lá pra traz, quem diria?
ResponderExcluirkkkkk psa pra traz qquer um deixa
ExcluirFiat passa a GM? Concorrentes diretos em produtos e qualidade similar.
ExcluirParece que o Polo está sentindo a novidade do arcaico/Gol e do T-plastico pcd,pois o moderníssimo gol tem precos semelhantes ao Polo de $ 50 mil coronas.
ResponderExcluirVWB tem carros (muito bons) pra todos os bolsos e usos e agora com price tags realmente competitivos. Assim ficou líder do mercado e não perde mais essa liderança. Então, com o Nivus e TCross será a pá de cal na GMB e na linha made in China.
ExcluirTodo mundo sabe o que acontece no final do mês. GM dá uma trolha na VW
ExcluirGENTE...GENTE....BORA TORCE...EU ESTOU TORCENDO E ESTA DANDO CERTO...
Excluir-TORCI PARA O ARGO VENDER MAIS QUE POLO MOCHO....OPS..DEU CERTO..2020 ATE 2050...ARGO NA FRETE...ASPIRADO IMAGINA QUANDO FOR TURBO...VAI SER LIDER.
-TORCI PARA O KA SEDAN PASSAR O VIRTUS, E ABRIR UMA DIFERENÇA FOI DIFÍCIL MAS DEU CERTO..10% NA FRENTE.
-TORCI PARA O RENEGAY MANTER A LIDERANÇA ATE A CHEGADA TRACKER NOVO LÍDER...DEU CERTO.....SÓ FALTA A CHEVROLET LANÇAR O LÍDER..
PESSOAL ....PESSOAL....VAMOS COMPRAR O JETTA ANTES QUE ELE VIRE GOLF....
PÓF, POF,POF SAI DE LINHA..
PROMOÇÃO JETTA 2018 MODELO 2019 --SENDO VENDIDO EM MARCO DE 2020...ESSE É O MATADOR DE COROLLA OU DEVEMOS AGUARDAR OUTRA GERAÇÃO DA VOLKS.
GENTE...GENTE...O QUE FAZ UM POVO....ACHAR QUE UMA DETERMINADA MARCA É MELHOR QUE SEUS CONCORRENTES..
JA TEVE 60% DO MERCADO CAIU TANTO QUE HOJE TEM 15%...ESSA MARCA QUEM TEVE JA SABE QUE É UMA MRD...
TEM COISA QUE SÓ A VOLKS FAZ POR VOCÊ....VENDE UM PRODUTO 2018 MODELO 2019, EM PLENO 2020....KKKK.....SÓ FLANGAY MESMO PARA ACHA QUE ESSA BARCA VALE ALGUMA COISA..
genti...volks líder!!! estou espigaitadíssimo!!!bora torcê para t-cross se lider também!
ResponderExcluirGM parada por falta de peças da China, para a nova linha Onix??? Alguém pode confirmar?
ResponderExcluirSe parou, foi por necessidade de evitar aglomerações, mas até o momento, a VW na Europa anunciou paralisações, aqui nada ainda. Bobo de quem acredita que a totalidade de peças do Onix vem da China kkkk, são 17 sistemistas ao redor da planta de Gravataí que produzem o que o carro precisa, pouca coisa vem de fora.
ExcluirSe faltar um componente exclusivamente fornecido pela China, que pode ser comum num "lançamento", já impede as entregas.
ExcluirTalvez exagerei ao transcrever notícias informais que recebi. O mais certo acho que seja uma restrição nas entregas. Mesmo assim, gostaria de alguém com mais contato com a GM (funcionário ou concessionário) confirmasse.
Não é questão de ser bobo, são fatos. O Onix tem mais de 50% das peças oriundas da China. Sistemistas utilizam componentes importados. Abram o capô e verifiquem nos rótulos: "RPC"
ExcluirVocê já fez isso? Mostra os laudos.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirZN, acorda, o chinesinho incendiário e mijão foi só rastilho de pólvora.
ExcluirAté parece que só a GM usa componentes oriundos da China. Santa ignorância.
ExcluirPois é, minha esposa que trabalha em uma concessionária VW comentou que foi informada que a fábrica pode em paralisação a partir de amanhã, vamos ver no que vai dar.
ResponderExcluirEstrategia correta, não coloca em risco os empregados e desova o estoque a preços atualizados no período de quarentena.
ExcluirSó corrigindo o que eu disse, o comentário é que "pode ser que a fábrica entre em paralisação a partir de amanhã 17/03/2020 por conta do corona vírus", na confirmado mas praticamente certo pelo que falaram.
ResponderExcluirInformações teria sido repassada por uma funcionária responsável por receber os pedidos na fábrica.
ResponderExcluirque sabe pensam num preço racional
ResponderExcluirO preço vai subir, para que eles possam repor os prejuízos.
ExcluirE eu acho justo.
Com aumento a cada mês dos carros nacionais tem mais que cair mesmo as vendas, sem contar os importados que dispararam de preços. E o salário nem acompanha os reajustes e o poder de compra do Brasileiro só diminui nestes últimos 5 anos
ResponderExcluirex: salário minimo 2015 R$ 788,00/ $3,43= 230 dólares;
salário minimo 2016 R$ 880,00/ $4,11= 214 dólares;
salário minimo 2017 R$ 937,00/ $3,09= 303 dólares;
salário minimo 2018 R$ 954,00/ $3,28= 291 dólares;
salário minimo 2019 R$ 998,00/ $3,81= 262 dólares;
salário minimo 2020 R$ 1045,00/ $5,06= 206 dólares.
Quem ganha salário mínimo compra uma CG Fan 125 cc e olhe lá
ExcluirAs apzetes devem estar rezando para o mercado parar, só assim a VW terminaria na frente.
ResponderExcluirNão precisa parar não, monzalover..a vw vai fechar o mês na frente de qualquer jeito!!
ExcluirMais uma apzete que acredita em Papai Noel, kkkkkkk
ExcluirHater ...parou pra todo mundo .
ExcluirSegunda-feira normalmente é um dia que emplaca menos, além disso tem o fator locadoras que pode puxar para cima ou para baixo os emplacamentos em dias isolados, portanto ainda é prematura afirmar pelo emplacamento de ontem que isso é por conta do Coronavirus. Nos próximos dias se as vendas continuarem neste patamar(ou até mais baixo) é que se poderá afirmar com certeza que é porconta do Coronavirus.
ResponderExcluirClaro, é muito mais carro por m²...
ResponderExcluirO ching ling, já não está vendendo como antes...o joy bateu morreu, também regrediu nas vendas..a vw assumirá de vez a liderança, para desespero dos monzalovers kkkkkkkk
ResponderExcluircalma apezetes... falta chao pra terminar o mês! qdo fechar conversamos ok?
ExcluirCaiu pouco as vendas ainda, vai cair muito mais nos proximos dias com certeza
ResponderExcluirA culpa e do BOLSONARO kkkkk na visão dos ESQUERDISTAS!!!!!
ResponderExcluirIdiota com suspeita de corona vírus vai a manifestação golpista, faz selfies e ainda aperta a mão do gado presente. Esse é o naipe do líder maior do país. Sim, esse filho do capiroto é mais nocivo que o próprio vírus. Um jumento governando para quadrúpedes. Sorte a nossa que essa bosta cai em breve.
ExcluirO único erro de Bolsonaro é amar demais este País.
ExcluirComo já dizia um eminente político brasileiro: "Que Deus tenha misericórdia desta Nação"
Bolsonaro e suas medidas econômicas idênticas às da era petista, só poderia dar nisso
ExcluirPior que o COVID-19 só o vírus que faz brasileiro comprar GM em vez de VW. Vai entender! Talvez com essa epidemia (falsa e criada pela mídia) o povo comece a valorizar a presença alemã no setor automobilístico antes que seja tarde demais.
ResponderExcluirpresença alemã só se for da mercedes e bmw né... pq o carro mais vendido aqui pela "alemã" vwb é o gol... que nao tem nada... absolutamente nada vindo de lá...... e o pior... o q tem nele, muito é compartilhado com os primos mais caros e ricos (audi)
ExcluirQue Audi compartilha do gol? Botão de acender a luz?
ExcluirAudi compartilha tudo do gol, desde motorização até plataforma!!!!
ExcluirEu fui informado no 31 desse mês a Volkswagen de Taubaté vai parar e volta na segunda quinzena de abril, pelo sindicato
ResponderExcluirHisteria
ResponderExcluirO bicho pegando com o virusbe o pessoala aki discutindo ainda sobre marca A vender mais q marca B...as vendas vao despencar mesmo.....isto eh fato infelizmente.
ResponderExcluiruma coisa obvia, quem vai sair de casa para comprar carro se não pode ir a lugar nenhum.
ResponderExcluirputz! como o T plástico esta sofrendo para ultrapassar o Renegade...vamos aguardar a nova motorização do Jeep...e aí mais sofrimento...
ResponderExcluirClaro, a JEEP dá Renegade quase de graça;
ExcluirMas está ali no cangote.imagine qd a vw lançar a versao r line
ExcluirImagine o dia em que conseguir um emprego e finalmente comprar um carro!
ExcluirEngenheiro químico fracassado que não sabe formular uma frase... rsrsrsrs
Problema é que as Locadoras, os maiores clientes, foram as primeiras a parar. Seu principal seguimento, atender locações para UBER, vai ter um baque, inclusive com muita inadimplência e muita gente devolvendo carros.
ResponderExcluirFato. 45% das vendas do Onix são diretas, ou seja, aproximadamente 6000 veiculos/mês. Dessas, as locadoras são responsáveis pela maioria das compras. Reduzindo ou adiando as compras, impacta diretamente nas vendas de tal modelo.
ExcluirA bolha vai explodir em breve
ExcluirTirando os 45% das vendas diretas de Onix, ele ainda segue na liderança do mercado, vendendo mais que o segundo colocado.
ExcluirPreocupante mesmo seria pra Gol e Voyage, já que estes dependem, respectivamente, em 85 e 94% de vendas diretas...
Realmente, seria um baque.
Verdade, só a VW não vende para locadora.
ResponderExcluirBando de alienados.
FCA/PSA - 24.927
ResponderExcluirVolkswagen + Audi + Porsche - 19.436
GM - 18.206
Renault + Nissan + Mitsubishi - 12.888
Ford + Troller - 10.082
Hyundai + Kia - 9.722
^^venda acumulada diária estivesse acima da média de vendas diária acumulada até aqui^^. Num intendi .
ResponderExcluirNão anima muito pensar em comprar carro nesses dias.
ResponderExcluirALguien puede confirmar si Citroen tiene problemas con las piezas de los automóviles para ensamblar, por qué bajó tanto las ventas de golpe, que pasa con el C4 Cactus?
ResponderExcluirFrancia está con serios problemas con el coronavirus y PSA cerró sus fábricas en Europa, qué pasa con CItroen?
ResponderExcluirGENTE....GENTE...
ResponderExcluirSE A DUPLA POLO E VIRTUS ...É TAO BOM AQUI NO BLOG...SÓ NESTE BLOG..SÓ NESTE...
PORQUE NAO VENDE???????????????????????????
TEM PREÇO A PARTIR DE 49.990.....IGUAL ONIX,HB20,KA,GOL....
MAIS BARATO QUE ONIX PLUS, T-CROSS,RENAGAY,STRADA......PORQUE NÃO VENDE????
TEM UM PESSOAL AQUI ..QUE CHAMA DE MAGNIFICO POLO....MAGNIFICO VIRTUS....SERA QUE É SO O PESSOAL DESTE BLOG QUE ACHA O CARRO MAGNIFICO...
SERA QUE ESSE PESSOAL QUE CHAMA O POLO DE MAGNIFICO NUNCA DIRIGIU O VERDADEIRO MAGNIFICO..ONIX
Esse Coronavirus vai derrubar o Bozo. Panelaço já começou. Mourão parece ser um cara mais sensato.
ResponderExcluirA última vez que a vw foi líder foi nos anos 90 ainda, os caras tão em êxtase por um único mês...heheh
ResponderExcluirKkkkk coitado
ExcluirNa real, vamos parar com isso! No ritmo q as coisas estão, TODAS vão parar pelo coronavirus, as vendas vão cair pela insegurança geral ( poucos vão imobilizar dinheiro trocando de carro neste momento ), locadoras e uber estão com a demanda em queda e vão parar de comprar.
ResponderExcluirTODAS vão sofrer com falta de peças, pois nenhuma marca usa 100% peças feitas no Brasil e os fabricantes de peças precisam de matéria-prima vinda de outros países e também vão parar.
Vão cuidar de suas famílias e falar de prevenção na internet, ao invés de projeto ching-ling, plástico duro e freio de mão eletrônico.
Finalmente...e olha q curto o cronos
ResponderExcluirA Volkswagen desenvolveu o Coronavírus com o claro objetivo de ultrapassar as vendas diárias da GM no Brasil... Tudo isso com o apoio do Carlos para disseminação local.
ResponderExcluirKkkkkķ verdade.Prevejo que apenas o TCross vai vender nessa crise do Coronavirus.
ExcluirRapaz ... Nada contra a kia..mas trazer um carro , com outro mais novo mundialmente ..foi uma burrice estupenda.ninguem quer
ResponderExcluirO momento atual é o responsável por essa baixa de vendas e registros, o que é bom, a sociedade previne um numero maior de pessoas doentes.
ResponderExcluirOs fabricantes geralmente tem estoque (fabrica+patios+css) pra 30 e tantos dias e isso será usado pois essa baia de vendas é atipica e será geral, pra todas montadoras/modelos. Nao é só venda, tem seguradora, licenciamento, css, instaladora de acessorios, cartorios, bancos, etc.
Se alguem tem carro aqui, nao custa informar o modelo e o que viu no cofre do motor que foi fabricado no exterior.
E usando um raciocinio minimo, menos eventos ou pontos comerciais ativos levam alguns a não viajarem (nao aluga carro, diminui necessidade de repor por km e por tempo nao adianta pois nao vao na loja da locadora comprar o usado). Ubber que aluga devolve pois diminui os passageiros e tem o risco num ambiente confinado de um carro né.
Forra bolsonaro
ResponderExcluirFora bolsonaro
ResponderExcluirÉ lógico que as vendas vão despencar. Nesse cenário e apenas num primeiro momento, somente os setores de gêneros alimentîcios, farmacêuticae coligados terão vantagem.
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.