O mercado tem a liderança da GM, a qual detém 18,8% de share, no que é seguida de perto pela Volkswagen, com 16,1%.
A terceira colocação é a da Fiat, com 13,9%. Fecha em 4ª a Toyota, que, mesmo caindo, mantém os 9%.
Ranking - marcas mais vendidas - janeiro (23)
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | GM | 24.459 | 18,8% |
2 | Volkswagen | 20.844 | 16,1% |
3 | FIAT | 18.002 | 13,9% |
4 | Toyota | 11.716 | 9,0% |
5 | Ford | 10.260 | 7,9% |
6 | Hyundai | 10.216 | 7,9% |
7 | Renault | 8.510 | 6,6% |
8 | Honda | 6.179 | 4,8% |
9 | Jeep | 6.053 | 4,7% |
10 | Nissan | 5.189 | 4,0% |
11 | Citroen | 1.292 | 1,0% |
12 | Chery | 1.147 | 0,9% |
13 | Peugeot | 982 | 0,8% |
14 | Mitsubishi | 899 | 0,7% |
15 | BMW | 582 | 0,4% |
16 | Mercedes | 542 | 0,4% |
17 | Volvo | 423 | 0,3% |
18 | Kia | 407 | 0,3% |
19 | Land Rover | 398 | 0,3% |
20 | Audi | 277 | 0,2% |
21 | Porsche | 189 | 0,1% |
22 | Iveco | 178 | 0,1% |
23 | Suzuki | 121 | 0,1% |
24 | Troler | 101 | 0,1% |
25 | Mini | 88 | 0,1% |
26 | Jaguar | 83 | 0,1% |
27 | Lexus | 77 | 0,1% |
28 | JAC | 76 | 0,1% |
29 | Subaru | 26 | 0,0% |
30 | Dodge | 15 | 0,0% |
31 | Foton | 5 | 0,0% |
Ranking - carros mais vendidos - janeiro (23)
Médias diárias | 8.110 | 8.110 | |
Totais | 129.761 | 129.761 | |
Rank | Modelo | JAN | QTD |
1 | GM/ONIX | 11.790 | 11.790 |
2 | GM/ONIX PLUS | 6.085 | 6.085 |
3 | FORD/KA | 5.010 | 5.010 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 4.903 | 4.903 |
5 | FIAT/STRADA | 4.176 | 4.176 |
6 | VW/GOL | 4.001 | 4.001 |
7 | VW/POLO | 3.914 | 3.914 |
8 | FIAT/TORO | 3.683 | 3.683 |
9 | FIAT/ARGO | 3.414 | 3.414 |
10 | RENAULT/KWID | 3.386 | 3.386 |
11 | JEEP/RENEGADE | 3.031 | 3.031 |
12 | HYUNDAI/CRETA | 3.014 | 3.014 |
13 | JEEP/COMPASS | 3.002 | 3.002 |
14 | TOYOTA/COROLLA | 2.952 | 2.952 |
15 | NISSAN/KICKS | 2.864 | 2.864 |
16 | FIAT/MOBI | 2.651 | 2.651 |
17 | TOYOTA/HILUX | 2.644 | 2.644 |
18 | HONDA/HR-V | 2.538 | 2.538 |
19 | VW/T-CROSS | 2.434 | 2.434 |
20 | FORD/KA SEDAN | 2.388 | 2.388 |
21 | VW/SAVEIRO | 2.366 | 2.366 |
22 | VW/FOX | 2.150 | 2.150 |
23 | VW/VIRTUS | 2.124 | 2.124 |
24 | TOYOTA/YARIS HB | 1.977 | 1.977 |
25 | GM/S10 | 1.812 | 1.812 |
26 | FORD/ECOSPORT | 1.674 | 1.674 |
27 | RENAULT/SANDERO | 1.652 | 1.652 |
28 | HYUNDAI/HB20S | 1.611 | 1.611 |
29 | FIAT/CRONOS | 1.483 | 1.483 |
30 | NISSAN/VERSA | 1.360 | 1.360 |
31 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.196 | 1.196 |
32 | HONDA/CIVIC | 1.162 | 1.162 |
33 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.148 | 1.148 |
34 | FORD/RANGER | 1.141 | 1.141 |
35 | GM/SPIN | 1.139 | 1.139 |
36 | GM/CRUZE SEDAN | 1.135 | 1.135 |
37 | HONDA/FIT | 1.053 | 1.053 |
38 | VW/VOYAGE | 1.048 | 1.048 |
39 | VW/AMAROK | 1.011 | 1.011 |
40 | CITROEN/C4 CACTUS | 901 | 901 |
41 | FIAT/SIENA | 822 | 822 |
42 | RENAULT/OROCH | 805 | 805 |
43 | RENAULT/DUSTER | 784 | 784 |
44 | HONDA/WR-V | 777 | 777 |
45 | RENAULT/CAPTUR | 754 | 754 |
46 | TOYOTA/HILUX SW4 | 701 | 701 |
47 | VW/UP | 693 | 693 |
48 | GM/TRACKER | 660 | 660 |
49 | FIAT/UNO | 638 | 638 |
50 | GM/CRUZE HB | 634 | 634 |
51 | VW/TIGUAN | 629 | 629 |
52 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 595 | 595 |
53 | HONDA/CITY | 594 | 594 |
54 | RENAULT/MASTER | 555 | 555 |
55 | RENAULT/LOGAN | 555 | 555 |
56 | FIAT/FIORINO | 540 | 540 |
57 | CHERY/TIGGO 5X | 539 | 539 |
58 | TOYOTA/RAV4 | 488 | 488 |
59 | PEUGEOT/2008 | 444 | 444 |
60 | NISSAN/FRONTIER | 437 | 437 |
61 | MITSUBISHI/L200 | 423 | 423 |
62 | NISSAN/MARCH | 383 | 383 |
63 | CHERY/TIGGO | 368 | 368 |
64 | GM/PRISMA | 349 | 349 |
65 | HYUNDAI/HR | 305 | 305 |
66 | FIAT/DUCATO | 265 | 265 |
67 | GM/EQUINOX | 250 | 250 |
68 | HYUNDAI/IX35 | 248 | 248 |
69 | GM/MONTANA | 246 | 246 |
70 | LAND ROVER/DISCOVERY | 241 | 241 |
71 | VW/JETTA | 241 | 241 |
72 | FREIGHTLINER/2500 | 233 | 233 |
73 | GM/COBALT | 226 | 226 |
74 | FIAT/DOBLO | 202 | 202 |
75 | VOLVO/XC40 | 197 | 197 |
76 | VW/EXPRESS | 185 | 185 |
77 | BMW/320I | 172 | 172 |
78 | KIA/SPORTAGE | 169 | 169 |
79 | VOLVO/XC60 | 162 | 162 |
80 | KIA/K2500 | 161 | 161 |
81 | BMW/X1 | 157 | 157 |
82 | PEUGEOT/EXPERT | 150 | 150 |
83 | M.BENZ/CLASSE A | 149 | 149 |
84 | NISSAN/SENTRA | 145 | 145 |
85 | MITSUBISHI/ECLIPSE | 145 | 145 |
86 | 145 | 145 | |
87 | MITSUBISHI/ASX | 143 | 143 |
88 | PEUGEOT/208 | 140 | 140 |
89 | CHERY/TIGGO 7 | 138 | 138 |
90 | M.BENZ/CLASSE C | 136 | 136 |
91 | CITROEN/JUMPY | 134 | 134 |
92 | AUDI/A3 SEDAN | 125 | 125 |
93 | GM/TRAILBLAZER | 124 | 124 |
94 | HYUNDAI/TUCSON | 123 | 123 |
95 | PEUGEOT/3008 | 118 | 118 |
96 | IVECO/DAILY | 115 | 115 |
97 | MITSUBISHI/PAJERO | 108 | 108 |
98 | TROLLER/T4 | 101 | 101 |
99 | FIAT/UNO | 100 | 100 |
100 | M.BENZ/CLASSE GLA | 99 | 99 |
101 | CHERY/ARRIZO | 90 | 90 |
102 | CITROEN/C3 | 86 | 86 |
103 | CITROEN/AIRCROSS | 76 | 76 |
104 | MITSUBISHI/Outlander | 72 | 72 |
105 | PEUGEOT/PARTNER | 71 | 71 |
106 | LAND EVOQUE | 68 | 68 |
107 | CITROEN/C4L | 68 | 68 |
108 | SUZUKI/JIMNY | 65 | 65 |
109 | KIA/CERATO | 65 | 65 |
110 | MINI/COOPER | 62 | 62 |
111 | BMW/X3 | 58 | 58 |
112 | PORSCHE/CAYENNE | 57 | 57 |
113 | PORSCHE/911 | 57 | 57 |
114 | BMW/X2 | 56 | 56 |
115 | JAGUAR/EPACE | 55 | 55 |
116 | IVECO/DAILY | 52 | 52 |
117 | HONDA/CRV | 51 | 51 |
118 | JAC/T40 | 48 | 48 |
119 | LAND ROVER | 46 | 46 |
120 | SUZUKI/VITARA | 45 | 45 |
121 | BMW/X4 | 45 | 45 |
122 | LEXUS/UX250H | 45 | 45 |
123 | LAND ROVER/VELAR | 43 | 43 |
124 | M.BENZ/GLC220D | 43 | 43 |
125 | AUDI/Q5 | 37 | 37 |
126 | M.BENZ/SPRINTER | 36 | 36 |
127 | PORSCHE/MACAN | 36 | 36 |
128 | PEUGEOT/5008 | 36 | 36 |
129 | VW/PASSAT | 35 | 35 |
130 | VOLVO/XC90 | 34 | 34 |
131 | AUDI/Q3 | 32 | 32 |
132 | AUDI/A5 | 31 | 31 |
133 | FIAT/WEEKEND | 28 | 28 |
134 | LEXUS/NX300 | 27 | 27 |
135 | PORSCHE/BOXSTER | 26 | 26 |
136 | BMW/Z4 | 25 | 25 |
137 | M.BENZ/GLC | 25 | 25 |
138 | BMW/X5 | 24 | 24 |
139 | PEUGEOT/BOXER | 23 | 23 |
140 | VOLVO/S60 | 23 | 23 |
141 | CITROEN/JUMPER | 22 | 22 |
142 | JAC/T50 | 21 | 21 |
143 | JAGUAR/FPACE | 21 | 21 |
144 | FORD/MUSTANG | 20 | 20 |
145 | M.BENZ/SPRINTER | 18 | 18 |
146 | JEEP/WRANGLER | 17 | 17 |
147 | AUDI/A4 AVANT | 17 | 17 |
148 | BMW/330I | 16 | 16 |
149 | MINI/COOPER | 16 | 16 |
150 | M.BENZ/SPRINTER | 15 | 15 |
151 | DFSK/V21 | 15 | 15 |
152 | AUDI/A4 | 15 | 15 |
153 | TOYOTA/PRIUS | 12 | 12 |
154 | HYUNDAI/SANTAFE | 12 | 12 |
155 | SUBARU/XV | 12 | 12 |
156 | CHERY/QQ | 12 | 12 |
157 | SUBARU/FORESTER | 11 | 11 |
158 | SUZUKI/SCROSS | 11 | 11 |
159 | BMW/530E | 11 | 11 |
160 | IVECO/DAILY | 10 | 10 |
161 | RENAULT/KANGOO | 10 | 10 |
162 | BMW/118i | 10 | 10 |
163 | MINI/JCW | 10 | 10 |
164 | FORD/FIESTA | 9 | 9 |
165 | DODGE/JOURNEY | 9 | 9 |
166 | RENAULT/ZOE | 9 | 9 |
167 | AUDI/A3 | 8 | 8 |
168 | VW/GOLF | 8 | 8 |
169 | MITSUBISHI/LANCER | 8 | 8 |
170 | FORD/FUSION | 8 | 8 |
171 | PORSCHE/PANAMERA | 8 | 8 |
172 | EFFA/V22 | 7 | 7 |
173 | JAC/v260 | 7 | 7 |
174 | CAR/NAJA | 7 | 7 |
175 | KIA/SOUL | 6 | 6 |
176 | AUDI/SQ5 | 6 | 6 |
177 | M.BENZ/GLC43 | 6 | 6 |
178 | DODGE/SPRINTER | 5 | 5 |
179 | CITROEN/BERLINGO | 5 | 5 |
180 | M.BENZ/SPRINTER | 5 | 5 |
181 | FOTON/AUMARK | 5 | 5 |
182 | LEXUS/ES300 | 5 | 5 |
183 | PORSCHE/CAYMAN | 5 | 5 |
184 | VOLVO/V60 | 5 | 5 |
185 | DFSK/K01 | 4 | 4 |
186 | HONDA/ACCORD | 4 | 4 |
187 | KIA/SORENTO | 4 | 4 |
188 | FORD/EDGE | 4 | 4 |
189 | LIFAN/X60 | 4 | 4 |
190 | JAGUAR/F-TYPE | 4 | 4 |
191 | BMW/I3 | 4 | 4 |
192 | LIFAN/X80 | 4 | 4 |
193 | JEEP/CHEROKEE | 3 | 3 |
194 | GM/CLASSIC | 3 | 3 |
195 | FORD/FOCUS | 3 | 3 |
196 | VW/FUSCA | 3 | 3 |
197 | JAGUAR/XE | 3 | 3 |
198 | AUDI/A6 | 2 | 2 |
199 | TOYOTA/CAMRY | 2 | 2 |
200 | KIA/CARNIVAL | 2 | 2 |
201 | GM/CHEVETTE | 2 | 2 |
202 | VOLVO/V40 | 2 | 2 |
203 | AUDI/Q7 | 2 | 2 |
204 | SUBARU/OUTBACK | 2 | 2 |
205 | M.BENZ/CLASSE E | 2 | 2 |
206 | AUDI/A7 | 2 | 2 |
207 | GM/BRASINCA | 1 | 1 |
208 | GM/C10 | 1 | 1 |
209 | GM/CHEVROLET | 1 | 1 |
210 | DODGE/DODGE | 1 | 1 |
211 | FORD/F1000 | 1 | 1 |
212 | INTERNATIONAL/INTERNATIONAL | 1 | 1 |
213 | VW/KOMBI | 1 | 1 |
214 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 1 |
215 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | 1 | 1 |
216 | FORD/RANCHERO | 1 | 1 |
217 | IVECO/DAILY | 1 | 1 |
218 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 1 |
219 | GM/CAMARO | 1 | 1 |
220 | VW/CC | 1 | 1 |
221 | M.BENZ/CLS | 1 | 1 |
222 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 | 1 |
223 | BENTLEY/CONTINENTAL | 1 | 1 |
224 | FYBER/FYBER | 1 | 1 |
225 | BMW/M2 | 1 | 1 |
226 | BMW/M5 | 1 | 1 |
227 | BUGRE/BGR | 1 | 1 |
228 | BMW/BMW 120 | 1 | 1 |
229 | FORD/FOCUS SEDAN | 1 | 1 |
230 | M.BENZ/CLASSE S | 1 | 1 |
231 | M.BENZ/A250 | 1 | 1 |
232 | M.BENZ/CLA250 | 1 | 1 |
233 | SUBARU/WRX | 1 | 1 |
234 | M.BENZ/GLE | 1 | 1 |
235 | M.BENZ/SLC | 1 | 1 |
236 | M.BENZ/CLA180 | 1 | 1 |
237 | BMW/530I | 1 | 1 |
Parabens Mirian pela Noticia do Ranking de vendas de carros no mês.
ResponderExcluirPq Foto do Chevrolet Marajo?
ResponderExcluirEstá de igual para igual com o Q7, dois emplacamentos já esse ano.GM dando calor na Audi.
ExcluirMarajó? E eu achei que esse entendia de gm...
ExcluirKkk
ExcluirTalvez esta foto tenha sido tirada na ilha de marajó, só pode.
ExcluirIsso porque o cara é fanboy da GM, kkkkkkk
ExcluirMarajó? você só pode estar de sacanagem ou não entende nada de carro,esse ai da foto é um chevette hatch..da zero pra ele kkkk
ExcluirQueria entender o pq desse chevetao 82 da foto kkkk,
ResponderExcluirPorque aparecem 2 vendas de Chevette na lista...
ExcluirA superioridade da melhor (CHEVROLET) só aumenta, palmas
ResponderExcluirÉ depois vc pega as vendas diretas e mostra a rainha chevette com mais de 50% nas locadora
ExcluirUnknown, baita mentira sua!
ExcluirMentira quando sai eu faco questão de posta ai vc pode ve tambem la na Fenabrave vc não viu em dezembro 2019
ExcluirQueria comprar um T-Cross mas esse índice fraco de vendas está me preocupando.
ResponderExcluirSerá que depois vou conseguir revender esse carro?
Com desempenho pífio esse mês mesmo com PCD sendo faturado, já se nota que só as locadoras foram responsáveis pelo número alto de vendas em novembro e dezembro! E os fanboys diziam que o PCD aumentaria mais ainda as vendas...
ExcluirLotando as locadoras... Deve ter uma baita desvalorização no futuro... Basta ver quanto esses carros que apresentam muio desconto par venda direta desvalorizam na revenda, digo isso em geral, não é só em relação ao T-Cross..
ExcluirNa verdade o t cross é um dos que menos vende pra locadora
ExcluirLotou tanto que pararam de comprar.
ExcluirEtios GNV garantia Toyota kkkkkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirinda sobre o Polo GTS. Viram essa matéria ?
ResponderExcluirhttps://quatrorodas.abril.com.br/noticias/achou-o-vw-polo-gts-caro-no-passado-um-gol-gti-equivalia-a-r-200-000/
O preço do GTS apesar de caro está dentro da realidade, infelizmente.
Anda menos que Hb20 TGDi
ExcluirT-Cross mesmo com PCD sendo faturado (fanboys diziam ser em janeiro) está com desempenho bem abaixo, provando que as locadoras compraram a rodo em nov. e dez. Mas ainda pode ser que neste mes mesmo com numero baixo, esteja acima dos 55% para locadoras.
ResponderExcluirBMW vendendo mais que o dobro do que vende a sub-premium Audi, mesmo tendo um portfólio que começa em 180k.
ResponderExcluirE a jeep já liderando nos suvs.
ResponderExcluirpra variar né
ExcluirNas picapes a Fiat liderando. E nós populares a GM.
ResponderExcluirFCA/PSA - 26.755
ResponderExcluirGM - 24.459
Volkswagen + Audi + Porsche - 21.310
Renault + Nissan + Mitsubishi - 14.598
Quem tá mais perto?a vw da GM ou a Fiat da vw.este site é uma piada.so puxa pra vw... é vice, é vice, é vice...
ResponderExcluirna verdade é um site bem tendencioso né
ExcluirGentiiii a GM é fenômeno, até Chevette vendi, como podi? Onix líder total, cruze reti dando surra no bubum do getta, e virtus vende menos q fox gentiii
ResponderExcluirFenômeno é,os Ônix antigos que estão ajudando a liderança da GM kkkk, esse novo, está difícil pegar o gosto do brasileiro kkkk
ResponderExcluirChora madame do subúrbio.
ExcluirChora acéfalo, o Onix é sucesso e a maioria das vendas é do Premier, tanto hatch como o Plus
ExcluirJetta é uma piada....tomando uma surra sem precedentes do cruze , nem vou citar Corolla e Civic pois esse Santana 1.4 não é digno de comparação.....tem faróis de led , teto e telinha digital , mas o acabamento primitivo e aparência de carro de 50 anos atrás ninguém quer , fora essas bombas de motores tsi.....
ResponderExcluirChore mais liso ... O jetta é um senhor carro
ExcluirE o share da Gm aumentando... Imagina quando começar a vender a nova Tracker...
ResponderExcluirEm janeiro do de 2019 não chegou a 18%, hoje está quase em 19.
Ainda há quem diga que não aumentou.
Preços de carros zero no Brasil simplesmente um absurdo, porém não dá para entender um t-cross, com acabamento 100% plástico, motorzinho TSI problemático, custar 100 mil
ResponderExcluirA Foto do GM Chevete será que colocaram de proposito que o Novo Onix tem bancos semelhantes ao Chevete?
ResponderExcluirIsso é mensagem subliminar do digníssimo blog.
ExcluirEm outras palavras,comparou o Onix ao Chevette. Essa dor não passa, up! fracassado vendendo poucas unidades e Polo vendendo menos da metade do "Chevette".
Entendeu?
Renaut, como de costume, reagindo no final do mês. Assim como em 2019, deverá terminar em quarto.
ResponderExcluirReações advindas das vendas ao varejo do Kwid, que reage nós últimos dias do mês.
ExcluirO Kwid começa o mês nas últimas posições e sobe no ranking conforme os dias passam.
Foto do Onix 😂
ResponderExcluirNessa entrevista o presidente da VW no Brasil, Pablo de Si, comenta a atuação de sua empresa e sua participação no mercado ( http://www.meiofiltrante.com.br/internas.asp?id=27677&link=noticias ).
ResponderExcluirBem interessantes esses dados.
A VW vai gradualmente aumentando o seu portfolio e a participação no mercado. O Polo/Virtus GTS vai gerar algumas vendas, o T-cross sense mais algumas, depois o Nivus. Não duvido que esse quarteto supere, juntos, tres mil unidades mensais rapidamente. Até porque o preço desses GTS parece ter sido mirado pra cima pelo marketing e dai, ficando depois inalterado por um bom tempo ou sendo vendido com descontos (e pontuais depenamentos).
Um trabalho coordenado governo (3 esferas) e VW poderia aumentar as exportaçoes pela America Latina (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela; e antes que me esqueça, as expressivas Guianas francesa e inglesa e o Suriname). Numa base de 500/mes pra cada país já dá 120 mil por ano (e qundo se vende carro meu irmao, vao as peças de reposiçao a reboque.
São 120 mil baterias, 600 mil rodas e pneus, 500 mil amortecedores, centenas de transportes por cegonha ou navio, e por ai vai.
São quantos parafusos?
ExcluirQuerendo fazer graça com uma realidade economica, diga-se de passagem, com o emprego de alguem que sustente uma familia e assim contribua em sua parte com o conceito de sociedade, cidadania e país?
ExcluirMesmo para a existencia de um simples parafuso há uma cadeia de processos, extraçao de minerio, siderurgia, distribuiçao, vendas, aplicaçao final.
Estou curioso para saber o valor do Nivus, haverá alguma canibalização interna.
ResponderExcluirSe eu fosse um fabricante de carros vendendo meu produto com lucro e margem que me satisfaçam, tanto faz vender um jetta gli a 145 mil quanto tres unidades do gol.
ExcluirOs veiculos deixam de ser ofertados bem mais por outros motivos: rejeiçao do publico, inadequacao a normas governamentais, impossibilidade de retorno de custos de fabricacao frente a unidades vendidas, desempenho no mercado e ate mudanças de conceitos do fabricante.
3 clientes que compram Gol hoje podem ser 3 clientes que comprem amanha Polo, Virtus ou Saveiro. Quanto mais carro de entrada vende maior é a chance de conquistar mais clientes.
ExcluirGENTE...GENTE...
ResponderExcluirEU SEMPRE SOUBE SE A VOLKS FIZER UNS 30 LANCAMENTO CADA CARRO VENDENDO UM POUCO, VOLKS LIDER...
A VOLKS SO NAO CONSEGUE SER LIDER SE SEGUIMENTO..
CAMPABA A VOLKS NAO TEM MAIS NEHUM CARRO LIDER.. E PRESIDENTE DA VOLKS, DISSE QUE A VOLKS NUNCA VAI SER UMA NOKIA....SERA QUE ELE TEM CERTEZA DISSO..
POIS EU ACHO QUE COM OS ULTIMOS LANCAMENTOS NAO FOI O SUCESSO ESPERADO..
UP-VEIO PARA SER REFERENCIA E LIDER DO MERCADO..ESTA MORRENDO SAI DE LINHA ESSE ANO..
POLO-VEIO PARA SER REFERENCIA E LÍDER DO MERCADO...VIRO MICO NUMCA SUBIU A PÓDIO.
VIRTUS-IDEM IGUAL POLO.
JETTA- UMA PIADA (ANO 2018 MOD.2019...SENDO VENDIDO EM JANEIRO 2020...ISSO E PORQUE A VOLKS IMPORTO 1/2 NAVIO....SE TIVESSE VINDO UM NAVIO INTEIRO...TEIRA JETTA 2018 ATE PARA 2021.
T-CROSS VEIO PARA SER A SALVAÇÃO...E SALVO A VOLKS SE NAO FOSS T-CROSS, FIAT ESTA EM 2-LUGAR, MAS NAO VENDE O QUE ERA ESPERADO....SO TEVE UM MES QUE VENDEU BEM..
ENTAO FICA ASSIM....VAMOS TORCE PARA VOLKS FAZER UNS 30 A 40 LANCAMENTO EM 2020, CADA CARRO VENDENDO UM POUCO A VOLKS VOLTA A LIDERANCA..
Ele tambem falou que preferia ter vendido 5 mil bentleys com 20% de lucro do que 10 mil com margem zero. Entao o poder vai estar mesmo na mao do mercado.
ExcluirQuerem aumentar o valor da empresa na bolsa. Talvez seja porque em numeros a china esteja diminuindo suas compras de veiculos e num pais onde a vw vende uns 4 milhoes de carros por ano isso importa alguma coisa.
E vale mencionar que lamborghini urus vendeu muito, porshce tambem, e nao sao carros baratos, deu lucro pra eles.
Agora aqui é Brasil, tem que ter carro seguro, economico, ecologio e que a gente consiga comprar. Se a economia nao melhorar, ferrou.
Final da negociação da GM com os proprietários que tiveram incêndio nos onix.
ResponderExcluirhttps://quatrorodas.abril.com.br/noticias/exclusivo-donos-de-onix-plus-incendiados-ganham-cruze-r-50-000-mais-caro/
Se fosse a VW ia dar um Gol bolinha com túnel trincado.
Excluirgemti...se o corolla é tao bom pq nao está no topi 10?
ResponderExcluirPolo 2020 tá uma belezinha.. o carro é ótimo. Vai vender menos que o onix e hb20 mesmo, mas tá muito bom de dirigir.
ResponderExcluirAté o Prisma que já saiu de linha vende maus que o Jetta, kkkkkkkk
ResponderExcluirOs carros da Volks por mais que é caro e uns defeitos de fabrica, isso todos os carros zero tem, isso é verdade galera, pois a mecânica é confiável galera, todos nós até sabe disso, não só a Volks, outras montadoras que vende pouco também,, isso é fato
ResponderExcluirGrande maioria das montadoras tem e vem com defeitos, não adianta ser potente ou mais bonito em acabamento a realidade é essa,e as vendas de carro zero sempre vai ser igual os números de vendas
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.