Os dados preliminares, com dados computados até o dia 26, indicam que o mercado de
carros e comerciais leves brasileiro emplacou 185.995 unidades nos primeiros 19 dias úteis de setembro de 2019, com média diária chegando a 9.789 unidades.
Esses números indicam que o mercado está crescendo 2,4% relativamente a agosto de 2018, quando, no mesmo período, foram emplacados 181.612 unidades (média diária de 9.559).
O mercado é liderado pela montadora norte-americana GM, com 17,8% de participação, seguida da alemã Volkswagen, com 17,2%. A Fiat é a terceira, com 13,7%, enquanto a Ford estabelece-se em 4º, com 8,5%.
Entre os modelos, o Onix, da GM, continua a liderar, enquanto o Ford Ka assumiu a segunda posição na entressafra do HB20 (em processo de mudança de geração).
Destaque para o Prisma, novamente em terceiro, com 6.775 emplacamentos. VW Gol fecha o top 5.
Ranking - maiores montadoras do Brasil - setembro (26)
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | GM | 33.073 | 17,8% |
2 | Volkswagen | 32.012 | 17,2% |
3 | FIAT | 25.462 | 13,7% |
4 | Ford | 15.869 | 8,5% |
5 | Hyundai | 14.805 | 8,0% |
6 | Renault | 14.173 | 7,6% |
7 | Toyota | 13.756 | 7,4% |
8 | Jeep | 9.093 | 4,9% |
9 | Honda | 8.954 | 4,8% |
10 | Nissan | 6.981 | 3,8% |
11 | Citroen | 1.863 | 1,0% |
12 | Chery | 1.679 | 0,9% |
13 | Peugeot | 1.450 | 0,8% |
14 | Mitsubishi | 1.399 | 0,8% |
15 | Mercedes | 1.070 | 0,6% |
16 | BMW | 911 | 0,5% |
17 | Audi | 639 | 0,3% |
18 | Kia | 585 | 0,3% |
19 | Volvo | 511 | 0,3% |
20 | Land Rover | 420 | 0,2% |
21 | Iveco | 208 | 0,1% |
22 | Suzuki | 203 | 0,1% |
23 | Porsche | 180 | 0,1% |
24 | JAC | 164 | 0,1% |
25 | Mini | 115 | 0,1% |
26 | Jaguar | 110 | 0,1% |
27 | Lexus | 102 | 0,1% |
28 | Troler | 68 | 0,0% |
29 | Subaru | 39 | 0,0% |
30 | Dodge | 34 | 0,0% |
31 | Foton | 10 | 0,0% |
Ranking - carros e comerciais leves mais vendidos do Brasil - setembro (26)
Médias diárias | 9.789 | 9.983 |
Totais | 185.995 | 1.896.838 |
Rank |
| SET | QTD |
1 | GM/ONIX | 17.092 | 175.440 |
2 | FORD/KA | 6.938 | 75.800 |
3 | GM/PRISMA | 6.775 | 63.245 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 6.419 | 76.804 |
5 | VW/GOL | 6.321 | 59.747 |
6 | FIAT/STRADA | 5.743 | 55.799 |
7 | VW/POLO | 5.493 | 50.527 |
8 | JEEP/RENEGADE | 5.091 | 49.115 |
9 | FIAT/TORO | 4.789 | 44.975 |
10 | FIAT/ARGO | 4.490 | 53.870 |
11 | RENAULT/KWID | 4.378 | 60.422 |
12 | HYUNDAI/CRETA | 4.275 | 40.470 |
13 | FORD/KA SEDAN | 3.994 | 36.044 |
14 | JEEP/COMPASS | 3.989 | 43.035 |
15 | FIAT/MOBI | 3.815 | 40.310 |
16 | NISSAN/KICKS | 3.761 | 38.771 |
17 | VW/SAVEIRO | 3.714 | 30.438 |
18 | VW/VIRTUS | 3.648 | 33.756 |
19 | TOYOTA/COROLLA | 3.561 | 40.199 |
20 | RENAULT/SANDERO | 3.456 | 34.121 |
21 | VW/T CROSS | 3.375 | 18.712 |
22 | HONDA/HR-V | 3.257 | 34.863 |
23 | HYUNDAI/HB20S | 3.063 | 25.834 |
24 | FORD/ECOSPORT | 2.855 | 23.835 |
25 | TOYOTA/HILUX | 2.830 | 29.795 |
26 | GM/S10 | 2.646 | 22.905 |
27 | VW/FOX | 2.317 | 29.412 |
28 | TOYOTA/YARIS HB | 2.315 | 26.857 |
29 | GM/SPIN | 2.066 | 20.362 |
30 | HONDA/CIVIC | 2.051 | 19.771 |
31 | VW/VOYAGE | 1.946 | 23.180 |
32 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.862 | 21.465 |
33 | FIAT/CRONOS | 1.853 | 16.017 |
34 | RENAULT/CAPTUR | 1.823 | 20.358 |
35 | FORD/RANGER | 1.814 | 15.516 |
36 | HONDA/FIT | 1.689 | 19.138 |
37 | VW/AMAROK | 1.654 | 14.388 |
38 | NISSAN/VERSA | 1.566 | 15.535 |
39 | RENAULT/DUSTER | 1.561 | 17.603 |
40 | CITROEN/C4 CACTUS | 1.322 | 11.664 |
41 | RENAULT/LOGAN | 1.296 | 17.546 |
42 | FIAT/UNO | 1.281 | 15.354 |
43 | FIAT/FIORINO | 1.249 | 12.137 |
44 | VW/TIGUAN | 1.118 | 9.306 |
45 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.114 | 13.298 |
46 | HONDA/CITY | 1.103 | 11.339 |
47 | RENAULT/OROCH | 1.057 | 9.154 |
48 | GM/MONTANA | 1.037 | 9.791 |
49 | VW/UP | 1.036 | 9.655 |
50 | VW/JETTA | 1.026 | 9.195 |
51 | TOYOTA/HILUX SW4 | 945 | 9.944 |
52 | GM/TRACKER | 941 | 12.209 |
53 | FIAT/SIENA | 898 | 12.298 |
54 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 790 | 9.086 |
55 | GM/CRUZE SEDAN | 789 | 12.780 |
56 | HONDA/WR-V | 786 | 8.610 |
57 | GM/COBALT | 771 | 9.892 |
58 | NISSAN/FRONTIER | 711 | 5.862 |
59 | NISSAN/MARCH | 698 | 4.833 |
60 | PEUGEOT/2008 | 696 | 6.223 |
61 | CHERY/TIGGO 5X | 662 | 4.794 |
62 | MITSUBISHI/L200 | 641 | 7.346 |
63 | RENAULT/MASTER | 601 | 6.395 |
64 | HYUNDAI/IX35 | 590 | 4.032 |
65 | FIAT/DUCATO | 481 | 3.698 |
66 | CHERY/TIGGO | 463 | 4.522 |
67 | FIAT/WEEKEND | 423 | 2.542 |
68 | HYUNDAI/HR | 382 | 2.588 |
69 | FIAT/DOBLO | 359 | 3.523 |
70 | GM/ONIX PLUS | 310 | 1.328 |
71 | CHERY/ARRIZO 5 | 294 | 1.796 |
72 | M.BENZ/CLASSE C | 292 | 2.561 |
73 | VW/EXPRESS | 276 | 2.443 |
74 | MITSUBISHI/ASX | 271 | 2.781 |
75 | BMW/X1 | 270 | 2.981 |
76 | VOLVO/XC60 | 269 | 2.406 |
77 | TOYOTA/RAV4 | 267 | 2.668 |
78 | M.BENZ/CLASSE A | 262 | 429 |
79 | M.BENZ/CLASSE GLA | 253 | 2.010 |
80 | LAND ROVER/DISCOVERY | 250 | 2.038 |
81 | KIA/SPORTAGE | 244 | 2.986 |
82 | NISSAN/SENTRA | 243 | 2.217 |
83 | GM/EQUINOX | 235 | 3.568 |
84 | CHERY/TIGGO 7 | 231 | 1.288 |
85 | BMW/330I | 229 | 1.004 |
86 | PEUGEOT/208 | 225 | 4.390 |
87 | GM/CRUZE HB | 210 | 3.624 |
88 | PEUGEOT/3008 | 208 | 1.775 |
89 | AUDI/Q5 | 202 | 1.217 |
90 | MITSUBISHI/PAJERO | 189 | 1.587 |
91 | AUDI/A3 SEDAN | 186 | 2.019 |
92 | GM/TRAILBLAZER | 181 | 2.641 |
93 | PEUGEOT/EXPERT | 179 | 1.614 |
94 | KIA/K2500 | 176 | 1.741 |
95 | FORD/FIESTA | 172 | 3.070 |
96 | CITROEN/JUMPY | 156 | 1.432 |
97 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 150 | 1.751 |
98 | CITROEN/C3 | 139 | 2.485 |
99 | VOLVO/XC40 | 137 | 1.679 |
100 | IVECO/DAILY 35S14 | 132 | 1.343 |
101 | SUZUKI/JIMNY | 130 | 1.432 |
102 | MITSUBISHI/Outlander | 119 | 1.421 |
103 | AUDI/Q3 | 112 | 1.339 |
104 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 111 | 1.295 |
105 | CITROEN/AIRCROSS | 110 | 2.270 |
106 | PEUGEOT/PARTNER | 107 | 1.420 |
107 | BMW/X2 | 98 | 949 |
108 | KIA/CERATO | 95 | 1.523 |
109 | MINI/COOPER | 91 | 916 |
110 | JAC/T40 | 87 | 841 |
111 | JAGUAR/EPACE | 86 | 792 |
112 | FIAT/UNO | 79 | 85 |
113 | LAND ROVER/EVOQUE | 76 | 836 |
114 | BMW/X3 | 73 | 847 |
115 | VOLVO/XC90 | 72 | 774 |
116 | HYUNDAI/TUCSON | 68 | 3.106 |
117 | TROLLER/T4 | 68 | 952 |
118 | TOYOTA/PRIUS | 67 | 714 |
119 | IVECO/DAILY 30S13 | 65 | 606 |
120 | CITROEN/BERLINGO | 63 | 430 |
121 | PORSCHE/MACAN | 62 | 365 |
122 | JAC/T50 | 60 | 425 |
123 | CITROEN/C4L | 57 | 1.382 |
124 | SUZUKI/VITARA | 57 | 942 |
125 | VW/PASSAT | 57 | 909 |
126 | BMW/X4 | 55 | 590 |
127 | HONDA/CRV | 51 | 692 |
128 | M.BENZ/A250 | 51 | 394 |
129 | LEXUS/NX300 | 49 | 412 |
130 | AUDI/A5 | 48 | 431 |
131 | LEXUS/UX250H | 48 | 262 |
132 | LAND ROVER/VELAR | 47 | 693 |
133 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 46 | 636 |
134 | BMW/320I | 44 | 831 |
135 | M.BENZ/GLC | 44 | 755 |
136 | BMW/X5 | 44 | 461 |
137 | KIA/SOUL | 43 | 209 |
138 | BMW/Z4 | 38 | 156 |
139 | PORSCHE/911 | 36 | 189 |
140 | AUDI/A3 | 32 | 245 |
141 | FORD/MUSTANG | 30 | 305 |
142 | CHERY/QQ | 29 | 1.325 |
143 | MITSUBISHI/LANCER | 29 | 1.286 |
144 | PORSCHE/CAYENNE | 29 | 366 |
145 | PEUGEOT/5008 | 27 | 349 |
146 | PORSCHE/PANAMERA | 26 | 65 |
147 | FORD/FOCUS SEDAN | 23 | 1.114 |
148 | BMW/BMW 120 | 23 | 144 |
149 | DODGE/SPRINTER | 22 | 219 |
150 | VW/GOLF | 20 | 1.095 |
151 | AUDI/A4 | 19 | 423 |
152 | SUBARU/XV | 19 | 193 |
153 | FORD/FUSION | 18 | 779 |
154 | JAC/v260 | 17 | 131 |
155 | SUBARU/FORESTER | 17 | 258 |
156 | HONDA/ACCORD | 17 | 143 |
157 | DFSK/V21 | 16 | 75 |
158 | SUZUKI/SCROSS | 16 | 308 |
159 | PORSCHE/BOXSTER | 16 | 176 |
160 | KIA/CARNIVAL | 16 | 150 |
161 | AUDI/A4 AVANT | 16 | 64 |
162 | CITROEN/JUMPER | 15 | 137 |
163 | JAGUAR/FPACE | 15 | 376 |
164 | VOLVO/V40 | 15 | 331 |
165 | M.BENZ/CLASSE E | 15 | 121 |
166 | M.BENZ/GLE | 13 | 200 |
167 | MINI/JCW | 13 | 143 |
168 | FORD/EDGE | 13 | 123 |
169 | GM/CAMARO | 12 | 122 |
170 | KIA/SORENTO | 11 | 253 |
171 | MINI/COOPER SCYMAN | 11 | 95 |
172 | PORSCHE/CAYMAN | 11 | 86 |
173 | BMW/I3 | 11 | 56 |
174 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 10 | 110 |
175 | VOLVO/S60 | 10 | 67 |
176 | FOTON/AUMARK 1039 | 9 | 73 |
177 | EFFA/V22 | 9 | 37 |
178 | DODGE/JOURNEY | 9 | 274 |
179 | JEEP/CHEROKEE | 9 | 157 |
180 | FER CAR/NAJA ONE | 9 | 60 |
181 | AUDI/Q7 | 8 | 103 |
182 | VOLVO/V60 | 8 | 84 |
183 | BMW/M2 | 8 | 76 |
184 | IVECO/DAILY | 7 | 145 |
185 | FORD/FOCUS | 7 | 511 |
186 | BUGGYS TIGER/CAUYPE | 7 | 99 |
187 | M.BENZ/CLS | 7 | 49 |
188 | AUDI/A6 | 7 | 17 |
189 | AUDI/A7 | 7 | 7 |
190 | PEUGEOT/BOXER | 6 | 161 |
191 | JAGUAR/XE | 6 | 115 |
192 | VW/FUSCA | 6 | 27 |
193 | HYUNDAI/AZERA | 6 | 27 |
194 | M.BENZ/GLC43 | 5 | 60 |
195 | BMW/M5 | 5 | 38 |
196 | IVECO/DAILY 5516 | 4 | 88 |
197 | LEXUS/ES300 | 4 | 118 |
198 | JEEP/WRANGLER | 4 | 118 |
199 | BMW/X6 | 4 | 117 |
200 | GM/CHEVETTE | 4 | 14 |
201 | DFSK/K01 | 3 | 67 |
202 | VW/SPACE FOX | 3 | 1.736 |
203 | JAGUAR/F-TYPE | 3 | 39 |
204 | BMW/430I | 3 | 32 |
205 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 22 |
206 | VW/KOMBI | 2 | 17 |
207 | FORD/F100 | 2 | 6 |
208 | LIFAN/X60 | 2 | 144 |
209 | PEUGEOT/408 | 2 | 111 |
210 | BMW/M140I | 2 | 32 |
211 | AUDI/SQ5 | 2 | 20 |
212 | FYBER/FYBER | 2 | 17 |
213 | M.BENZ/SLC 300 | 2 | 17 |
214 | SUBARU/WRX | 2 | 14 |
215 | DODGE/CHALLENGER | 2 | 10 |
216 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 9 |
217 | NISSAN/PATHFINDER | 2 | 4 |
218 | BENTLEY/CONTINENTAL | 2 | 3 |
219 | EFFA/K02 | 1 | 27 |
220 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 1 | 12 |
221 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 7 |
222 | FORD/F75 | 1 | 5 |
223 | GM/CHEVROLET | 1 | 3 |
224 | GM/D20 | 1 | 3 |
225 | FORD/F250 | 1 | 3 |
226 | FOTON/AUMARK 3.5-14ST | 1 | 2 |
227 | HITECH/ECOCARGO | 1 | 2 |
228 | GM/10 | 1 | 1 |
229 | DODGE/RAM | 1 | 1 |
230 | M.BENZ/CLA180 | 1 | 404 |
231 | HYUNDAI/SANTAFE | 1 | 193 |
232 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 135 |
233 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 80 |
234 | LIFAN/X80 | 1 | 56 |
235 | CITROEN/C4 PICASSO | 1 | 43 |
236 | BMW/530I | 1 | 36 |
237 | M.BENZ/C43 | 1 | 28 |
238 | LEXUS/RX 350 | 1 | 23 |
239 | M.BENZ/GLS | 1 | 23 |
240 | BMW/M3 SEDAN | 1 | 19 |
241 | SUBARU/OUTBACK | 1 | 16 |
242 | BMW/125I | 1 | 14 |
243 | BMW/M4 | 1 | 12 |
244 | GM/CELTA | 1 | 8 |
245 | M.BENZ/CLA250 | 1 | 7 |
246 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 | 6 |
247 | LIFAN/LF 530 | 1 | 5 |
248 | BRM/M11 | 1 | 2 |
249 | FIAT/LINEA | 1 | 2 |
250 | FIAT/500 | 1 | 1 |
251 | RENAULT/CLIO | 1 | 1 |
252 | FORD/EXPLORER | 1 | 1 |
253 | BRM/M10 | 1 | 1 |
254 | FREIGHTLINER/2500 | - | 345 |
255 | RENAULT/KANGOO | - | 35 |
256 | AGRALE/AGRALE MARRUA | - | 4 |
257 | HAFEI/RUIYI | - | 4 |
258 | FORD/CONTOURSE | - | 3 |
259 | MOTOR TRAILER | - | 3 |
260 | M.BENZ/SPRINTER 311 | - | 3 |
261 | JAC/T140 | - | 3 |
262 | M.BENZ/VITO | - | 3 |
263 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | - | 3 |
264 | HYUNDAI/H350 | - | 3 |
265 | GM/C1404 | - | 2 |
266 | FORD/COURIER | - | 2 |
267 | GM/D10 | - | 2 |
268 | FIAT/DOBLO | - | 2 |
269 | FORD/F150 | - | 2 |
270 | ENGESA/EE34 | - | 2 |
271 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | - | 2 |
272 | M.BENZ/SPRINTER 413 | - | 2 |
273 | SHINERAY/P VAN | - | 2 |
274 | HITECH/ECOTRUCK | - | 2 |
275 | FOTON/TUNLAND | - | 2 |
276 | GM/A10 | - | 1 |
277 | GM/C10 | - | 1 |
278 | GM/C14 | - | 1 |
279 | DODGE/CHARGER | - | 1 |
280 | GM/CHEVY | - | 1 |
281 | DODGE/DODGE | - | 1 |
282 | CHEVROLET/EL CAMINO | - | 1 |
283 | KIA/K2700 | - | 1 |
284 | HAFEI/MINI | - | 1 |
285 | FORD/PAMPA | - | 1 |
286 | TOYOTA/TUNDRA | - | 1 |
287 | NISSAN/D21 SC | - | 1 |
288 | SHINERAY/P TRUCKS | - | 1 |
289 | MAHINDRA/HWKCD4 | - | 1 |
290 | SHINERAY/DTRUCK | - | 1 |
291 | SHINERAY/TRUCK | - | 1 |
292 | LIFAN/FOISON | - | 1 |
293 | NISSAN/NAVARA | - | 1 |
294 | VW/GOLF VARIANT | - | 114 |
295 | BMW/540 | - | 79 |
296 | BMW/328 | - | 69 |
297 | PEUGEOT/308 | - | 54 |
298 | FORD/NEW FIESTA | - | 37 |
299 | FIAT/PALIO | - | 32 |
300 | AUDI/TT | - | 29 |
301 | AUDI/RS6 | - | 20 |
302 | RENAULT/FLUENCE | - | 19 |
303 | M.BENZ/CLASSE S | - | 14 |
304 | LEXUS/CT200H | - | 14 |
305 | RENAULT/KANGOO | - | 13 |
306 | SSANGYONG/ACTYON | - | 11 |
307 | CHEVROLET/CORVETTE | - | 10 |
308 | CHEVROLET/SUBURBAN | - | 9 |
309 | GM/AGILE | - | 9 |
310 | SSANGYONG/KORANDO | - | 8 |
311 | NISSAN/XTRAIL | - | 8 |
312 | FIAT/PUNTO | - | 8 |
313 | AUDI/RSQ3 | - | 8 |
314 | JAC/T5 | - | 7 |
315 | BMW/750 | - | 6 |
316 | JAGUAR/XJ | - | 6 |
317 | LEXUS/ES 350 | - | 6 |
318 | M.BENZ/A45 AMG | - | 6 |
319 | FIAT/PALIO WEEKEND | - | 5 |
320 | JAGUAR/XF | - | 5 |
321 | M.BENZ/CLA200 | - | 5 |
322 | AUDI/A1 | - | 3 |
323 | CADILLAC/CADILLAC | - | 3 |
324 | GM/CLASSIC | - | 3 |
325 | RDK/TIGER | - | 3 |
326 | FIAT/IDEA | - | 3 |
327 | AUDI/R8 | - | 3 |
328 | JAC/J6 | - | 3 |
329 | HYUNDAI/ACCENT | - | 2 |
330 | GM/CORSA SEDAN | - | 2 |
331 | AUDI/COUPE | - | 2 |
332 | FIBRAVAN/KAUIPE/LUXO | - | 2 |
333 | BRM/M8 | - | 2 |
334 | JPX/MONTEZ | - | 2 |
335 | VW/ZILK | - | 2 |
336 | BUGRE/BGR 5 | - | 2 |
337 | FORD/FIESTA SEDAN | - | 2 |
338 | KIA/PICANTO | - | 2 |
339 | CHRYSLER/TOWN COUNTRY | - | 2 |
340 | HYUNDAI/GENESIS | - | 2 |
341 | JAC/J3 TURIN | - | 2 |
342 | HYUNDAI/VELOSTER | - | 2 |
343 | BMW/220I | - | 2 |
344 | GM/ASTRA | - | 1 |
345 | GM/CORSA | - | 1 |
346 | DODGE/DURANGO | - | 1 |
347 | LAND ROVER/FREELANDER | - | 1 |
348 | BMW/M6 | - | 1 |
349 | PARATI/PARATI | - | 1 |
350 | AUDI/S3 | - | 1 |
351 | FAW/S80 | - | 1 |
352 | HYUNDAI/SONATA | - | 1 |
353 | SUZUKI/SWIFT | - | 1 |
354 | FIAT/STILO | - | 1 |
355 | BABY/TST | - | 1 |
356 | BMW/528 | - | 1 |
357 | VW/BEETLE | - | 1 |
358 | VW/TOUAREG | - | 1 |
359 | VW/CROSS FOX | - | 1 |
360 | BMW/316I | - | 1 |
361 | NISSAN/TIIDA | - | 1 |
362 | CITROEN/C4 PALLAS | - | 1 |
363 | PEUGEOT/207 SEDAN | - | 1 |
364 | CHRYSLER/300C | - | 1 |
365 | NISSAN/LIVINA | - | 1 |
366 | HYUNDAI/I30 | - | 1 |
367 | NISSAN/370Z | - | 1 |
368 | M.BENZ/CLASSE M | - | 1 |
369 | GM/MALIBU | - | 1 |
370 | JAC/J3 | - | 1 |
371 | VW/SPACECROSS | - | 1 |
372 | AUDI/RS3 | - | 1 |
373 | CHERY/CELER | - | 1 |
374 | GEELY/GC2 | - | 1 |
375 | LEXUS/NX200 | - | 1 |
| BMW/225I | - | 1 |
Novo Corolla é um dos maiores micos de lançamento do mercado que se tem notícia. A Toyota emperiquitou o carro, cheio de mimimi, e despencou no ranking...que desastre!!!
ResponderExcluirO Onix Plus é outro mico. O carro claramente não caiu no gosto do consumidor. Está em 70 no raking...piada. Desse jeito acho que a GM vai manter o Prisma em linha (mas esse só vende para locadoras).
Sucesso de mercado é o T-Cross. vai bater outro recorde de vendas este mês, superando sobejamente 4.000 unidades. Um carro que está trazendo novos consumidores para a VW, sem canibalização alguma! Um exemplo de sucesso, estratégia e produto. Só posso parabenizar a VW, e repreender a Gm, já que está merece um puxão de orelha!!! Aprende GM!!!!
Obrigado Carlos por me fazer rir! Estava precisando depois que fui assaltado ontem! hahaha
ExcluirVc definitivamente é doente. Não há outra explicação.
ExcluirOs novos corollas mal começaram a ser entregues e emplacados... não alucina
Excluir"Sucesso de mercado é o T-Cross. vai bater outro recorde de vendas este mês, superando sobejamente 4.000 unidades.."
ExcluirKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Só se for no acumulado de 45 dias.!
T-Cross chega em 4mil com a desova na Movida... Os que vejo rodando aqui no RS são quase todos de BH, pouquíssimos são emplacados aqui. E sobre Corolla e Onix Plus, quase ninguém recebeu o carro, Corolla tem espera de 30 dias, logo ele subirá assim como Onix Plus para seu desespero!
ExcluirGM Wins! Ampliamos a vantagem nas vendas em 1 mil carros e no final do mes sera maior ainda.
ExcluirAs unidades emplacadas do Onix Plus ainda são as de teste drive, nenhum cliente recebeu ainda, esse asno não cansa de passar vergonha, para a nossa alegria.
ExcluirO melhor blog de humor do país! kkk
ExcluirRelinchos, relinchos...
ExcluirCorolla Mico? Vai sonhando Carlos...
ExcluirSe o Corolla é um mico, o Jetta é um King Kong...
Ônix Plus É um mico? Nem vendendo está ainda direito e o Carlos já chama de mico, desinformação seletiva obviamente... capaz que venda mais que o Virtua se bobear...
T-Croas sucesso de mercado? Alguém já viu uma pessoa falar que vai comprar o T-Croas é que está apaixonado pelo design do carro, pelo desempenho maravilhoso do 1.0 T dele? Do acabamento digno de um careo premium? Não obviamente... Agora sucesso de deaova isso pode até ser, lotando pátios de locadoras, mas tb com uns 9-10 mil de descontos, algo artificial, que logo caira após a ganância da VW falar mais alto...
Novo Onix Plus nem chegou as concessionárias ainda o Carlota Joaquina doente. Aqui em casa mesmo estamos aguardando 2 novos Onix Plus, a concessionária Chevrolet aqui de minha cidade Patos PB, já está com todas as unidades vendidas ao menos pelos próximos 3 meses. São no mínimo 90 dias de espera para quem quiser comprar seu novo Onix o doente. E isso é só aqui na nossa amada Capital do Sertão Patos PB. Imagino que isso esteja ocorrendo também em várias outras concessionárias Chevrolet Brasil afora. Por isso fique acreditando nas suas lorotas o doente, pois mais ninguém lhe dá credibilidade ao que você fala Carlota Joaquina.
ExcluirPrisma surrando virtus.
ExcluirJ E T T A. ESPANCANDO A CRUZE
ResponderExcluirKkkkkkk. Vendeu 40% a menos no acumulado do ano. Mas pq 1 mes que teve desova e promoções ja querem contar vantagem
ExcluirUps! E Herta estão se saindo muito bem! Estão no Top 50 (49° e 50° respectivamente)!
ExcluirJetta * Corretor atrapalhando...
ExcluirA GM está fazendo uma jogada de mestre ao renomear o Onix Joy para apenas Joy e o Prima Joy para Joy Plus.
ResponderExcluirQuando a logística estiver estabilizada, provavelmente vamos ver 4 modelos GM entre os mais vendidos: Onix, Onix Plus, Joy e Joy Plus.
Hoje, apenas Onix e Prisma já vendem o suficiente para que mesmo divididos em 4 modelos continuem brigando pela liderança do mercado.
Eu acho que pode até acontecer até de Onix e Joy brigarem para ficar em primeiro (lembrando que só o Onix vende mais que o dobro do segundo colocado hoje).
Em todo caso, isso só vai acontecer ano que vem. Esse ano ainda acho que a VW deve conseguir emplacar algum mês na liderança.
Os Joy e Joy Plus serão incorporados as vendas dos novos, visto que são todos Onix
ExcluirEu não teria tanta certeza. O Classic era contabilizado como Classic, mesmo sendo um Corsa. Os documentos de carros pré-série que a revista Quatro Rodas teve acesso não provam nada, até mesmo porque os carros ainda não tinham sido lançados oficialmente.
ExcluirQue eu lembro no ranking eram somados assim como Mille e Uno. Os Joy serão incorporados, sempre foi dito isso, assim teria um expressivo número de vendas
ExcluirFica na estratégia da montadora. WR-V e Fit são exatamente o mesmo carro e são contabilizados separadamente.
ExcluirEu sinceramente acho que eles vão dividir, pois tem margem para isso, porém se juntarem as vendas serão realmente expressivas!
O duro vai ser aguentar o C4C escrevendo que só vende o Joy e para locadoras....
ExcluirDo penúltimo ranking até este, T-Cross emplacou 332 e é sucesso, Corolla 477 e é mico. E segue a ejaculação precoce.
ResponderExcluirCalma Carlota,você fala uns absurdos e acredita que é o sabe tudo do site e vive queimando a língua e passando vergonha todo mês mesmo sabendo que as vendas caem devido troca de modelos vc insiste em chamar o campeão de vendas em mico é vc que paga mico direto. Graças as tuas besteiras que olhamos esse site.
ResponderExcluirqro so ver como vai ficar o desespero desses FANATICOS POR VW OU QUALQUER OUTRA MARCA qdo ver o ranking de novembro ou dezembro do 1° ao 4° lugar somente ONIX nova geracao e os JOY e logo em seguida vir o ka ou o hb20..
ResponderExcluirFalou tudo... se mesmo com troca de versões eles apanham, imagina depois que os emplacamentos embalarem hehehee
ExcluirOs Joy serão incorporados com os novos nas vendas, afinal são todos Onix. A Quatro Rodas revelou há um mês a versão Joy Black e na consulta pela placa o modelo era registrado como Onix Joy Black
ExcluirFazia tempo que a aloprada da Carlota não profetizava alguma besteira de vendas de algum carro da sua amada VW.
ResponderExcluirAgora para passar mais vergonha, quer provetizar sobre os 2 próximos líderes do mercado.
Vai morrer sendo o bobo da corte.
Corolla e Onix Plus foram recém lançados, este último produzido aqui no RS, precisa viajar milhares de quilômetros para chegar de Gravataí ao Oiapoque lá no norte do estado... Óbvio que poucos já estão com o veículo em mãos. E comentários na internet retratam uma espera de 30 dias pelo novo Corolla!
ResponderExcluirCorrigindo: "Norte do país"
ExcluirVencemos outra vez, GM Wins.
ResponderExcluirtoda orgulhosa!!!!!
ExcluirKkkk e você brabinha
ExcluirMais um mês em que a VW é humilhada pela GM. A VW tenta, tenta, tenta e morre na praia coitada. Enfim, acabou-se o tempo. Em outubro começa as vendas do Onix Plus. Em novembro é a vez do hatch. E em 2020 é a vez das novas Tracker e o SUV médio pra disputar com o Compass. Aí sim a VW conhecerá o significado de estupro e humilhação. ;)
ResponderExcluirRenault passou a Toyota. Até o final do mês passa a Ford e a Hyundai.
ResponderExcluirVW faz uma merd@ atrás da outra. Merece apanhar da GM com Onix e Prisma sim! Golf saindo de linha, Jetta escondido nas concessionárias, UP tratado com descaso, Gol continua liderando as vendas da marca e só para locadoras e PJ mesmo, linha Polo e Virtus com vazamento de painel, porta-malas, acabamento simplório e agora até em segurança, tecnologia e consumo perde para o rival.
ResponderExcluirVW brasil é boqueta e merece não liderar em nenhuma categoria e levar surra de uma única dupla de carros sim.
Somente quando trouxer novamente ao brasil um Golf de padrão europeu, em modelos tradicionais, terá o meu respeito. O pouco que resta agora fica com Jetta e Tiguan. Do resto, são carros otimizados para terceiro mundo e que, por isso, passa essa vergonha de perder pra GM.
Boa!!
ExcluirNovo HB20 vai despencar nas vendas com o desenho muito duvidoso desta nova geração.
ResponderExcluirEnquanto o rapazinho da bicicleta nós faz rir, vamos ao fato: e o Fusquinha 1300 não pode ver a subida do fim do mês que o fôlego acaba...VW, você conhece, você confia (que o fôlego acaba logo...kkkk).
ResponderExcluirParabéns à VW! Muitos carros importantes e de boa lucratividade para a marca sendo muito bem emplacados. Cada vez mais consumidores conhecem e reconhecem a superioridade da marca.
ResponderExcluirPrisma surrando virtus
ExcluirO T Cross vende mais do que todos os outros Suvs, pois vende 6000 unidades ao mês, sendo 4000 no Brasil + 2000 no México.
