O mercado é liderado pela GM, com 17,5% do mercado, seguida da VW com 17,3%. A Fiat é a 3ª, com 14%, e a Ford mantém-se em 4º, com 8,6%.
Ranking - 30 maiores montadoras do Brasil - setembro (24)
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | GM | 28.565 | 17,5% |
2 | Volkswagen | 28.162 | 17,3% |
3 | FIAT | 22.836 | 14,0% |
4 | Ford | 14.082 | 8,6% |
5 | Hyundai | 13.271 | 8,1% |
6 | Toyota | 12.007 | 7,4% |
7 | Renault | 11.841 | 7,3% |
8 | Jeep | 8.057 | 4,9% |
9 | Honda | 7.785 | 4,8% |
10 | Nissan | 5.961 | 3,7% |
11 | Citroen | 1.593 | 1,0% |
12 | Chery | 1.513 | 0,9% |
13 | Peugeot | 1.263 | 0,8% |
14 | Mitsubishi | 1.145 | 0,7% |
15 | Mercedes | 988 | 0,6% |
16 | BMW | 755 | 0,5% |
17 | Audi | 568 | 0,3% |
18 | Kia | 545 | 0,3% |
19 | Volvo | 458 | 0,3% |
20 | Land Rover | 384 | 0,2% |
21 | Iveco | 184 | 0,1% |
22 | Suzuki | 171 | 0,1% |
23 | Porsche | 162 | 0,1% |
24 | JAC | 144 | 0,1% |
25 | Mini | 101 | 0,1% |
26 | Jaguar | 91 | 0,1% |
27 | Lexus | 90 | 0,1% |
28 | Troler | 63 | 0,0% |
29 | Subaru | 38 | 0,0% |
30 | Dodge | 30 | 0,0% |
31 | Foton | 7 | 0,0% |
Ranking - 193 carros mais vendidos do Brasil - setembro (24)
Médias diárias | 9.583 | 9.967 | |
Totais | 162.912 | 1.873.755 | |
Rank | SET | QTD | |
1 | GM/ONIX | 14.596 | 172.944 |
2 | FORD/KA | 6.063 | 74.925 |
3 | GM/PRISMA | 5.904 | 62.374 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 5.706 | 76.091 |
5 | VW/GOL | 5.422 | 58.848 |
6 | FIAT/STRADA | 5.216 | 55.272 |
7 | VW/POLO | 4.866 | 49.900 |
8 | JEEP/RENEGADE | 4.517 | 48.541 |
9 | FIAT/TORO | 4.182 | 44.368 |
10 | FIAT/ARGO | 4.039 | 53.419 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 3.855 | 40.050 |
12 | FORD/KA SEDAN | 3.603 | 35.653 |
13 | RENAULT/KWID | 3.571 | 59.615 |
14 | JEEP/COMPASS | 3.527 | 42.573 |
15 | FIAT/MOBI | 3.473 | 39.968 |
16 | VW/SAVEIRO | 3.279 | 30.003 |
17 | NISSAN/KICKS | 3.204 | 38.214 |
18 | VW/VIRTUS | 3.175 | 33.283 |
19 | TOYOTA/COROLLA | 3.084 | 39.722 |
20 | VW/T CROSS | 3.043 | 18.380 |
21 | HONDA/HR-V | 2.850 | 34.456 |
22 | HYUNDAI/HB20S | 2.774 | 25.545 |
23 | RENAULT/SANDERO | 2.733 | 33.398 |
24 | FORD/ECOSPORT | 2.588 | 23.568 |
25 | TOYOTA/HILUX | 2.521 | 29.486 |
26 | GM/S10 | 2.397 | 22.656 |
27 | VW/FOX | 2.048 | 29.143 |
28 | TOYOTA/YARIS HB | 1.997 | 26.539 |
29 | GM/SPIN | 1.792 | 20.088 |
30 | HONDA/CIVIC | 1.755 | 19.475 |
31 | RENAULT/CAPTUR | 1.648 | 20.183 |
32 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.620 | 21.223 |
33 | FIAT/CRONOS | 1.597 | 15.761 |
34 | VW/VOYAGE | 1.584 | 22.818 |
35 | FORD/RANGER | 1.580 | 15.282 |
36 | VW/AMAROK | 1.512 | 14.246 |
37 | HONDA/FIT | 1.487 | 18.936 |
38 | RENAULT/DUSTER | 1.410 | 17.452 |
39 | NISSAN/VERSA | 1.359 | 15.328 |
40 | FIAT/UNO | 1.215 | 15.288 |
41 | FIAT/FIORINO | 1.179 | 12.067 |
42 | CITROEN/C4 CACTUS | 1.109 | 11.451 |
43 | VW/TIGUAN | 1.034 | 9.222 |
44 | RENAULT/LOGAN | 990 | 17.240 |
45 | VW/JETTA | 960 | 9.129 |
46 | GM/MONTANA | 959 | 9.713 |
47 | RENAULT/OROCH | 947 | 9.044 |
48 | TOYOTA/ETIOS HB | 943 | 13.127 |
49 | HONDA/CITY | 939 | 11.175 |
50 | VW/UP | 913 | 9.532 |
51 | TOYOTA/HILUX SW4 | 836 | 9.835 |
52 | GM/TRACKER | 806 | 12.074 |
53 | FIAT/SIENA | 774 | 12.174 |
54 | GM/COBALT | 705 | 9.826 |
55 | HONDA/WR-V | 697 | 8.521 |
56 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 687 | 8.983 |
57 | GM/CRUZE SEDAN | 666 | 12.657 |
58 | NISSAN/FRONTIER | 630 | 5.781 |
59 | PEUGEOT/2008 | 612 | 6.139 |
60 | CHERY/TIGGO 5X | 580 | 4.712 |
61 | NISSAN/MARCH | 565 | 4.700 |
62 | MITSUBISHI/L200 | 549 | 7.254 |
63 | RENAULT/MASTER | 541 | 6.335 |
64 | HYUNDAI/IX35 | 529 | 3.971 |
65 | FIAT/DUCATO | 424 | 3.641 |
66 | CHERY/TIGGO | 420 | 4.479 |
67 | FIAT/DOBLO | 343 | 3.507 |
68 | HYUNDAI/HR | 333 | 2.539 |
69 | FIAT/WEEKEND | 313 | 2.432 |
70 | CHERY/ARRIZO 5 | 276 | 1.778 |
71 | M.BENZ/CLASSE C | 274 | 2.543 |
72 | TOYOTA/RAV4 | 252 | 2.653 |
73 | VW/EXPRESS | 246 | 2.413 |
74 | VOLVO/XC60 | 239 | 2.376 |
75 | M.BENZ/CLASSE GLA | 239 | 1.996 |
76 | M.BENZ/CLASSE A | 236 | 403 |
77 | LAND ROVER/DISCOVERY | 228 | 2.016 |
78 | KIA/SPORTAGE | 223 | 2.965 |
79 | BMW/X1 | 221 | 2.932 |
80 | CHERY/TIGGO 7 | 211 | 1.268 |
81 | PEUGEOT/208 | 210 | 4.375 |
82 | GM/EQUINOX | 208 | 3.541 |
83 | MITSUBISHI/ASX | 202 | 2.712 |
84 | NISSAN/SENTRA | 201 | 2.175 |
85 | BMW/330I | 201 | 976 |
86 | GM/CRUZE HB | 185 | 3.599 |
87 | AUDI/Q5 | 181 | 1.196 |
88 | PEUGEOT/3008 | 173 | 1.740 |
89 | GM/ONIX PLUS | 171 | 1.189 |
90 | KIA/K2500 | 166 | 1.731 |
91 | AUDI/A3 SEDAN | 163 | 1.996 |
92 | MITSUBISHI/PAJERO | 163 | 1.561 |
93 | FORD/FIESTA | 160 | 3.058 |
94 | GM/TRAILBLAZER | 159 | 2.619 |
95 | PEUGEOT/EXPERT | 138 | 1.573 |
96 | CITROEN/JUMPY | 138 | 1.414 |
97 | VOLVO/XC40 | 125 | 1.667 |
98 | CITROEN/C3 | 121 | 2.467 |
99 | IVECO/DAILY 35S14 | 118 | 1.329 |
100 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 118 | 1.719 |
101 | SUZUKI/JIMNY | 110 | 1.412 |
102 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 105 | 1.289 |
103 | AUDI/Q3 | 103 | 1.330 |
104 | CITROEN/AIRCROSS | 100 | 2.260 |
105 | PEUGEOT/PARTNER | 99 | 1.412 |
106 | KIA/CERATO | 95 | 1.523 |
107 | MITSUBISHI/Outlander | 89 | 1.391 |
108 | BMW/X2 | 87 | 938 |
109 | MINI/COOPER | 82 | 907 |
110 | FIAT/UNO | 79 | 85 |
111 | JAC/T40 | 77 | 831 |
112 | JAGUAR/EPACE | 70 | 776 |
113 | LAND ROVER/EVOQUE | 69 | 829 |
114 | HYUNDAI/TUCSON | 66 | 3.104 |
115 | BMW/X3 | 65 | 839 |
116 | VOLVO/XC90 | 64 | 766 |
117 | TROLLER/T4 | 63 | 947 |
118 | TOYOTA/PRIUS | 62 | 709 |
119 | PORSCHE/MACAN | 57 | 360 |
120 | CITROEN/C4L | 56 | 1.381 |
121 | IVECO/DAILY 30S13 | 55 | 596 |
122 | CITROEN/BERLINGO | 55 | 422 |
123 | JAC/T50 | 53 | 418 |
124 | VW/PASSAT | 52 | 904 |
125 | BMW/X4 | 49 | 584 |
126 | SUZUKI/VITARA | 46 | 931 |
127 | M.BENZ/A250 | 46 | 389 |
128 | LAND ROVER/VELAR | 44 | 690 |
129 | LEXUS/NX300 | 44 | 407 |
130 | M.BENZ/GLC | 42 | 753 |
131 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 42 | 632 |
132 | AUDI/A5 | 42 | 425 |
133 | HONDA/CRV | 41 | 682 |
134 | LEXUS/UX250H | 41 | 255 |
135 | BMW/X5 | 39 | 456 |
136 | KIA/SOUL | 38 | 204 |
137 | BMW/Z4 | 35 | 153 |
138 | PORSCHE/911 | 32 | 185 |
139 | AUDI/A3 | 29 | 242 |
140 | PORSCHE/CAYENNE | 28 | 365 |
141 | FORD/MUSTANG | 27 | 302 |
142 | CHERY/QQ | 26 | 1.322 |
143 | PORSCHE/PANAMERA | 26 | 65 |
144 | MITSUBISHI/LANCER | 24 | 1.281 |
145 | PEUGEOT/5008 | 24 | 346 |
146 | DODGE/SPRINTER | 21 | 218 |
147 | FORD/FOCUS SEDAN | 21 | 1.112 |
148 | BMW/BMW 120 | 20 | 141 |
149 | VW/GOLF | 19 | 1.094 |
150 | SUBARU/XV | 18 | 192 |
151 | SUBARU/FORESTER | 17 | 258 |
152 | DFSK/V21 | 16 | 75 |
153 | FORD/FUSION | 16 | 777 |
154 | AUDI/A4 | 16 | 420 |
155 | HONDA/ACCORD | 16 | 142 |
156 | SUZUKI/SCROSS | 15 | 307 |
157 | JAC/v260 | 14 | 128 |
158 | VOLVO/V40 | 14 | 330 |
159 | AUDI/A4 AVANT | 14 | 62 |
160 | CITROEN/JUMPER | 13 | 135 |
161 | KIA/CARNIVAL | 13 | 147 |
162 | FORD/EDGE | 13 | 123 |
163 | JAGUAR/FPACE | 12 | 373 |
164 | PORSCHE/BOXSTER | 12 | 172 |
165 | M.BENZ/CLASSE E | 12 | 118 |
166 | BMW/320 | 11 | 798 |
167 | M.BENZ/GLE | 11 | 198 |
168 | MINI/JCW | 11 | 141 |
169 | KIA/SORENTO | 10 | 252 |
170 | GM/CAMARO | 10 | 120 |
171 | EFFA/V22 | 9 | 37 |
172 | JEEP/CHEROKEE | 9 | 157 |
173 | VOLVO/S60 | 9 | 66 |
174 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 8 | 108 |
175 | MINI/COOPER SCYMAN | 8 | 92 |
176 | BMW/I3 | 8 | 53 |
177 | IVECO/DAILY | 7 | 145 |
178 | DODGE/JOURNEY | 7 | 272 |
179 | AUDI/Q7 | 7 | 102 |
180 | VOLVO/V60 | 7 | 83 |
181 | PORSCHE/CAYMAN | 7 | 82 |
182 | BMW/M2 | 7 | 75 |
183 | FER CAR/NAJA ONE | 7 | 58 |
184 | FOTON/AUMARK 1039 | 6 | 70 |
185 | FORD/FOCUS | 6 | 510 |
186 | JAGUAR/XE | 6 | 115 |
187 | BUGGYS TIGER/CAUYPE | 6 | 98 |
188 | HYUNDAI/AZERA | 6 | 27 |
189 | AUDI/A6 | 6 | 16 |
190 | PEUGEOT/BOXER | 5 | 160 |
191 | M.BENZ/GLC43 | 5 | 60 |
192 | M.BENZ/CLS | 5 | 47 |
193 | VW/FUSCA | 5 | 26 |
194 | AUDI/A7 | 5 | 5 |
195 | IVECO/DAILY 5516 | 4 | 88 |
196 | LEXUS/ES300 | 4 | 118 |
197 | JEEP/WRANGLER | 4 | 118 |
198 | BMW/X6 | 4 | 117 |
199 | BMW/M5 | 4 | 37 |
200 | GM/CHEVETTE | 4 | 14 |
201 | DFSK/K01 | 3 | 67 |
202 | JAGUAR/F-TYPE | 3 | 39 |
203 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 22 |
204 | VW/KOMBI | 2 | 17 |
205 | FORD/F100 | 2 | 6 |
206 | VW/SPACE FOX | 2 | 1.735 |
207 | LIFAN/X60 | 2 | 144 |
208 | PEUGEOT/408 | 2 | 111 |
209 | BMW/430I | 2 | 31 |
210 | AUDI/SQ5 | 2 | 20 |
211 | FYBER/FYBER | 2 | 17 |
212 | SUBARU/WRX | 2 | 14 |
213 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 | 9 |
214 | NISSAN/PATHFINDER | 2 | 4 |
215 | BENTLEY/CONTINENTAL | 2 | 3 |
216 | EFFA/K02 | 1 | 27 |
217 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 1 | 12 |
218 | WILLYS/OVERLAND | 1 | 7 |
219 | FORD/F75 | 1 | 5 |
220 | GM/CHEVROLET | 1 | 3 |
221 | FORD/F250 | 1 | 3 |
222 | FOTON/AUMARK 3.5-14ST | 1 | 2 |
223 | HITECH/ECOCARGO | 1 | 2 |
224 | GM/10 | 1 | 1 |
225 | DODGE/RAM | 1 | 1 |
226 | M.BENZ/CLA180 | 1 | 404 |
227 | HYUNDAI/SANTAFE | 1 | 193 |
228 | TOYOTA/CAMRY | 1 | 135 |
229 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 80 |
230 | LIFAN/X80 | 1 | 56 |
231 | CITROEN/C4 PICASSO | 1 | 43 |
232 | BMW/M140I | 1 | 31 |
233 | LEXUS/RX 350 | 1 | 23 |
234 | M.BENZ/GLS | 1 | 23 |
235 | SUBARU/OUTBACK | 1 | 16 |
236 | M.BENZ/SLC 300 | 1 | 16 |
237 | BMW/M4 | 1 | 12 |
238 | DODGE/CHALLENGER | 1 | 9 |
239 | GM/CELTA | 1 | 8 |
240 | M.BENZ/CLA250 | 1 | 7 |
241 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 | 6 |
242 | LIFAN/LF 530 | 1 | 5 |
243 | FIAT/LINEA | 1 | 2 |
244 | FIAT/500 | 1 | 1 |
245 | RENAULT/CLIO | 1 | 1 |
246 | FORD/EXPLORER | 1 | 1 |
247 | FREIGHTLINER/2500 | - | 345 |
248 | RENAULT/KANGOO | - | 35 |
249 | AGRALE/AGRALE MARRUA | - | 4 |
250 | HAFEI/RUIYI | - | 4 |
251 | FORD/CONTOURSE | - | 3 |
252 | MOTOR TRAILER | - | 3 |
253 | M.BENZ/SPRINTER 311 | - | 3 |
254 | JAC/T140 | - | 3 |
255 | M.BENZ/VITO | - | 3 |
256 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | - | 3 |
257 | HYUNDAI/H350 | - | 3 |
258 | GM/C1404 | - | 2 |
259 | FORD/COURIER | - | 2 |
260 | GM/D10 | - | 2 |
261 | GM/D20 | - | 2 |
262 | FIAT/DOBLO | - | 2 |
263 | FORD/F150 | - | 2 |
264 | ENGESA/EE34 | - | 2 |
265 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | - | 2 |
266 | M.BENZ/SPRINTER 413 | - | 2 |
267 | SHINERAY/P VAN | - | 2 |
268 | HITECH/ECOTRUCK | - | 2 |
269 | FOTON/TUNLAND | - | 2 |
270 | GM/A10 | - | 1 |
271 | GM/C10 | - | 1 |
272 | GM/C14 | - | 1 |
273 | DODGE/CHARGER | - | 1 |
274 | GM/CHEVY | - | 1 |
275 | DODGE/DODGE | - | 1 |
276 | CHEVROLET/EL CAMINO | - | 1 |
277 | KIA/K2700 | - | 1 |
278 | HAFEI/MINI | - | 1 |
279 | FORD/PAMPA | - | 1 |
280 | TOYOTA/TUNDRA | - | 1 |
281 | NISSAN/D21 SC | - | 1 |
282 | SHINERAY/P TRUCKS | - | 1 |
283 | MAHINDRA/HWKCD4 | - | 1 |
284 | SHINERAY/DTRUCK | - | 1 |
285 | SHINERAY/TRUCK | - | 1 |
286 | LIFAN/FOISON | - | 1 |
287 | NISSAN/NAVARA | - | 1 |
288 | VW/GOLF VARIANT | - | 114 |
289 | BMW/540 | - | 79 |
290 | BMW/328 | - | 69 |
291 | PEUGEOT/308 | - | 54 |
292 | FORD/NEW FIESTA | - | 37 |
293 | BMW/530I | - | 35 |
294 | FIAT/PALIO | - | 32 |
295 | AUDI/TT | - | 29 |
296 | M.BENZ/C43 | - | 27 |
297 | AUDI/RS6 | - | 20 |
298 | RENAULT/FLUENCE | - | 19 |
299 | BMW/M3 SEDAN | - | 18 |
300 | M.BENZ/CLASSE S | - | 14 |
301 | LEXUS/CT200H | - | 14 |
302 | RENAULT/KANGOO | - | 13 |
303 | BMW/125I | - | 13 |
304 | SSANGYONG/ACTYON | - | 11 |
305 | CHEVROLET/CORVETTE | - | 10 |
306 | CHEVROLET/SUBURBAN | - | 9 |
307 | GM/AGILE | - | 9 |
308 | SSANGYONG/KORANDO | - | 8 |
309 | NISSAN/XTRAIL | - | 8 |
310 | FIAT/PUNTO | - | 8 |
311 | AUDI/RSQ3 | - | 8 |
312 | JAC/T5 | - | 7 |
313 | BMW/750 | - | 6 |
314 | JAGUAR/XJ | - | 6 |
315 | LEXUS/ES 350 | - | 6 |
316 | M.BENZ/A45 AMG | - | 6 |
317 | FIAT/PALIO WEEKEND | - | 5 |
318 | JAGUAR/XF | - | 5 |
319 | M.BENZ/CLA200 | - | 5 |
320 | AUDI/A1 | - | 3 |
321 | CADILLAC/CADILLAC | - | 3 |
322 | GM/CLASSIC | - | 3 |
323 | RDK/TIGER | - | 3 |
324 | FIAT/IDEA | - | 3 |
325 | AUDI/R8 | - | 3 |
326 | JAC/J6 | - | 3 |
327 | HYUNDAI/ACCENT | - | 2 |
328 | GM/CORSA SEDAN | - | 2 |
329 | AUDI/COUPE | - | 2 |
330 | FIBRAVAN/KAUIPE/LUXO | - | 2 |
331 | BRM/M8 | - | 2 |
332 | JPX/MONTEZ | - | 2 |
333 | VW/ZILK | - | 2 |
334 | BUGRE/BGR 5 | - | 2 |
335 | FORD/FIESTA SEDAN | - | 2 |
336 | KIA/PICANTO | - | 2 |
337 | CHRYSLER/TOWN COUNTRY | - | 2 |
338 | HYUNDAI/GENESIS | - | 2 |
339 | JAC/J3 TURIN | - | 2 |
340 | HYUNDAI/VELOSTER | - | 2 |
341 | BMW/220I | - | 2 |
342 | GM/ASTRA | - | 1 |
343 | GM/CORSA | - | 1 |
344 | DODGE/DURANGO | - | 1 |
345 | LAND ROVER/FREELANDER | - | 1 |
346 | BRM/M11 | - | 1 |
347 | BMW/M6 | - | 1 |
348 | PARATI/PARATI | - | 1 |
349 | AUDI/S3 | - | 1 |
350 | FAW/S80 | - | 1 |
351 | HYUNDAI/SONATA | - | 1 |
352 | SUZUKI/SWIFT | - | 1 |
353 | FIAT/STILO | - | 1 |
354 | BABY/TST | - | 1 |
355 | BMW/528 | - | 1 |
356 | VW/BEETLE | - | 1 |
357 | VW/TOUAREG | - | 1 |
358 | VW/CROSS FOX | - | 1 |
359 | BMW/316I | - | 1 |
360 | NISSAN/TIIDA | - | 1 |
361 | CITROEN/C4 PALLAS | - | 1 |
362 | PEUGEOT/207 SEDAN | - | 1 |
363 | CHRYSLER/300C | - | 1 |
364 | NISSAN/LIVINA | - | 1 |
365 | HYUNDAI/I30 | - | 1 |
366 | NISSAN/370Z | - | 1 |
367 | M.BENZ/CLASSE M | - | 1 |
368 | GM/MALIBU | - | 1 |
369 | JAC/J3 | - | 1 |
370 | VW/SPACECROSS | - | 1 |
371 | AUDI/RS3 | - | 1 |
372 | CHERY/CELER | - | 1 |
373 | GEELY/GC2 | - | 1 |
374 | LEXUS/NX200 | - | 1 |
375 | BMW/225I | - | 1 |
Corolla e HB20 despencaram.!
ResponderExcluirCruze sedam também ladeira abaixo.
ExcluirFala isso nos próximos meses, vai! ;)
ExcluirNunca vi carro sendo relançado e vendendo bem. A produção não está conseguindo suprimir a demanda, é lógico que há queda de vendas.
ExcluirNão se iludam, a liderança do Corolla é certa.
Hb20 creio que não irá vender tanto quanto outrora.
mas e claro q tanto o corolla qto o hb20 cairam nas vendas afinal estao em TRANSICAO DE GERACAO, oq ta vendendo ainda e a geracao antiga de ambos, o carro novo so vai começar a ser vendido pra ambos a partir do começo de outubro ai poderemos ver como sera as vendas principalmente do corolla q tenho certeza q vai voltar ao top10, ja o hb20 acho q vai cair do top2 pro top5 nas vendas
Excluir"Unknowm" e "João Guilherme", falem isso pro Onix.! kkkkkkk
ExcluirO Onix está próximo do "inimaginável", vender no mês a soma do 2º ao 4º colocado, e olha que modelo novo só chega em novembro...
ResponderExcluirtenho certeza q com a nova geracao do onix + joy o onix vai passar facil das 20mil unidades por mes e quem sabe ate bater o recorde do gol em 2009 qdo ele bateu nas 30mil unidades por mes
ExcluirTalvez esse mês a Supra-Premium de SBC consiga alguma coisa, tá desovando Ticróiss e Brasilião na Movida.
ResponderExcluirBrasilião, kkkkkkk, genial! (aplausos)
Excluirbom foi ler ESTÁVEIS
Excluirnão tem comparação a GM e qualquer outra montadora
Por pouco nao tem Dobradinha do Onix e Prisma nas primeiras posiçoes de Vendas. #Saí daí Ka
ResponderExcluirOnix+ Fire ainda não vende bem porque ainda passa por ajustes. Quando estiver totalmente ajustado, melhorará as vendas, pois terá mais modelos disponíveis nas lojas.
ResponderExcluirCoitado desse Parmera, vai ficar torcendo pro Onix ter falhas pra só assim carro que vc gosta conseguir vender mais? Ja sinto vergonha alheia lendo seus comentarios.
ExcluirJoel, ele nem sabe o que ta falando, o Onix Plus chegou em 12 de setembro, e na ccs ds minha regiao que fica a 240km da fabrica, chegou na terça duas unidades pro showroom e test drive, imagine o restante do país... Pouquíssimos chegaram aos proprietários
ExcluirOs emplacamentos que tem, são de unidades de test drive, frota para a imprensa avaliar e alguns poucos que já chegaram aos proprietários
ExcluirA Chery continua firme na 12ª posição!
ResponderExcluirE gastando 20% da receita com propaganda.
ExcluirSe gasta 20% da receita pra crescer como tem tem crescido, tá mais é que certa; bom é ficar como a PSA, fazendo de tudo para perder pra uma marca novata, de origem chinesa, no ranking de vendas.
ExcluirA tendência é a Chery assumir a 11 posição. O tiggo5x e muito bom e o pós venda está sendo ótimo aqui em BH.
ExcluirTodas as previsões falam que a CAOA CHERY se consolidará na 11° posição no ano de 2020.
ExcluirE o estagiário continua errando feio, cadê o Duster para Renault. Depois tem um que fala do sistema Educacional Brasileiro, não sabe nem somar
ResponderExcluirKwid continua forte na 1° colocação entre os SUV Compactos até o momento, vai terminar o ano com quase 90 mil unidades vendidas, líder absoluto entre os SUV compactos.
ResponderExcluirA classificação correta do Kwid e Mobi deveria ser Carriola !
ExcluirA classificação do Inmetro só vale para os VW kkkkkk
ExcluirO cara que escreve isso merece mesmo andar de SUV da classe do Cu_id.
ExcluirFCA - 31.107
ResponderExcluirVolkswagen + Audi + Porsche - 28.892
GM - 28.565
Renault + Nissan + Mitsubishi - 18.947
Ford + Troller - 14.145
Hyundai + Kia - 13.816
Toyota + Lexus + Subaru - 12.135
Rojões! TCross em vigésimo!
ResponderExcluirQue fim melancólico do Citroen C3, pensar que anos atrás esse carro figurava entre os 15 mais vendidos.
ResponderExcluirDeviam ao menos ter deixado somente a versão urban trail no final, com 1.2 mt e 1.6 at, ja que não vende pelo menos disfarçava.
ExcluirCorolla novo está um desastre. Caiu do top 10 para atrás do seu concorrente direto, o Virtus.
ResponderExcluirOnix Plus afigura-se outro mico. Vendendo 18 vezes menos que o Virtus.
Profetizo promoções agressivas de Toyota para o Corolla, e GM com o Onix Plus, carros que não cairam no gosto dos consumidores.
Kkkkkkk, mal chegaram os carros nas concessionárias, que dirá ao consumidor... Já tem espera de 30 dias pro Corolla
ExcluirCorolla novo está um desastre. Caiu do top 10 para atrás do seu concorrente direto, o Virtus.
ExcluirOnix Plus afigura-se outro mico. Vendendo 18 vezes menos que o Virtus.
Profetizo promoções agressivas de Toyota para o Corolla, e GM com o Onix Plus, carros que não cairam no gosto dos consumidores.
É por causa desse tipo de comentário que ainda venho aqui! (risos)
Eu juro que se um dia fizerem um encontro do povo que comenta nesse blog vou pedir um autógrafo pro Carlos!
ExcluirFico pensando se ele realmente acredita nas merdas que fala ou se é apenas um gênio do marketing... (risos)
Carlos, quando passar pelo Paraná, dá um alô! Eu pago o chope! hehehe
kkkkkkkkkkkkkkk
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirMoro no Pr também, eu pago a carne, contanto que ele venha com seu próprio carro no mínimo 2019 e prove que seja dele.
Excluirmeo deos!
Excluirquem é virtus na frente de um Onix?
Só relinchos...
ResponderExcluirBasta pegar o ranking do dia 23, e comparar com o do dia 24, gol vendeu 338 no dia, Creta 227, virtus 236, Corolla 316. Tem muito garotão que vai apanhar do vovô. Pessoal tem ejaculação precoce.
ResponderExcluirEles procuram qualquer argumento pra diminuir a vergonha...
ExcluirVale destacar que Onix Plus já ultrapassou seu concorrente direto, Audi A3 sedan KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Preocupante, o Onix Fire Plus já ultrapassou o Virtus da Audi.
ExcluirFazia tempo que a aloprada da Carlota não profetizava alguma besteira de vendas de algum carro da sua amada VW.
ResponderExcluirAgora para passar mais vergonha, quer provetizar sobre os 2 próximos líderes do mercado.
Vai morrer sendo o bobo da corte.
tenho pena desses fanaticos q so falam merda.. tanto o onix plus como o novo corolla ainda nao chegaram a todas as css do país mas qdo chegar tenho certeza q vao vender bem mais q antes
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.