Nesse cenário, a liderança está em disputa entre a norte-americana GM, com 15,7% de participação, seguida da alemã, Volkswagen, também com 15,7%, mas com 98 carros a menos. A terceira colocação é da Fiat, com 14,4%, e a japonesa Toyota fica na 4ª colocação, com 9,4%.
Entre os modelos, destaque para a disputa entre os sedãs do segmento premium, Audi A3 Sedan e Mercede-Benz Classe C, ambos liderando com 196 unidades cada.
Ranking - 30 maiores montadoras do Brasil - Julho (29)
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | GM | 30.968 | 15,7% |
2 | Volkswagen | 30.870 | 15,7% |
3 | FIAT | 28.334 | 14,4% |
4 | Toyota | 18.535 | 9,4% |
5 | Hyundai | 17.653 | 9,0% |
6 | Ford | 16.106 | 8,2% |
7 | Renault | 14.001 | 7,1% |
8 | Jeep | 10.902 | 5,5% |
9 | Honda | 9.457 | 4,8% |
10 | Nissan | 7.818 | 4,0% |
11 | Citroen | 1.928 | 1,0% |
12 | Peugeot | 1.851 | 0,9% |
13 | Mitsubishi | 1.759 | 0,9% |
14 | Chery | 1.637 | 0,8% |
15 | Kia | 740 | 0,4% |
16 | BMW | 733 | 0,4% |
17 | Mercedes | 606 | 0,3% |
18 | Audi | 561 | 0,3% |
19 | Volvo | 552 | 0,3% |
20 | Land Rover | 413 | 0,2% |
21 | Suzuki | 273 | 0,1% |
22 | Iveco | 232 | 0,1% |
23 | Porsche | 206 | 0,1% |
24 | Jaguar | 145 | 0,1% |
25 | JAC | 138 | 0,1% |
26 | Lexus | 109 | 0,1% |
27 | Mini | 94 | 0,0% |
28 | Troler | 91 | 0,0% |
29 | Subaru | 56 | 0,0% |
30 | Dodge | 44 | 0,0% |
31 | Lifan | 3 | 0,0% |
Ranking - 230 carros mais vendidos do Brasil - Julho (29)
Médias diárias | 9.376 | 9.898 | |
Totais | 196.897 | 1.445.154 | |
Rank | JUL | QTD | |
1 | GM/ONIX | 14.990 | 131.893 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 8.489 | 61.483 |
3 | FORD/KA | 7.760 | 58.407 |
4 | RENAULT/KWID | 6.662 | 47.182 |
5 | FIAT/STRADA | 6.374 | 42.684 |
6 | VW/GOL | 6.018 | 44.321 |
7 | FIAT/TORO | 5.577 | 34.176 |
8 | JEEP/COMPASS | 5.545 | 33.578 |
9 | GM/PRISMA | 5.460 | 46.306 |
10 | VW/POLO | 5.355 | 37.379 |
11 | JEEP/RENEGADE | 5.316 | 38.363 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 5.312 | 31.395 |
13 | FIAT/ARGO | 5.096 | 41.306 |
14 | HYUNDAI/CRETA | 4.773 | 29.018 |
15 | NISSAN/KICKS | 4.638 | 30.463 |
16 | FIAT/MOBI | 4.262 | 30.637 |
17 | FORD/KA SEDAN | 4.043 | 26.929 |
18 | TOYOTA/HILUX | 3.546 | 23.356 |
19 | VW/VIRTUS | 3.316 | 25.280 |
20 | HONDA/HR-V | 3.309 | 27.005 |
21 | HYUNDAI/HB20S | 3.198 | 19.033 |
22 | TOYOTA/YARIS HB | 3.113 | 21.159 |
23 | VW/SAVEIRO | 3.088 | 22.077 |
24 | VW/FOX | 2.888 | 23.692 |
25 | GM/S10 | 2.804 | 16.918 |
26 | VW/T CROSS | 2.789 | 10.755 |
27 | GM/SPIN | 2.697 | 15.070 |
28 | VW/VOYAGE | 2.404 | 17.772 |
29 | RENAULT/CAPTUR | 2.346 | 16.129 |
30 | FORD/ECOSPORT | 2.257 | 17.690 |
31 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.241 | 16.992 |
32 | HONDA/CIVIC | 2.074 | 15.658 |
33 | FIAT/UNO | 1.921 | 11.493 |
34 | HONDA/FIT | 1.915 | 15.108 |
35 | FIAT/FIORINO | 1.748 | 9.302 |
36 | NISSAN/VERSA | 1.733 | 11.840 |
37 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.630 | 10.589 |
38 | FORD/RANGER | 1.619 | 11.359 |
39 | RENAULT/DUSTER | 1.516 | 14.528 |
40 | VW/AMAROK | 1.393 | 10.825 |
41 | RENAULT/SANDERO | 1.367 | 23.733 |
42 | FIAT/SIENA | 1.253 | 10.430 |
43 | FIAT/CRONOS | 1.238 | 12.229 |
44 | CITROEN/C4 CACTUS | 1.148 | 8.902 |
45 | GM/TRACKER | 1.147 | 9.832 |
46 | VW/TIGUAN | 1.122 | 6.712 |
47 | GM/CRUZE SEDAN | 1.088 | 10.066 |
48 | HONDA/CITY | 1.079 | 8.915 |
49 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.068 | 7.732 |
50 | VW/UP | 1.056 | 7.251 |
51 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 1.037 | 7.208 |
52 | HONDA/WR-V | 1.008 | 6.779 |
53 | RENAULT/OROCH | 969 | 7.003 |
54 | VW/JETTA | 952 | 6.784 |
55 | GM/MONTANA | 947 | 7.354 |
56 | GM/COBALT | 946 | 7.650 |
57 | MITSUBISHI/L200 | 829 | 5.696 |
58 | RENAULT/MASTER | 707 | 5.022 |
59 | PEUGEOT/2008 | 689 | 4.631 |
60 | NISSAN/MARCH | 624 | 3.371 |
61 | NISSAN/FRONTIER | 582 | 4.419 |
62 | CHERY/TIGGO 5X | 578 | 3.386 |
63 | PEUGEOT/208 | 544 | 3.692 |
64 | TOYOTA/RAV4 | 536 | 1.868 |
65 | HYUNDAI/IX35 | 509 | 2.788 |
66 | HYUNDAI/HR | 464 | 1.726 |
67 | CHERY/TIGGO | 443 | 3.478 |
68 | RENAULT/LOGAN | 431 | 13.129 |
69 | FIAT/DUCATO | 381 | 2.700 |
70 | KIA/SPORTAGE | 362 | 2.423 |
71 | FIAT/DOBLO | 346 | 2.741 |
72 | MITSUBISHI/ASX | 321 | 1.980 |
73 | GM/EQUINOX | 308 | 2.900 |
74 | CHERY/TIGGO 7 | 297 | 800 |
75 | GM/CRUZE HB | 290 | 3.006 |
76 | BMW/X1 | 289 | 2.308 |
77 | GM/TRAILBLAZER | 277 | 1.853 |
78 | VOLVO/XC60 | 265 | 1.813 |
79 | VW/EXPRESS | 263 | 1.814 |
80 | FORD/FIESTA | 253 | 2.708 |
81 | MITSUBISHI/PAJERO | 244 | 1.161 |
82 | NISSAN/SENTRA | 233 | 1.690 |
83 | CHERY/ARRIZO 5 | 223 | 1.279 |
84 | PEUGEOT/3008 | 208 | 1.341 |
85 | CITROEN/AIRCROSS | 206 | 1.934 |
86 | PEUGEOT/EXPERT | 206 | 1.159 |
87 | HYUNDAI/TUCSON | 200 | 2.882 |
88 | LAND ROVER/DISCOVERY | 199 | 1.505 |
89 | M.BENZ/CLASSE C | 196 | 1.911 |
90 | AUDI/A3 SEDAN | 196 | 1.573 |
91 | CITROEN/C3 | 190 | 2.133 |
92 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 188 | 1.398 |
93 | KIA/K2500 | 187 | 1.395 |
94 | CITROEN/C4L | 179 | 952 |
95 | M.BENZ/CLASSE GLA | 167 | 1.498 |
96 | SUZUKI/JIMNY | 160 | 1.111 |
97 | VOLVO/XC40 | 158 | 1.342 |
98 | PEUGEOT/PARTNER | 158 | 1.141 |
99 | KIA/CERATO | 143 | 1.100 |
100 | IVECO/DAILY 35S14 | 142 | 1.015 |
101 | PORSCHE/MACAN | 138 | 227 |
102 | FIAT/WEEKEND | 134 | 2.009 |
103 | AUDI/Q3 | 133 | 1.039 |
104 | CITROEN/JUMPY | 130 | 1.034 |
105 | MITSUBISHI/Outlander | 115 | 1.127 |
106 | AUDI/Q5 | 107 | 837 |
107 | CHERY/QQ | 96 | 1.210 |
108 | VW/PASSAT | 95 | 763 |
109 | SUZUKI/VITARA | 91 | 803 |
110 | TROLLER/T4 | 91 | 727 |
111 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 91 | 499 |
112 | BMW/X2 | 84 | 724 |
113 | JAC/T40 | 84 | 630 |
114 | VOLVO/XC90 | 80 | 590 |
115 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 75 | 1.057 |
116 | JAGUAR/EPACE | 74 | 613 |
117 | MINI/COOPER | 71 | 698 |
118 | BMW/X3 | 70 | 660 |
119 | FORD/FOCUS SEDAN | 68 | 1.023 |
120 | LEXUS/UX250H | 67 | 149 |
121 | BMW/X4 | 66 | 462 |
122 | VW/SPACE FOX | 65 | 1.701 |
123 | LAND ROVER/EVOQUE | 63 | 513 |
124 | MITSUBISHI/LANCER | 62 | 1.195 |
125 | IVECO/DAILY 30S13 | 62 | 463 |
126 | HONDA/CRV | 61 | 544 |
127 | VW/GOLF | 60 | 1.039 |
128 | AUDI/A5 | 60 | 315 |
129 | LAND ROVER/VELAR | 59 | 577 |
130 | JAGUAR/FPACE | 56 | 322 |
131 | CITROEN/BERLINGO | 54 | 270 |
132 | BMW/330I | 46 | 532 |
133 | JAC/T50 | 44 | 304 |
134 | M.BENZ/GLC | 42 | 623 |
135 | BMW/X5 | 41 | 337 |
136 | BMW/BMW 120 | 39 | 83 |
137 | M.BENZ/CLASSE A | 39 | 47 |
138 | VOLVO/V40 | 38 | 279 |
139 | FORD/FUSION | 36 | 716 |
140 | TOYOTA/PRIUS | 36 | 591 |
141 | PEUGEOT/5008 | 36 | 283 |
142 | AUDI/A3 | 36 | 162 |
143 | JEEP/CHEROKEE | 33 | 127 |
144 | FORD/FOCUS | 32 | 491 |
145 | SUBARU/XV | 30 | 152 |
146 | BMW/Z4 | 29 | 68 |
147 | LEXUS/NX300 | 28 | 305 |
148 | PORSCHE/CAYENNE | 28 | 294 |
149 | M.BENZ/CLA180 | 25 | 392 |
150 | SUBARU/FORESTER | 24 | 219 |
151 | IVECO/DAILY | 24 | 131 |
152 | FORD/MUSTANG | 23 | 236 |
153 | SUZUKI/SCROSS | 22 | 252 |
154 | DODGE/SPRINTER | 22 | 176 |
155 | CITROEN/JUMPER | 19 | 111 |
156 | DODGE/JOURNEY | 18 | 140 |
157 | BMW/X6 | 18 | 95 |
158 | DFSK/V21 | 18 | 38 |
159 | AUDI/A4 | 17 | 368 |
160 | KIA/SOUL | 17 | 147 |
161 | KIA/SORENTO | 16 | 200 |
162 | MINI/COOPER SCYMAN | 15 | 71 |
163 | BMW/320 | 14 | 785 |
164 | M.BENZ/GLE | 14 | 171 |
165 | TOYOTA/CAMRY | 14 | 122 |
166 | KIA/CARNIVAL | 14 | 118 |
167 | LEXUS/ES300 | 12 | 101 |
168 | PORSCHE/PORSCHE | 12 | 23 |
169 | HYUNDAI/AZERA | 12 | 15 |
170 | PORSCHE/BOXSTER | 11 | 155 |
171 | HONDA/ACCORD | 11 | 106 |
172 | BMW/M2 | 10 | 58 |
173 | FREIGHTLINER/2500 | 10 | 343 |
174 | JAGUAR/XE | 9 | 89 |
175 | M.BENZ/CLASSE E | 9 | 83 |
176 | PORSCHE/CAYMAN | 9 | 74 |
177 | BUGGYS TIGER/CAUYPE | 9 | 72 |
178 | JAC/v260 | 9 | 97 |
179 | MINI/JCW | 8 | 118 |
180 | JEEP/WRANGLER | 8 | 102 |
181 | PORSCHE/911 | 8 | 100 |
182 | AUDI/Q7 | 8 | 90 |
183 | BMW/I3 | 8 | 38 |
184 | NISSAN/XTRAIL | 8 | 8 |
185 | PEUGEOT/BOXER | 8 | 148 |
186 | FOTON/AUMARK 1039 | 8 | 45 |
187 | VOLVO/V60 | 7 | 61 |
188 | M.BENZ/SLC 300 | 7 | 14 |
189 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 7 | 88 |
190 | EFFA/V22 | 7 | 16 |
191 | GM/CAMARO | 6 | 93 |
192 | FER CAR/NAJA ONE | 6 | 38 |
193 | BMW/M5 | 6 | 31 |
194 | FORD/EDGE | 5 | 84 |
195 | BMW/540 | 4 | 76 |
196 | M.BENZ/GLC43 | 4 | 49 |
197 | M.BENZ/CLS | 4 | 35 |
198 | JAGUAR/F-TYPE | 4 | 34 |
199 | M.BENZ/C43 | 4 | 25 |
200 | VOLVO/S60 | 4 | 4 |
201 | IVECO/DAILY 5516 | 4 | 80 |
202 | FORD/NEW FIESTA | 3 | 34 |
203 | BMW/M140I | 3 | 26 |
204 | M.BENZ/GLS | 3 | 20 |
205 | AUDI/RS6 | 3 | 19 |
206 | FYBER/FYBER | 3 | 13 |
207 | DODGE/CHALLENGER | 3 | 5 |
208 | DFSK/K01 | 3 | 63 |
209 | EFFA/K02 | 3 | 26 |
210 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 3 | 10 |
211 | FORD/CONTOURSE | 3 | 3 |
212 | HYUNDAI/H350 | 3 | 3 |
213 | HYUNDAI/SANTAFE | 2 | 189 |
214 | LIFAN/X60 | 2 | 138 |
215 | VW/GOLF VARIANT | 2 | 114 |
216 | PEUGEOT/408 | 2 | 105 |
217 | BMW/328 | 2 | 68 |
218 | CITROEN/C4 PICASSO | 2 | 41 |
219 | BMW/430I | 2 | 24 |
220 | RENAULT/FLUENCE | 2 | 19 |
221 | VW/FUSCA | 2 | 14 |
222 | LEXUS/CT200H | 2 | 14 |
223 | SSANGYONG/ACTYON | 2 | 11 |
224 | GM/CHEVETTE | 2 | 9 |
225 | GM/AGILE | 2 | 9 |
226 | SUBARU/WRX | 2 | 9 |
227 | M.BENZ/CLA250 | 2 | 5 |
228 | JAGUAR/XJ | 2 | 4 |
229 | VW/KOMBI | 2 | 12 |
230 | FORD/F100 | 2 | 3 |
231 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 75 |
232 | LIFAN/X80 | 1 | 54 |
233 | AUDI/TT | 1 | 27 |
234 | BMW/M3 SEDAN | 1 | 17 |
235 | BMW/M4 | 1 | 10 |
236 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 | 9 |
237 | SSANGYONG/KORANDO | 1 | 8 |
238 | GM/CELTA | 1 | 7 |
239 | CHEVROLET/SUBURBAN | 1 | 6 |
240 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 5 |
241 | FIAT/PALIO WEEKEND | 1 | 5 |
242 | M.BENZ/CLA200 | 1 | 5 |
243 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 | 4 |
244 | GM/CLASSIC | 1 | 3 |
245 | FIAT/IDEA | 1 | 3 |
246 | CADILLAC/CADILLAC | 1 | 2 |
247 | FIBRAVAN/KAUIPE/LUXO | 1 | 2 |
248 | JPX/MONTEZ | 1 | 2 |
249 | BUGRE/BGR 5 | 1 | 2 |
250 | KIA/PICANTO | 1 | 2 |
251 | HYUNDAI/GENESIS | 1 | 2 |
252 | PARATI/PARATI | 1 | 1 |
253 | HYUNDAI/SONATA | 1 | 1 |
254 | FIAT/LINEA | 1 | 1 |
255 | M.BENZ/CLASSE M | 1 | 1 |
256 | JAC/J3 | 1 | 1 |
257 | RENAULT/KANGOO | 1 | 35 |
258 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 14 |
259 | FIAT/UNO | 1 | 6 |
260 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 1 | 3 |
261 | GM/D10 | 1 | 2 |
262 | FORD/F250 | 1 | 2 |
263 | FORD/F75 | 1 | 2 |
264 | MOTOR TRAILER | 1 | 2 |
265 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | 1 | 2 |
266 | M.BENZ/SPRINTER 413 | 1 | 2 |
267 | SHINERAY/P VAN | 1 | 2 |
268 | GM/A10 | 1 | 1 |
269 | DODGE/CHARGER | 1 | 1 |
270 | SHINERAY/P TRUCKS | 1 | 1 |
271 | HITECH/ECOCARGO | 1 | 1 |
272 | HITECH/ECOTRUCK | 1 | 1 |
273 | M.BENZ/A250 | - | 336 |
274 | PEUGEOT/308 | - | 54 |
275 | PORSCHE/PANAMERA | - | 39 |
276 | BMW/530I | - | 33 |
277 | FIAT/PALIO | - | 25 |
278 | LEXUS/RX 350 | - | 19 |
279 | AUDI/SQ5 | - | 16 |
280 | RENAULT/KANGOO | - | 13 |
281 | M.BENZ/CLASSE S | - | 13 |
282 | BMW/125I | - | 13 |
283 | SUBARU/OUTBACK | - | 12 |
284 | AUDI/A6 | - | 10 |
285 | AUDI/RSQ3 | - | 7 |
286 | JAC/T5 | - | 6 |
287 | LEXUS/ES 350 | - | 6 |
288 | FIAT/PUNTO | - | 6 |
289 | M.BENZ/A45 AMG | - | 6 |
290 | BMW/750 | - | 5 |
291 | JAGUAR/XF | - | 4 |
292 | LIFAN/LF 530 | - | 4 |
293 | AUDI/A1 | - | 3 |
294 | AUDI/R8 | - | 3 |
295 | AUDI/A4 AVANT | - | 3 |
296 | JAC/J6 | - | 3 |
297 | GM/CORSA SEDAN | - | 2 |
298 | AUDI/COUPE | - | 2 |
299 | RDK/TIGER | - | 2 |
300 | VW/ZILK | - | 2 |
301 | FORD/FIESTA SEDAN | - | 2 |
302 | CHRYSLER/TOWN COUNTRY | - | 2 |
303 | BMW/220I | - | 2 |
304 | GM/ASTRA | - | 1 |
305 | GM/CORSA | - | 1 |
306 | BENTLEY/CONTINENTAL | - | 1 |
307 | DODGE/DURANGO | - | 1 |
308 | LAND ROVER/FREELANDER | - | 1 |
309 | BRM/M11 | - | 1 |
310 | BMW/M6 | - | 1 |
311 | NISSAN/PATHFINDER | - | 1 |
312 | AUDI/S3 | - | 1 |
313 | FAW/S80 | - | 1 |
314 | SUZUKI/SWIFT | - | 1 |
315 | FIAT/STILO | - | 1 |
316 | BABY/TST | - | 1 |
317 | BMW/528 | - | 1 |
318 | VW/TOUAREG | - | 1 |
319 | VW/CROSS FOX | - | 1 |
320 | BMW/316I | - | 1 |
321 | NISSAN/TIIDA | - | 1 |
322 | PEUGEOT/207 SEDAN | - | 1 |
323 | CHRYSLER/300C | - | 1 |
324 | HYUNDAI/I30 | - | 1 |
325 | NISSAN/370Z | - | 1 |
326 | GM/MALIBU | - | 1 |
327 | JAC/J3 TURIN | - | 1 |
328 | HYUNDAI/VELOSTER | - | 1 |
329 | AUDI/RS3 | - | 1 |
330 | CHERY/CELER | - | 1 |
331 | GEELY/GC2 | - | 1 |
332 | BMW/225I | - | 1 |
333 | WILLYS/OVERLAND | - | 5 |
334 | AGRALE/AGRALE MARRUA | - | 4 |
335 | HAFEI/RUIYI | - | 4 |
336 | JAC/T140 | - | 3 |
337 | M.BENZ/VITO | - | 3 |
338 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | - | 3 |
339 | GM/CHEVROLET | - | 2 |
340 | FORD/COURIER | - | 2 |
341 | GM/D20 | - | 2 |
342 | FIAT/DOBLO | - | 2 |
343 | FORD/F150 | - | 2 |
344 | ENGESA/EE34 | - | 2 |
345 | FOTON/TUNLAND | - | 2 |
346 | GM/C14 | - | 1 |
347 | GM/C1404 | - | 1 |
348 | GM/CHEVY | - | 1 |
349 | DODGE/DODGE | - | 1 |
350 | CHEVROLET/EL CAMINO | - | 1 |
351 | HAFEI/MINI | - | 1 |
352 | FORD/PAMPA | - | 1 |
353 | NISSAN/D21 SC | - | 1 |
354 | MAHINDRA/HWKCD4 | - | 1 |
355 | SHINERAY/DTRUCK | - | 1 |
356 | SHINERAY/TRUCK | - | 1 |
357 | LIFAN/FOISON | - | 1 |
358 | NISSAN/NAVARA | - | 1 |
genti...tcross super vendendo bem!!!! bora torce para a volks se líder!!!!
ResponderExcluirQue pena... não tá vendendo bem esse TCross e a VW não será líder em 2019...
ExcluirÓtimo mês. ganhou da Spin de novo!
ExcluirT-Plastic vendendo menos a cada mês...
ExcluirParabéns pelo excelente produto.
Segura COCRONOS a TIGUAN ta na cola !!!!!
ResponderExcluirPutz! Renegade na liderança com folga dos "SUVs" e vendendo mais que o Polo no acumulado de 2019!...
ResponderExcluirPutz, o Renegade anda igual a Kombi e bebe mais que um V8 ! Mas tem os acéfalos que ainda compram !
ExcluirMas tem acéfalos que pagam 100 mil em um carrinho de plástico com um motor 1.0 turbo boqueta!
ExcluirFlamengo de SBC não se aguenta de ansiedade.
ResponderExcluirGM vence no final
ResponderExcluirbora torcê para a gm cair muito!!!!!!kkkkkkkkkkkkkk
ExcluirNão pode contar spoiler...
ExcluirMês com pouca ou nenhum compra de locadora como está sendo esse, mostra o verdadeiro perfil do mercado.
ResponderExcluirAgora a VW não vende para locadoras kkkkkk
ExcluirNa verdade, esse mês as locadoras preferiram VW...
ExcluirDepois do fechamento vamos ver qual marca fechará em primeiro nas vendas diretas.
ExcluirSe o Gol estiver bem, é desova para locadoras com certeza!
Excluirargo vendendo muito bem
ResponderExcluirtiguan na cola do cronos
jetta na cola da cruze
virtus muito bem
cactus sucesso
upzinho bem (pelo preço e porte)
ka,kwind e gol travando batalha
onix lider absoluto ,o gol dos novos tempos, sera q fica vinte e poucos anos na liderança rsrs)
c4lounge na uti (uma pena)
corolla o monza/santana dos novos tempos rsrs
e assim vai
E você até hoje não conseguiu comprar um carro...
ExcluirQue fase!
nossa cara ,não entendi agora kkk esse ódio destilado
ExcluirIsso aí é falta de qi pra compreender oq tá escrito.
ExcluirFalta QI pra "engenheiro químico" que até hoje não tem carro, mas sempre está "vendo" um VW pra comprar, mas não compra!
Excluirrsrsrsrsrsrs
Não vejo a hora de vim dezembro logo para ter a chance de trocar meu V-40 (2013) por XC-60 (2018) usado. Pena que não vou estar nessa lista, pois aqui só aparecem o 0km. Quem usa Volvo xing ling uma vez, não consegue abandonar por um germânico.
ResponderExcluirFecha a conta e passa a régua, pq o Flamengo de SBC vai ficar no cheiro msm!
ResponderExcluirGol e Polo vendidos de baciadas para as locadoras.
ResponderExcluirFatos, apenas fatos.
Assim como Corolla, Renegade, Compass, Onix Sandero, Logan, KA, Strada, Voyage, Prisma, Yaris, Ka sedan, Mobi, Kwid, Ecosport, Duster, Saveiro, Toro etc. Fato, apenas fatos!
ExcluirEsqueceu Virtus, T-Cross, Jetta e Tiguan.
ExcluirFatos, apenas fatos.
Kwid, fenômeno da Renault.
ResponderExcluirFenômeno das locadoras e empresas de telefonia e tv por assinatura principalmente. O carro em sí é um lixo, um dos maiores da industria automobilística nacional.
Excluirrealmente sempre dou uma olhada no opnião do dono e pra um lançamento recente o kwind tem muita reclamação , media dele é 7 cravado ,sendo um carro lançamento o up por exemplo sua nota média 8,5 ,onix 8,0 ,ka 8,0
ExcluirO Kwid não é tão bosta assim. É melhor que um QQ. Bom pra quem mora numa quebrada sem pavimentação.
ExcluirQuero aqui parabenizar o imbatível VW Zilk por estar entre os 300 mais vendidos!!!
ResponderExcluirFCA - 39.522
ResponderExcluirVolkswagen + Audi + Porsche - 31.637
GM - 30.968
Renault + Nissan + Mitsubishi - 23.578
Toyota + Lexus + Subaru - 18.700
Hyundai + Kia - 18.393
Desde quando Subaru é da Toyota?
Excluirfca tem q agradeçer a jeep ...segurando o grupo,pq a fiat só existe aqui no Brasil da massa kkkkkkkkkkk
ExcluirNão faz o menor sentido somar Subaru com Toyota.
ExcluirJá chegou o CEO da FCA ! Afff....
ExcluirA Toyota possui 16,77% da Subaru, sendo sua maior acionista.
ExcluirSinto entristecer vocês fanboys mas essa maré de sorte da VW está pra acabar. Agosto chega o novo Cruze, até novembro chega o novo Onix pra humilhar o Polo. Em 2020 virá a Tracker pra destroçar o já fracassado T-Cross. Up sairá de linha, bem como o Fox.
ResponderExcluirPortanto uma somará as vendas e a VW subtrairá as venda. Só lamento... ;)
Onix é um projetinho vagabundo de terceiro mundo pra concorrer com Etios e Argo. Vai humilhar o Polo em vendas; não em qualidade. Já Cruze e Jetta brigam lá na terceira divisão, não fazem nem cócegas em Corolla e Civic. Mesma coisa com Tracker e T-Cross.
ExcluirRapaz, olhando o projeto do Novo Onix, acredito que eke virá um bom carro.
ExcluirNo nível do Polo, ou até superior.
A diferença era de 170 carros na semana passada, caiu para 140 no final de semana, e agora está em 98.
ResponderExcluirOu seja, a VW está avançando, apesar de as participações ficarem estáveis. Falta muito pouco, então a VW pode sim liderar.
Mas a GM pode ficar no desespero e vender uma baciada de Onix e Prisma para locadoras só para ficar na frente.
Mas a VW nunca esteve tão próxima da liderança.
E é uma liderança saudável, com produtos caros, como o T-Cross, com preços acima de 100 mil. O ASP médio acima de 80 mil. Então em faturamento não há a menor dúvida que a VW superou a GM sobejamente.
Já em unidades é o que veremos. A tendência vem se mostrando de a GM cair e a VW subir.
GM vive de vender Onix Joy que este mês não está indo bem, consumidor já está de saco cheio de tanto carro xing ling.
ExcluirSerá, Xuvisco? Chery tá quase passando a PSA. Acho que o consumidor AMA carro bosta.
ExcluirRsrsrsrs... quase líder
ExcluirNem com o blog somando caminhão express para VW consegue passar a GM.
ResponderExcluirEsse caminhão entra na conta pq ele pode ser dirigido por categoria B.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirTem 3 mil Ônix aguardando emplacamento no pátio do Detran em BH
ResponderExcluirHoje ou amanhã entra no sistema
Tudo versão Joy, com carcaça do antigo Onix e nem um mísero radinho tem.
ExcluirO Kwid tá vendenfo bem... Nossa ...
ResponderExcluirE o Renegade já vendeu mais do que o Polo no acumulado do ano... Noossa...
O Onix continua dando aula...
Tá boa a disputa GM Volks...
ResponderExcluirPorém, acredito que com a chegada do Novo Onix, a GM abra vantagem .
A famosa parcial VW daqui do blog que saí com 3,5,12,17,1,19,23,25... Ou 29 dias... Basta a VW estar lutando para passar a GM...
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.