O mercado em julho já absorveu 187.343 unidades, com média diária de vendas estabelecendo-se em 9.367 unidades.
Afora as duas primeiras, a Fiat vem na terceira posição, com 14,5%, enquanto a Toyota surge com 9,4%.
Entre os modelos, destaque para a VW Parati, na posição 251
Ranking - 30 maiores montadoras do Brasil - Julho de 2019 (26)
Rank | Marca | Vendas | Mkt Share |
1 | GM | 29.501 | 15,7% |
2 | Volkswagen | 29.361 | 15,7% |
3 | FIAT | 27.202 | 14,5% |
4 | Toyota | 17.560 | 9,4% |
5 | Hyundai | 17.032 | 9,1% |
6 | Ford | 15.049 | 8,0% |
7 | Renault | 13.192 | 7,0% |
8 | Jeep | 10.486 | 5,6% |
9 | Honda | 8.931 | 4,8% |
10 | Nissan | 7.402 | 4,0% |
11 | Citroen | 1.864 | 1,0% |
12 | Peugeot | 1.775 | 0,9% |
13 | Mitsubishi | 1.600 | 0,9% |
14 | Chery | 1.559 | 0,8% |
15 | Kia | 707 | 0,4% |
16 | BMW | 694 | 0,4% |
17 | Mercedes | 573 | 0,3% |
18 | Audi | 534 | 0,3% |
19 | Volvo | 529 | 0,3% |
20 | Land Rover | 387 | 0,2% |
21 | Suzuki | 263 | 0,1% |
22 | Iveco | 223 | 0,1% |
23 | Porsche | 196 | 0,1% |
24 | Jaguar | 140 | 0,1% |
25 | JAC | 129 | 0,1% |
26 | Lexus | 104 | 0,1% |
27 | Mini | 90 | 0,0% |
28 | Troler | 84 | 0,0% |
29 | Subaru | 51 | 0,0% |
30 | Dodge | 44 | 0,0% |
31 | Lifan | 3 | 0,0% |
Ranking - 230 carros mais vendidos do Brasil - Julho de 2019 (26)
Médias diárias | 9.367 | 9.901 | |
Totais | 187.343 | 1.435.601 | |
Rank | JUL | QTD | |
1 | GM/ONIX | 14.261 | 131.164 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 8.200 | 61.194 |
3 | FORD/KA | 7.093 | 57.740 |
4 | RENAULT/KWID | 6.172 | 46.692 |
5 | FIAT/STRADA | 6.157 | 42.467 |
6 | VW/GOL | 5.807 | 44.110 |
7 | FIAT/TORO | 5.363 | 33.962 |
8 | JEEP/COMPASS | 5.317 | 33.350 |
9 | GM/PRISMA | 5.160 | 46.006 |
10 | JEEP/RENEGADE | 5.128 | 38.175 |
11 | VW/POLO | 5.105 | 37.129 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 5.062 | 31.145 |
13 | FIAT/ARGO | 4.923 | 41.133 |
14 | HYUNDAI/CRETA | 4.574 | 28.819 |
15 | NISSAN/KICKS | 4.373 | 30.198 |
16 | FIAT/MOBI | 4.003 | 30.378 |
17 | FORD/KA SEDAN | 3.814 | 26.700 |
18 | TOYOTA/HILUX | 3.419 | 23.229 |
19 | HONDA/HR-V | 3.123 | 26.819 |
20 | HYUNDAI/HB20S | 3.111 | 18.946 |
21 | VW/VIRTUS | 3.060 | 25.024 |
22 | TOYOTA/YARIS HB | 2.975 | 21.021 |
23 | VW/SAVEIRO | 2.870 | 21.859 |
24 | VW/FOX | 2.735 | 23.540 |
25 | GM/S10 | 2.699 | 16.813 |
26 | VW/T CROSS | 2.680 | 10.646 |
27 | GM/SPIN | 2.603 | 14.976 |
28 | VW/VOYAGE | 2.320 | 17.688 |
29 | RENAULT/CAPTUR | 2.246 | 16.029 |
30 | FORD/ECOSPORT | 2.162 | 17.595 |
31 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.158 | 16.909 |
32 | HONDA/CIVIC | 1.965 | 15.549 |
33 | FIAT/UNO | 1.890 | 11.462 |
34 | HONDA/FIT | 1.811 | 15.004 |
35 | FIAT/FIORINO | 1.654 | 9.208 |
36 | NISSAN/VERSA | 1.644 | 11.751 |
37 | FORD/RANGER | 1.569 | 11.309 |
38 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.459 | 10.418 |
39 | RENAULT/DUSTER | 1.447 | 14.459 |
40 | VW/AMAROK | 1.332 | 10.764 |
41 | RENAULT/SANDERO | 1.303 | 23.669 |
42 | FIAT/SIENA | 1.210 | 10.387 |
43 | FIAT/CRONOS | 1.165 | 12.156 |
44 | CITROEN/C4 CACTUS | 1.110 | 8.864 |
45 | GM/TRACKER | 1.092 | 9.777 |
46 | VW/TIGUAN | 1.079 | 6.669 |
47 | GM/CRUZE SEDAN | 1.042 | 10.020 |
48 | HONDA/CITY | 1.016 | 8.852 |
49 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.012 | 7.676 |
50 | VW/UP | 1.001 | 7.196 |
51 | HONDA/WR-V | 949 | 6.720 |
52 | RENAULT/OROCH | 928 | 6.962 |
53 | GM/COBALT | 907 | 7.611 |
54 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 906 | 7.077 |
55 | VW/JETTA | 905 | 6.737 |
56 | GM/MONTANA | 883 | 7.290 |
57 | MITSUBISHI/L200 | 781 | 5.648 |
58 | RENAULT/MASTER | 684 | 4.999 |
59 | PEUGEOT/2008 | 656 | 4.598 |
60 | NISSAN/MARCH | 594 | 3.341 |
61 | NISSAN/FRONTIER | 562 | 4.399 |
62 | CHERY/TIGGO 5X | 555 | 3.363 |
63 | PEUGEOT/208 | 536 | 3.684 |
64 | TOYOTA/RAV4 | 522 | 1.854 |
65 | HYUNDAI/IX35 | 487 | 2.766 |
66 | HYUNDAI/HR | 449 | 1.711 |
67 | CHERY/TIGGO | 420 | 3.455 |
68 | RENAULT/LOGAN | 409 | 13.107 |
69 | FIAT/DUCATO | 361 | 2.680 |
70 | KIA/SPORTAGE | 350 | 2.411 |
71 | FIAT/DOBLO | 338 | 2.733 |
72 | GM/EQUINOX | 295 | 2.887 |
73 | CHERY/TIGGO 7 | 279 | 782 |
74 | BMW/X1 | 275 | 2.294 |
75 | GM/CRUZE HB | 273 | 2.989 |
76 | GM/TRAILBLAZER | 272 | 1.848 |
77 | MITSUBISHI/ASX | 254 | 1.913 |
78 | VOLVO/XC60 | 252 | 1.800 |
79 | VW/EXPRESS | 250 | 1.801 |
80 | FORD/FIESTA | 243 | 2.698 |
81 | MITSUBISHI/PAJERO | 233 | 1.150 |
82 | NISSAN/SENTRA | 221 | 1.678 |
83 | CHERY/ARRIZO 5 | 212 | 1.268 |
84 | PEUGEOT/3008 | 200 | 1.333 |
85 | CITROEN/AIRCROSS | 197 | 1.925 |
86 | LAND ROVER/DISCOVERY | 193 | 1.499 |
87 | HYUNDAI/TUCSON | 192 | 2.874 |
88 | PEUGEOT/EXPERT | 192 | 1.145 |
89 | M.BENZ/CLASSE C | 190 | 1.905 |
90 | AUDI/A3 SEDAN | 184 | 1.561 |
91 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 182 | 1.392 |
92 | CITROEN/C3 | 181 | 2.124 |
93 | CITROEN/C4L | 179 | 952 |
94 | KIA/K2500 | 179 | 1.387 |
95 | M.BENZ/CLASSE GLA | 158 | 1.489 |
96 | SUZUKI/JIMNY | 152 | 1.103 |
97 | VOLVO/XC40 | 151 | 1.335 |
98 | PEUGEOT/PARTNER | 146 | 1.129 |
99 | FIAT/WEEKEND | 134 | 2.009 |
100 | PORSCHE/MACAN | 133 | 222 |
101 | IVECO/DAILY 35S14 | 133 | 1.006 |
102 | KIA/CERATO | 130 | 1.087 |
103 | AUDI/Q3 | 128 | 1.034 |
104 | CITROEN/JUMPY | 124 | 1.028 |
105 | MITSUBISHI/Outlander | 111 | 1.123 |
106 | AUDI/Q5 | 103 | 833 |
107 | CHERY/QQ | 93 | 1.207 |
108 | SUZUKI/VITARA | 90 | 802 |
109 | VW/PASSAT | 90 | 758 |
110 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 86 | 494 |
111 | TROLLER/T4 | 84 | 720 |
112 | JAC/T40 | 80 | 626 |
113 | BMW/X2 | 79 | 719 |
114 | VOLVO/XC90 | 78 | 588 |
115 | M.BENZ/SPRINTER 313 | 74 | 1.056 |
116 | JAGUAR/EPACE | 72 | 611 |
117 | MINI/COOPER | 69 | 696 |
118 | FORD/FOCUS SEDAN | 66 | 1.021 |
119 | BMW/X4 | 64 | 460 |
120 | LEXUS/UX250H | 64 | 146 |
121 | VW/SPACE FOX | 63 | 1.699 |
122 | BMW/X3 | 63 | 653 |
123 | IVECO/DAILY 30S13 | 62 | 463 |
124 | VW/GOLF | 58 | 1.037 |
125 | HONDA/CRV | 57 | 540 |
126 | LAND ROVER/EVOQUE | 57 | 507 |
127 | AUDI/A5 | 57 | 312 |
128 | JAGUAR/FPACE | 54 | 320 |
129 | CITROEN/BERLINGO | 53 | 269 |
130 | LAND ROVER/VELAR | 50 | 568 |
131 | BMW/330I | 43 | 529 |
132 | M.BENZ/GLC | 41 | 622 |
133 | BMW/X5 | 40 | 336 |
134 | MITSUBISHI/LANCER | 39 | 1.172 |
135 | JAC/T50 | 39 | 299 |
136 | VOLVO/V40 | 38 | 279 |
137 | BMW/BMW 120 | 37 | 81 |
138 | FORD/FUSION | 35 | 715 |
139 | PEUGEOT/5008 | 35 | 282 |
140 | TOYOTA/PRIUS | 34 | 589 |
141 | AUDI/A3 | 33 | 159 |
142 | JEEP/CHEROKEE | 33 | 127 |
143 | M.BENZ/CLASSE A | 30 | 38 |
144 | FORD/FOCUS | 29 | 488 |
145 | BMW/Z4 | 29 | 68 |
146 | PORSCHE/CAYENNE | 27 | 293 |
147 | SUBARU/XV | 27 | 149 |
148 | LEXUS/NX300 | 26 | 303 |
149 | IVECO/DAILY | 24 | 131 |
150 | M.BENZ/CLA180 | 23 | 390 |
151 | FORD/MUSTANG | 23 | 236 |
152 | SUBARU/FORESTER | 22 | 217 |
153 | DODGE/SPRINTER | 22 | 176 |
154 | SUZUKI/SCROSS | 21 | 251 |
155 | DODGE/JOURNEY | 18 | 140 |
156 | CITROEN/JUMPER | 18 | 110 |
157 | DFSK/V21 | 18 | 38 |
158 | AUDI/A4 | 17 | 368 |
159 | KIA/SOUL | 17 | 147 |
160 | BMW/X6 | 17 | 94 |
161 | KIA/SORENTO | 16 | 200 |
162 | BMW/320 | 14 | 785 |
163 | M.BENZ/GLE | 14 | 171 |
164 | KIA/CARNIVAL | 14 | 118 |
165 | MINI/COOPER SCYMAN | 13 | 69 |
166 | LEXUS/ES300 | 12 | 101 |
167 | PORSCHE/PORSCHE | 12 | 23 |
168 | TOYOTA/CAMRY | 11 | 119 |
169 | HYUNDAI/AZERA | 11 | 14 |
170 | HONDA/ACCORD | 10 | 105 |
171 | JAGUAR/XE | 9 | 89 |
172 | PORSCHE/CAYMAN | 9 | 74 |
173 | BMW/M2 | 9 | 57 |
174 | JAC/v260 | 9 | 97 |
175 | PORSCHE/BOXSTER | 8 | 152 |
176 | MINI/JCW | 8 | 118 |
177 | JEEP/WRANGLER | 8 | 102 |
178 | AUDI/Q7 | 8 | 90 |
179 | M.BENZ/CLASSE E | 8 | 82 |
180 | BUGGYS TIGER/CAUYPE | 8 | 71 |
181 | BMW/I3 | 8 | 38 |
182 | NISSAN/XTRAIL | 8 | 8 |
183 | PEUGEOT/BOXER | 8 | 148 |
184 | FOTON/AUMARK 1039 | 8 | 45 |
185 | PORSCHE/911 | 7 | 99 |
186 | VOLVO/V60 | 7 | 61 |
187 | M.BENZ/SLC 300 | 7 | 14 |
188 | FREIGHTLINER/2500 | 7 | 340 |
189 | M.BENZ/SPRINTER 415 | 7 | 88 |
190 | EFFA/V22 | 7 | 16 |
191 | GM/CAMARO | 6 | 93 |
192 | FER CAR/NAJA ONE | 6 | 38 |
193 | FORD/EDGE | 5 | 84 |
194 | BMW/M5 | 5 | 30 |
195 | IVECO/DAILY 5516 | 4 | 80 |
196 | BMW/540 | 3 | 75 |
197 | M.BENZ/GLC43 | 3 | 48 |
198 | M.BENZ/CLS | 3 | 34 |
199 | FORD/NEW FIESTA | 3 | 34 |
200 | JAGUAR/F-TYPE | 3 | 33 |
201 | BMW/M140I | 3 | 26 |
202 | M.BENZ/C43 | 3 | 24 |
203 | AUDI/RS6 | 3 | 19 |
204 | FYBER/FYBER | 3 | 13 |
205 | DODGE/CHALLENGER | 3 | 5 |
206 | VOLVO/S60 | 3 | 3 |
207 | DFSK/K01 | 3 | 63 |
208 | EFFA/K02 | 3 | 26 |
209 | M.BENZ/SPRINTER 515 | 3 | 10 |
210 | FORD/CONTOURSE | 3 | 3 |
211 | HYUNDAI/H350 | 3 | 3 |
212 | HYUNDAI/SANTAFE | 2 | 189 |
213 | LIFAN/X60 | 2 | 138 |
214 | VW/GOLF VARIANT | 2 | 114 |
215 | PEUGEOT/408 | 2 | 105 |
216 | BMW/328 | 2 | 68 |
217 | CITROEN/C4 PICASSO | 2 | 41 |
218 | BMW/430I | 2 | 24 |
219 | RENAULT/FLUENCE | 2 | 19 |
220 | M.BENZ/GLS | 2 | 19 |
221 | VW/FUSCA | 2 | 14 |
222 | LEXUS/CT200H | 2 | 14 |
223 | SSANGYONG/ACTYON | 2 | 11 |
224 | GM/CHEVETTE | 2 | 9 |
225 | GM/AGILE | 2 | 9 |
226 | SUBARU/WRX | 2 | 9 |
227 | M.BENZ/CLA250 | 2 | 5 |
228 | JAGUAR/XJ | 2 | 4 |
229 | VW/KOMBI | 2 | 12 |
230 | FORD/F100 | 2 | 3 |
231 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 75 |
232 | LIFAN/X80 | 1 | 54 |
233 | AUDI/TT | 1 | 27 |
234 | BMW/M3 SEDAN | 1 | 17 |
235 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 | 9 |
236 | SSANGYONG/KORANDO | 1 | 8 |
237 | GM/CELTA | 1 | 7 |
238 | CHEVROLET/SUBURBAN | 1 | 6 |
239 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 5 |
240 | FIAT/PALIO WEEKEND | 1 | 5 |
241 | M.BENZ/CLA200 | 1 | 5 |
242 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 | 4 |
243 | GM/CLASSIC | 1 | 3 |
244 | FIAT/IDEA | 1 | 3 |
245 | CADILLAC/CADILLAC | 1 | 2 |
246 | FIBRAVAN/KAUIPE/LUXO | 1 | 2 |
247 | JPX/MONTEZ | 1 | 2 |
248 | BUGRE/BGR 5 | 1 | 2 |
249 | KIA/PICANTO | 1 | 2 |
250 | HYUNDAI/GENESIS | 1 | 2 |
251 | PARATI/PARATI | 1 | 1 |
252 | HYUNDAI/SONATA | 1 | 1 |
253 | FIAT/LINEA | 1 | 1 |
254 | M.BENZ/CLASSE M | 1 | 1 |
255 | JAC/J3 | 1 | 1 |
256 | RENAULT/KANGOO | 1 | 35 |
257 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 14 |
258 | FIAT/UNO | 1 | 6 |
259 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 1 | 3 |
260 | GM/D10 | 1 | 2 |
261 | FORD/F250 | 1 | 2 |
262 | FORD/F75 | 1 | 2 |
263 | MOTOR TRAILER | 1 | 2 |
264 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | 1 | 2 |
265 | M.BENZ/SPRINTER 413 | 1 | 2 |
266 | SHINERAY/P VAN | 1 | 2 |
267 | GM/A10 | 1 | 1 |
268 | DODGE/CHARGER | 1 | 1 |
269 | SHINERAY/P TRUCKS | 1 | 1 |
270 | HITECH/ECOCARGO | 1 | 1 |
271 | HITECH/ECOTRUCK | 1 | 1 |
272 | M.BENZ/A250 | - | 336 |
273 | PEUGEOT/308 | - | 54 |
274 | PORSCHE/PANAMERA | - | 39 |
275 | BMW/530I | - | 33 |
276 | FIAT/PALIO | - | 25 |
277 | LEXUS/RX 350 | - | 19 |
278 | AUDI/SQ5 | - | 16 |
279 | RENAULT/KANGOO | - | 13 |
280 | M.BENZ/CLASSE S | - | 13 |
281 | BMW/125I | - | 13 |
282 | SUBARU/OUTBACK | - | 12 |
283 | AUDI/A6 | - | 10 |
284 | BMW/M4 | - | 9 |
285 | AUDI/RSQ3 | - | 7 |
286 | JAC/T5 | - | 6 |
287 | LEXUS/ES 350 | - | 6 |
288 | FIAT/PUNTO | - | 6 |
289 | M.BENZ/A45 AMG | - | 6 |
290 | BMW/750 | - | 5 |
291 | JAGUAR/XF | - | 4 |
292 | LIFAN/LF 530 | - | 4 |
293 | AUDI/A1 | - | 3 |
294 | AUDI/R8 | - | 3 |
295 | AUDI/A4 AVANT | - | 3 |
296 | JAC/J6 | - | 3 |
297 | GM/CORSA SEDAN | - | 2 |
298 | AUDI/COUPE | - | 2 |
299 | RDK/TIGER | - | 2 |
300 | VW/ZILK | - | 2 |
301 | FORD/FIESTA SEDAN | - | 2 |
302 | CHRYSLER/TOWN COUNTRY | - | 2 |
303 | BMW/220I | - | 2 |
304 | GM/ASTRA | - | 1 |
305 | GM/CORSA | - | 1 |
306 | BENTLEY/CONTINENTAL | - | 1 |
307 | DODGE/DURANGO | - | 1 |
308 | LAND ROVER/FREELANDER | - | 1 |
309 | BRM/M11 | - | 1 |
310 | BMW/M6 | - | 1 |
311 | NISSAN/PATHFINDER | - | 1 |
312 | AUDI/S3 | - | 1 |
313 | FAW/S80 | - | 1 |
314 | SUZUKI/SWIFT | - | 1 |
315 | FIAT/STILO | - | 1 |
316 | BABY/TST | - | 1 |
317 | BMW/528 | - | 1 |
318 | VW/TOUAREG | - | 1 |
319 | VW/CROSS FOX | - | 1 |
320 | BMW/316I | - | 1 |
321 | NISSAN/TIIDA | - | 1 |
322 | PEUGEOT/207 SEDAN | - | 1 |
323 | CHRYSLER/300C | - | 1 |
324 | HYUNDAI/I30 | - | 1 |
325 | NISSAN/370Z | - | 1 |
326 | GM/MALIBU | - | 1 |
327 | JAC/J3 TURIN | - | 1 |
328 | HYUNDAI/VELOSTER | - | 1 |
329 | AUDI/RS3 | - | 1 |
330 | CHERY/CELER | - | 1 |
331 | GEELY/GC2 | - | 1 |
332 | BMW/225I | - | 1 |
333 | WILLYS/OVERLAND | - | 5 |
334 | AGRALE/AGRALE MARRUA | - | 4 |
335 | HAFEI/RUIYI | - | 4 |
336 | JAC/T140 | - | 3 |
337 | M.BENZ/VITO | - | 3 |
338 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | - | 3 |
339 | GM/CHEVROLET | - | 2 |
340 | FORD/COURIER | - | 2 |
341 | GM/D20 | - | 2 |
342 | FIAT/DOBLO | - | 2 |
343 | FORD/F150 | - | 2 |
344 | ENGESA/EE34 | - | 2 |
345 | FOTON/TUNLAND | - | 2 |
346 | GM/C14 | - | 1 |
347 | GM/C1404 | - | 1 |
348 | GM/CHEVY | - | 1 |
349 | DODGE/DODGE | - | 1 |
350 | CHEVROLET/EL CAMINO | - | 1 |
351 | HAFEI/MINI | - | 1 |
352 | FORD/PAMPA | - | 1 |
353 | NISSAN/D21 SC | - | 1 |
354 | MAHINDRA/HWKCD4 | - | 1 |
355 | SHINERAY/DTRUCK | - | 1 |
356 | SHINERAY/TRUCK | - | 1 |
357 | LIFAN/FOISON | - | 1 |
358 | NISSAN/NAVARA | - | 1 |
Destaque para a Parati, 1 unidade vendida, agora carblog extrapolou
ResponderExcluirEmpatou com a Idea, mas no acumulado a Idea vendeu 3 vezes mais.
ExcluirDesabrochei !!!
ExcluirQuem comprou a Parati foi o Carlota... Cara esperto... Parati tem menos plástico q o T-carroça
ExcluirDestaque para a Parati, com 1 unidade vendida na 251 posição, agora carblog extrapolou
ResponderExcluirO super Premium Virtus tá atrás do HB20S??? Pode isso, Arnaldo?
ExcluirImagine o city kkkk
ExcluirClaro que pode gente, hb20 é mto mais barato.... cada uma
ExcluirFCA - 37.962
ResponderExcluirVolkswagen + Audi + Porsche - 30.091
GM - 29.501
Renault + Nissan + Mitsubishi - 22.194
Hyundai + Kia - 17.739
Toyota + Lexus + Subaru - 17.715
FCA = case de sucesso.
ExcluirVc somou a Parati nessa conta??
ExcluirSim.
ExcluirAgradeça a jeep
ExcluirMas é sucesso ...espanta TB a GM e VW ,sozinhas ter tanto carro
Se desovar o Gol boqueta e o T-Cros carrinho de golfe na Localiza termina o mês na liderança.
ResponderExcluirDetalhes de, além da VW estar desvovando para locadoras, ainda estão com promoções e 3 revisões grátis esse T-plástico está conseguindo vender o que a VW espera, não sai da 26°posição.
Excluirhttps://www.noticiasautomotivas.com.br/t-cross-tem-preco-promocional-de-r-89-490-e-tres-revisoes-gratis/
É mesmo pedrinha!
ExcluirSe a VWB continuar praticando preços realistas vai assumir fácil a liderança do mercado pois tem produtos melhores.
ResponderExcluirzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...............
ResponderExcluirNão entendi o empate se ontem a diferença era dos mesmos 140 carros... americanos continuam na frente...
ResponderExcluirSó pode ser palhaçada esse blog...
ResponderExcluirEmtao qier dizer que os destaques do mês até agora são os carros com UMA unidade emplacada?
ResponderExcluirTiguan bem... Puta custo-benefício...
ResponderExcluirEle e o Compass são os mais caros dos 50 mais vendidos... mas o compass tem muita venda direta.
ExcluirTB o carro é espetacular
ExcluirQue nostalgia ver essa Parati, a Crossover era a mais linda de todas as Parati já fabricadas.
ResponderExcluirPor que essa Parati está no ranking? Carros usados entram?
ResponderExcluirO ranking é de emplacamentos. Entram carros zero km e veículos usados.
ExcluirNão entendi a felicidade do blog. O Up e Fox vão parar de serem fabricados. Daí as vendas vão ser subtraídas. Depois em setembro os novos Onix virão para humilhar o Polo/Virtus em vendas. Logo depois virá a nova Tracker que destruirá o já fracassado T-Cross. O novo Cruze está chegando, que já vende mais que o Jetta.
ResponderExcluirEnfim, a alegria da VW vai durar tanto quanto alegria de pobre. Estamos na torcida para que a VW seja destroçada em venda pela GM.
Sabe de nada inocente.
ExcluirTão , mais agora o ônix vai vir igual ? Bateu morreu ? Kkkkkk só no Brasil para um carro sem segurança alguma ser o líder em vendas. Piada
ExcluirO novo Onix virá com mais segurança e tecnologia. Se o Gol fosse líder vc faria esse discurso sobre segurança? Hipócrita! Vai se acostumando que a querida vw será espancada em vendas! ;)
ExcluirA alegria vai continuar pq vem um carro pra ocupar o lugar e acho q carro vai vender muuuito mais q os dois somados ,tipo um kwind da VW .
Excluir;)
Tá viajando cara? Fox irá pro beleléu, não terá substituto.
ExcluirUp é fracasso
Golf é fracasso
Jetta nem faz cócegas em Corolla
Amarok nem bera Hilux
VW é só coleção de fracassos comerciais e desgosto!
Vc é doente
ExcluirCorolla 5000
Civic 1900
Cruze 1000
Jetta 1000
Média mês ...NINGUEM FAZ CÓCEGAS
virtus dando pau em yaris
Gol em Etios
Passat em Camry
Polo em yaris hb
Mandou abraço .
;)
Esse ranking é de emplacamentos e não vendas... por isso, se tseu avô tinha aquela parati parada com placa amarela e foi atualizada, apareceu na lista, e isso faz a VW segunda no ranking com menos um carro.
ResponderExcluirOutra vitoria da GM Parati nao perder o costume Carlos.
ResponderExcluirParabéns jeep
ResponderExcluirTão , mais agora o ônix vai vir igual ? Bateu morreu ? Kkkkkk só no Brasil para um carro sem segurança alguma ser o líder em vendas. Piada
ResponderExcluirTá desatualizado em amigão!! Pesquisa um pouco mais antes de falar besteira !!!
ExcluirÔnix, bateu morreu !
ResponderExcluirO kwind vende quase 7 mil carros
ResponderExcluirSe a VW trazer algo em preço e porte matará tranquilo o Fox e up e ficará com um carro em volume q passa do dobro dos dois somados
A VW já tem algo em preço e porte (UP) mas tá superfaturado ...
ExcluirEntão o problema é o preço
ExcluirPor que tem chevete na lista? E carros que acho que não são mais comercializados
ResponderExcluirKwid um sucesso!.... apesar de defeitos pontuais!...
ResponderExcluirDefeitos pontuais? KKKK mude seu apelido para fã de Bike pq de carro vc não entende porrrrrrra nenhuma. O carro é simplesmente um LIXO!!!
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirDeverias ser um pouco mais educado e respeitar a opinião alheia, lhe faria muito bem!...
ExcluirÉ verdade Mustang é só olhar no opinião do dono
ExcluirGostaria de saber oq leva um ser humano a ser fanático por determinada fabricante demonstrando a sua torcida pífia acéfala e descabida contra os produtos da RIVAL?!
ResponderExcluirAqui no Mínimo deve ter uns duzentos frustrados, invejosos, acéfalos e ignorantes no assunto além de pobre raíz que criticam carros todos os dias os quais jamais chegarão perto a não ser em algum estacionamento de Shopping.
Veja sou admirador da VW e sua história..mas não tenho ódio de nenhuma marca ..até curto TB pq concorrência é oq move o jogo e vários carros pra mim são marcantes :punto ,Stilo , Versalhes, corcel ,escorte ,fusion G1 , Vectra G1 ,G2 ...em fim vou passar o dia aqui citando
ExcluirOlha quem fala, o presidente do fã clube do Carlota.
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.