O mercado automotivo da América Latina vem apresentando um desempenho negativo em 2016, com queda vendas no primeiro semestre de 2016, no agregado de 22 países (do México à Argentina), somando 2,6 milhões de unidades - recuo de 7% sobre o mesmo período do ano anterior - resultado esse melhor que o mercado brasileiro, que teve queda de 25%. Nesse cenário, o Onix da GM foi o modelo mais vendido, com 76.374 unidades emplacadas, avanço de 22,5% sobre 2015.
|
Chevrolet Onix - carro mais vendido da América Latina - 2016 |
A segunda colocação fica para o Volkswagen Gol, que emplacou 63.925 unidades - queda de 11,8% sobre o mesmo período do ano anterior.
|
Volkswagen Gol - 2º carro mais vendido da América Latina - 2016 |
A Toyota Hilux é o terceiro veículo mais vendido da América Latina: 56.953 unidades emplacadas no primeiro semestre de 2016, avanço de 9.9% sobre o ano anterior.
|
Toyota Hilux - 3º veículo mais vendido da América Latina - 2016 |
A quarta colocação cabe ao Hyundai HB20, com 55.929 unidades vendidas, queda de 1,6% sobre 2015.
|
Hyundai HB20 - 4º carro mais vendido da América Latina |
Fecha o top 5 o Nissan Versa, com 53.955 exemplares comercializados - crescimento de 39,3% sobre 2015.
|
Nissan Versa - 5º carro mais vendido da América Latina |
Ranking dos 100 carros mais vendidos - 1º semestre de 2016 - América Latina
Rank | Modelo | 2016 (H1) | 2015 (H1) | Δ |
1 | Chevrolet Onix | 76374 | 63325 | 21% |
2 | Volkswagen Gol | 63925 | 72471 | -12% |
3 | Toyota Hilux | 56953 | 51829 | 10% |
4 | Hyundai HB20 | 55929 | 56845 | -2% |
5 | Nissan Versa | 55955 | 38730 | 44% |
6 | Toyota Corolla | 52296 | 52694 | -1% |
7 | Ford Ka | 42278 | 63949 | -34% |
8 | Fiat Palio | 44268 | 77999 | -43% |
9 | Honda HR-V | 42551 | 21188 | 101% |
10 | Chevrolet Spark | 42008 | 34130 | 23% |
11 | Renault Sandero | 41085 | 50316 | -18% |
12 | Chevrolet Aveo | 39013 | 44641 | -13% |
13 | Nissan March | 38646 | 40151 | -4% |
14 | Chevrolet Prisma | 36718 | 39760 | -8% |
15 | Fiat Strada | 32772 | 58262 | -44% |
16 | Volkswagen Jetta | 32072 | 25431 | 26% |
17 | Volkswagen Vento | 30763 | 30807 | 0% |
18 | Renault Duster | 30117 | 31914 | -6% |
19 | Nissan Pick-up | 30063 | 33792 | -11% |
20 | Volkswagen Up! | 29211 | 33701 | -13% |
21 | Fiat Siena | 26678 | 42550 | -37% |
22 | Ford Fiesta | 28481 | 52360 | -46% |
23 | Nissan Sentra | 27534 | 27308 | 1% |
24 | Volkswagen Saveiro | 27470 | 40941 | -33% |
25 | Ford EcoSport | 26908 | 35951 | -25% |
26 | Jeep Renegade | 26682 | 6211 | 330% |
27 | Volkswage Fox/CrossFox | 26504 | 42786 | -38% |
28 | Chevrolet Sonic | 25485 | 15447 | 65% |
29 | Nissan Tsuru | 24837 | 24529 | 1% |
30 | Ford Ranger | 23032 | 26774 | -14% |
31 | Kia Rio | 22523 | 17891 | 26% |
32 | Chevrolet Classic | 21740 | 32145 | -32% |
33 | Renault Clio | 21645 | 22709 | -5% |
34 | Fiat Uno | 21177 | 47606 | -56% |
35 | Chevrolet S-10 | 20733 | 22894 | -9% |
36 | Kia Sportage | 20431 | 13970 | 46% |
37 | Honda Fit | 20062 | 29738 | -33% |
38 | Hyundai Tucson | 19967 | 14231 | 40% |
39 | Renault Logan | 19495 | 25405 | -23% |
40 | Ford Focus | 19095 | 26199 | -27% |
41 | Volkswagen Amarok | 18876 | 17629 | 7% |
42 | Chevrolet Sail | 17562 | 20426 | -14% |
43 | Nissan Frontier | 17518 | 16024 | 9% |
44 | Toyota Yaris | 16949 | 11082 | 53% |
45 | Nissan X-Trail | 16759 | 14295 | 17% |
46 | Fiat Toro | 15868 | 0 | #DIV/0! |
47 | Mazda 3 | 18814 | 18694 | 1% |
48 | Peugeot 208 | 15540 | 17891 | -13% |
49 | Volkswagen Voyage | 15340 | 28640 | -46% |
50 | Honda Civic | 14917 | 20947 | -29% |
51 | Honda City | 14726 | 20955 | -30% |
52 | Mitsubishi L200 | 14451 | 17604 | -18% |
53 | Chevrolet Spin | 14429 | 18501 | -22% |
54 | Honda CR-V | 14279 | 15176 | -6% |
55 | Chevrolet Tracker | 13638 | 13223 | 3% |
56 | Toyota Rav4 | 12677 | 14212 | -11% |
57 | Chevrolet Trax | 12394 | 12224 | 1% |
58 | Hyundai Accent | 12068 | 12537 | -4% |
59 | Chevrolet Cobalt | 11800 | 14104 | -16% |
60 | Nissan Tilda | 11256 | 15904 | -29% |
61 | Toyota Etios | 11236 | 8676 | 30% |
62 | Volkswagen Golf | 10378 | 9846 | 5% |
63 | Citroen C3 | 9982 | 12656 | -21% |
64 | Kia Picanto | 9894 | 9128 | 8% |
65 | Hyundai Grand i10 | 9866 | 10604 | -7% |
66 | Suzuki Swift | 9843 | 10319 | -5% |
67 | Fiat Fiorino | 9795 | 11586 | -15% |
68 | Renault Kangoo | 9498 | 13877 | -32% |
69 | Mazda CX-5 | 9363 | 11049 | -15% |
70 | Renault Oroch | 9227 | 0 | #DIV/0! |
71 | Ford F-Series | 8993 | 8942 | 1% |
72 | Chevrolet Silverado | 8715 | 7379 | 18% |
73 | Peugeot Partner | 8713 | 8480 | 3% |
74 | Hyundai Elantra | 8647 | 7704 | 12% |
75 | Ford Figo | 8555 | 0 | #DIV/0! |
76 | Dodge Attitude | 8435 | 5370 | 57% |
77 | Peugeot 2008 | 7857 | 3512 | 124% |
78 | Peugeot 308 | 7657 | 8498 | -10% |
79 | Seat Ibiza | 7304 | 7399 | -1% |
80 | Volkswagen SpaceFox | 7221 | 8241 | -12% |
81 | Fiat Punto | 7069 | 10767 | -34% |
82 | Chevrolet Equinox | 6866 | 71 | 9570% |
83 | Toyota Hilux SW4 | 6626 | 5039 | 31% |
84 | Fiat Mobi | 6385 | 0 | #DIV/0! |
85 | BMW Serie 3 | 6346 | 7724 | -18% |
86 | Toyota Yaris Sedan | 6210 | 6210 | 0% |
87 | Chevrolet Cruze | 6007 | 4187 | 43% |
88 | Mazda BT-50 | 5903 | 6331 | -7% |
89 | Dodge Journey | 5774 | 8041 | -28% |
90 | Renault Fluence | 5725 | 6404 | -11% |
91 | VW Polo | 5554 | 6986 | -20% |
92 | Ram 700 | 5493 | 2817 | 95% |
93 | Mazda 2 | 5470 | 4645 | 18% |
94 | Chevrolet Grand Vitara | 5464 | 5464 | 0% |
95 | Chevrolet Luv D-MAX | 5329 | 5329 | 0% |
96 | Toyota Avanza | 5251 | 3613 | 45% |
97 | RAM 1500-3500 | 5069 | 7667 | -34% |
98 | Chevrolet Montana | 5021 | 14270 | -65% |
99 | Mitsubishi Outlander | 5008 | 2306 | 117% |
100 | Ford Escape | 4958 | 4260 | 16% |
Hilux em 3º?? Onde vende tanto? Versa em 5º? Será que no México vende tanto Versa assim?
ResponderExcluirhilux vende muito bem na bolivia, peru, equador e e lider de vendas na argentina
ExcluirJá morei no Chile, lá os veículos são mais baratos que no Brasil e lá as pessoas preferem camionetes por causa das cordilheiras e lugares altos.
ResponderExcluirObs: Em lugares frios do Chile não se vê motos nas ruas, pelo fato dos carros serem baratos e pelo clima...
28 Chevrolet Sonic 25485 15447 65%
ResponderExcluirOlha só o Sonic aumentando em 65% suas vendas e no Brasil não há comercialização desse belo carro...
Se liga GM...
Se liga pq, se aqui ela fabrica um carro mais simples e vende pelo preço que deveria vender o Sonic?
ExcluirSe liga, brasileiro.
Eu tenho um Sonic e pensaria duas vezes antes de comprar outro.
ExcluirO carro já deu muito problema e está fazendo barulho nas portas dianteiras e por dentro do painel.
Meu cunhado tem um Sonic Ltz Hacth vermelho é lindo e nunca deu problema...
ExcluirSe liga sim Gm, Sonic disputava com New Fiesta, 208, Punto e Polo e hoje nessa categoria a Gm não tem carro no Brasil, é uma fatia do mercado que a Gm perde.
Parou de ser vendido por que vinha importado do México e com o dolar em alta não é vendido mais no Brasil...
É uma palhaçada isso, por causa de imposto altos não vendem o sonic no Brasil...
IMAGINA QUE NO URUGUAI COM APENAS 3,4 MILHÕES DE HABITANTES SE VENDE SONIC, no Brasil com 200 milhões de habitantes não vende Sonic por causa dos altos impostos...
é dose, até em Trinidad Tobago vende sonic e no brasil não...
Meu cunhado tem um Sonic Ltz Hacth vermelho é lindo e nunca deu problema...
ExcluirSe liga sim Gm, Sonic disputava com New Fiesta, 208, Punto e Polo e hoje nessa categoria a Gm não tem carro no Brasil, é uma fatia do mercado que a Gm perde.
Parou de ser vendido por que vinha importado do México e com o dolar em alta não é vendido mais no Brasil...
É uma palhaçada isso, por causa de imposto altos não vendem o sonic no Brasil...
IMAGINA QUE NO URUGUAI COM APENAS 3,4 MILHÕES DE HABITANTES SE VENDE SONIC, no Brasil com 200 milhões de habitantes não vende Sonic por causa dos altos impostos...
é dose, até em Trinidad Tobago vende sonic e no brasil não...
como pode os carros mais feios e os menos vistos no brasil estarem sendo muito bem nas vendas.
ExcluirOlha o Versa surpreendendo ! Imagine então se dessem uma repaginada ao menos na frente diminuindo o tamanho dos faróis...
ResponderExcluiro versa e lider de vendas no mexico desde o ano passado
ExcluirHum... O que o Jetta não vende no Brasil, ele compensa no restante da América Latina, principalmente no México, onde, se eu não me engano, é um dos carros mais vendidos. Em compensação o Civic....
ResponderExcluirno mexico o jetta esta entre os 5 mais vendidos, la se vende muito nissan e chevrolet e em seguida VW
Excluirnenhum chines conseguiu vender mair que esse ultimo ford escape aí da lista???
ResponderExcluirpra vc ver a qualidade e confiança q eles passam...
ExcluirGostei de ver o UP vendendo bem.
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.