Trata-se da primeira vitória da Ducati na MotoGP desde 2010, a primeira 1-2 desde 2007, e também a primeira vitória da Ducati já sob a gestão Audi, subsidiária de carros de luxo da Volkswagen, que adquiriu a marca de motocicletas italiana em 2012.
O italiano Andrea Iannone suportou a pressão do companheiro de equipe Andrea Dovizioso, e levou um 1-2 para a fábrica de Borgo Panigale, pela primeira vez desde 2007. O campeão do Jorge Lorenzo, da Yamaha, completou o pódio depois de superar o companheiro de equipe, Valentino Rossi.
Iannone começou a corrida na pole, mantendo a liderança na curva 1, deixando para trás o espanhol Marc Marquez (Honda) e seu compatriota e acabou por cruzar na linha de frente para conquistar a vitória histórica.
Dovizioso teve uma corrida impressionante e liderou um bom número de voltas no Red Bull Ring, provando-se um rival sério, mas como estava com uma opção de pneu mais duro do que seu companheiro de equipe, o piloto veterano foi incapaz de chegar perto de seu compatriota nas últimas voltas, e cruzou a linha P2 - completando um resultado histórico para a Desmosedici.
Jorge Lorenzo teve uma corrida difícil nas últimas corridas, mas o atual campeão mostrou calmo sob pressão, e voltou ao pódio em P3 após uma espetacular ultrapassagem dupla no início da corrida, cujo resultado final está no quadro abaixo.
POS | PILOTO | EQUIPE | GAP | VOLTAS |
1 | Andrea Iannone | Ducati | 39m46.255s | 28 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.938s | 28 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 3.389s | 28 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 3.815s | 28 |
5 | Marc Marquez | Honda | 11.813s | 28 |
6 | Maverick Vinales | Suzuki | 14.341s | 28 |
7 | Dani Pedrosa | Honda | 17.063s | 28 |
8 | Scott Redding | Pramac Ducati | 29.437s | 28 |
9 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 29.785s | 28 |
10 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 37.094s | 28 |
11 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 39.765s | 28 |
12 | Michele Pirro | Ducati | 39.766s | 28 |
13 | Loris Baz | Avintia Ducati | 44.284s | 28 |
14 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 45.004s | 28 |
15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m03.246s | 28 |
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m12.448s | 28 |
17 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m14.517s | 28 |
18 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m36.510s | 28 |
19 | Stefan Bradl | Aprilia | 1 Volta | 27 |
- | Aleix Espargaro | Suzuki | Retirement | 24 |
- | Hector Barbera | Avintia Ducati | Desclassificado | 12 |
- | Jack Miller | Marc VDS Honda | Withdrawn | 0 |
show essa corrida parabens ducati vw
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.