O mercado automotivo brasileiro registrou recuperação em março de 2016, com vendas totais de 173.100 unidades, crescimento de 23,8% sobre fevereiro, mas queda de 23,4% relativamente ao mesmo período de 2015.

Honda HR-V: 4º veículo mais vendido do Brasil

Entre as marchas a General Motors voltou a liderar, com 26.982 unidades emplacadas, o que corresponde a 15,6% do mercado, seguida da Fiat (24.8%), Volkswagen (13,1%) e Hyundai (10%), Toyota (9.8%) e Ford (8.9%) completando o top 6.

Chevrolet Onix - carro mais vendido do Brasil

Já no ranking dos veículos, o mais vendido foi o Onix, da líder GM, com 12.192 unidades emplacadas no terceiro mês do ano, avançando 18,1% sobre o mês anterior.

SUV´s: Honda HR-V dispara na liderança

Honda HR-V: 4º veículo mais vendido do Brasil

O destaque fica para o Honda HR-V - SUV mais vendido do Brasil, na quarta colocação, com 6.059 unidades emplacadas, crescimento de 28.6% sobre fevereiro.

Fiat Strada - comercial leve mais vendido do Brasil

Comerciais Leves: Fiat Toro supera Saveiro e chega ao Top 3

No caso dos comerciais leves, a liderança permanece com a Strada, com 5.357 unidades emplacadas, crescendo 16,7% sobre o mês anterior.



O destaque entre os utilitários foi a Fiat Toro (veja teste de longa duração desse veículo aqui), que superou a VW Saveiro e posicionou-se como terceiro comercial leve mais vendido, com 3080 unidades emplacadas, 19ª colocação geral.

Carros de luxo: Audi A3 Sedan lidera

Audi A3 Sedan: carro de luxo mais vendido do Brasil em março

No caso do mercado de carros premium, a liderança está com o Audi A3 Sedan, com vendas em crescimento progressivo desde que o modelo nacional chegou ao mercado. Em março foram vendidas 620 unidades - crescimento de 84% sobre o mês anterior.

Hatchs médios: Focus volta à liderança


E entre os hatchs médios, o Ford Focus voltou a superar o VW Golf, por uma unidade: 620 contra 619. É importante considerar que a VW está faturando pouquíssimos Golf para as concessionárias, e apenas da versão MSI. Não há TSI Flex e GTI à venda.

Ranking dos 247 veículos mais vendidos em março de 2017 (última coluna - grifo em azul nos veículos que cresceram acima da média do mercado - 23,8% - e vermelho para quem ficou abaixo da média)

RANKMODELOFEVMARÇO2.016 Δ [Março / Fev]
1GM/ONIX10.325 12.192 35.467 18,1%
2HYUNDAI/HB207.849 10.475 27.309 33,5%
3FORD/KA5.549 7.224 17.118 30,2%
4HONDA/HR-V4.711 6.059 15.053 28,6%
5TOYOTA/COROLLA4.996 5.984 15.223 19,8%
6GM/PRISMA4.407 5.411 15.285 22,8%
7FIAT/STRADA4.590 5.357 13.936 16,7%
8VW/GOL3.867 5.296 13.104 37,0%
9VW/FOX4.640 5.228 14.577 12,7%
10FIAT/PALIO5.503 4.715 18.229 -14,3%
11JEEP/RENEGADE3.964 4.284 13.238 8,1%
12RENAULT/SANDERO3.545 4.254 10.801 20,0%
13FIAT/UNO3.279 3.950 10.561 20,5%
14HYUNDAI/HB20S3.692 3.936 11.217 6,6%
15VW/UP3.190 3.791 10.306 18,8%
16FIAT/SIENA3.092 3.781 10.092 22,3%
17TOYOTA/ETIOS HB2.779 3.580 8.897 28,8%
18TOYOTA/HILUX2.249 3.442 8.529 53,0%
19FIAT/TORO1.117 3.080 4.228 175,7%
20VW/SAVEIRO2.927 3.040 9.230 3,9%
21GM/COBALT1.331 2.488 5.030 86,9%
22TOYOTA/ETIOS SEDAN1.776 2.452 6.031 38,1%
23HONDA/FIT2.038 2.334 6.828 14,5%
24FORD/ECOSPORT1.997 2.327 6.131 16,5%
25VW/VOYAGE2.201 2.293 6.700 4,2%
26RENAULT/LOGAN1.551 2.240 4.774 44,4%
27RENAULT/DUSTER1.796 2.187 5.229 21,8%
28RENAULT/CLIO1.823 2.007 5.241 10,1%
29NISSAN/VERSA1.292 1.978 4.785 53,1%
30GM/S101.180 1.930 4.375 63,6%
31FORD/KA SEDAN1.629 1.923 4.946 18,0%
32GM/SPIN1.245 1.436 4.346 15,3%
33HONDA/CITY1.350 1.409 4.595 4,4%
34HONDA/CIVIC1.194 1.381 4.136 15,7%
35NISSAN/MARCH1.364 1.325 4.489 -2,9%
36TOYOTA/HILUX SW4530 1.295 2.062 144,3%
37FORD/FIESTA1.503 1.281 4.308 -14,8%
38VW/AMAROK948 1.230 3.271 29,7%
39NISSAN/SENTRA1.189 1.222 3.005 2,8%
40RENAULT/OROCH821 1.222 2.905 48,8%
41FORD/RANGER1.218 1.196 3.116 -1,8%
42CITROEN/C3901 1.096 3.009 21,6%
43FIAT/PUNTO905 1.049 3.074 15,9%
44PEUGEOT/2008793 1.044 2.427 31,7%
45GM/CLASSIC1.001 1.043 3.825 4,2%
46HYUNDAI/TUCSON780 1.034 2.460 32,6%
47FIAT/FIORINO706 992 2.330 40,5%
48PEUGEOT/208800 883 2.376 10,4%
49FIAT/WEEKEND711 881 2.120 23,9%
50HYUNDAI/IX35730 842 2.314 15,3%
51GM/TRACKER939 833 2.811 -11,3%
52MITSUBISHI/L200612 809 1.984 32,2%
53GM/CRUZE SEDAN331 654 1.352 97,6%
54FORD/FOCUS578 620 1.862 7,3%
55AUDI/A3 SEDAN337 620 1.241 84,0%
56VW/GOLF907 619 2.755 -31,8%
57VW/JETTA707 600 1.788 -15,1%
58HYUNDAI/HR387 538 1.228 39,0%
59MITSUBISHI/Outlander436 524 1.480 20,2%
60CITROEN/C4L267 511 1.150 91,4%
61FIAT/DOBLO460 490 1.445 6,5%
62VW/CROSSFOX406 477 1.299 17,5%
63NISSAN/FRONTIER213 477 953 123,9%
64MITSUBISHI/ASX380 466 1.257 22,6%
65CITROEN/AIRCROSS412 451 1.341 9,5%
66RENAULT/MASTER460 451 1.429 -2,0%
67AUDI/Q3307 446 986 45,3%
68GM/CRUZE hb302 416 1.124 37,7%
69Discovery Sport353 408 1.234 15,6%
70FORD/FOCUS sedan291 373 1.048 28,2%
71FIAT/IDEA282 372 1.059 31,9%
72RENAULT/FLUENCE374 363 1.314 -2,9%
73PEUGEOT/308110 359 569 226,4%
74M.BENZ/CLASSE C229 351 902 53,3%
75FIAT/DUCATO380 326 1.061 -14,2%
76FORD/FUSION311 310 900 -0,3%
77KIA/SPORTAGE278 306 965 10,1%
78GM/MONTANA498 305 1.563 -38,8%
79HYUNDAI/I30255 286 828 12,2%
80BMW/320216 281 746 30,1%
81HONDA/CRV159 274 652 72,3%
82M.BENZ/CLASSE GLA208 272 700 30,8%
83LIFAN/X60193 241 666 24,9%
84MITSUBISHI/PAJERO220 233 669 5,9%
85FORD/NEW FIESTA269 208 822 -22,7%
86VW/SPACEFOX204 205 631 0,5%
87TROLLER/T4109 196 419 79,8%
88AUDI/A137 196 247 429,7%
89LAND ROVER EVOQUE146 179 524 22,6%
90IVECO/DAILY 3514139 171 433 23,0%
91MITSUBISHI/LANCER124 168 420 35,5%
92VOLVO/XC60150 165 508 10,0%
93FIAT/LINEA133 147 596 10,5%
94SUZUKI/JIMNY103 146 404 41,7%
95KIA/PICANTO233 141 714 -39,5%
96TOYOTA/RAV4185 139 603 -24,9%
97GM/CAPTIVA49 138 259 181,6%
98VW/TIGUAN50 138 244 176,0%
99KIA/CERATO134 135 373 0,7%
100RENAULT/KANGOO117 134 379 14,5%
101KIA/K250097 119 304 22,7%
102HYUNDAI/SANTAFE92 113 336 22,8%
103FIAT/DOBLO112 113 256 0,9%
104SUZUKI/SX460 112 223 86,7%
105CITROEN/JUMPER124 112 331 -9,7%
106VW/GOLF VARIANT86 109 298 26,7%
107JEEP/CHEROKEE69 100 237 44,9%
108M.BENZ/GLC6 99 105 1550,0%
109LIFAN/LF 53040 97 202 142,5%
110FIAT/BRAVO90 95 496 5,6%
111GM/TRAILBLAZER66 95 238 43,9%
112DODGE/JOURNEY71 94 232 32,4%
113FIAT/MOBI94 94 #DIV/0!
114M.BENZ/SPRINTER 31182 93 246 13,4%
115FIAT/50082 91 332 11,0%
116PEUGEOT/40857 88 207 54,4%
117M.BENZ/GLE33 88 121 166,7%
118M.BENZ/CLA20064 83 210 29,7%
119BMW/BMW 120I46 81 174 76,1%
120MINI/COOPER90 75 237 -16,7%
121CHERY/CELER88 72 241 -18,2%
122MINI/COOPER COUNTRYMAN19 70 105 268,4%
123BMW/X183 69 285 -16,9%
124LIFAN/FOISON57 67 181 17,5%
125BMW/X643 66 164 53,5%
126PEUGEOT/BOXER74 66 245 -10,8%
127BMW/X467 64 189 -4,5%
128AUDI/A420 62 182 210,0%
129JAGUAR/XE45 60 141 33,3%
130JAC/T531 60 91 93,5%
131JAC/T647 57 178 21,3%
132SUZUKI/GVITARA69 56 229 -18,8%
133SUBARU/FORESTER53 56 167 5,7%
134HYUNDAI/ELANTRA87 53 213 -39,1%
135M.BENZ/SPRINTER 31353 53 #DIV/0!
136FIAT/FREEMONT36 51 182 41,7%
137BMW/X548 51 157 6,3%
138FOTON/AUMARK 103932 51 120 59,4%
139VW/SPACECROSS50 50 164 0,0%
140AUDI/A530 48 106 60,0%
141GEELY/EC713 48 80 269,2%
142SUBARU/IMPREZA35 45 111 28,6%
143CHERY/QQ34 44 128 29,4%
144DODGE/RAM49 43 163 -12,2%
145VOLVO/V4021 42 119 100,0%
146DODGE/SPRINTER53 42 140 -20,8%
147M.BENZ/VITO33 42 114 27,3%
148KIA/SORENTO36 39 135 8,3%
149JAC/J333 36 121 9,1%
150PEUGEOT/300824 35 71 45,8%
151JAC/J3 TURIN45 34 167 -24,4%
152AUDI/Q524 34 78 41,7%
153HYUNDAI/AZERA45 33 114 -26,7%
154CHERY/CELER SEDAN26 32 79 23,1%
155CAMARO/CAMARO33 31 84 -6,1%
156BMW/32813 30 60 130,8%
157BMW/X322 29 107 31,8%
158AUDI/Q722 28 67 27,3%
159VOLVO/S6016 28 63 75,0%
160M.BENZ/CLASSE E17 27 73 58,8%
161KIA/SOUL47 26 110 -44,7%
162PORSCHE/MACAN20 26 65 30,0%
163M.BENZ/A20013 24 67 84,6%
164PEUGEOT/PARTNER11 24 48 118,2%
165VW/FUSCA26 23 71 -11,5%
166PORSCHE/CAYENNE29 22 79 -24,1%
167AUDI/A316 22 75 37,5%
168AUDI/TT24 22 74 -8,3%
169LEXUS/NX20014 22 57 57,1%
170JEEP/WRANGLER13 22 45 69,2%
171VOLVO/XC9022 21 77 -4,5%
172JAC/J227 21 76 -22,2%
173JAC/T818 21 56 16,7%
174CHERY/TIGGO24 20 67 -16,7%
175VW/PASSAT19 20 47 5,3%
176BMW/125I15 18 38 20,0%
177CITROEN/DS36 18 31 200,0%
178CITROEN/C3 AIRCROSS48 17 158 -64,6%
179JAGUAR/XF4 17 32 325,0%
180RDK/TIGER9 16 40 77,8%
181AUDI/A4 AVANT11 15 33 36,4%
182BMW/335I1 15 16 1400,0%
183CITROEN/C3 PICASSO25 14 77 -44,0%
184JAC/J59 14 44 55,6%
185SUBARU/OUTBACK10 14 39 40,0%
186M.BENZ/A2507 14 26 100,0%
187TOYOTA/PRIUS16 12 47 -25,0%
188HONDA/ACCORD15 12 41 -20,0%
189BMW/52814 12 36 -14,3%
190VOLVO/V606 12 35 100,0%
191AUDI/S33 11 16 266,7%
192SHINERAY/P TRUCKS6 11 23 83,3%
193M.BENZ/SLK6 10 28 66,7%
194KIA/OPTIMA6 10 28 66,7%
195M.BENZ/A45 AMG4 10 14 150,0%
196SUBARU/WRX7 9 24 28,6%
197VW/TOUAREG5 9 21 80,0%
198RELY/RELY PICK UP10 9 31 -10,0%
199GM/CELTA11 8 44 -27,3%
200CITROEN/DS511 8 34 -27,3%
201MINI/JCW9 8 22 -11,1%
202CHEVROLET/CORVETTE6 8 33,3%
203M.BENZ/SPRINTER 4154 8 14 100,0%
204SUZUKI/SWIFT10 7 37 -30,0%
205AUDI/A65 7 26 40,0%
206CHRYSLER/DURANGO2 7 11 250,0%
207PORSCHE/BOXSTER4 7 75,0%
208ASIA/TOPIC5 7 18 40,0%
209KIA/CARNIVAL4 6 15 50,0%
210AUDI/RSQ32 6 9 200,0%
211AUDI/R81 6 8 500,0%
212FORD/EDGE8 5 27 -37,5%
213BMW/428I3 5 19 66,7%
214TOYOTA/CAMRY3 5 12 66,7%
215KIA/CADENZA1 5 9 400,0%
216AUDI/A72 5 8 150,0%
217EFFA/START PICK UP3 5 10 66,7%
218BMW/M135I3 4 16 33,3%
219PORSCHE/9111 4 13 300,0%
220M.BENZ/CLS1 4 8 300,0%
221JINBEI/M355 4 11 -20,0%
222IVECO/DAILY2 4 9 100,0%
223EFFA/K021 4 5 300,0%
224BMW/M235I5 3 16 -40,0%
225JAC/J66 3 14 -50,0%
226M.BENZ/CLA2502 3 8 50,0%
227CHRYSLER/300C1 3 6 200,0%
228JEEP/COMPASS4 2 16 -50,0%
229SMART/FORTWO5 2 14 -60,0%
230M.BENZ/GL3504 2 10 -50,0%
231PORSCHE/CAYMAN2 2 8 0,0%
232SEAT/POLO4 2 7 -50,0%
233KIA/MOHAVE3 2 7 -33,3%
234BMW/225I3 2 7 -33,3%
235NISSAN/ALTIMA1 2 6 100,0%
236TOYOTA/BANDEIRANTE7 2 9 -71,4%
237M.BENZ/RIBEIRAUTO3 2 6 -33,3%
238HAFEI/RUIYI4 2 6 -50,0%
239FIAT/UNO2 2 4 0,0%
240BMW/Z45 1 15 -80,0%
241BMW/M61 1 13 0,0%
242BMW/5353 1 8 -66,7%
243TOYOTA/BANDEIRANTE1 1 6 0,0%
244VW/CC2 1 6 -50,0%
245FORD/MUSTANG1 1 6 0,0%
246VW/KOMBI3 1 6 -66,7%
247DFM/MINIVAN4 1 5 -75,0%
248SHINERAY/TRUCK2 1 5 -50,0%
249CHANA/SC2 1 4 -50,0%
250M.BENZ/SPRINTER2 1 4 -50,0%
251MAHINDRA/HWKCD42 1 4 -50,0%



Ranking de maiores empresas automotivas do Brasil - março de 2016

RankMarcaVendasParticipação
1GM26.98215,61%
2Fiat25.52414,76%
3Volkswagen22.63513,09%
4Hyundai17.31010,01%
5Toyota16.8999,77%
6Ford15.4688,95%
7Renault12.8587,44%
8Honda11.4706,63%
9Nissan5.0032,89%
10Jeep4.3912,54%
11Peugeot2.4951,44%
12Citroën2.2681,31%
13Mitsubishi2.2001,27%
14Audi1.5430,89%
15Mercedes-Benz1.2500,72%
16Kia7890,46%
17BMW7730,45%
18Land Rover6710,39%
19Lifan4070,24%
20Suzuki3210,19%
21Volvo2650,15%
22Jac2460,14%
23Troler1960,11%
24Iveco1730,10%
25Chery1680,10%
26Mini1530,09%
27Dodge1420,08%
28Subaru1270,07%
29Geely860,05%
30Jaguar720,04%

34 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. a reestilização, o novo painel e o preço muito competitivo devem colocar o gol no top 3 em breve (estimo 2 meses).

    Vendas da Saveiro não podem ser comparadas este mês, pois está em transição, e o modelo 2017 não chegou as lojas. Para as moças que não tem dinheiro para comprar a Toro mas estão torcendo por ela, molhadinhas, rebolando e dando pulinhos de alegria porque ela está na terceira posição nos utilitários, fiquem mais tranquilas, que a Saveiro a linha 2017 chegou. E mais ainda. essas mesmas moçoilas ficaram molhadinhas com o Renegade...e vimos que era fogo de palha...

    ResponderExcluir
  2. E outro carro que impressiona muito em vendas é o Up! Ele é o carro mais caro do segmento, sendo que a VW tá vendendo mais o Up tsi, que custa acima de 45k, e mesmo assim ele vende tanto quanto o Uno, que é vendido a menos de 30k (só vende o Vivace). Se seperar por 1.0, o Up! é o 2º mais vendido, mesmo sendo disparadamente mais caro.

    O ASP do Up! é absurdo, e se for contar o ASP específico (ASP/Net Weight) deve rivalizar com o Corolla no segmento generalista. O lucro por unidade do Up! é muito alto.

    A VW mantém o preço do Up! elevado no Brasil porque ela vende para o México, Argentina, Paraguai, Uriguai, Colômbia e etc.

    Então a estratégia da VW com o Up! foi perfeita.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. O que me impressiona no Up! e tanta qualidade e o carro nao decola. Mas o que me consola e que o mercado popular e constituido basicamente por retardados.

      Excluir
    2. Gol reestilizado??? Vc quer dizer "maquiado", né? Esse aí é o novo "velho Gol"! Não acredito que com esse remendo que a Volks fez ele vá longe. Outro que sumiu foi o Voyage... Tomando pau até do horroroso Etios Sedan! Nem vou falar do carrinho da Barbie, o monstrinho Up! que continua "empacado" nas vendas. Saudades daquela Volkswagen de anos atrás, que era sucesso atrás de sucesso. Hoje, perdeu a vice-liderança das vendas para a Chevrolet e daqui a pouco vai perder, também, a terceira posição para a Hyundai, que já detonou a Ford e não está para brincadeira!

      Excluir
    3. Up está no mesmo patamar de vendas do étios: bons projetos, bons motores, seguros, gostosos de dirigir, mas com design e preço que não agradaram o brasileiro.

      Excluir
    4. O up TSI representa 30% do mix de vendas do modelo.
      Informe-se melhor antes de postar as asneiras de sempre!

      Excluir
    5. O up é um escelente carro, mas o preço é altamente broxante
      veja que um Takeup completo sai quase por R$40.000,00 ai não empolga

      Excluir
    6. O desenho do Up pode não agradar muita gente, mas comparar com o Etios é demais, o Up você pode até não gostar, mas o Etios não tem jeito, é muito feio, sem contar o painel.

      Excluir
    7. Junior:
      Me referi especificamente à modelos na mesma faixa de. preço, que são bons mas que não decolaram nas vendas.
      Eu tenho 2 up's, um High TSI e um Cross MPI da esposa, e não troco de jeito nenhum.

      Excluir
    8. Up! e o melhor carro popular Brasileiro e fato. A VW deveria piorar o design dele pra agradar a mundiça e vender mais.

      Excluir
  3. O Renault Clio vendeu bem, contando que está prestes a sair de linha, sem nenhuma propaganda e mesmo colocado em escanteio pela Renault foi o terceiro mais vendido (colado no Logan). É um ótimo carro e o nome é forte no Brasil.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Não é o nome forte, isso se chama preço baixo.

      Excluir
    2. Com certeza Nilvo acho que é o carro completo mais barato atualmente. Aqui em SP sai por 31900.

      Excluir
    3. De qualquer forma o carro é bom sim.

      Excluir
  4. Quando vão entender que todo o setor de vendas e atrelado a preço. O audi a3 e o maior exemplo disso, o mais barato do mercado premium. E nãoé venham colocar passat no meio, quem compra audi, pensa em mercedes e bmw. Mas como estes os preço é muito acima, o consumidor opta pelo a3. Mercado de luxo não é opcionais ou equipamentos é marca e tradição. Mas nunca se esquecendo do preço.

    ResponderExcluir
  5. Fico impressionado com o declínio da JAC Motors, vende um punhado de carros no mês, por isso que a maioria das concessionárias fecharam. Outra do mesmo nível é a Chery.

    Olhando o exemplo da Peugeot com o 208 1.2 Puretech, a VW, GM e Fiat poderiam aumentar a cilindrada destes motores, o TSI é econômico, mas a produção e manutenção do conjunto é mais cara ( Injeção direta e Turbo Compressor )

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. aumentar a cilindrada e perder a alíquota menor de 1.0? Melhor ficar com esse dinheiro no bolso pensa as montadoras.

      Excluir
    2. Você está olhando apenas por um lado, esquece que se for comparar com o motor TSI devemos incluir os custos de fabricação.

      Excluir
  6. Carro chinês mais vendido: Lifan X60 (241 unidades).

    Quando as chinesas irão entender que só vão ter espaço no Brasil quando entregarem mais por muito menos (20% no mínimo)??? Se não é viável fazer isso, abandonem o mercado brasileiro.

    ResponderExcluir
  7. Impressionante esse HR-V.
    Caiu no gosto do povo.

    ResponderExcluir
  8. Peugeot 2008 ja eh o carro mais vendido da marca e finalmente atingiu a meta de cerca de mil unidades. Vamos ver a estrategia da pig com o lançamento do 208 puretech.

    ResponderExcluir
  9. Não vi recuperação de mercado, pelo contrário, queda de 23% em relação a março de 2015 é muita coisa. É logico que iria vender mais que fevereiro, que com carnaval tem bem menos dias úteis.

    ResponderExcluir
  10. Tem gente que fica excitadinho com a queda nas vendas do Renegade. Sendo que o que ocorreu foi uma transferência de compradores do Renegade para a Toro, especialmente das versões diesel. Para a FCA é indiferente, é grana no bolso do mesmo jeito. Aliás para ela Renegade e Toro são o mesmo carro, pois tem mesma plataforma, motor, cambio, fábrica, concessionárias etc. A verdade é que esse carro hoje, o Renoro, foi o terceiro carro mais vendido com 7.300, mais que os 7.200 do KA, e isso a um tíquete médio de 90k. Tudo isso sem precisar exportar um carro para tirar a fábrica da ociosidade.

    ResponderExcluir
  11. N consigo entender pq tem na tabela aí tem o Citroen/aircross e o Citroen/c3 aircross , num seria o msm carro ?

    ResponderExcluir
  12. Fui conhecer o Ônix e achei seu interior muito feio, simples e mal acabado...!!! Não entendo o que o povo viu de bom nesse carro, além das eternas promoções da GM.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Claudio. O onix para vc pode ser feio mas para a maioria eh bonito. Assim como o up pra maioria eh feio e pro carlos eh bonito. Estou falando de gosto pessoal que naonse discute... Tem gente q compra ka naquela cor vomito amanhecido.... Entao vai entender neh

      Excluir
    2. O povo viu um carro com telinha. Preço baixo pela telinha. e tamanho pra caber todo mundo pra viajar é por isso que é lider. Brasileiro não exerga tecnologia mecanica só ve se o carro é 1.0 ou 1.4 ou 1.6. só isso.

      Excluir
    3. Concordo com ambos....!!! Vai entender..!!!

      Excluir
  13. Que eu saiba a VW está sim com golf tsi flex nas CSS, a de fortaleza mesmo afirmou que já tem para test drive e uns 3 pra pronta entrega...só desculpa do blog pra dizer que o golf é o melhor é não considerar nada do focus.
    Ônix só vende por causa das promoções, acho que a GM faz promoção toda semana e a maioria deve ser 15/15 pq não tem quase nenhuma diferença de um ltz 15/15 para um 15/15 apenas preço mais barato.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Nao tem ainda nem pra pedido nao sei qual o motivo da demora. Tem agencia que ainda tem o mexicano pra vender

      Excluir
  14. Esse raking das maiores empresas automotivas e feito errado.
    Pois estao fazendo raking das marcas pois algumas empresas sao donas de mais de uma marca e fabricam os carros na mesma montadora. Como e o caso da PSA dona da Peugeot e Citroen. Nissan e Kia
    Favor corrigir em duturas publicaçoes. Respeitosamente

    ResponderExcluir

Postar um comentário

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

Postagem Anterior Próxima Postagem