O Toyota Corolla continua a liderar o ranking global, com as vendas somadas de suas versões hatch, sedã e station wagon tendo vendido 113.065 unidades em abril, e 427.107 unidade no acumulado, avançando 10.4% sobre 2014.
O segundo modelo mais vendido do mundo é o VW Golf, que conta apenas a carroceria hatch, com 87.232 unidades em abril, e 347.225 exemplares comercializados em termos globais. Entre os top ten, o Golf é o carro de mais rápido crescimento, com avanço de 18,1% sobre 2014.
O Ford Focus, também somando hatch e sedã, foi o terceiro com 78.840 unidades (-12,5%) em abril, e 292.548 no acumulado de 2015, despencando 16% sobre 2014.
A quarta colocação fica com o Ford F-Series - veículo mais vendido nos EUA: 75.473 em abril e 284.603 unidades no ano, avançando 1,7% sobre 2014.
A quinta colocação coube ao Hyundai Elantra, que também soma versão hatch (denominadas i30 em alguns mercados) e sedã, com 69.635 unidades em abril e 262.824 no ano - queda de 4,9%.
Ranking de 100 veículos mais vendidos - Mundo - Janeiro a Abril / 2015
Rank | Modelo | Abril | 2015 | Δ 2015 / 2014 |
1 | Toyota Corolla | 113.065 | 427.107 | 10,40% |
2 | Volkswagen Golf | 87.232 | 347.225 | 18,10% |
3 | Ford Focus | 78.840 | 292.548 | -16,00% |
4 | Ford F-Series | 75.473 | 284.603 | 1,70% |
5 | Hyundai Elantra | 69.635 | 262.824 | -4,90% |
6 | Wuling Hongguang | 53.086 | 242.518 | -10,20% |
7 | Toyota Camry | 59.517 | 241.555 | -0,60% |
8 | Volkswagen Polo | 56.838 | 239.393 | 3,30% |
9 | Honda CR-V | 58.058 | 214.680 | -6,80% |
10 | Volkswagen Passat | 49.516 | 206.053 | -1,20% |
11 | Ford Fiesta | 48.956 | 198.237 | -21,10% |
12 | Volkswagen Jetta | 49.666 | 195.951 | 0,00% |
13 | Toyota RAV4 | 51.012 | 194.716 | 4,10% |
14 | Chevrolet Cruze | 45.536 | 194.179 | -16,80% |
15 | Chevrolet Silverado | 51.347 | 191.718 | 14,40% |
16 | Toyota Hilux | 40.728 | 179.086 | -7,70% |
17 | Ram Pick up | 47.554 | 173.389 | 5,30% |
18 | Volkswagen Lavida | 27.036 | 170.168 | -11,90% |
19 | Volkswagen Tiguan | 42.785 | 168.166 | -5,20% |
20 | Honda Civic | 47.487 | 166.545 | -12,30% |
21 | Toyota Yaris | 37.487 | 165.313 | 0,30% |
22 | Honda Accord | 44.847 | 151.433 | -7,40% |
23 | BMW 3 Series | 37.164 | 147.395 | -9,20% |
24 | Mazda3 | 34.301 | 147.358 | 30,10% |
25 | Skoda Octavia | 36.342 | 144.680 | 16,10% |
26 | Renault Clio | 38.900 | 144.194 | 3,20% |
27 | Mercedes C Class | 30.656 | 141.155 | 35,00% |
28 | Kia Sportage | 35.287 | 138.648 | -7,30% |
29 | Honda Fit | 30.700 | 131.717 | -0,80% |
30 | Hyundai Sonata | 37.313 | 130.771 | -1,80% |
31 | Buick Excelle | 20.783 | 128.151 | -32,80% |
32 | Toyota Prius | 33.310 | 125.083 | -17,50% |
33 | Mazda CX-5 | 29.339 | 121.144 | 0,20% |
34 | Nissan Altima | 25.097 | 120.953 | -3,40% |
35 | Nissan Qashqai | 27.475 | 120.126 | -8,40% |
36 | Audi A3 | 31.172 | 118.895 | 37,60% |
37 | Great Wall Haval H6 | 30.812 | 118.717 | 25,70% |
38 | BMW 5 Series | 27.705 | 116.521 | -2,30% |
39 | Peugeot 308 | 28.906 | 115.777 | 29,80% |
40 | Volkswagen Santana | 27.909 | 114.479 | 7,50% |
41 | Ford Escape | 31.980 | 111.577 | -3,90% |
42 | Baojun 730 | 26.003 | 110.529 | |
43 | Hyundai Santa fe | 28.352 | 108.144 | -16,40% |
44 | Chevrolet Malibu | 26.253 | 107.514 | -11,90% |
45 | Nissan X-Trail | 25.475 | 106.147 | 66,80% |
46 | Opel Corsa | 24.278 | 105.845 | 18,00% |
47 | Ford Fusion | 27.825 | 105.502 | -9,30% |
48 | Hyundai ix35 | 22.433 | 104.089 | -10,40% |
49 | Hyundai Verna | 21.968 | 101.914 | 5,70% |
50 | Peugeot 208 | 22.275 | 101.486 | -9,90% |
51 | Chevrolet Equinox | 31.023 | 100.217 | 19,80% |
52 | Nissan Sentra | 25.235 | 99.848 | 15,40% |
53 | Chevrolet Sail | 20.193 | 98.974 | -8,10% |
54 | Audi A6 | 26.212 | 98.936 | -1,20% |
55 | Nissan Rogue | 25.049 | 97.725 | 25,90% |
56 | Hyundai i20 | 25.261 | 97.030 | 62,30% |
57 | Volkswagen Sagitar | 23.192 | 96.173 | -5,70% |
58 | Audi A4 | 23.548 | 96.023 | -11,40% |
59 | Nissan Sylphy | 28.047 | 95.199 | -7,20% |
60 | Maruti Alto | 21.535 | 95.071 | 11,00% |
61 | Wuling Sunshine | 21.021 | 94.674 | -23,20% |
62 | Foton Light Truck | 24.793 | 93.224 | |
63 | Honda City | 23.928 | 91.947 | 3,30% |
64 | Kia Rio | 25.021 | 91.940 | -10,00% |
65 | Ford Ecosport | 20.624 | 91.646 | 14,80% |
66 | Jeep Cherokee | 24.576 | 89.943 | 38,80% |
67 | Ford Explorer | 21.928 | 89.107 | 0,60% |
68 | Jeep Grand Cherokee | 23.541 | 88.899 | 2,90% |
69 | Kia Sorento | 22.106 | 86.441 | 49,60% |
70 | Hyundai Accent | 24.825 | 86.377 | -4,10% |
71 | Wuling Hongguang V | 25.506 | 85.521 | |
72 | Ford Kuga | 23.851 | 84.736 | 0,40% |
73 | Mercedes E Class | 20.126 | 84.069 | -12,30% |
74 | GMC Sierra | 24.403 | 82.830 | 8,00% |
75 | Fiat 500 | 18.177 | 80.170 | -3,30% |
76 | Jeep Wrangler | 24.082 | 79.321 | 16,90% |
77 | Audi Q5 | 22.431 | 79.278 | 1,70% |
78 | Subaru Forester | 20.633 | 78.922 | -3,90% |
79 | Peugeot 2008 | 19.312 | 75.906 | 46,70% |
80 | Mazda6 | 19.283 | 75.669 | -4,70% |
81 | Maruti Swift | 18.444 | 74.381 | 1,50% |
82 | Volkswagen Bora | 18.302 | 74.117 | -11,10% |
83 | Toyota Vios | 20.507 | 74.079 | -8,70% |
84 | Nissan Versa | 16.761 | 74.001 | 4,70% |
85 | Hyundai i10 | 16.464 | 73.364 | 5,20% |
86 | Chrysler 200 | 20.818 | 73.027 | 94,20% |
87 | Kia K3 | 16.890 | 72.958 | 4,20% |
88 | Maruti Dzire | 18.316 | 72.905 | 2,90% |
89 | Skoda Rapid | 16.667 | 71.720 | 14,10% |
90 | Wuling Rongguang | 17.475 | 70.151 | -50,80% |
91 | Ford Transit | 18.766 | 66.683 | 190,00% |
92 | Ford Mondeo | 16.476 | 66.522 | 8,90% |
93 | Toyota Highlander | 22.355 | 66.422 | -25,50% |
94 | Chevrolet Spark | 16.414 | 64.343 | -31,80% |
95 | Wuling Mini-truck | 17.772 | 64.336 | 6,00% |
96 | Honda Odyssey | 18.792 | 64.286 | -4,50% |
97 | Opel Astra | 16.498 | 63.475 | -0,30% |
98 | Audi Q3 | 16.364 | 63.001 | 1,50% |
99 | Toyota Tacoma | 17.242 | 61.024 | 10,90% |
100 | Dacia Sandero | 16.619 | 58.292 | 2,30% |
vamos fazer a conta certa, somando as versões do Golf com o mesmo critério adotado para Corolla, Focus e Elantra:
ResponderExcluirVW golf 347225
VW jetta 195951
VW lavida 170168
VW Bora 74117
Total "família Golf" - 787.461
Ou seja, VW Golf (Família) é DISPARADO o carro mais vendido do mundo, 84% acima de Corolla.
E sem somar A3 (hatch e sedã), Seat leon e Octávia (que são tão diferentes do Golf quanto Corolla Axio é diferente do Corolla brasileiro e americano).
Fatos. Apenas fatos. Que doem muito na alma dos haters, mas, ainda assim, fatos.
Vamos parar de "mimimi", se for pra somar famílias, você deve entender que o golf não é só o hatch, leva ainda em consideração o golf vagon.
ExcluirPortanto analisar o desempenho do poderoso Ford Focus vemos os seguintes números.
Ford Focus 292.548
Ford Escape 111.577
Ford Kuga 84.736
Total 488.861
É uma baita de uma surra no Golf/Golfsportvagon.
"Poderoso focus"? Kkkkkkkkkkkk
ExcluirE ainda conta caminhonetas enormes? Pois vamos contar Audi A3, Audi A3 Sedan, Audi Q3.... Ai o Fiestão do teto de papelão molenga continua sendo massacrado pelo The Very Best.
Coloca na lista o Gol que nada mais é que um Golf pequeno e o Voyage que é um jetta pequeno. Coloca a Saveiro também, que é um Gol com caçamba, logo é um Golf pequeno com caçamba. Aproveita e poem a Amarok tbm, que é uma Saveiro grande, logo é um Golf prqueno grande com caçamba.
Excluireu só enquadrei melhor essa ranking, deixa de despeito focus é o carro mais aclamado no mundo.
ExcluirNa Inglaterra é o mais elogiado pela critica, já o golf é apenas uma modinha, logo acaba.
e não me venha somar vendas de outras marcas não que não conta.
contra fatos, não há argumentos!
Leandro, olha só como os dois são conhecidos internacionalmente:
ExcluirGOLF: THE VERY BEST
Focus: Focus do teto de papelão molenga.
Kkkkkkkkkkkk
Aceita que dói menos!
O Focus tem que mudar urgente, está defasado com relação ao Golf. Agora somar outros carros, melhor somar o Fiesta e o Ka ao Focus então, e ainda o Escort asiático, fala sério!!!!!!
Excluirpo cara esses malucos do focus só podem ser trolls. cara independente de marca esse golf novo é um carro excepcional. toda a industria sabe disso. ele simplesmente redefiniu o mercado em vários aspectos, como foi o golf/a3 na sua época. ele colocou na mesa o padrao que a industria seguiu por anos ate hoje e isso num carro de 1996. hoje tem esse golf ai nenhum outro carro tirando montadoras premium tem uma carroceria que chega aos pes da MQB. muito leve, segura e o principal nao tem torção. isso facilita e melhora o calculo de suspensão, permitindo um ajuste fino, alem de perder menos energia. pena que o consumidor é um desinformado e só quer saber de "o mais barato"
Excluirmodinha que há séculos não sai do desfile de sucesso!
Excluirsem falar no downsize. é claro que a bmw veio junto com o thp mas de qualquer forma todo mundo teve que correr atrás. vale lembrar que estes turbos de geometria variável são bem perigosos caso fique travado no regime de baixa rotação. vamos ver qual montadora acertou na construção deles (fail safe) daqui a alguns anos quando alguns motores explodirem por aí. aí veremos... minha aposta é que os bmw e vw sejam mais duráveis afinal não foram desenvolvidos na correria.
ExcluirGolf modinha? Essa é a piada do século.
ExcluirJúlio, essas sao as grandes questões: qual a durabilidade? Qual o custo de manutenção? Se não for similar aos motores aspirados vai permanecer como nicho, ou lixo, de mercado.
ExcluirModinha um carro com 40 anos de história? Muito pelo contrário, o Golf é um carro bem tradicional que se tornou referência em seu segmento em todo mundo, e mais uma vez a VW acertou em cheio com a geração 7.
ExcluirAliás, o A3 Sedan tem muito mais partes em comum com o Golf que o Corolla Axio japonês tem com o Corolla brasileiro, e, no entanto, Corolla Axio e Corolla brasileiro são somados, e Golf e A3 não.
ResponderExcluirCorolla Axio não tem nada, absolutamente nada a ver com o Corolla brasileiro. nada. Zero, exceto o nome.
Vc quer discordar das fontes e até do Blog? ...
ExcluirVc toda vez vem com esse choro e não aceita, por tanto sem mimi.
O negócio é que até o blog fala que as vendas do Golf são só do hatch, quando na verdade abrange a Golf Variant (ou Station Wagon) e o Golf Sportvan.
ExcluirNas vendas do focus são computados Focus hatch + Focus Sedan + Focus perua + Focus sportvan. E mesmo assim vende bem menos que o Golf.
ExcluirSe esse focus sportvan fazer referência ao C-Max, ele não entra como focus acho.
ExcluirFocus Sportvan? Modelo exclusivo esse? Nunca ouvi falar.
ExcluirGolf é golf , não tem pra ninguém, não existe concorrência, tudo no GOLF é perfeito.Vou explicar para vcs, mais ou menos assim, apareceu um novo virús na net , e os fabricantes de antivírus vão correr atrás para acabar com o virús,mas ai aparece outro , estão sempre correndo atrás, para tenta superar e não conseguem.
ResponderExcluirAssim é o golf sempre a frente de todos!!!
Jetta e suas variantes não são golf, nem a plataforma é a mesma atualmente.
ResponderExcluirE o golf conta sim com mais versões, sw, cabrio e sporsvan são o que ?
No nome do Corolla conta o Matriz (que é o Corolla hatch nos EUA), conta o Corolla Axio japonês que não tem nada a ver com o brasileiro. nada.
ExcluirO jetta é o golf 6 sedã. É Golf sim. Assim como o lavida e o Sagitar.
Golf vende quase o dobro do Corolla em termos globais.
E é o melhor carro do mundo. Fatos.
Assim como não considero as variantes de corolla também não considero jetta um golf, assim como lavida e sagitar. Para mim dividir plataforma e alguns componentes não é ser o mesmo modelo.
ExcluirE o golf é apenas um excelente Hatch compacto e acessível no mundo, nada mais do que isso. Tem carros infinitamente superiores em todos os quesitos, ou você acha que rico anda de golf ?
O dono do Facebook Mark Zuckerberg anda de Golf GTI. E ele é muito rico, pode ter certeza.
Excluir1 em 1 milhão.
Excluirou você acha que rico anda de golf ?
ExcluirSe vc tá preocupado com a vida de ricos e famosos, deveria ir para o site da revista caras, não em blog de carros. To cagando para o que rico anda ou deixa de andar.
The Very Best humilhando a concorrência mesmo. Ou melhor, humilhando todo mundo!
ResponderExcluirEita que o Golf como carroceria hatch já vende MUITO mais que o Focus hatch + Focus Sedan somados. Que coisa.
ResponderExcluirE o corolla pra poder brigar com o Golf pela liderança precisa contar uns 9 carros diferentes.
quem e rico mesmo não anda de golf e se andar e no GTI de 140k
ResponderExcluirGOLF COM UMA CARROCERIA, BATE O FOCUS COM DUAS .
ResponderExcluirgolf e golf mesmo. é como diz o capitão nascimento do FILME o focus nunca será, nunca será.
Iludido, o Golf conta as carrocerias Golf Variant e Golf Sportvan.
ExcluirFaltou o cabrio aí.
ExcluirFocus conta Focus hatch + Focus Sedan + Focus sw + Focus sportvan.
ExcluirE mesmo assim vende bem menos que o Golf.
Contando apenas hatch vs hatch o Golf historicamente é o hatch mais vendido do Mundo.
Acho incrível como a F-Series vende tanto, mesmo sendo uma categoria fora do "comum".
ResponderExcluirOk que os norte americanos adoram uma pickup, mas a F-Series vende em outros países e mesmo assim é muito querida.
Bem que as pickups poderia ser mais baratas aqui, só que infelizmente não temos espaço para rodar com essas barcaças ambulantes.
Confira abaixo os 25 carros que mais tiveram queda nas vendas no primeiro semestre de 2015:
ResponderExcluirModelo – Vendas 2014 – Vendas 2015 – Percentual
1) Fiesta – 64.850 – 23.035 (-64,48%)
2) Gol – 93.602 – 44.900 (-52,03%)
3) Idea – 9.638 – 4.800 (-50,20%)
4) Tracker – 8.498 – 4.519 (-46,82%)
5) Cruze Sport6 – 9.199 – 5.137 (-44,16%)
6) C3 – 15.496 – 8.658 (-44,13%)
7) Punto – 14.633 – 8.444 (-42,29%)
8) Siena – 54.920 – 31.973 (-41,78%)
9) Cruze – 10.475 – 6.109 (-41,68%)
10) Golf – 9.268 – 5.414 (-41,58%)
11) Voyage – 38.195 – 23.637 (-38,11%)
12) Civic – 26.964 – 17.196 (-36,23%)
13) Cobalt – 20.411 – 13.104 (-35,80%)
14) Weekend – 9.053 – 5.986 (-33,88%)
15) 208 – 11.766 – 7.863 (-33,17%)
16) EcoSport – 25.997 – 17.847 (-31,35%)
17) Focus – 10.865 – 7.530 (-30,69%)
18) Celta – 24.443 – 17.176 (-29,73%)
19) Uno – 61.047 – 43.777 (-28,29%)
20) Tucson – 8.692 – 6.525 (-24,93%)
21) Duster – 22.293 – 16.722 (-24,77%)
22) Doblò – 6.059 – 4.584 (24,34%)
23) Palio – 82.564 – 62.757 (-23,99%)
24) Logan – 21.419 – 17.010 (-20,58%)
25) Hilux SW4 – 6.144 – 4.909 (-20,10%)
Atenção que Sentra (América) e Sylphy (Ásia) são o mesmo carro. Somando as vendas acho que estará no Top 15.
ResponderExcluirLeandro Valete me poupe, modinha!!!
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.