A segunda colocação fica com o Ford Fiesta - veículo que no mesmo período registrou 114.690 unidades vendas - ganho de 0,5% sobre 2014.
A terceira colocação cabe o Renault Clio, que, dos três primeiros, é o que mais cresce - 9.2% sobre 2014. O compacto francês já vendeu 110.066 unidades, posicionando-se como ameça ao Fiesta.
A quarta colocação cabe ao Volkswagen Polo, avançando 6,4% para 103.273 unidades vendidas nos primeiros quatro meses de 2015.
O quinto mais vendido é o Opel Corsa, crescendo 19.7% depois do facelift, registrando 101.368 unidades vendidas.
Ranking - 100 carros mais vendidos na Europa - 1º quadrimestre de 2015
Rank | Modelo | Jan-Abr-2015 | Jan-Abr-2014 | Variação |
1 | Volkswagen Golf | 180863 | 179768 | 0,60% |
2 | Ford Fiesta | 114690 | 114084 | 0,50% |
3 | Renault Clio | 110066 | 100757 | 9,20% |
4 | Volkswagen Polo | 103273 | 97104 | 6,40% |
5 | Opel/Vauxhall Corsa | 101368 | 84705 | 19,70% |
6 | Nissan Qashqai | 83651 | 73532 | 13,80% |
7 | Ford Focus | 81695 | 81385 | 0,40% |
8 | Peugeot 208 | 79890 | 81811 | -2,30% |
9 | Audi A3 / S3 / RS3 | 73968 | 69168 | 6,90% |
10 | Skoda Octavia | 72591 | 69968 | 3,70% |
11 | Volkswagen Passat | 71342 | 51188 | 39,40% |
12 | Renault Captur | 67966 | 54376 | 25,00% |
13 | Peugeot 308 | 66375 | 45699 | 45,20% |
14 | Fiat 500 | 65425 | 62304 | 5,00% |
15 | Toyota Yaris | 64282 | 60699 | 5,90% |
16 | Opel/Vauxhall Astra | 62536 | 60653 | 3,10% |
17 | Fiat Panda | 61184 | 54228 | 12,80% |
18 | Mercedes-Benz C-Class | 59643 | 42738 | 39,60% |
36 | VW Up! Família (up! + Mii + Citigo) | 59487 | 66772 | -13,30% |
19 | Peugeot 2008 | 55840 | 48397 | 15,40% |
20 | Opel/Vauxhall Mokka | 55704 | 39393 | 41,40% |
21 | Dacia Sandero | 52405 | 51274 | 2,20% |
22 | Volkswagen Tiguan | 50438 | 55521 | -9,20% |
23 | BMW 3-series | 49561 | 62255 | -20,40% |
24 | Seat Leon | 49194 | 42083 | 16,90% |
25 | Renault Megane | 46609 | 43493 | 7,20% |
26 | Dacia Duster | 46478 | 42528 | 9,30% |
27 | Skoda Fabia | 45748 | 39524 | 15,70% |
28 | Mini | 43470 | 22521 | 93,00% |
29 | Toyota Auris | 42684 | 45573 | -6,30% |
30 | Seat Ibiza | 42396 | 39720 | 6,70% |
31 | Audi A4 / S4 / RS4 | 42257 | 42567 | -0,70% |
32 | Citroën C3 | 42145 | 48475 | -13,10% |
33 | Renault (Grand) Scenic | 40274 | 36971 | 8,90% |
34 | BMW 1-series | 40154 | 45751 | -12,20% |
35 | Mercedes-Benz A-Class | 39480 | 41457 | -4,80% |
37 | Citroën C4 (Grand) Picasso | 38026 | 43029 | -11,60% |
38 | Hyundai ix35 | 37832 | 31168 | 21,40% |
39 | Kia Sportage | 37508 | 32188 | 16,50% |
40 | Nissan Juke | 36434 | 35133 | 3,70% |
41 | Volkswagen Golf Sportsvan | 36320 | 444 | 8080,20% |
42 | Renault Twingo | 36083 | 24972 | 44,50% |
43 | Hyundai i20 | 34191 | 26798 | 27,60% |
44 | Fiat 500L | 33797 | 36770 | -8,10% |
45 | Ford Kuga | 33694 | 26167 | 28,80% |
46 | Audi A6 / S6 / RS6 / Allroad | 32411 | 27813 | 16,50% |
47 | BMW 5-series | 32252 | 36598 | -11,90% |
48 | Opel/Vauxhall Insignia | 31468 | 31988 | -1,60% |
49 | Toyota Aygo | 30883 | 23772 | 29,90% |
50 | Hyundai i10 | 30461 | 28222 | 7,90% |
51 | Volkswagen Touran | 30309 | 34431 | -12,00% |
52 | BMW 2-series | 29667 | 3057 | 870,50% |
53 | Mercedes-Benz B-Class | 28999 | 30070 | -3,60% |
54 | Mercedes-Benz E-Class | 28872 | 35684 | -19,10% |
55 | Ford (Grand) C-Max | 28777 | 30357 | -5,20% |
56 | Audi A1 | 28334 | 34882 | -18,80% |
57 | Citroën C4 Cactus | 28316 | 245 | 11457,60% |
58 | Fiat Punto | 28310 | 32272 | -12,30% |
59 | Audi Q3 | 27524 | 27366 | 0,60% |
60 | Peugeot 108 | 26432 | 0 | novo |
61 | Kia Cee’d | 25920 | 26308 | -1,50% |
62 | BMW 4-series | 25896 | 14645 | 76,80% |
63 | Ford Mondeo | 25857 | 18044 | 43,30% |
64 | Volvo XC60 | 25408 | 19773 | 28,50% |
65 | Volvo V40 | 25397 | 23039 | 10,20% |
66 | Skoda Rapid | 25339 | 26152 | -3,10% |
67 | Hyundai i30 | 25259 | 28801 | -12,30% |
68 | Nissan Micra | 25145 | 23168 | 8,50% |
69 | Citroën C1 | 23477 | 17983 | 30,60% |
70 | Peugeot 3008 | 23438 | 29065 | -19,40% |
71 | Lancia/Chrysler Ypsilon | 22742 | 23059 | -1,40% |
72 | Toyota RAV4 | 22483 | 19365 | 16,10% |
73 | Mazda3 | 22021 | 16283 | 35,20% |
74 | Skoda Yeti | 21795 | 20040 | 8,80% |
75 | Audi Q5 | 21689 | 19198 | 13,00% |
76 | Kia Rio | 21676 | 20384 | 6,30% |
77 | Suzuki Swift | 21083 | 16688 | 26,30% |
78 | Range Rover Evoque | 20201 | 19292 | 4,70% |
79 | Opel/Vauxhall Adam | 20116 | 18058 | 11,40% |
80 | Mazda CX-5 | 19538 | 20860 | -6,30% |
81 | Nissan Note | 19516 | 25162 | -22,40% |
82 | Volkswagen Transporter / Multivan | 19388 | 16539 | 17,20% |
83 | Mercedes-Benz GLA | 19139 | 7899 | 142,30% |
84 | Kia Picanto | 19076 | 19542 | -2,40% |
85 | Opel/Vauxhall Meriva | 18988 | 20011 | -5,10% |
86 | Ford Ka | 18092 | 19677 | -8,10% |
87 | Smart Fortwo | 18051 | 21741 | -17,00% |
88 | Ford B-Max | 17769 | 21883 | -18,80% |
89 | Dacia Logan | 17760 | 18130 | -2,00% |
90 | Honda CR-V | 17348 | 19021 | -8,80% |
91 | Jeep Renegade | 17105 | 0 | novo |
92 | Fiat 500X | 17043 | 0 | novo |
93 | Nissan Pulsar | 17021 | 0 | novo |
94 | Citroën DS3 | 16977 | 20354 | -16,60% |
95 | Opel/Vauxhall Zafira | 16875 | 28560 | -40,90% |
96 | Audi A5 / S5 / RS5 | 16839 | 17566 | -4,10% |
97 | Citroën C4 | 16798 | 25922 | -35,20% |
98 | Skoda Superb | 16587 | 15616 | 6,20% |
99 | Peugeot 508 | 16533 | 15802 | 4,60% |
100 | Volvo V70 / XC70 | 16530 | 14956 | 10,50% |
Golf na europa virou carro popular. No Brasil ter golf VII é pra poucos.
ResponderExcluirO Golf The Very Best é historicamente o carro mais vendido da Europa.
ResponderExcluirEle já está nessa condição há quase 10 anos consecutivos, mas desde que foi lançado passou a maior parte do tempo como líder isolado.
Fiz teste drive em um Golf VII Highline 2015/2015 com 3.000 km de rodagem. O que mais me chamou a atenção foi o barulho nos forros das portas. Não é tão "The Very Best" assim...
ResponderExcluirConversa fiada.
ExcluirMas esse é o "El Mucho Mejor".,.,
ExcluirThomas, esse negócio de carro perfeito só existe na cabeça de alguns, pois na vida real é que não existe mesmo !
ExcluirO maior exemplo que não é perfeito é a chamada da Volkswagen na televisão para o recall da bomba de combustível do Golf 7 com os seguintes dizeres "o motor pode desligar-se a qualquer momento colocando em risco a vida dos passageiros". Palavras da VW, que por sinal, está sendo muito responsável em fazer esse recall, pois no passado tinha a péssima mania de acobertar os problemas para manter a fama de qualidade.
Excluiro up! lá também está crescendo em vendas....
ResponderExcluirO Citroën C4 Cactus é um sucesso, crescimento de mais de 11.000% nas vendas, enquanto o Golf só cresceu 0,6%.
ResponderExcluirÉ incrível como Nissan Qashqai vende na Europa, é o SUV do povão de lá, mega-sucesso ! Não entendo como a Nissan não o produz para a América Latina.
ResponderExcluirAh... o Fiesta europeu...
ResponderExcluirMotor 1.0 Turbo, acabamento bem melhor que o nosso...
Viver no Brasil as vezes é tão chato.
Esse gráfico nem que poderia representar nosso mercado num futuro breve. Digamos até 2020.
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.