Apesar da disputa, o Palio acelerou no final da quinzena e emplacou 5.342 unidades, mantendo-se como carro mais vendido do Brasil, seguido de Onix (4,914) e Hyundai HB20 (4.719) na segunda e terceira colocação, respectivamente.
Entre os comerciais leves, a Strada líder com 4.024 unidades vendidas, seguida de Saveiro, com 2.374, e GM S-10, em terceiro, com 1.565 unidades emplacadas
Ranking 1ª quinzena de junho - carros e comerciais leves mais vendidos
Rank | Carro | JUN | 2015 | Comercial Leve | JUN | 2015 | |
1 | FIAT/PALIO | 5342 | 57518 | FIAT/STRADA | 4024 | 49857 | |
2 | GM/ONIX | 4914 | 51832 | VW/SAVEIRO | 2374 | 29412 | |
3 | HYUNDAI/HB20 | 4719 | 46903 | GM/S10 | 1565 | 17803 | |
4 | VW/GOL | 3546 | 41155 | TOYOTA/HILUX | 1174 | 15338 | |
5 | VW/FOX | 3313 | 39368 | GM/MONTANA | 794 | 13253 | |
6 | TOYOTA/COROLLA | 3104 | 29229 | FIAT/FIORINO | 678 | 7472 | |
7 | FORD/KA | 2921 | 41932 | FORD/RANGER | 642 | 8915 | |
8 | FIAT/UNO | 2516 | 40581 | VW/AMAROK | 416 | 5801 | |
9 | FIAT/SIENA | 2442 | 29380 | MITSUBISHI/L200 | 392 | 7187 | |
10 | GM/PRISMA | 2390 | 32186 | RENAULT/MASTER | 298 | 4194 | |
11 | RENAULT/SANDERO | 2290 | 34210 | HYUNDAI/HR | 279 | 2989 | |
12 | HONDA/HR-V | 2097 | 14438 | FIAT/DUCATO | 252 | 3756 | |
13 | HYUNDAI/HB20S | 1982 | 23540 | NISSAN/FRONTIER | 227 | 2302 | |
14 | TOYOTA/ETIOS hb | 1697 | 15872 | RENAULT/KANGOO | 117 | 1488 | |
15 | HONDA/CIVIC | 1667 | 15141 | IVECO/DAILY | 101 | 1186 | |
16 | FORD/FIESTA | 1598 | 21343 | M.BENZ/SPRINTER | 95 | 1201 | |
17 | VW/VOYAGE | 1544 | 21963 | KIA/K2500 | 90 | 1311 | |
18 | VW/UP | 1528 | 25845 | FIAT/DOBLO | 82 | 886 | |
19 | GM/SPIN | 1322 | 13475 | CITROEN/JUMPER | 49 | 680 | |
20 | FORD/ECOSPORT | 1275 | 16494 | PEUGEOT/BOXER | 43 | 740 | |
21 | JEEP/RENEGADE | 1275 | 4435 | LIFAN/FOISON | 33 | 453 | |
22 | TOYOTA/ETIOS sedan | 1220 | 11299 | DODGE/SPRINTER | 20 | 307 | |
23 | FORD/KA sedan | 1148 | 16881 | JAC/T8 | 13 | 199 | |
24 | GM/CLASSIC | 1088 | 16999 | SHINERAY/DTRUCK | 12 | 68 | |
25 | GM/COBALT | 1033 | 12213 | RELY/RELY PICK UP | 9 | 183 | |
26 | HONDA/CITY | 1012 | 14128 | FOTON/AUMARK | 9 | 171 | |
27 | RENAULT/DUSTER | 1010 | 14301 | VW/KOMBI | 8 | 110 | |
28 | RENAULT/LOGAN | 892 | 14917 | SHINERAY/P VAN | 8 | 34 | |
29 | CITROEN/C3 | 797 | 7822 | ASIA/TOPIC | 7 | 106 | |
30 | NISSAN/VERSA | 750 | 4935 | HAFEI/RUIYI | 7 | 61 | |
31 | HYUNDAI/IX35 | 713 | 7260 | SHINERAY/P | 6 | 85 | |
32 | HONDA/FIT | 703 | 21201 | PEUGEOT/PARTNER | 6 | 72 | |
33 | NISSAN/MARCH | 696 | 11008 | EFFA/START | 5 | 62 | |
34 | FIAT/PUNTO | 628 | 7764 | MAHINDRA/HWKCS32 | 4 | 46 | |
35 | HYUNDAI/TUCSON | 616 | 5925 | CHANA/SC | 3 | 129 | |
36 | NISSAN/SENTRA | 562 | 6576 | IVECO/DAILY | 3 | 85 | |
37 | FIAT/WEEKEND | 548 | 5401 | ASIA/TOWNER | 3 | 29 | |
38 | GM/CELTA | 534 | 16837 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 3 | 16 | |
39 | FORD/FOCUS | 526 | 6687 | HAFEI/MINI | 3 | 16 | |
40 | PEUGEOT/208 | 515 | 7335 | FIAT/UNO | 2 | 105 | |
41 | GM/CRUZE SEDAN | 473 | 5753 | SHINERAY/TRUCK | 2 | 25 | |
42 | VW/JETTA | 460 | 4027 | MAHINDRA/MAHINDRA | 2 | 14 | |
43 | VW/CROSSFOX | 444 | 4309 | JINBEI/M35 | 1 | 52 | |
44 | RENAULT/CLIO | 405 | 7590 | FORD/TRANSIT | 1 | 31 | |
45 | TOYOTA/HILUX SW4 | 401 | 4470 | M.BENZ/SPRINTER | 1 | 13 | |
46 | VW/GOLF | 393 | 4964 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | 1 | 12 | |
47 | FORD/FOCUS SEDAN | 384 | 3117 | ||||
48 | FORD/NEW FIESTA | 380 | 3513 | ||||
49 | MITSUBISHI/ASX | 369 | 5004 | ||||
50 | PEUGEOT/2008 | 365 | 1317 | ||||
51 | FIAT/DOBLO | 345 | 4179 | ||||
52 | GM/CRUZE HB | 333 | 4877 | ||||
53 | KIA/SPORTAGE | 333 | 3446 | ||||
54 | FIAT/IDEA | 331 | 4474 | ||||
55 | FORD/FUSION | 278 | 3436 | ||||
56 | VW/SPACEFOX | 268 | 3061 | ||||
57 | RENAULT/FLUENCE | 256 | 2621 | ||||
58 | BMW/X1 | 241 | 1409 | ||||
59 | M.BENZ/CLASSE GLA | 240 | 1608 | ||||
60 | GM/TRACKER | 237 | 4232 | ||||
61 | LAND ROVER EVOQUE | 229 | 2222 | ||||
62 | CITROEN/C4L | 225 | 2743 | ||||
63 | MITSUBISHI/Outlander | 208 | 2860 | ||||
64 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 200 | 2274 | ||||
65 | MITSUBISHI/PAJERO | 196 | 2952 | ||||
66 | BMW/320 | 192 | 2301 | ||||
67 | M.BENZ/C180 | 190 | 1419 | ||||
68 | AUDI/A3 SEDAN | 185 | 2591 | ||||
69 | TOYOTA/RAV4 | 181 | 3001 | ||||
70 | MITSUBISHI/LANCER | 158 | 1783 | ||||
71 | FIAT/LINEA | 157 | 2220 | ||||
72 | LAND ROVER DISCOVERY | 133 | 732 | ||||
73 | VOLVO/XC60 | 111 | 1245 | ||||
74 | FIAT/BRAVO | 110 | 1500 | ||||
75 | PEUGEOT/308 | 109 | 1322 | ||||
76 | HYUNDAI/I30 | 106 | 1501 | ||||
77 | DODGE/JOURNEY | 88 | 1239 | ||||
78 | LIFAN/X60 | 85 | 1378 | ||||
79 | TROLLER/T4 | 85 | 1005 | ||||
80 | SUZUKI/GVITARA | 80 | 1118 | ||||
81 | HYUNDAI/ELANTRA | 79 | 1045 | ||||
82 | KIA/SORENTO | 78 | 1096 | ||||
83 | HYUNDAI/SANTAFE | 76 | 1362 | ||||
84 | JEEP/CHEROKEE | 73 | 1204 | ||||
85 | CITROEN/C3 PICASSO | 72 | 895 | ||||
86 | KIA/PICANTO | 69 | 855 | ||||
87 | FIAT/500 | 66 | 1460 | ||||
88 | VW/TIGUAN | 66 | 1143 | ||||
89 | SUZUKI/JIMNY | 66 | 1078 | ||||
90 | GM/CAPTIVA | 66 | 790 | ||||
91 | GM/TRAILBLAZER | 64 | 825 | ||||
92 | CHERY/QQ | 59 | 790 | ||||
93 | KIA/CERATO | 59 | 775 | ||||
94 | MINI/COOPER | 58 | 757 | ||||
95 | SUBARU/FORESTER | 58 | 539 | ||||
96 | FORD/EDGE | 57 | 723 | ||||
97 | AUDI/Q3 | 54 | 1873 | ||||
98 | FIAT/FREEMONT | 49 | 929 | ||||
99 | CHERY/CELER | 48 | 779 | ||||
100 | JAC/J3 TURIN | 48 | 634 | ||||
101 | CHERY/TIGGO | 37 | 636 | ||||
102 | JAC/J2 | 36 | 690 | ||||
103 | AUDI/A3 | 35 | 679 | ||||
104 | JAC/J3 | 29 | 560 | ||||
105 | NISSAN/LIVINA | 19 | 1870 | ||||
106 | VW/POLO SEDAN | 12 | 1381 | ||||
107 | SEAT/POLO | 9 | 1341 |
Alguém sabe informar quanto representa o Fire no mix de vendas do Palio?
ResponderExcluirSão dois carros completamente diferentes, apenas o nome Palio e o powertrain os une.
parece que o Fire varia de 50% a 55% das vendas e o Novo Palio fica com de 45% a 50% das vendas, depende o mes / promoções / vendas para PJ, etc
Excluir1) HR-V, se na segunda quinzena vender o mesmo que na primeira, fecha em 4200 unidades, 800 unidades a menos que vendas no mes passado (5000 +/-) e também no anterior (5000 +/-)
ResponderExcluir2) Renegade e Ecosport empataram (1275 unidades cada)
HR-V não vende mais pq não tem produção. No final do ano fica pronta a nova fábrica da Honda e aí as vendas vão decolar.
ExcluirA disputa entre os automóveis ta bastante acirrada, meu destaque positivo e o COROLLA ta matando a pau , e o meu destaque negativo e a CARROÇA VELHA DO PALIO FIRE na minha opinião esse carro não podia nem existir e com isso e o mais vendido! (LAMENTÁVEL).
ResponderExcluirÉ uma pena o segmento de hatch médio vender tão pouco no Brasil. As vendas de Focus, Golf, Cruze, Bravo, 308 e I30 da menos que a quantidade de Civic vendidos até agora. E estes carros são mais equipados, com mais tecnologia e motores melhores que os sedans (civic e corolla) e que estes SUVs de mentira.
ResponderExcluirO focus tá dando descontos gigantescos graças a chegada do novo no fim do mês, o focus se 2.0 tá 67 mil e o Titanium 75. Talvez por isso ainda esteja conseguindo vender alguma coisa.
ExcluirAonde é isso que nã0 consigo desconto gigantesco, mim diga a concessionaria que eu vou lá.
ExcluirSão valores para pessoa jurídica, em qualquer concessionária. Na pessoa física o desconto é uns 5% menor sobre a tabela.
ExcluirNa 1ª quinzena de julho, o Honda HR-V supera o Ecosport na parcial de 2015. Termina, então, o reinado.
ResponderExcluirSe não mudar uma série de itens (segurança, acabamento, equipamentos, design) e PREÇO, nunca mais retorna.
E viva à alternância no poder!
ExcluirQue o sucessor do HR-V seja ainda melhor que ele.
O Onix só está em segundo lugar porque a GM lança uma promoção atrás da outra fora os descontos e as concessionárias da Hyndai não dão desconto, mesmo chorando muito me deram apenas um desconto de 1000 reais no Comfort Style 1.6 a vista. Já estou quase desistindo de comprar carro zero.
ResponderExcluirFOX e GOL,Vendendo mais que o KA...
ResponderExcluiré serio q ainda vende toyota bandeirANTE?
ResponderExcluirÉ um super clássico da marca Arthur, é como se a Volks parasse com o Gol e a Fiat com o Uno.
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.