No Brasil, a Audi já superou a BMW e a Mercedes-Benz, tornando-se líder isolada do mercado de carros premium. Já na China as vendas caíram 1.6% para 47.410 unidades - refletindo a fraqueza do segmento de automóveis de luxo no maior mercado do mundo.
O Audi TT foi o grande destaque do mês, com vendas quase dobrando no comparativo anual.
Relatório de vendas globais - Audi - Maio / 2015
Vendas Audi | Maio | Variação | Acumulado | Variação | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Global | 153,850 | 152,004 | +1.2% | 744,900 | 713,898 | +4.3% |
Europa | 69,250 | 69,299 | -0.1% | 348,250 | 340,804 | +2.2% |
Alemanha | 24,727 | 24,540 | +0.8% | 123,598 | 116,501 | +6.1% |
UK | 13,641 | 13,511 | +1.0% | 72,548 | 69,812 | +3.9% |
França | 4,851 | 4,967 | -2.3% | 25,172 | 25,239 | -0.3% |
Iália | 5,336 | 4,327 | +23.3% | 23,157 | 21,134 | +9.6% |
Espanha | 4,037 | 3,561 | +13.4% | 20,458 | 18,621 | +9.9% |
Rússia | 1,900 | 3,020 | -37.1% | 10,148 | 14,966 | -32.2% |
USA | 18,428 | 16,601 | +11.0% | 75,353 | 67,482 | +11.7% |
Mexico | 1,181 | 1,068 | +10.6% | 5,333 | 5,094 | +4.7% |
Brazil | 1,288 | 1,171 | +10.0% | 7,158 | 5,394 | +32.7% |
China (inclui Hong-Kong) | 47,410 | 48,174 | -1.6% | 226,022 | 217,91 | +3.7% |
Audi é a maior marca premium do mundo em 2015.
ResponderExcluirE é a maior marca premium no Brasil em 2015.
Verdadade Carlito .... E mais vi q o up! Em SP deixa ka e uno pra trás em vendas .
Excluirnão tenho dinheiro para comprar um audi, mas comprei o golf 1.4 tsi e estou 100% satisfeito.
ResponderExcluire vw up a ida vai ser o pioneiro em vendas pra isso basta apenas um test draver no carrinho.
ResponderExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.