O mercado automotivo brasileiro apresenta em novembro de 2014 uma queda quando comparado a outubro. Segundo nossos cálculos preliminares, com base nas vendas até o dia 28, este mês deve registrar uma retração em torno de 4,2% relativamente ao mês passado, mesmo com montadoras acelerando vendas para frotistas, como foi o caso da Renault, que teve mais de 1.500 Renault Sandero emplacados no dia 28, e da Ford, com 935 Ka Hatch emplacados no dia 26 e mais 897 no dia 28.

Fiat Palio 2015 - carro mais vendido do Brasil

A liderança de vendas do mercado brasileiro permaneceu com o Fiat Palio, com 15.350 emplacamentos até o dia 28/11 - caindo 7,65% sobre o volume vendido em outubro.

Chevrolet Onix - 2º carro mais vendido do Brasil

O segundo veículo mais vendido em novembro fica com o Chevrolet Onix (carro que menos desvaloriza do Brasil - veja detalhes aqui). O compacto da GM conseguiu crescer 6,17% duas vendas em novembro relativamente a outubro, para 14.426 unidades. Avanço notável, sobretudo pelo fato de que o mercado geral caiu.

Volkswagen Gol - terceiro carro mais vendido do Brasil

A terceira colocação coube ao Volkswagen Gol, que emplacou 11.985 unidades - queda de 3,77% em relação a outubro. É importante considerar, porém, que as vendas do Gol registraram uma aceleração no último decêndio - o que pode se reflexo da entrada em linha da nova versão de acesso Special (veja detalhes aqui).



A quarta posição ficou com a pick-up leve da Fiat, a Strada, que mesmo caindo 14,69% em relação a outubro, ainda assim vendeu 11.416 unidades. Novembro é o segundo mês consecutivo que se registra queda de vendas da Strada, enquanto a Saveiro cresceu 2,24%.

Ford Ka - quinto carro mais vendido do Brasil

O quinto carro mais vendido do mês foi o Ford Ka Hatch (eleito o melhor carro da América Latina - veja detalhes aqui), com 10.719 unidades emplacadas - evolução de 11,62% em relação ao mês de novembro, superando, assim, a meta estabelecida pela Ford, que era de 10.000 Ka / mês (veja detalhes aqui).

Hyundai HB20 - sexto carro mais vendido do Brasil

O Hyundai HB20 surge como sexto carro mais emplacado de novembro, com 10.649 unidades vendidas - avanço de 0,43%.

Novo Fiat Uno 2015 - sétimo carro mais vendido do Brasil

O Fiat Uno caiu 6,62% em novembro, emplacando 10.541 unidades, ficando com a sétima colocação.

Volkswagen Saveiro Cabine Dupla 2015 - amarela

Outra pick-up leve surge na oitava colocação, a Saveiro, com 8.628 unidades transacionadas - avançando 2,24% sobre outubro, e batendo pelo segundo mês consecutivo o seu recorde mensal de vendas, o que é um evidente reflexo da entrada no mercado da Saveiro Cabine Dupla.

Renault Sandero Stepway 2015

O Renault Sandero ficou com a nona colocação, com 8.267 unidades - avanço de 18% sobre o mês anterior.

Chevrolet Prisma 2015

Fecha o top ten o Chevrolet Prisma, como 7.637 unidades vendidas - queda de 8.45% sobre o mês anterior.

Tabela - 100 carros mais vendidos do Brasil (classificação pelo dado de novembro)

Ranking Modelo out/14 nov/14 2014 Δ Nov/Out
1 FIAT/PALIO 16622 15350 160736 -7,65%
2 GM/ONIX 13588 14426 132822 6,17%
3 VW/GOL 12454 11985 159168 -3,77%
4 FIAT/STRADA 13381 11416 139769 -14,69%
5 FORD/KA 9603 10719 31088 11,62%
6 HYUNDAI/HB20 10603 10649 106818 0,43%
7 FIAT/UNO 11192 10451 111952 -6,62%
8 VW/SAVEIRO 8439 8628 73570 2,24%
9 RENAULT/SANDERO 7006 8267 82420 18,00%
10 GM/PRISMA 8342 7637 78805 -8,45%
11 VW/FOX+CROSSFOX 9683 7515 91789 -22,39%
12 FIAT/SIENA 8221 7427 97503 -9,66%
13 HYUNDAI/HB20S 5673 6176 52564 8,87%
14 TOYOTA/COROLLA 6325 6122 55692 -3,21%
15 HONDA/FIT 5371 5365 45965 -0,11%
16 VW/UP 6441 5272 53182 -18,15%
17 VW/VOYAGE 6530 5181 69493 -20,66%
18 FORD/FIESTA 5891 5135 101459 -12,83%
19 RENAULT/DUSTER 4772 4413 43025 -7,52%
20 GM/COBALT 4518 4389 42058 -2,86%
21 FORD/ECOSPORT 4523 4096 49202 -9,44%
22 GM/CELTA 4218 3996 37847 -5,26%
23 TOYOTA/ETIOS HB 4016 3940 34610 -1,89%
24 GM/S10 4422 3917 46386 -11,42%
25 TOYOTA/HILUX 3898 3695 38216 -5,21%
26 GM/CRUZE SEDAN 2393 3655 21924 52,74%
27 HONDA/CIVIC 4038 3500 47986 -13,32%
28 GM/CLASSIC 3863 3396 43890 -12,09%
29 GM/MONTANA 4305 3251 33045 -24,48%
30 GM/SPIN 3006 3187 33553 6,02%
31 HONDA/CITY 2524 3071 20038 21,67%
32 RENAULT/LOGAN 3417 2928 41030 -14,31%
33 NISSAN/MARCH 2503 2848 21631 13,78%
34 TOYOTA/ETIOS SEDAN 2937 2810 24831 -4,32%
35 CITROEN/C3 2070 2078 26356 0,39%
36 NISSAN/VERSA 1396 1967 12502 40,90%
37 FORD/KA SEDAN 881 1958 2855 122,25%
38 FORD/RANGER 2056 1902 21815 -7,49%
39 FIAT/FIORINO 2595 1895 22105 -26,97%
40 PEUGEOT/208 1925 1733 21097 -9,97%
41 FIAT/DUCATO 693 1661 10284 139,68%
42 RENAULT/CLIO 1618 1659 18053 2,53%
43 GM/CRUZE SPORT6 1157 1624 15276 40,36%
44 MITSUBISHI/L200 1669 1561 18336 -6,47%
45 FORD/FOCUS 1669 1507 20099 -9,71%
46 FIAT/PUNTO 1298 1502 22601 15,72%
47 VW/AMAROK 1337 1369 15867 2,39%
48 FIAT/WEEKEND 1527 1364 6598 -10,67%
49 VW/JETTA 1125 1330 9293 18,22%
50 HYUNDAI/TUCSON 1633 1323 16357 -18,98%
51 RENAULT/MASTER 1138 1302 11217 14,41%
52 MITSUBISHI/PAJERO 1246 1221 13462 -2,01%
53 NISSAN/SENTRA 1160 1179 12729 1,64%
54 HYUNDAI/IX35 1426 1155 13850 -19,00%
55 GM/TRACKER 1031 1082 12839 4,95%
56 TOYOTA/HILUX SW4 1178 1071 12222 -9,08%
57 FIAT/DOBLO 1243 1058 11566 -14,88%
58 FORD/NEW FIESTA 1172 993 12188 -15,27%
59 FORD/FUSION 971 970 11351 -0,10%
60 MITSUBISHI/ASX 1000 968 10677 -3,20%
61 NISSAN/FRONTIER 1156 943 10737 -18,43%
62 FIAT/IDEA 1153 900 15702 -21,94%
63 KIA/SPORTAGE 960 890 9181 -7,29%
64 HYUNDAI/HR 883 810 7955 -8,27%
65 TOYOTA/RAV4 689 765 7640 11,03%
66 RENAULT/KANGOO 341 760 3935 122,87%
67 VW/GOLF 946 726 14980 -23,26%
68 MITSUBISHI/Outlander 681 636 6485 -6,61%
69 RENAULT/FLUENCE 807 595 6955 -26,27%
70 CITROEN/C4L 849 585 8597 -31,10%
71 CITROEN/C3 AIRCROSS 562 570 6473 1,42%
72 FIAT/LINEA 613 527 5936 -14,03%
73 FORD/FOCUS SEDAN 643 515 8111 -19,91%
74 LIFAN/X60 321 490 3848 52,65%
75 HONDA/CRV 712 469 6688 -34,13%
76 VW/SPACEFOX 707 457 7824 -35,36%
77 PEUGEOT/308 448 418 5149 -6,70%
78 HYUNDAI/I30 365 418 4701 14,52%
79 NISSAN/LIVINA 361 397 5447 9,97%
80 VW/POLO SEDAN 491 391 4722 -20,37%
81 FIAT/FREEMONT 281 379 3382 34,88%
82 range rover evoque 546 376 5392 -31,14%
83 M.BENZ/C180 377 360 2611 -4,51%
84 CHERY/QQ 346 354 3086 2,31%
85 AUDI/A3 SEDAN 374 343 2624 -8,29%
86 HYUNDAI/SANTAFE 293 340 3896 16,04%
87 JEEP/CHEROKEE 241 335 1968 39,00%
88 BMW/320 521 330 5087 -36,66%
89 FIAT/500 355 329 4654 -7,32%
90 M.BENZ/GLA200 327 308 646 -5,81%
91 AUDI/Q3 347 308 3416 -11,24%
92 VW/TIGUAN 284 289 3800 1,76%
93 DODGE/JOURNEY 360 288 2546 -20,00%
94 KIA/K2500 335 279 3820 -16,72%
95 SUZUKI/GVITARA 243 273 2644 12,35%
96 IVECO/DAILY 390 271 3203 -30,51%
97 FIAT/DOBLO 345 261 3316 -24,35%
98 CITROEN/C3 PICASSO 248 260 3403 4,84%
99 KIA/CERATO 296 258 3451 -12,84%
100 CHERY/TIGGO 262 243 2208 -7,25%
101 SEAT/POLO 257 231 3098 -10,12%
102 MITSUBISHI/LANCER 315 225 4033 -28,57%
103 CHERY/CELER 232 219 2463 -5,60%
104 SUZUKI/JIMNY 219 205 2141 -6,39%
105 HYUNDAI/ELANTRA 211 202 3256 -4,27%
106 M.BENZ/SPRINTER 252 201 2433 -20,24%
107 FIAT/BRAVO 252 198 4110 -21,43%
108 BMW/328 148 192 898 29,73%
109 KIA/SORENTO 218 187 2101 -14,22%
110 TROLER/T4 196 183 1245 -6,63%
111 BMW/X3 170 178 1092 4,71%
112 PEUGEOT/BOXER 154 173 2063 12,34%
113 FORD/EDGE 204 163 2136 -20,10%
114 MINI/COOPER 163 152 1420 -6,75%
115 VOLVO/XC60 197 148 1951 -24,87%
116 GM/CAPTIVA 169 140 1809 -17,16%
117 KIA/PICANTO 179 138 1635 -22,91%
118 VW/SPACECROSS 159 130 1830 -18,24%
119 GM/TRAILBLAZER 106 124 2054 16,98%
120 BMW/X1 168 113 2013 -32,74%
121 M.BENZ/A200 127 112 1590 -11,81%
122 PEUGEOT/207 136 109 3078 -19,85%
123 M.BENZ/CLASSE C 126 109 956 -13,49%
124 JAC/J2 179 106 2319 -40,78%
125 PEUGEOT/408 201 105 3249 -47,76%
126 VW/FUSCA 100 105 1107 5,00%
127 LAND ROVER DISCOVERY 109 105 1277 -3,67%
128 HYUNDAI/AZERA 138 103 1676 -25,36%
129 CITROEN/JUMPER 138 101 1703 -26,81%
130 AUDI/A3 112 94 1544 -16,07%
131 LIFAN/LF 530 22 91 123 313,64%
132 LAND ROVER FREELANDER 62 89 802 43,55%
133 LIFAN/FOISON 84 89 401 5,95%
134 FORD/FIESTA SEDAN 200 86 10461 -57,00%
135 JAC/J3 133 85 1943 -36,09%
136 JAC/J3 TURION 137 82 1736 -40,15%
137 AUDI/A4 142 82 1418 -42,25%
138 SUBARU/FORESTER 104 82 795 -21,15%
139 M.BENZ/CLA200 88 81 1015 -7,95%
140 JEEP/COMPASS 91 81 580 -10,99%
141 PEUGEOT/3008 52 73 670 40,38%
142 FIAT/PALIO WEEKEND 122 72 10770 -40,98%
143 BMW/X5 58 72 354 24,14%
144 NISSAN/ALTIMA 82 70 541 -14,63%
145 BMW/118i 47 69 477 46,81%
146 AUDI/A5 87 66 791 -24,14%
147 DODGE/SPRINTER 77 62 908 -19,48%
148 BMW/116i 53 57 814 7,55%
149 GM/SONIC 106 56 4568 -47,17%
150 ASIA/TOPIC 59 53 505 -10,17%
151 M.BENZ/C250 42 51 271 21,43%
152 JAC/J6 64 47 815 -26,56%
153 VW/PASSAT 57 47 791 -17,54%
154 BMW/Z4 29 45 350 55,17%
155 M.BENZ/CLASSE B 83 44 599 -46,99%
156 M.BENZ/A250 49 44 288 -10,20%
157 M.BENZ/CLASSE E 41 43 438 4,88%
158 GM/AGILE 97 41 9806 -57,73%
159 JAC/J5 53 40 556 -24,53%
160 PORSCHE/MACAN 24 38 242 58,33%
161 AUDI/A1 67 37 508 -44,78%
162 RELY/RELY PICK UP 66 37 831 -43,94%
163 VOLVO/V40 38 36 690 -5,26%
164 AUDI/Q5 63 36 412 -42,86%
165 M.BENZ/SLK 44 35 393 -20,45%
166 M.BENZ/CLA250 60 34 111 -43,33%
167 CHERY/FACE 58 33 626 -43,10%
168 SUZUKI/SX4 42 33 518 -21,43%
169 CAMARO/CAMARO 50 30 679 -40,00%
170 JEEP/WRANGLER 14 30 222 114,29%
171 KIA/OPTIMA 19 27 218 42,11%
172 VW/KOMBI 79 27 4252 -65,82%
173 MINI/COOPER COUNTRYMAN 40 27 367 -32,50%
174 VW/TOUAREG 15 26 363 73,33%
175 M.BENZ/CLASSE M 21 26 341 23,81%
176 M.BENZ/CLASSE 42 25 498 -40,48%
177 HAFEI/RUIYI 39 25 330 -35,90%
178 JAGUAR/XF 31 24 269 -22,58%
179 M.BENZ/CLASSE A 39 24 100 -38,46%
180 PEUGEOT/PARTNER 29 24 341 -17,24%
181 BMW/125I 15 22 280 46,67%
182 SSANGYONG/ACTYON 25 22 277 -12,00%
183 AUDI/S3 9 21 74 133,33%
184 SHINERAY/DTRUCK 35 21 260 -40,00%
185 KIA/SOUL 34 20 508 -41,18%
186 MINI/JCW 34 20 274 -41,18%
187 RDK/TIGER 19 20 171 5,26%
188 SUBARU/IMPREZA 27 20 133 -25,93%
189 BMW/M235I 26 20 86 -23,08%
190 FOTON/AUMARK 21 19 150 -9,52%
191 BMW/X6 27 18 367 -33,33%
192 HONDA/ACCORD 16 18 263 12,50%
193 CHRYSLER/TOWN 15 18 188 20,00%
194 SSANGYONG/KORANDO 30 18 395 -40,00%
195 MAHINDRA/HWKCS32 15 17 130 13,33%
196 GM/SONIC SEDAN 29 16 2780 -44,83%
197 SMART/FORTWO 36 16 336 -55,56%
198 BMW/528 18 16 140 -11,11%
199 BMW/535 10 15 152 50,00%
200 PORSCHE/BOXSTER 16 15 137 -6,25%
201 VOLVO/V60 6 15 97 150,00%
202 IVECO/DAILY 15 15 295 0,00%
203 CITROEN/C4 PICASSO 13 13 862 0,00%
204 GEELY/EC7 22 13 115 -40,91%
205 JAC/T8 21 13 136 -38,10%
206 VOLVO/S60 15 12 110 -20,00%
207 PORSCHE/911 5 12 71 140,00%
208 VW/CC 12 11 167 -8,33%
209 LEXUS/ES 350 6 11 65 83,33%
210 DODGE/DURANGO 20 11 351 -45,00%
211 JINBEI/M35 5 11 141 120,00%
212 LEXUS/RX 350 5 11 64 120,00%
213 BMW/316I 39 10 714 -74,36%
214 M.BENZ/A45 AMG 15 10 138 -33,33%
215 LEXUS/IS250 6 10 83 66,67%
216 BMW/M135I 17 9 155 -47,06%
217 M.BENZ/CLS 5 9 91 80,00%
218 EFFA/START 16 9 130 -43,75%
219 CITROEN/C4 19 8 1193 -57,89%
220 KIA/CADENZA 9 8 115 -11,11%
221 PORSCHE/CAYMAN 10 8 63 -20,00%
222 AUDI/TT 9 8 56 -11,11%
223 FORD/TRANSIT 24 8 1172 -66,67%
224 SSANGYONG/KYRONM 17 8 152 -52,94%
225 AUDI/Q7 12 8 85 -33,33%
226 CITROEN/DS4 12 7 392 -41,67%
227 CHEVROLET/CORVETTE 11 7 81 -36,36%
228 CITROEN/DS3 4 6 291 50,00%
229 TOYOTA/CAMRY 7 6 119 -14,29%
230 FORD/MUSTANG 6 6 65 0,00%
231 MAHINDRA/HWKCS34 11 6 280 -45,45%
232 ASIA/TOWNER 9 6 217 -33,33%
233 PORSCHE/CAYENNE 1 6 158 500,00%
234 CITROEN/DS5 5 5 179 0,00%
235 SHINERAY/TRUCK 8 5 84 -37,50%
236 HYUNDAI/VELOSTER 8 4 419 -50,00%
237 TOYOTA/PRIUS 7 4 73 -42,86%
238 BMW/M6 5 4 61 -20,00%
239 AUDI/A6 5 4 60 -20,00%
240 BMW/335I 3 4 43 33,33%
241 M.BENZ/S500 6 4 40 -33,33%
242 DFM/MINIVAN 3 4 122 33,33%
243 BMW/640I 5 3 45 -40,00%
244 PEUGEOT/HOGGAR 5 3 353 -40,00%
245 HAFEI/MINI 4 3 124 -25,00%
246 KIA/CARNIVAL 3 2 353 -33,33%
247 GM/MALIBU 6 2 105 -66,67%
248 PEUGEOT/RCZ 6 2 62 -66,67%
249 PORSCHE/PANAMERA 1 2 34 100,00%
250 AUDI/A7 3 2 28 -33,33%
251 JAC/T140 11 2 267 -81,82%
252 CHANA/SC 2 2 140 0,00%
253 MAHINDRA/HWKCD4 4 2 137 -50,00%
254 RENAULT/KANGOO 1 1 377 0,00%
255 MINI/ONE 3 1 199 -66,67%
256 CHRYSLER/300C 3 1 100 -66,67%
257 PEUGEOT/508 1 1 65 0,00%
258 DODGE/RAM 1 1 282 0,00%

42 Comentários

Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.

  1. Ka com sucesso estrondoso. Acredito que esteja roubando vendas não só do up! mas nitidamente do Gol também.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Sucesso estrondoso sendo vendido de baciada para as locadoras e roubando vendas do Fiesta, que caiu para 18º...isso sim. Tiro no pé legal da Ford.
      Deixa de vender Fiesta a 43k para vender Ka a 36k...vai aumentar ainda mais o preju.
      E detalhe, heim: o Fiesta só vendeu pouco mais que os 5.000 este mês porque tem Rocam ainda nas lojas...quando acabar, as vendas vão cair ainda mais.
      Fiesta sendo canibalizado forte pelo Ka...
      Enquanto o Gol está com vendas crescendo...inclusive no último dia o Gol vendeu mais que o Onix...e está sendo assim.
      O problema dessas kazettes é que elas só falam besteiradas sem fundamento.
      E ficam saltitantes e abanando o rabinho com as vendas do Ka, como se estivessem ganhando algo com isso..
      Isso, continuem a abanar o rabinho aí....gracinhas essas kazettes..

      Excluir
    2. Mas e o UP! qual será A PEDRA no caminho, para que venha vender mais?

      Excluir
    3. Ka já tem mais da metade do acumulado pelo up! no ano!

      Excluir
    4. KKKKKKKKKKKKKKKKK..."Fiesta só vendeu mais 5000 pq ainda tem Rocam nas lojas". Só falta dizer que o Ka vendeu o que vendeu pq ainda tem o Ka antigo disponível tb.

      Excluir
    5. Fiesta Rocam ainda a venda, veja coluna do Roberto Nasser de ontem:

      http://autoentusiastas.com.br/2014/11/de-carro-por-ai-69/

      RODA-A-RODA
      A fim? – Gostas do Fiesta dito Rocam para indicar o motor, e com formas da geração anterior ao do hatch ora produzido? Corra. A Ford o descontinuou e últimas unidades remanescem na rede de revendedores. Acabou, acabou.



      Excluir
  2. A VW está vendendo up! apenas no varejo. Não está colocando o up! nos frotistas, pois é melhor para ela vender o up! na Argentina, mais caro, do que desovar em locadoras como faz a Ford com o KA.
    O Gol Special já está com investimento amortizado e pode ser vendido mais barato, e não queima o filme dele ser vendido para frotista pois ele já é carro de frotista há muito tempo.
    Agora, o KA...nossa, não quero nem ver a desvalorização monstra que vai ter esse carro quando todas as locadoras para as quais esse carro está sendo vendido de baciada resolverem vender e trocar a frota...o preço do ka vai desabar...e quem comprou vai ter um preju monstro.
    Enquanto a VW faz a mesma estratégia que a Hyundai com o Hb20: mantém as vendas principalmente para varejo, garantindo a exclusividade do carro para pessoas comuns, e não queimando o carro. Up ! e HB20 não estão queimados como carros de "frota" e locadoras.. já o Ka...afff.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Muito bem, Carlos. Pra vender de baciada, nós sócios da Volkswagen deixamos o GOL bem PELADINHO pra poder ganharmos mais, pra gastarmos no final do ano.

      Excluir
    2. Na empresa em que trabalho a informação é que a locadora não quer up! E ninguém quer... substituíram o gol g4 primeiro pelo onix e depois pelo sandero. Inclusive infelizmente tivemos um capotamento deste último com alguns colegas. Graças a Deus a estrutura do carro suportou bem e todos saíram inteiros! Por fora as rodas e eixos foram arrancados e o carro ficou um lixo.

      Excluir
    3. Informação errada. O que acontece é que a VW tem mais preço no Gol que o up! para frotistas. O up! precisa amortizar investimento, o Gol não. A VW vende up! take 4 portas com ar e dh por 29.5k para locadoras. A Fiat oferece o Vivace com ar e dh por 24k. E a Ford tá vendendo o Ka para locadora mais barato que o up! take. Só que na hora de alugar, o up! e o Vivace tem o mesmo preço.
      A VW prefere direcionar a produção para vender no varejo no Brasil e na América Latina, pois o lucro é bem maior, e não queima o carro.
      Vender para locadora como a Ford tá fazendo deixa o carro queimado e vai criar fama de alta desvalorização do Ka, pois em 6 meses serão dezenas de milhares de Ka com 70..80.000 km chegando ao mercado de usados com preços lá embaixo.
      Quem comprou Ka vai se dar muito mal, pois vai ficar com um belo mico nas mãos.
      Veja se a Hyundai vende para locadora o HB20? Nem fu.
      Quem tem produto bom, vende no varejo, que é onde vc lucra mais e não queima o filme do produto.

      Excluir
    4. Tem sentido. Mas isso não apaga a não aceitação do up! em comparação com o gol g4, pelo menos por enquanto. É clara a manifestação de resistência das pessoas sobre o carro.

      Excluir
    5. É clara a manifestação de resistência das pessoas sobre o carro.

      Errado. O up! já foi o carro mais vendido do varejo brasileiro por 3 meses, e agora está em segundo lugar atrás do Uno, mas o Uno é vendido a 5 mil reais mais barato que o up!.
      E mais. O up! vendendo quase 8.000 carros / mês entre Brasil e Argentina...sendo de longe o carro mais caro do segmento.

      O up! é o carro sub-compacto mais vendido na Europa e o segundo mais vendido do planeta, mesmo sem vender na China e India.

      Ou seja, fica claro que vc é um completo desinformado e vem aqui escrever orelhadas sem qualquer fundamento.

      Excluir
    6. O Palio Fire tem a menor desvalorização entre os carros de entrada.
      Palio Fire vende pra Pesoa Jurídica?

      Excluir
  3. Isso é propaganda para o Gol G6.

    Já essa projeção baseada no Pólo Europeu é totalmente desnecessária. A VW poderia muito bem trazer o Pólo Europeu em vez de tirar o Pólo de linha.

    Só espero que a VW não estrague o Pólo europeu com esse novo Gol G7.

    ResponderExcluir
  4. 15 mil pessoas tiveram o privilégio de comprar o Golf Mk7 turbinado alemão em 2014. Somados com as vendas do fim do ano passado dá cerca de 20 mil.

    Ao todo temos 20 mil Golf Mk7 alemães legítimos rodando no Brasil. Quem comprou comprou. Quem não comprou não compra mais!

    ResponderExcluir
  5. Conheço um taxista que tentou comprar um Hb20s para ser taxi e a Hiunday não aceitou. Estranho, ne? Mas eles não querem ver o carro rodando como táxi.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Ou será porque ele não aguenta o tranco?

      Excluir
    2. A Hyundai quer posiciona um HB20S como sedan compacto premium. Além disso, vendas para taxista não parece ser o melhor negocio em termos de rentabilidade. Melhor seu colega comprar o Cobalt.

      Excluir
  6. VW provavelmente caiu para terceiro este mês de novo, devido às fracas vendas de up! e Voyage (-18,15 % e -20,66% de queda, respectivamente). Até mesmo a reestilização do Fox parece não ter surtido efeito como esperado (maior queda no grupo dos 20 mais vendidos: -22,39%).

    ResponderExcluir
  7. Interessante o Cruze Sedan ter vendido mais que o Civic e o Cruze Hatch mais que o Focus. Pelo jeito a GM está dando um bom desconto no Cruze.

    ResponderExcluir
  8. Tomara q esse presidente novo da VW tenha mais sensibilidade q o outro, pra reverter esse quadro de declínio vivido pela empresa.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Sensibilidade se resumirá em produtos mais recheados e preços mais compatíveis com a capacidade do brasileiro pagar.

      Excluir
  9. Fico impressionado da raiva do Carlos em relação ao KA. Falar que ele está roubando vendas do New Fiesta é outro desespero. O New Fiesta é lider em vendas em compacto Premiun e não tem nada a ver com o KA. É impressionante a performance a cada mes do Onix, que acaba de ganhar o Premio de veiculo do ano com menor depreciação. Pelo jeito a Fiat, Ford e GM acharam o mapa da mina nas vendas de populares, seja a varejo ou direta, enquanto a VW só cai....

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Nem adianta!!

      Caro amigo nem vale a pena você ficar tentando entender o Carlos, é perca de tempo isso!!!hehe

      Excluir
    2. Ford Fiesta vendia 10000 a 12000 unidades mês. Hoje vende 5000. Pode ser líder, mas as vendas estão a metade do que eram.

      Excluir
    3. Era NF + Rocam amigo... Junta NF + Ka e terás a conta certa para fazer este comparativo.

      Excluir
    4. Em 2013 a Ford vendia na média ~12000 unidades/mês (Roncam + NF) e mais 2000 unidades/mês do ka que totalizam ~14000 unidades/mês.

      Só neste mês de novembro foram vendidas 15800 unidades (NF + Novo Ka). O resultado final mostra um aumento de ~2000 unidades num único mês isolado.

      Considerando ainda a retração no mercado em 2014, fica claro que o novo Ka pegou boa parte das vendas do New Fiesta bem como de hatchs de outras marcas, como por exemplo o Palio e Fox que apresentaram uma queda mais expressiva nas vendas de novembro.

      O que chama a atenção é a enorme redução nas vendas do Fox mesmo após o facelift. Acho que o compacto altinho não está mais agradando o consumidor brasileiro.

      Excluir
    5. O que chama a atenção é a enorme redução nas vendas do Fox mesmo após o facelift. Acho que o compacto altinho não está mais agradando o consumidor brasileiro.

      No mês passado o Fox tinha avançado 19,3% sobre o mês anterior e isso não tinha "chamado sua atenção"...

      Então, com base no aumento de 19% em outubro sobre setembro, vc deveria ter falado:

      "O que chama a atenção é a enorme aceleração nas vendas do Fox após o facelift. Acho que o compacto altinho está agradando ainda mais o consumidor brasileiro."

      Vamos aos fatos:

      A queda de 22% ocorre sobre uma base turbinada em outubro, que ocorreu desova da versão anterior.

      O CrossFox sozinho em novembro vendeu 1008 unidades, o que dá 216% de aumento sobre outubro.

      Então podemos dizer: "o que chama a atenção é a enorme disparada de vendas do CrossFox após o facelift. Acho que o compacto altinho aventureiro mais caro do mercado está mais agradando MUITO o consumidor brasileiro."

      Se comparamos as vendas do Fox em outubro, foram maiores em março, junho e julho, quando não tínhamos a versão nova. E o novo CrossFox nunca vendeu tanto.

      O fato é que o Fox está em entre-safra. Sua produção está aumentando gradativamente na nova versão. A estabilidade do quadro só será vista em fevereiro ou março. E tem grandes chances de acertar quem apostar que o Fox estará à frente de HB20 e Ka nesses meses. Quem viver, verá.

      Excluir
    6. Sim, o Fox teve um aumento significativo em outubro com 9200 unidades/mês em relação a média do ano de 7500 unidades/mês. Porém, mesmo com o facelift não está conseguindo retornar ao seu patamar de 2013 onde obteve uma média anual de 9500 unidades/mês. O que vemos aqui ainda é uma desaceleração de 20% nas vendas do Fox em relação a 2013.

      A queda nas vendas do Fox no mês de novembro se deve em parte pela queda geral no mercado, mas principalmente pela chegada do Ka, seu concorrente direto, que incrivelmente vem acelerando suas vendas de forma muito expressiva com 10700 unidades neste mês e que certamente pegou boa parte das vendas do Fox.

      Excluir
    7. Sinceramente, acho ridículo uma pessoa que fica defendendo uma montadora
      toda vez que alguém faz uma crítica sobre seus modelos e tudo mais
      Por acaso ela está ganhando alguma coisa com isso ou é boba assim mesmo

      Alô carlos!!!

      Excluir
  10. O 208 e um belo carro em todos os sentidos e nao cresce em vendas...espero que a bicentenaria peugeot faca promocoes.

    ResponderExcluir
  11. Um funcionário do alto escalão da VW me confidenciou que um novo fusca está chegando (um tal de up). Ele vai abalar o mercado automobilístico nacional. Estamos aguardando ansiosos essa revolução !

    ResponderExcluir
  12. Pessoal, Bom Dia

    Creio que não estamos aqui pra defender ou xingar ninguém.
    Quanto as vendas do Ka, embora ele tenha um aumento de quase 12%, não podemos esquecer que temos duas motorizações sendo somados nas vendas do hatch e nas vendas do sedã, que estão separados na tabela. É muito óbvio que o Ka venderia mais que o up! devido as suas motorizações e demais apelos que a FORD poderia arriscar no mercado, o que prova que ela arriscou e por enquanto esta tudo certo.
    Quanto ao up!, temos o problema de o brasileiro não gostar de carros pequenos, é somente isso somado ao preço um pouco elevado que está atrapalhando as vendas do up!
    No demais, o up! tem sim, tudo para se tornar um excelente carro de vendas e se seguir o histórico da volkswagen, onde os dois carros mais vendidos no país demorou cerca de um ou dois anos para emplacarem.
    O Palio, está somando todos os modelos e motorizações em suas vendas, assim como está sendo feito com todos os demais que possuem mais de uma motorização, como por exemplo o HB20, Onix, até mesmo o Gol e o FOX.
    Então pessoal, creio que o up! por ter apenas uma única motorização, vem cumprindo o seu papel direitinho e nada mais a declarar, só esperar.

    ResponderExcluir
  13. Sobre o Fox. Eu tenho um e digo que no geral é um bom carro. Só que a VW fez um "facelitzinho", inflou os preços e teve a CARA DE PAU de manter a mecânica antiga em quase todas as versões. Foi um tapa na cara do consumidor não ter atualizado todas as versões para os novos 1.0 e 1.6. E Ainda tem uns zé manés que dizem que só a GM vende velharia recauchutada. Uma hora dona VW vai ter que parar a produção de sua velharia, ou então vende para os chineses.

    ResponderExcluir
  14. FOX do modelo anterior tem uma porrada nas CSS...
