Entretanto, quando se separam as vendas para frotistas e consumidores finais, observa-se o modelo da Fiat ainda na liderança para o caso das vendas diretas, e o Ford EcoSport liderando as vendas aos consumidores finais.
A segunda posição nas vendas aos frotistas fica com a pick-up leve da Volkswagen, a Saveiro, enquanto a Strada fica com a segunda colocação no varejo.
A terceira posição nas vendas diretas fica com a Chevrolet Montana, enquanto no varejo a terceira posição fica com a pick-up média Hilux, da Toyota.
A S-10 é a pick-up média líder entre os frotistas, com a quarta posição nesse ranking, enquanto a Saveiro surge na quarta colocação no varejo.
A quinta colocação no ranking de vendas diretas fica com o Renault Duster, enquanto a pick-up S-10 é a quinta na preferência dos consumidores.
Ranking - comerciais leves mais vendidos - setembro de 2014
Venda direta (frotistas) | Venda varejo (consumidores finais) |
1º STRADA 10.529 | 1º ECOSPORT 4.078 |
2º SAVEIRO 5.238 | 2º STRADA 3.696 |
3º MONTANA 3.017 | 3º HILUX 2.910 |
4º S10 2.499 | 4º SAVEIRO 2.542 |
5º DUSTER 2.108 | 5º S10 2.261 |
6º FIORINO 1.473 | 6º DUSTER 1.932 |
7º MASTER 1.050 | 7º L200 1.723 |
8º HILUX 871 | 8º RANGER 1.510 |
9º TUCSON 826 | 9º PAJERO 1.183 |
10º AMAROK 769 | 10º ASX 1.000 |
11º FRONTIER 760 | 11º HILUX SW4 938 |
12º IX35 540 | 12º CRV 869 |
13º RANGER 515 | 13º IX35 853 |
14º DUCATO 505 | 14º SPORTAGE 833 |
15º ECOSPORT 485 | 15º TUCSON 827 |
16º HR 460 | 16º FIORINO 789 |
17º L200 359 | 17º RAV4 657 |
18º SANTAFE 287 | 18º Outlander 579 |
19º DOBLO 276 | 19º AMAROK 558 |
20º KANGOO 246 | 20º EVOQUE 548 |
21º HILUX SW4 168 | 21º TRACKER 500 |
22º PAJERO 89 | 22º HR 444 |
23º SPRINTER 311 58 | 23º C3 AIRCROSS 430 |
24º TRAILBLAZER 58 | 24º X60 376 |
25º ASX 54 | 25º K2500 348 |
26º EDGE 44 | 26º Q3 339 |
27º TIGUAN 40 | 27º JOURNEY 310 |
28º TRANSIT 39 | 28º MONTANA 290 |
29º DAILY 3514 32 | 29º CHEROKEE 275 |
30º FORESTER 32 | 30º DAILY 3514 254 |
31º MACAN 29 | 31º FREEMONT 253 |
32º PARTNER 27 | 32º FRONTIER 251 |
33º C3 AIRCROSS 27 | 33º TIGUAN 230 |
34º CAPTIVA 23 | 34º SORENTO 221 |
35º T4 20 | 35º JIMNY 211 |
36º KOMBI 18 | 36º TIGGO 208 |
37º FREEMONT 17 | 37º XC60 201 |
38º BOXER 16 | 38º DUCATO 190 |
39º TRACKER 14 | 39º CAPTIVA 188 |
40º Outlander 11 | 40º GVITARA 186 |
41º TOUAREG 7 | 41º X1 177 |
42º RAV4 6 | 42º JUMPER 168 |
43º DAILY 6 | 43º SPRINTER 311 158 |
44º RIBEIRAUTO 4 | 44º T4 158 |
45º 3008 4 | 45º MASTER 156 |
46º JUMPER 4 | 46º EDGE 149 |
47º SPRINTER 3 | 47º BOXER 134 |
48º GVITARA 2 | 48º SANTAFE 124 |
49º JIMNY 2 | 49º X3 114 |
50º T8 2 | 50º DISCOVERY 110 |
Não sabia que a Strada vendia tanto para frotistas.
ResponderExcluirPessoa Jurídica são seria o termo mais correto. Não se sabe ao certo quem compra em nome de empresa ou micro empresa, se é mesmo usado na empresa ou pra uso pessoal, ou ainda q é comprado em nome da empresa e é pra uso particular.
ResponderExcluirFiat Strada vendendo o DOBRO da VW Saveiro.
ResponderExcluirPara o trabalho a Strada é mil vezes melhor que a Saveiro, isso é fato.
ResponderExcluirJá trabalhei com as três pick-ups pequenas e todas fazem as mesmas coisas, não sei qual é essa diferença tão grande que você diz. Aliás acho a Montana a com melhor CxB. A Saveiro a com melhor mecânica e a Strada a mais simples e boa para dar na mão de peão.
ExcluirEu considero o Eco um bom carro, tanto que é o mais vendido do Brasil em sua categoria... Queria que a VW fizesse um bom SUV, porque o CrosFox é muito caro pelo que oferece...
ResponderExcluirOutra Marca que está crescendo em qualidade é a FCA que agora vai lançar um Jeep Brasileiro... Quero ver como estará o mercado de SUV em 2015/2016...
Essa EcoSport tem um acabamento deprimente para um carro desse preço.
ResponderExcluirTerrível essa Eco....péssimo carro e altíssimo preço !!
ExcluirConcordo. O problema é que não tem concorrentes. Tomara que o Renegade esquente a briga.
Excluira eco tem 5 estrelas no latin, um dos veículos mais seguros produzidos aqui
ExcluirPostar um comentário
Comentários que contenham palavras de baixo calão (palavrões),conteúdo ofensivo, racista ou homofóbico serão apagados sem prévio aviso.